重庆市永川区双石镇2025年第十批城乡低保金发放情况公示

日期:2025-11-21
重庆市永川区双石镇2025年第十批城乡低保金发放情况公示
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 分类管理
总计
499

708 548 408320 363560 44760
双石镇 双石社区 涂静秋 城市
2 2 1560 1420 140 A类
双石镇 响滩子村 徐良润 城市 徐良润 1 1 830 770 60 A类
双石镇 中心桥村 李吉贵 农村 李吉贵 1 0 442 442 0 B类
双石镇 太平村 杨富萃 农村 杨富萃 2 2 1460 1260 200 A类
双石镇 双石社区 刘成秀 城市
1 1 525 465 60 A类
双石镇 复生桥村 何余 城市
1 1 730 630 100 A类
双石镇 丁家岩村 李霞 城市
1 1 870 770 100 A类
双石镇 丁家岩村 龙远华 农村 龙远华 1 1 556 516 40 B类
双石镇 大涧口村 张敬科 农村 张敬科 1 1 730 630 100 A类
双石镇 五龙桥村 龙远彬 城市
1 1 870 770 100 A类
双石镇 双石社区 陈佳莉 城市
1 1 800 700 100 A类
双石镇 丁家岩村 陈朋元 城市 陈朋元 1 1 696 656 40 B类
双石镇 双石社区 刘化美 城市 刘化美 1 1 810 770 40 B类
双石镇 双石社区 毛明端 城市
1 1 765 705 60 A类
双石镇 双石社区 尹仁芳 城市
2 2 1680 1540 140 A类
双石镇 双石社区 钟德军 城市
1 1 800 740 60 A类
双石镇 丁家岩村 赵华彬 城市
1 1 870 770 100 A类
双石镇 中心桥村 曾树红 农村
1 1 689 589 100 A类
双石镇 大涧口村 毛艺龙 农村 永川邮政储蓄双石支行 1 1 730 630 100 B类
双石镇 丁家岩村 刘朝勇 城市 刘朝勇 1 1 815 755 60 A类
双石镇 双石社区 代飞燕 城市 代飞燕 1 1 852 752 100 A类
双石镇 中心桥村 石绍兰 城市
1 1 710 650 60 A类
双石镇 牛尾铺村 彭玉萍 农村 彭玉萍 1 1 730 630 100 A类
双石镇 大涧口村 伍露 城市 伍露 1 1 858 758 100 A类
双石镇 五龙桥村 张学琼 城市
1 1 675 635 40 B类
双石镇 双石社区 彭代甜 城市
1 1 870 770 100 A类
双石镇 五龙桥村 张来超 城市
1 1 870 770 100 A类
双石镇 中心桥村 赵祖良 农村 赵祖良 1 0 630 630 0 B类
双石镇 复生桥村 刘德华 城市
1 1 710 610 100 A类
双石镇 复生桥村 石亚冻 城市 石亚冻 1 1 870 770 100 A类
双石镇 牛尾铺村 李祚友 城市
1 1 870 770 100 A类
双石镇 双石社区 李洪永 城市
1 1 845 745 100 A类
双石镇 复生桥村 杨玉婷 农村 杨玉婷 1 1 730 630 100 A类
双石镇 复生桥村 石培琼 城市 石培琼 2 1 1100 1000 100 B类
双石镇 牛尾铺村 张布兰 城市 张布兰 2 1 1640 1540 100 B类
双石镇 复生桥村 曾令杨 农村 曾令杨 1 1 653 613 40 A类
双石镇 牛尾铺村 王华伟 城市 王华伟 1 1 870 770 100 A类
双石镇 中心桥村 蒋大洪 农村 蒋大洪 1 0 567 567 0 B类
双石镇 丁家岩村 任在永 城市
1 1 685 645 40 B类
双石镇 牛尾铺村 龙定富 农村 龙定富 1 0 619 619 0 B类
双石镇 丁家岩村 杨云川 农村 杨云川 1 1 730 630 100 A类
双石镇 双石社区 黄诗涵 城市 黄诗涵 1 1 770 670 100 A类
双石镇 五龙桥村 叶昌秀 农村 叶昌秀 1 1 690 630 60 A类
双石镇 响滩子村 曾垂秀 城市
1 1 760 700 60 A类
双石镇 响滩子村 邹代强 农村
2 1 1220 1120 100 B类
双石镇 响滩子村 唐苏兰 城市 唐苏兰 1 1 870 770 100 A类
双石镇 中心桥村 谭添文 城市 谭添文 1 1 870 770 100 A类
双石镇 太平村 李作容 农村
1 1 590 530 60 A类
双石镇 脚盆井村 蒋开香 城市 蒋开香 1 1 699 639 60 A类
双石镇 双石社区 曾宪琼 城市 曾宪琼 1 1 870 770 100 A类
双石镇 丁家岩村 廖在权 城市
1 0 663 663 0 B类
双石镇 中心桥村 乔泽帅 城市
1 1 870 770 100 A类
双石镇 双石社区 李祖全 城市
2 2 1560 1480 80 B类
双石镇 脚盆井村 张航 城市
1 1 815 715 100 C类
双石镇 中心桥村 刘安新 城市
1 1 870 770 100 A类
双石镇 中心桥社区 沈家英 城市
1 1 840 740 100 A类
双石镇 太平社区 张来富 城市
1 1 755 695 60 A类
双石镇 大涧口村 张德忠 城市
1 1 690 630 60 A类
双石镇 太平村 陈显玲 城市
1 1 770 670 100 A类
双石镇 复生桥村 李世玖 城市 李世玖 1 0 770 770 0 B类
双石镇 太平社区 欧克娟 城市 欧克娟 1 1 800 700 100 A类
双石镇 响滩子村 陈顺英 城市 陈顺英 1 1 642 582 60 A类
双石镇 丁家岩村 徐学会 城市
1 1 760 660 100 A类
双石镇 响滩子村 黄财军 城市
1 1 687 647 40 B类
双石镇 双石社区 谭昌荣 城市
2 2 1430 1310 120 A类
双石镇 牛尾铺村 唐彬 农村 唐彬 2 1 1360 1260 100 B类
双石镇 五龙桥村 陶光禄 农村 陶光禄 1 1 630 570 60 B类
双石镇 太平村 刘仲伟 城市
1 1 870 770 100 A类
双石镇 牛尾铺村 陈朝友 农村 陈朝友 1 0 521 521 0 B类
双石镇 丁家岩村 张顺元 城市
1 0 665 665 0 B类
双石镇 中心桥村 李洪成 农村
1 1 610 570 40 B类
双石镇 脚盆井村 杨道秀 农村 杨道秀 2 1 1360 1260 100 B类
双石镇 复生桥村 曾宪云 农村 曾宪云 1 0 630 630 0 B类
双石镇 复生桥村 徐志梅 城市 徐志梅 1 1 870 770 100 A类
双石镇 牛尾铺村 陆明生 城市 陆明生 1 0 661 661 0 B类
双石镇 双石社区 曾少伟 城市 曾少伟 1 1 870 770 100 A类
双石镇 五龙桥村 陈仁槐 城市 陈仁槐 1 0 530 530 0 B类
双石镇 五龙桥村 傅永建 农村 傅永建 5 4 1775 1375 400 B类
双石镇 脚盆井村 彭世炳 城市 彭世炳 1 1 750 690 60 A类
双石镇 复生桥村 彭祖春 城市 彭祖春 1 1 850 750 100 A类
双石镇 复生桥村 李昌玖 农村 李昌玖 1 0 508 508 0 B类
双石镇 脚盆井村 钟庆元 城市 钟庆元 2 2 1350 1230 120 A类
双石镇 复生桥村 石德友 城市 石德友 3 3 2091 1851 240 A类
双石镇 太平村 彭柱琼 城市 彭柱琼 2 1 1458 1418 40 B类
双石镇 太平社区 白勇 城市 白勇 1 1 810 770 40 C类
双石镇 中心桥村 蒋长海 城市 蒋长海 1 0 700 700 0 C类
双石镇 中心桥村 夏合香 城市 夏合香 2 1 1280 1180 100 B类
双石镇 复生桥村 赵象东 城市 赵象东 1 1 653 613 40 B类
双石镇 五龙桥村 甘霖 城市 甘霖 1 1 870 770 100 A类
双石镇 太平社区 吕浪 城市 吕浪 1 1 870 770 100 A类
双石镇 大涧口村 杨善群 农村 杨善群 2 2 1292 1172 120 A类
双石镇 五龙桥村 张正伟 城市 张正伟 4 4 2324 1984 340 A类
双石镇 中心桥村 乔春佑 农村 乔春佑 1 1 730 630 100 A类
双石镇 双石社区 蒋希 城市 蒋希 1 1 870 770 100 A类
双石镇 中心桥村 王高琼 农村 王高琼 1 1 690 630 60 A类
双石镇 双石社区 李梅 城市 李梅 1 1 830 770 60 A类
双石镇 复生桥村 梁成万 农村 梁成万 2 1 1360 1260 100 B类
双石镇 复生桥村 杨梅 农村 杨梅 2 1 1080 980 100 B类
双石镇 五龙桥村 彭祖美 城市
1 1 791 691 100 A类
双石镇 复生桥村 李祚君 农村 李祚君 1 0 590 590 0 B类
双石镇 脚盆井村 张文强 城市 张文强 2 2 1340 1140 200 A类
双石镇 丁家岩村 唐治瑜 农村 唐治瑜 1 1 730 630 100 A类
双石镇 大涧口村 刘福堂 城市 刘福堂 1 1 730 670 60 A类
双石镇 响滩子村 苏邑洪 城市 苏邑洪 1 1 870 770 100 A类
双石镇 太平村 宾大禄 城市 宾大禄 1 1 810 770 40 C类
双石镇 双石社区 谭波 城市 谭波 1 0 770 770 0 C类
双石镇 太平村 彭泓元 农村 彭泓元 1 1 730 630 100 A类
双石镇 大涧口村 毛国栋 城市 毛国栋 2 2 1400 1240 160 A类
双石镇 双石社区 张碧莉 城市 张碧莉 1 1 870 770 100 A类
双石镇 复生桥村 颜昌荣 城市 颜昌荣 1 0 670 670 0 C类
双石镇 双石社区 刘文水 城市 刘文水 2 2 1348 1208 140 B类
双石镇 双石社区 谢洪 城市 谢洪 1 1 870 770 100 A类
双石镇 太平社区 彭加全 城市 彭加全 1 1 810 770 40 B类
双石镇 脚盆井村 王宇福 城市 王宇福 3 3 1950 1710 240 B类
双石镇 脚盆井村 蒋守洪 城市 蒋守洪 1 1 767 727 40 A类
双石镇 牛尾铺村 赵华全 农村 赵华全 2 1 898 798 100 B类
双石镇 牛尾铺村 康术茂 农村 康术茂 1 1 703 603 100 A类
双石镇 丁家岩村 王绍琼 城市 王绍琼 1 0 546 546 0 B类
双石镇 五龙桥村 黄才友 农村 黄才友 2 2 1188 1028 160 A类
双石镇 大涧口村 任在涛 农村 任在涛 1 1 690 630 60 A类
双石镇 丁家岩村 杨富全 农村 杨富全 2 0 756 756 0 B类
双石镇 五龙桥村 周荣珍 城市 周荣珍 1 1 532 472 60 A类
双石镇 双石社区 李明秀 城市 李明秀 2 2 1420 1340 80 A类
双石镇 中心桥村 夏祖信 城市 夏祖信 2 1 758 718 40 B类
双石镇 中心桥村 彭著德 农村 彭著德 1 0 466 466 0 B类
双石镇 双石社区 谢光元 城市 谢光元 2 2 1440 1240 200 A类
双石镇 丁家岩村 徐兴友 农村 徐兴友 1 0 262 262 0 B类
双石镇 响滩子村 李先章 城市 李先章 1 1 498 438 60 A类
双石镇 双石社区 任善玉 城市 任善玉 2 1 1440 1340 100 B类
双石镇 脚盆井村 赵德国 农村 赵德国 1 0 570 570 0 B类
双石镇 牛尾铺村 刘龙绪 城市 中国邮政 1 1 870 770 100 A类
双石镇 大涧口村 甘国兵 农村 甘国兵 1 1 558 518 40 A类
双石镇 牛尾铺村 刘成炳 农村 刘成炳 1 0 399 399 0 B类
双石镇 响滩子村 宾友高 农村 宾友高 1 0 367 367 0 B类
双石镇 太平村 蒋业华 城市 蒋业华 1 0 770 770 0 B类
双石镇 五龙桥村 黄国才 农村 黄国才 1 0 442 442 0 B类
双石镇 复生桥村 周渝航 农村 周渝航 1 1 548 448 100 A类
双石镇 太平村 王明全 农村 王明全 4 3 1248 948 300 B类
双石镇 响滩子村 徐德坤 农村 徐德坤 1 1 653 593 60 A类
双石镇 五龙桥村 蒋仕轩 农村 蒋仕轩 1 1 482 422 60 A类
双石镇 双石社区 唐华灿 城市 唐华灿 1 1 710 610 100 A类
双石镇 大涧口村 谭德江 农村 谭德江 3 2 1289 1149 140 B类
双石镇 双石社区 叶凡 城市 叶凡 1 1 870 770 100 A类
双石镇 双石社区 董秀章 城市 董秀章 1 1 762 722 40 A类
双石镇 太平村 王少英 城市 王少英 1 1 784 724 60 A类
双石镇 脚盆井村 李祚明 城市 李祚明 1 1 789 729 60 A类
双石镇 丁家岩村 张良成 城市 张良成 1 1 725 665 60 A类
双石镇 丁家岩村 谌取群 城市 谌取群 1 1 626 566 60 A类
双石镇 中心桥村 彭孝远 城市 彭孝远 1 1 744 684 60 A类
双石镇 响滩子村 向安素 城市 向安素 1 1 588 528 60 A类
双石镇 牛尾铺村 宾大菊 城市 宾大菊 1 1 790 690 100 A类
双石镇 中心桥村 彭贤学 城市 彭贤学 1 1 730 670 60 A类
双石镇 五龙桥村 彭文友 城市 彭文友 1 1 773 673 100 A类
双石镇 双石社区 蒋大均 城市 蒋大均 1 1 610 570 40 A类
双石镇 脚盆井村 张绍明 农村 张绍明 1 1 304 244 60 A类
双石镇 太平村 蒋世兵 农村 蒋世兵 1 1 544 504 40 A类
双石镇 牛尾铺村 唐治全 农村 唐治全 2 2 1048 928 120 A类
双石镇 复生桥村 杨佳承 城市 杨佳承 3 3 2146 1866 280 A类
双石镇 五龙桥村 傅永文 城市 傅永文 1 1 672 632 40 A类
双石镇 复生桥村 黄勇 城市 黄勇 1 1 630 530 100 A类
双石镇 大涧口村 张美香 农村 张美香 1 1 638 538 100 A类
双石镇 大涧口村 黄国万 农村 黄国万 1 1 678 578 100 A类
双石镇 复生桥村 唐正树 城市 唐正树 1 1 830 730 100 A类
双石镇 复生桥村 唐孝华 农村 唐孝华 1 1 610 550 60 A类
双石镇 复生桥村 刘金东 农村 刘金东 1 1 512 452 60 A类
双石镇 脚盆井村 赵声芝 农村 赵声芝 1 1 657 597 60 A类
双石镇 复生桥村 徐大群 城市 徐大群 2 2 1604 1504 100 A类
双石镇 丁家岩村 朱长能 城市 朱长能 1 1 424 324 100 A类
双石镇 牛尾铺村 熊义建 城市 熊义建 2 2 844 724 120 A类
双石镇 双石社区 胡朝英 城市 胡朝英 1 1 870 770 100 A类
双石镇 太平社区 魏有先 城市 魏有先 3 2 1067 867 200 C类
双石镇 太平村 张安全 农村 张安全 1 0 415 415 0 B类
双石镇 大涧口村 黄伟卓 农村 黄伟卓 1 1 548 448 100 A类
双石镇 牛尾铺村 蒋文富 城市 蒋文富 2 0 804 804 0 B类
双石镇 脚盆井村 赵德均 城市 赵德均 2 1 1160 1100 60 B类
双石镇 牛尾铺村 阳家橡 农村 阳家橡 1 1 508 448 60 A类
双石镇 丁家岩村 杨成彬 农村 杨成彬 1 1 418 378 40 A类
双石镇 牛尾铺村 杨其贵 城市 杨其贵 1 1 830 770 60 A类
双石镇 脚盆井村 张文刚 城市 张文刚 1 1 725 625 100 A类
双石镇 响滩子村 刘兴菊 农村 刘兴菊 2 1 698 658 40 C类
双石镇 丁家岩村 徐华强 农村 徐华强 1 0 530 530 0 B类
双石镇 双石社区 蔡正虎 城市 蔡正虎 1 1 810 770 40 A类
双石镇 中心桥村 谷理才 农村 谷理才 1 0 428 428 0 B类
双石镇 中心桥村 刘光仁 农村 刘光仁 4 3 2236 1936 300 C类
双石镇 中心桥村 杨应书 农村 杨应书 1 0 378 378 0 B类
双石镇 五龙桥村 黄贤开 城市 黄贤开 1 1 697 657 40 A类
双石镇 中心桥村 张正由 农村 张正由 1 1 449 389 60 A类
双石镇 双石社区 李验文 城市 李验文 1 1 810 770 40 A类
双石镇 中心桥村 刘先珍 农村 刘先珍 1 0 534 534 0 B类
双石镇 大涧口村 黄正明 农村 黄正明 2 1 993 933 60 B类
双石镇 牛尾铺村 高代菊 农村 高代菊 1 0 368 368 0 B类
双石镇 大涧口村 吴成均 农村 吴成均 1 1 548 508 40 A类
双石镇 五龙桥村 胡朝明 城市 胡朝明 1 1 582 522 60 A类
双石镇 双石社区 雷廷林 城市 雷廷林 1 1 870 770 100 A类
双石镇 复生桥村 陈历兰 农村 陈历兰 3 2 1748 1548 200 B类
双石镇 复生桥村 李昌银 农村 李昌银 1 1 489 429 60 A类
双石镇 五龙桥村 刘宗志 农村 刘宗志 3 2 1523 1323 200 B类
双石镇 太平社区 周代国 城市 周代国 1 1 743 643 100 A类
双石镇 脚盆井村 邹廷旗 城市 邹廷旗 1 1 750 690 60 A类
双石镇 五龙桥村 戴光群 农村 戴光群 2 2 1060 960 100 A类
双石镇 双石社区 王光芬 城市 王光芬 3 2 1646 1446 200 C类
双石镇 脚盆井村 张光成 城市 张光成 3 3 2033 1773 260 A类
双石镇 丁家岩村 邱奇成 农村 邱奇成 1 0 382 382 0 B类
双石镇 复生桥村 王德明 城市 王德明 1 1 745 685 60 A类
双石镇 五龙桥村 邹廷成 城市 邹廷成 1 1 587 527 60 A类
双石镇 中心桥村 陈名豪 农村 陈名豪 1 1 730 630 100 A类
双石镇 太平社区 王国碧 城市 王国碧 2 1 1172 1072 100 B类
双石镇 中心桥社区 黄莉芮 城市 黄莉芮 1 1 435 295 140 A类
双石镇 五龙桥村 李光莲 城市 李光莲 1 1 710 610 100 A类
双石镇 太平村 李伦全 城市 李伦全 1 1 747 707 40 A类
双石镇 中心桥村 张仁玉 农村 张仁玉 2 1 828 788 40 C类
双石镇 中心桥村 张仁兴 农村 张仁兴 1 1 637 577 60 A类
双石镇 中心桥村 王朝义 农村 王朝义 1 1 705 605 100 A类
双石镇 响滩子村 叶兆坤 农村 叶兆坤 1 1 690 630 60 A类
双石镇 大涧口村 刘堂容 城市 刘兴帮 1 1 758 658 100 A类
双石镇 牛尾铺村 刘华国 农村 刘华国 1 0 443 443 0 B类
双石镇 复生桥村 张朝东 城市 张朝东 2 2 1326 1186 140 A类
双石镇 脚盆井村 吴作选 农村 吴作选 1 1 690 630 60 A类
双石镇 五龙桥村 黄正德 农村 黄正德 2 2 518 398 120 A类
双石镇 中心桥村 王一英 城市 王一英 1 1 870 770 100 A类
双石镇 脚盆井村 赵德秀 城市 赵德秀 1 1 590 530 60 A类
双石镇 大涧口村 唐明芳 城市 唐明芳 1 1 778 718 60 A类
双石镇 脚盆井村 康中源 农村 康中源 1 1 730 630 100 A类
双石镇 复生桥村 张昌维 农村 张昌维 4 3 2396 2056 340 C类
双石镇 丁家岩村 张勇 农村 张勇 1 1 730 630 100 A类
双石镇 大涧口村 黄炜博 农村 黄炜博 3 3 1146 846 300 A类
双石镇 牛尾铺村 熊启贵 农村 熊启贵 1 1 320 280 40 A类
双石镇 中心桥村 杨皓月 城市 杨皓月 2 2 1650 1450 200 A类
双石镇 太平社区 彭孝建 城市 彭孝建 2 1 1006 906 100 B类
双石镇 复生桥村 李世龙 城市 李世龙 2 2 1430 1230 200 A类
双石镇 响滩子村 龙远杰 城市 龙远杰 1 1 870 770 100 A类
双石镇 复生桥村 吴春强 农村 吴春强 1 1 730 630 100 A类
双石镇 太平社区 李昊燃 城市 李昊燃 2 2 1152 952 200 A类
双石镇 牛尾铺村 彭乐 农村 彭乐 1 1 730 630 100 A类
双石镇 中心桥村 唐万荣 农村 唐万荣 1 1 649 609 40 A类
双石镇 牛尾铺村 肖仁菊 城市 肖仁菊 1 1 870 770 100 A类
双石镇 太平社区 昝洪 城市 昝洪 2 2 1534 1334 200 A类
双石镇 脚盆井村 熊德群 农村 熊德群 1 1 459 399 60 A类
双石镇 中心桥村 彭孝均 农村 彭孝均 1 1 680 620 60 A类
双石镇 牛尾铺村 苏中国 农村 苏中国 2 0 836 836 0 B类
双石镇 牛尾铺村 陈治刚 城市 陈治刚 1 1 610 510 100 A类
双石镇 复生桥村 李中用 农村 李中用 1 0 430 430 0 B类
双石镇 太平社区 邹泽全 城市 邹泽全 1 0 685 685 0 B类
双石镇 中心桥村 张文炬 城市 张文炬 1 1 725 665 60 A类
双石镇 太平村 曾思铭 农村 曾思铭 1 1 730 630 100 A类
双石镇 中心桥村 张美均 农村 张美均 1 0 441 441 0 B类
双石镇 五龙桥村 张清 农村 张清 1 1 730 630 100 A类
双石镇 牛尾铺村 李昌荣 农村 李昌荣 1 1 663 603 60 A类
双石镇 牛尾铺村 欧应超 农村 欧应超 2 1 1236 1136 100 B类
双石镇 双石社区 赵聪 城市 赵聪 1 1 870 770 100 A类
双石镇 复生桥村 李世云 农村 李世云 1 1 354 314 40 A类
双石镇 牛尾铺村 陈朝友 城市 陈朝友 2 2 1400 1240 160 A类
双石镇 双石社区 夏庆平 城市 夏庆平 2 2 1680 1520 160 A类
双石镇 中心桥村 胡志连 城市 胡志连 1 1 588 528 60 A类
双石镇 大涧口村 明国秀 农村 明国秀 1 0 425 425 0 B类
双石镇 丁家岩村 唐吉兴 农村 唐吉兴 1 1 438 378 60 A类
双石镇 中心桥村 张文春 农村 张文春 1 1 730 630 100 A类
双石镇 五龙桥村 张来俊 城市 张来俊 1 1 666 606 60 A类
双石镇 中心桥村 王朝才 农村 王朝才 1 0 366 366 0 B类
双石镇 中心桥村 康清森 农村 康清森 1 1 518 418 100 A类
双石镇 牛尾铺村 钟火元 城市 钟火元 2 2 884 684 200 A类
双石镇 丁家岩村 彭自全 农村 彭自全 1 1 497 437 60 A类
双石镇 五龙桥村 杨俊平 城市 杨俊平 1 1 674 614 60 A类
双石镇 丁家岩村 张方平 城市 张方平 1 0 623 623 0 B类
双石镇 响滩子村 杨光学 农村 杨光学 1 1 730 630 100 A类
双石镇 太平村 彭著涛 农村 彭著涛 1 0 412 412 0 B类
双石镇 双石社区 宋宗友 城市 宋宗友 2 2 1740 1540 200 A类
双石镇 大涧口村 陈仁富 农村 陈仁富 2 0 524 524 0 B类
双石镇 五龙桥村 陶甫娟 城市 陶甫娟 1 1 870 770 100 A类
双石镇 太平村 张朝平 农村 张朝平 4 3 616 316 300 C类
双石镇 脚盆井村 李文清 农村 李文清 3 3 1591 1431 160 A类
双石镇 中心桥村 彭孝业 农村 彭孝业 1 1 467 407 60 A类
双石镇 响滩子村 杨忠翠 城市 杨忠翠 1 1 573 533 40 A类
双石镇 牛尾铺村 彭良智 城市 彭良智 1 1 659 619 40 A类
双石镇 中心桥村 陈运武 城市 陈运武 2 1 870 770 100 B类
双石镇 丁家岩村 段启霞 农村 段启霞 1 1 730 630 100 A类
双石镇 大涧口村 聂吉友 农村 聂吉友 1 0 189 189 0 B类
双石镇 复生桥村 石祖禄 农村 石祖禄 1 0 443 443 0 B类
双石镇 中心桥村 龙治英 农村 龙治英 2 1 822 722 100 B类
双石镇 脚盆井村 蒋洲玉 城市 杨继德 1 1 591 551 40 A类
双石镇 复生桥村 任德富 农村 任德富 1 1 511 471 40 A类
双石镇 脚盆井村 赵全友 农村 赵全友 3 2 804 624 180 B类
双石镇 大涧口村 邹良心 农村 邹良心 1 1 676 616 60 A类
双石镇 复生桥村 龙方元 农村 龙方元 4 3 2220 1920 300 B类
双石镇 中心桥村 唐祖碧 农村 唐祖碧 1 1 462 422 40 A类
双石镇 丁家岩村 黄贤东 农村 黄贤东 1 0 377 377 0 B类
双石镇 双石社区 龙立 城市 陈小春 1 1 570 470 100 A类
双石镇 中心桥村 陈瑞兰 农村 陈瑞兰 1 1 492 392 100 A类
双石镇 脚盆井村 刘武 城市 刘武 1 1 720 680 40 A类
双石镇 响滩子村 赵厚忠 农村 赵忠厚 1 1 496 396 100 A类
双石镇 脚盆井村 王心壹 农村 王心壹 1 0 580 580 0 B类
双石镇 丁家岩村 夏红 农村 夏红 2 1 532 432 100 B类
双石镇 双石社区 高克春 城市 高克春 3 2 2135 1995 140 C类
双石镇 中心桥村 唐万兰 农村 唐万兰 1 1 690 630 60 A类
双石镇 中心桥村 宋佳伦 农村 宋佳伦 2 1 1008 968 40 B类
双石镇 脚盆井村 朱小娅 城市 朱小娅 1 1 695 595 100 A类
双石镇 大涧口村 杨善元 城市 杨善元 2 2 854 654 200 A类
双石镇 丁家岩村 任勇 城市 廖家友 3 2 1131 891 240 B类
双石镇 复生桥村 蒋长付 农村 蒋长付 1 1 464 364 100 A类
双石镇 大涧口村 黄建健 农村 黄贤坤 1 1 730 630 100 A类
双石镇 复生桥村 谢吉玉 农村 谢吉玉 1 1 278 218 60 A类
双石镇 复生桥村 李连华 农村 李连华 1 0 430 430 0 B类
双石镇 大涧口村 林隆范 农村 林隆范 1 1 672 572 100 A类
双石镇 牛尾铺村 王龙 农村 王龙 3 3 1949 1569 380 A类
双石镇 中心桥村 王开兰 城市 王开兰 1 1 590 530 60 A类
双石镇 大涧口村 叶常英 农村 叶常英 1 1 730 630 100 A类
双石镇 双石社区 钟子富 城市 蒋六刚 1 1 870 770 100 A类
双石镇 复生桥村 石祖德 城市 石祖德 2 2 1012 852 160 A类
双石镇 中心桥社区 胡艺 城市 胡艺 1 1 635 535 100 A类
双石镇 复生桥村 张家秀 农村 李世奎 2 1 1120 1020 100 B类
双石镇 大涧口村 黄波 农村 黄波 1 1 590 530 60 A类
双石镇 丁家岩村 李昌春 农村 李昌春 1 1 520 480 40 A类
双石镇 五龙桥村 黄红梅 农村 黄红梅 2 1 854 754 100 C类
双石镇 脚盆井村 蒋帅 农村 蒋帅 1 1 690 630 60 A类
双石镇 太平村 夏先勇 农村 夏先勇 1 0 510 510 0 B类
双石镇 牛尾铺村 李文洋 农村 李文洋 1 1 705 605 100 A类
双石镇 太平村 周玉龙 农村 周玉龙 1 0 361 361 0 B类
双石镇 复生桥村 李中源 农村 李中源 1 0 213 213 0 B类
双石镇 五龙桥村 谢清容 农村 谢清容 1 1 570 510 60 A类
双石镇 太平村 戴浩然 农村 张华碧 2 2 500 300 200 A类
双石镇 双石社区 喻信禄 城市 喻信禄 1 1 830 770 60 A类
双石镇 复生桥村 邹立海 农村 邹立海 1 1 466 406 60 A类
双石镇 脚盆井村 赵法友 城市 赵法友 1 1 815 715 100 A类
双石镇 丁家岩村 夏祖秀 城市 唐知全 1 1 735 635 100 A类
双石镇 脚盆井村 邹修琴 农村 邹修琴 1 0 111 111 0 B类
双石镇 丁家岩村 杨得财 农村 杨得财 2 2 1420 1260 160 A类
双石镇 太平社区 邓巧 城市 邓朝华 1 1 770 670 100 A类
双石镇 中心桥村 阮明菊 农村 阮明菊 1 1 690 630 60 A类
双石镇 中心桥村 刘树云 农村 刘树云 1 1 523 423 100 A类
双石镇 中心桥村 陶茳 农村 陶茳 1 1 370 230 140 A类
双石镇 脚盆井村 周定彬 农村 周定彬 1 1 690 630 60 A类
双石镇 双石社区 王星 城市 王星 1 1 845 745 100 A类
双石镇 牛尾铺村 昝忠水 农村 昝忠水 2 2 968 808 160 A类
双石镇 大涧口村 蒋世清 农村 蒋世清 1 1 730 630 100 A类
双石镇 牛尾铺村 龙远菊 农村 龙远菊 1 1 690 630 60 A类
双石镇 脚盆井村 涂昌文 农村 涂昌文 2 2 672 512 160 A类
双石镇 中心桥村 彭著桂 农村 彭著桂 1 1 635 595 40 A类
双石镇 中心桥村 肖方容 城市 肖方容 1 0 567 567 0 B类
双石镇 丁家岩村 陈明香 农村 陈明香 3 2 917 717 200 B类
双石镇 大涧口村 陈显培 农村 陈显培 1 1 386 326 60 A类
双石镇 响滩子村 张祖娅 农村 张祖娅 2 2 834 594 240 A类
双石镇 脚盆井村 张仁润 农村 张仁润 1 1 660 620 40 A类
双石镇 大涧口村 蒋顺六 城市 蒋顺六 1 1 641 541 100 A类
双石镇 牛尾铺村 彭良君 农村 彭良君 1 1 317 217 100 A类
双石镇 大涧口村 陈思贵 农村 陈思贵 1 1 590 530 60 A类
双石镇 大涧口村 刘祚杰 农村 刘祚杰 1 1 480 420 60 A类
双石镇 五龙桥村 方发洪 城市 方发洪 1 1 870 770 100 A类
双石镇 大涧口村 杨怀博 农村 杨怀博 1 1 770 630 140 A类
双石镇 牛尾铺村 唐知容 农村 唐知容 1 1 514 454 60 A类
双石镇 牛尾铺村 赵云芳 农村 钟子平 1 0 482 482 0 B类
双石镇 中心桥村 杨浩 农村 杨浩 2 2 1240 1040 200 A类
双石镇 脚盆井村 刘金城 城市 刘金城 1 1 850 750 100 A类
双石镇 丁家岩村 任在孝 城市 任在孝 1 1 665 565 100 A类
双石镇 复生桥村 陶光财 农村 陶光财 2 1 590 550 40 B类
双石镇 复生桥村 任在年 农村 任在年 1 1 443 343 100 A类
双石镇 中心桥村 夏祖富 城市 夏祖富 1 1 770 710 60 A类
双石镇 丁家岩村 唐思先 农村 唐思先 1 1 475 415 60 A类
双石镇 丁家岩村 杨在全 农村 杨在全 1 1 615 555 60 A类
双石镇 牛尾铺村 盘昌莲 农村 盘昌莲 1 1 584 524 60 A类
双石镇 复生桥村 李昌前 城市 李昌前 2 1 1378 1278 100 B类
双石镇 中心桥村 乔时银 农村 乔时银 1 1 494 394 100 A类
双石镇 牛尾铺村 彭家平 农村 彭家平 2 2 890 730 160 A类
双石镇 牛尾铺村 颜亨碧 农村 李文学 2 1 636 536 100 C类
双石镇 脚盆井村 石来勇 农村 石来勇 1 1 256 216 40 A类
