胜利路街道2025年耕地地力保护补贴
| 胜利路街道2025年耕地地力保护补贴 | |||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 村 | 社 | 基础面积 | 增加面积 | 减少面积 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
| 1 | 曾钦湘 | 丰田村 | 水桶湾社 | 11.620 | 0.430 | 11.190 | 83.42 | 933.47 | |
| 2 | 邓顺民 | 丰田村 | 水桶湾社 | 11.620 | 1.030 | 10.590 | 83.42 | 883.42 | |
| 3 | 曾佑兵 | 丰田村 | 水桶湾社 | 4.300 | 0.480 | 3.820 | 83.42 | 318.66 | |
| 4 | 明国友 | 丰田村 | 水桶湾社 | 7.750 | 7.750 | 83.42 | 646.51 | ||
| 5 | 赖洪江 | 丰田村 | 水桶湾社 | 7.740 | 7.740 | 83.42 | 645.67 | ||
| 6 | 王国林 | 丰田村 | 水桶湾社 | 3.880 | 1.830 | 2.050 | 83.42 | 171.01 | |
| 7 | 文崇元 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.370 | 2.650 | 3.720 | 83.42 | 310.32 | |
| 8 | 文崇华 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.560 | 1.370 | 5.190 | 83.42 | 432.95 | |
| 9 | 文崇德 | 丰田村 | 水桶湾社 | 8.500 | 1.260 | 7.240 | 83.42 | 603.96 | |
| 10 | 邓家全 | 丰田村 | 水桶湾社 | 3.870 | 3.870 | 83.42 | 322.84 | ||
| 11 | 王显全 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.820 | 3.350 | 3.470 | 83.42 | 289.47 | |
| 12 | 文宏兵 | 丰田村 | 水桶湾社 | 7.740 | 2.350 | 5.390 | 83.42 | 449.63 | |
| 13 | 文宏玖 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.750 | 0.700 | 6.050 | 83.42 | 504.69 | |
| 14 | 龙方素 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.820 | 0.250 | 6.570 | 83.42 | 548.07 | |
| 15 | 曾钦华 | 丰田村 | 水桶湾社 | 5.820 | 1.010 | 4.810 | 83.42 | 401.25 | |
| 16 | 周安莲 | 丰田村 | 水桶湾社 | 9.700 | 1.540 | 8.160 | 83.42 | 680.71 | |
| 17 | 曾钦建 | 丰田村 | 水桶湾社 | 9.660 | 2.080 | 7.580 | 83.42 | 632.32 | |
| 18 | 曾钦海 | 丰田村 | 水桶湾社 | 2.710 | 2.010 | 0.700 | 83.42 | 58.39 | |
| 19 | 曾钦兵 | 丰田村 | 水桶湾社 | 2.710 | 2.710 | 83.42 | 226.07 | ||
| 20 | 曾钦平 | 丰田村 | 水桶湾社 | 2.700 | 2.700 | 83.42 | 225.23 | ||
| 21 | 曾钦国 | 丰田村 | 水桶湾社 | 8.230 | 3.580 | 4.650 | 83.42 | 387.90 | |
| 22 | 曾佑江 | 丰田村 | 水桶湾社 | 4.500 | 0.630 | 3.870 | 83.42 | 322.84 | |
| 23 | 曾钦春 | 丰田村 | 水桶湾社 | 7.820 | 1.320 | 6.500 | 83.42 | 542.23 | |
| 24 | 曾钦成 | 丰田村 | 水桶湾社 | 2.360 | 1.810 | 0.550 | 83.42 | 45.88 | |
| 25 | 陈林 | 丰田村 | 水桶湾社 | 4.400 | 4.400 | 83.42 | 367.05 | ||
| 26 | 李良芝 | 丰田村 | 水桶湾社 | 8.080 | 0.760 | 7.320 | 83.42 | 610.63 | |
| 27 | 陈常春 | 丰田村 | 水桶湾社 | 4.390 | 4.390 | 83.42 | 366.21 | ||
| 28 | 陈仲学 | 丰田村 | 水桶湾社 | 8.720 | 8.720 | 83.42 | 727.42 | ||
| 29 | 金世元 | 丰田村 | 水桶湾社 | 11.860 | 11.860 | 83.42 | 989.36 | ||
| 30 | 金世华 | 丰田村 | 水桶湾社 | 10.770 | 2.000 | 8.770 | 83.42 | 731.59 | |
| 31 | 金世维 | 丰田村 | 水桶湾社 | 5.660 | 5.660 | 83.42 | 472.16 | ||
| 32 | 金祖明 | 丰田村 | 水桶湾社 | 5.830 | 5.830 | 83.42 | 486.34 | ||
| 33 | 金祖全 | 丰田村 | 水桶湾社 | 3.880 | 3.880 | 83.42 | 323.67 | ||
| 34 | 金祖勇 | 丰田村 | 水桶湾社 | 12.200 | 12.200 | 83.42 | 1017.72 | ||
| 35 | 金世祥 | 丰田村 | 水桶湾社 | 8.530 | 8.530 | 83.42 | 711.57 | ||
| 36 | 李在学 | 丰田村 | 水桶湾社 | 7.750 | 0.380 | 7.370 | 83.42 | 614.81 | |
| 37 | 李在云 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.160 | 6.160 | 83.42 | 513.87 | ||
| 38 | 龙芳义 | 丰田村 | 水桶湾社 | 11.060 | 1.000 | 10.060 | 83.42 | 839.21 | |
| 39 | 申群才 | 丰田村 | 水桶湾社 | 5.810 | 5.810 | 83.42 | 484.67 | ||
| 40 | 钟明友 | 丰田村 | 水桶湾社 | 4.110 | 4.110 | 83.42 | 342.86 | ||
| 41 | 钟明兴 | 丰田村 | 水桶湾社 | 11.600 | 11.600 | 83.42 | 967.67 | ||
| 42 | 魏福学 | 丰田村 | 水桶湾社 | 7.740 | 7.740 | 83.42 | 645.67 | ||
| 43 | 曹仲明 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.500 | 6.500 | 83.42 | 542.23 | ||
| 44 | 曹仲荣 | 丰田村 | 水桶湾社 | 7.910 | 7.910 | 83.42 | 659.85 | ||
| 45 | 魏福才 | 丰田村 | 水桶湾社 | 8.960 | 8.960 | 83.42 | 747.44 | ||
| 46 | 黄福金 | 丰田村 | 水桶湾社 | 8.490 | 8.490 | 83.42 | 708.24 | ||
| 47 | 黄言家 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.760 | 6.760 | 83.42 | 563.92 | ||
| 48 | 钟立伟 | 丰田村 | 水桶湾社 | 9.690 | 0.700 | 8.990 | 83.42 | 749.95 | |
| 49 | 龙定才 | 丰田村 | 水桶湾社 | 7.720 | 7.720 | 83.42 | 644.00 | ||
| 50 | 黄晓苹 | 丰田村 | 水桶湾社 | 4.110 | 4.110 | 83.42 | 342.86 | ||
| 51 | 钟明祥 | 丰田村 | 水桶湾社 | 2.080 | 2.080 | 83.42 | 173.51 | ||
| 52 | 邱大华 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.390 | 6.390 | 83.42 | 533.05 | ||
| 53 | 邱大银 | 丰田村 | 水桶湾社 | 8.410 | 8.410 | 83.42 | 701.56 | ||
| 54 | 张应杰 | 丰田村 | 水桶湾社 | 9.700 | 0.550 | 9.150 | 83.42 | 763.29 | |
| 55 | 田元梅 | 丰田村 | 水桶湾社 | 3.890 | 3.890 | 83.42 | 324.50 | ||
| 56 | 魏福友 | 丰田村 | 水桶湾社 | 9.670 | 9.670 | 83.42 | 806.67 | ||
| 57 | 龙兵 | 丰田村 | 水桶湾社 | 5.040 | 5.040 | 83.42 | 420.44 | ||
| 58 | 曾燕 | 丰田村 | 水桶湾社 | 4.090 | 4.090 | 83.42 | 341.19 | ||
| 59 | 李在友 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.410 | 6.410 | 83.42 | 534.72 | ||
| 60 | 邓家学 | 丰田村 | 水桶湾社 | 5.830 | 5.830 | 83.42 | 486.34 | ||
| 61 | 邱大兵 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.410 | 6.410 | 83.42 | 534.72 | ||
| 62 | 金世学 | 丰田村 | 水桶湾社 | 6.680 | 6.680 | 83.42 | 557.25 | ||
| 63 | 蒋祖东 | 丰田村 | 水桶湾社 | 5.690 | 5.690 | 83.42 | 474.66 | ||
| 64 | 郭昌萍 | 丰田村 | 水桶湾社 | 12.920 | 12.920 | 83.42 | 1077.79 | ||
| 65 | 钟明利 | 丰田村 | 水桶湾社 | 4.110 | 4.110 | 83.42 | 342.86 | ||
| 66 | 钟传英 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 3.920 | 3.920 | 83.42 | 327.01 | ||
| 67 | 钟传双 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.830 | 1.500 | 6.330 | 83.42 | 528.05 | |
| 68 | 钟传兵 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.830 | 7.830 | 83.42 | 653.18 | ||
| 69 | 李国兴 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 14.470 | 14.470 | 83.42 | 1207.09 | ||
| 70 | 李国强 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 5.050 | 5.050 | 83.42 | 421.27 | ||
| 71 | 诸治东 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 5.790 | 5.790 | 83.42 | 483.00 | ||
| 72 | 诸治平 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 3.940 | 3.940 | 83.42 | 328.67 | ||
| 73 | 诸治友 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 4.250 | 4.250 | 83.42 | 354.54 | ||
| 74 | 诸治琼 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 3.940 | 3.940 | 83.42 | 328.67 | ||
| 75 | 诸治明 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 2.940 | 1.660 | 1.280 | 83.42 | 106.78 | |
| 76 | 诸治国 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 5.910 | 5.910 | 83.42 | 493.01 | ||
| 77 | 诸治彬 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 4.690 | 4.690 | 83.42 | 391.24 | ||
| 78 | 罗渭森 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 6.920 | 6.920 | 83.42 | 577.27 | ||
| 79 | 诸清容 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 8.810 | 8.810 | 83.42 | 734.93 | ||
| 80 | 张绍兰 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 9.800 | 2.000 | 7.800 | 83.42 | 650.68 | |
| 81 | 邓大国 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 5.830 | 5.830 | 83.42 | 486.34 | ||
| 82 | 邓大禄 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.830 | 1.000 | 6.830 | 83.42 | 569.76 | |
| 83 | 邓诗军 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.840 | 2.700 | 5.140 | 83.42 | 428.78 | |
| 84 | 蒋明秀 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 3.930 | 2.700 | 1.230 | 83.42 | 102.61 | |
| 85 | 邓大奎 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.820 | 0.600 | 7.220 | 83.42 | 602.29 | |
| 86 | 蒋光友 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.840 | 7.840 | 83.42 | 654.01 | ||
| 87 | 文兴凤 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 9.780 | 9.780 | 83.42 | 815.85 | ||
| 88 | 王达惠 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 11.160 | 11.160 | 83.42 | 930.97 | ||
| 89 | 邓诗模 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.840 | 7.840 | 83.42 | 654.01 | ||
| 90 | 张应玉 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 5.870 | 5.870 | 83.42 | 489.68 | ||
| 91 | 赵勇 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 5.860 | 5.860 | 83.42 | 488.84 | ||
| 92 | 赵家财 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.840 | 7.840 | 83.42 | 654.01 | ||
| 93 | 赵生中 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.850 | 7.850 | 83.42 | 654.85 | ||
| 94 | 赵生长 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.850 | 7.850 | 83.42 | 654.85 | ||
| 95 | 谭正平 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.830 | 7.830 | 83.42 | 653.18 | ||
| 96 | 邓大田 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 9.800 | 9.800 | 83.42 | 817.52 | ||
| 97 | 邓诗斌 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.880 | 1.400 | 6.480 | 83.42 | 540.56 | |
| 98 | 邓诗平 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 5.870 | 5.870 | 83.42 | 489.68 | ||
| 99 | 邱明刚 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 9.780 | 9.780 | 83.42 | 815.85 | ||
| 100 | 诸明书 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 3.920 | 3.920 | 83.42 | 327.01 | ||
| 101 | 李志琴 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 6.150 | 6.150 | 83.42 | 513.03 | ||
| 102 | 诸治祥 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 6.880 | 6.880 | 83.42 | 573.93 | ||
| 103 | 黄应双 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 4.910 | 4.910 | 83.42 | 409.59 | ||
| 104 | 黄应禄 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 5.880 | 5.880 | 83.42 | 490.51 | ||
| 105 | 文超全 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 8.420 | 8.420 | 83.42 | 702.40 | ||
| 106 | 文洪春 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 9.800 | 9.800 | 83.42 | 817.52 | ||
| 107 | 文兴成 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 5.870 | 5.870 | 83.42 | 489.68 | ||
| 108 | 黄应碧 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 2.760 | 2.760 | 83.42 | 230.24 | ||
| 109 | 蒋继立 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 3.930 | 3.930 | 83.42 | 327.84 | ||
| 110 | 蒋世明 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 6.850 | 6.850 | 83.42 | 571.43 | ||
| 111 | 蒋世珍 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 9.790 | 9.790 | 83.42 | 816.68 | ||
| 112 | 蒋世见 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 2.150 | 2.150 | 83.42 | 179.35 | ||
| 113 | 蒋世全 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 2.120 | 2.000 | 0.120 | 83.42 | 10.01 | |
| 114 | 蒋继跃 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 3.930 | 3.930 | 83.42 | 327.84 | ||
| 115 | 诸清国 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 7.840 | 7.840 | 83.42 | 654.01 | ||
| 116 | 文洪祥 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 5.890 | 5.890 | 83.42 | 491.34 | ||
| 117 | 赵家田 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 1.950 | 1.950 | 83.42 | 162.67 | ||
| 118 | 蒋世海 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 2.110 | 2.110 | 83.42 | 176.02 | ||
| 119 | 荣代菊 | 丰田村 | 蒋家面房社 | 5.350 | 5.350 | 83.42 | 446.30 | ||
| 120 | 刘湘明 | 丰田村 | 西门湾社 | 3.690 | 1.310 | 2.380 | 83.42 | 198.54 | |
| 121 | 刘湘南 | 丰田村 | 西门湾社 | 3.680 | 3.680 | 83.42 | 306.99 | ||
| 122 | 龙芳容 | 丰田村 | 西门湾社 | 1.800 | 0.090 | 1.710 | 83.42 | 142.65 | |
| 123 | 余天文 | 丰田村 | 西门湾社 | 9.140 | 0.400 | 8.740 | 83.42 | 729.09 | |
| 124 | 余朝荣 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.400 | 0.600 | 4.800 | 83.42 | 400.42 | |
| 125 | 余朝华 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.140 | 0.850 | 4.290 | 83.42 | 357.87 | |
| 126 | 余天高 | 丰田村 | 西门湾社 | 10.850 | 2.190 | 8.660 | 83.42 | 722.42 | |
| 127 | 喻权 | 丰田村 | 西门湾社 | 9.640 | 2.000 | 7.640 | 83.42 | 637.33 | |
| 128 | 喻传明 | 丰田村 | 西门湾社 | 3.900 | 1.000 | 2.900 | 83.42 | 241.92 | |
| 129 | 喻传兴 | 丰田村 | 西门湾社 | 7.645 | 1.000 | 6.645 | 83.42 | 554.33 | |
| 130 | 喻革联 | 丰田村 | 西门湾社 | 7.695 | 1.000 | 6.695 | 83.42 | 558.50 | |
| 131 | 黄锡莲 | 丰田村 | 西门湾社 | 3.960 | 3.960 | 83.42 | 330.34 | ||
| 132 | 李佑秀 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.720 | 1.000 | 4.720 | 83.42 | 393.74 | |
| 133 | 杨孝兵 | 丰田村 | 西门湾社 | 7.890 | 1.500 | 6.390 | 83.42 | 533.05 | |
| 134 | 艾显明 | 丰田村 | 西门湾社 | 6.670 | 6.670 | 83.42 | 556.41 | ||
| 135 | 艾显辉 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.650 | 0.800 | 4.850 | 83.42 | 404.59 | |
| 136 | 喻兰 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.750 | 1.000 | 4.750 | 83.42 | 396.25 | |
| 137 | 余朝刚 | 丰田村 | 西门湾社 | 3.580 | 3.580 | 83.42 | 298.64 | ||
| 138 | 施龙刚 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.860 | 0.600 | 5.260 | 83.42 | 438.79 | |
| 139 | 施龙荣 | 丰田村 | 西门湾社 | 4.010 | 0.500 | 3.510 | 83.42 | 292.80 | |
| 140 | 施玉长 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.760 | 5.760 | 83.42 | 480.50 | ||
| 141 | 宋世明 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.780 | 5.780 | 83.42 | 482.17 | ||
| 142 | 宋世华 | 丰田村 | 西门湾社 | 6.280 | 1.000 | 5.280 | 83.42 | 440.46 | |
| 143 | 宋世兵 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.950 | 0.400 | 5.550 | 83.42 | 462.98 | |
| 144 | 宋世财 | 丰田村 | 西门湾社 | 9.260 | 9.260 | 83.42 | 772.47 | ||
| 145 | 林恩凤 | 丰田村 | 西门湾社 | 7.860 | 0.800 | 7.060 | 83.42 | 588.95 | |
| 146 | 林恩福 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.870 | 0.800 | 5.070 | 83.42 | 422.94 | |
| 147 | 黄绪珍 | 丰田村 | 西门湾社 | 9.660 | 9.660 | 83.42 | 805.84 | ||
| 148 | 刁攀书 | 丰田村 | 西门湾社 | 9.750 | 9.750 | 83.42 | 813.35 | ||
| 149 | 黄雪彬 | 丰田村 | 西门湾社 | 8.180 | 8.180 | 83.42 | 682.38 | ||
| 150 | 苏祖明 | 丰田村 | 西门湾社 | 10.730 | 10.730 | 83.42 | 895.10 | ||
| 151 | 伍常兰 | 丰田村 | 西门湾社 | 9.620 | 9.620 | 83.42 | 802.50 | ||
| 152 | 黄代贵 | 丰田村 | 西门湾社 | 3.990 | 3.990 | 83.42 | 332.85 | ||
| 153 | 李国华 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.840 | 5.840 | 83.42 | 487.17 | ||
| 154 | 李显权 | 丰田村 | 西门湾社 | 8.220 | 8.220 | 83.42 | 685.71 | ||
| 155 | 向永清 | 丰田村 | 西门湾社 | 8.690 | 8.690 | 83.42 | 724.92 | ||
| 156 | 闫孝碧 | 丰田村 | 西门湾社 | 6.150 | 6.150 | 83.42 | 513.03 | ||
| 157 | 张福海 | 丰田村 | 西门湾社 | 3.720 | 3.720 | 83.42 | 310.32 | ||
| 158 | 文兰 | 丰田村 | 西门湾社 | 8.010 | 8.010 | 83.42 | 668.19 | ||
| 159 | 文兴超 | 丰田村 | 西门湾社 | 6.850 | 6.850 | 83.42 | 571.43 | ||
| 160 | 文兴照 | 丰田村 | 西门湾社 | 9.750 | 9.750 | 83.42 | 813.35 | ||
| 161 | 代世荣 | 丰田村 | 西门湾社 | 6.810 | 6.810 | 83.42 | 568.09 | ||
| 162 | 李祖华 | 丰田村 | 西门湾社 | 2.720 | 2.720 | 83.42 | 226.90 | ||
| 163 | 李祖奎 | 丰田村 | 西门湾社 | 2.330 | 2.330 | 83.42 | 194.37 | ||
| 164 | 喻兴书 | 丰田村 | 西门湾社 | 7.400 | 7.400 | 83.42 | 617.31 | ||
| 165 | 蒋明忠 | 丰田村 | 西门湾社 | 6.480 | 6.480 | 83.42 | 540.56 | ||
| 166 | 蒋明勇 | 丰田村 | 西门湾社 | 2.960 | 2.960 | 83.42 | 246.92 | ||
| 167 | 蒋祖琼 | 丰田村 | 西门湾社 | 9.150 | 9.150 | 83.42 | 763.29 | ||
| 168 | 文兴兵 | 丰田村 | 西门湾社 | 7.400 | 7.400 | 83.42 | 617.31 | ||
| 169 | 何云碧 | 丰田村 | 西门湾社 | 4.130 | 4.130 | 83.42 | 344.52 | ||
| 170 | 文兴刚 | 丰田村 | 西门湾社 | 9.630 | 1.000 | 8.630 | 83.42 | 719.91 | |
| 171 | 文兴林 | 丰田村 | 西门湾社 | 7.990 | 7.990 | 83.42 | 666.53 | ||
| 172 | 向永财 | 丰田村 | 西门湾社 | 6.920 | 6.920 | 83.42 | 577.27 | ||
| 173 | 宋世伟 | 丰田村 | 西门湾社 | 7.800 | 7.800 | 83.42 | 650.68 | ||
| 174 | 卿生容 | 丰田村 | 西门湾社 | 4.900 | 1.500 | 3.400 | 83.42 | 283.63 | |
| 175 | 林红 | 丰田村 | 西门湾社 | 5.220 | 5.220 | 83.42 | 435.45 | ||
| 176 | 李昌平 | 丰田村 | 西门湾社 | 3.410 | 3.410 | 83.42 | 284.46 | ||
| 177 | 宋世成 | 丰田村 | 西门湾社 | 2.310 | 2.310 | 83.42 | 192.70 | ||
| 178 | 蒋文秀 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 8.190 | 0.170 | 8.020 | 83.42 | 669.03 | |
| 179 | 李在刚 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.570 | 0.520 | 6.050 | 83.42 | 504.69 | |
| 180 | 唐永国 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 3.290 | 3.290 | 83.42 | 274.45 | ||
| 181 | 曾召雪 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.600 | 6.600 | 83.42 | 550.57 | ||
| 182 | 粟邑凯 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.920 | 4.920 | 83.42 | 410.43 | ||
| 183 | 吴恭芬 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 3.290 | 3.290 | 83.42 | 274.45 | ||
| 184 | 粟邑成 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.590 | 6.590 | 83.42 | 549.74 | ||
| 185 | 王富凤 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.930 | 0.130 | 4.800 | 83.42 | 400.42 | |
| 186 | 钟立聪 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 8.190 | 0.700 | 7.490 | 83.42 | 624.82 | |
| 187 | 钟立柱 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 1.640 | 1.640 | 83.42 | 136.81 | ||
| 188 | 苏祖兴 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.580 | 0.560 | 6.020 | 83.42 | 502.19 | |
| 189 | 何玉华 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.920 | 4.920 | 83.42 | 410.43 | ||
| 190 | 龙定明 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.920 | 4.920 | 83.42 | 410.43 | ||
| 191 | 何满国 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.920 | 0.200 | 4.720 | 83.42 | 393.74 | |
| 192 | 何满友 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.590 | 0.410 | 6.180 | 83.42 | 515.54 | |
| 193 | 李发祥 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.930 | 4.930 | 83.42 | 411.26 | ||
| 194 | 李兴财 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.570 | 0.340 | 6.230 | 83.42 | 519.71 | |
| 195 | 李兴春 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.600 | 0.990 | 5.610 | 83.42 | 467.99 | |
| 196 | 李兴德 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.570 | 1.070 | 5.500 | 83.42 | 458.81 | |
| 197 | 李兴建 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.580 | 1.830 | 4.750 | 83.42 | 396.25 | |
| 198 | 李兴红 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.930 | 0.340 | 4.590 | 83.42 | 382.90 | |
| 199 | 蔡杨伦 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 8.180 | 2.130 | 6.050 | 83.42 | 504.69 | |
| 200 | 阳觉富 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.920 | 2.490 | 2.430 | 83.42 | 202.71 | |
| 201 | 阳觉明 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 1.640 | 1.640 | 83.42 | 136.81 | ||
| 202 | 胡远秀 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 11.610 | 11.610 | 83.42 | 968.51 | ||
| 203 | 李兴银 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.950 | 0.360 | 4.590 | 83.42 | 382.90 | |
| 204 | 李兴铜 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.940 | 0.330 | 4.610 | 83.42 | 384.57 | |
| 205 | 李兴兵 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 3.300 | 0.720 | 2.580 | 83.42 | 215.22 | |
| 206 | 李兴宽 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.950 | 0.340 | 4.610 | 83.42 | 384.57 | |
| 207 | 蔡正平 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.920 | 4.920 | 83.42 | 410.43 | ||
| 208 | 蔡正永 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.570 | 6.570 | 83.42 | 548.07 | ||
| 209 | 蔡正高 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.930 | 0.460 | 4.470 | 83.42 | 372.89 | |
| 210 | 杜礼长 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.570 | 6.570 | 83.42 | 548.07 | ||
| 211 | 杜礼伟 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 8.200 | 8.200 | 83.42 | 684.04 | ||
| 212 | 杜知才 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 8.180 | 0.770 | 7.410 | 83.42 | 618.14 | |
| 213 | 胡尚鑫 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 5.430 | 5.430 | 83.42 | 452.97 | ||
| 214 | 胡诗华 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.560 | 0.900 | 5.660 | 83.42 | 472.16 | |
| 215 | 胡思全 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 7.390 | 1.650 | 5.740 | 83.42 | 478.83 | |
| 216 | 胡诗德 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 5.750 | 1.030 | 4.720 | 83.42 | 393.74 | |
| 217 | 杜礼田 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 5.750 | 1.170 | 4.580 | 83.42 | 382.06 | |
| 218 | 杜礼财 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 2.460 | 2.460 | 83.42 | 205.21 | ||
| 219 | 龙远芬 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 9.830 | 1.420 | 8.410 | 83.42 | 701.56 | |
| 220 | 杜知友 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.550 | 1.440 | 5.110 | 83.42 | 426.28 | |
| 221 | 杜知富 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 1.670 | 1.670 | 83.42 | 139.31 | ||
| 222 | 李世富 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 5.740 | 1.900 | 3.840 | 83.42 | 320.33 | |
| 223 | 李世华 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 2.460 | 0.630 | 1.830 | 83.42 | 152.66 | |
| 224 | 黄祥美 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.570 | 0.800 | 5.770 | 83.42 | 481.33 | |
| 225 | 陈代伟 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.950 | 0.580 | 4.370 | 83.42 | 364.55 | |
| 226 | 陈显端 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 8.220 | 0.840 | 7.380 | 83.42 | 615.64 | |
| 227 | 陈显银 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.550 | 1.130 | 5.420 | 83.42 | 452.14 | |
| 228 | 陈明孝 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.950 | 4.950 | 83.42 | 412.93 | ||
| 229 | 文守高 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 3.290 | 0.120 | 3.170 | 83.42 | 264.44 | |
| 230 | 傅国华 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 9.820 | 4.140 | 5.680 | 83.42 | 473.83 | |
| 231 | 阳玉全 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.570 | 3.670 | 2.900 | 83.42 | 241.92 | |
| 232 | 阳玉发 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 6.550 | 3.660 | 2.890 | 83.42 | 241.08 | |
| 233 | 杨天明 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.920 | 0.920 | 4.000 | 83.42 | 333.68 | |
| 234 | 阳玉荣 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.930 | 2.770 | 2.160 | 83.42 | 180.19 | |
| 235 | 刘泽珍 | 丰田村 | 梨树屋基社 | 4.930 | 0.850 | 4.080 | 83.42 | 340.35 | |
