重庆市永川区胜利路街道2025年第十二批高龄失能老人养老服务补贴发放公示
| 重庆市永川区胜利路街道2025年第十二批高龄失能老人养老服务补贴发放公示表 | ||||||||||
| 老人姓名 | 老人性别 | 年龄 | 老人身份类别 | 老人能力类型 | 应发金额 | 实发金额 | 街道名称 | 社区(村)名称 | 实际发放日期 | 发放状态 |
| 李玉坤 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 范应全 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 谢仁珍 | 女 | 84 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 施玉长 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 唐清纯 | 女 | 91 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 文曲路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 康纪元 | 男 | 86 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 潘永明 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 蒋六建 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 唐万寿 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 杜弟权 | 男 | 83 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 亢银碧 | 女 | 87 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 彭明书 | 男 | 96 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 邓治和 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 王贵生 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 龙芳仁 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 成昌菊 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 张家坡社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 刘本容 | 女 | 87 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 覃通相 | 男 | 89 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 李渊国 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 杨泽君 | 男 | 92 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 赵淑玉 | 女 | 88 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 张家坡社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 曾宪礼 | 女 | 83 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 张少伦 | 男 | 83 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 堂皇坝村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 罗成友 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 廖理兵 | 男 | 61 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 陈思怀 | 男 | 84 | 城市三无人员 | 轻度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 龙弟权 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 李中华 | 男 | 83 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 罗道容 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 彭功秀 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 蒋龙菊 | 女 | 62 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 熊远富 | 男 | 68 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 张天尧 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 曾钦湘 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 胡俊超 | 男 | 60 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿场社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 李在学 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 伍春晓 | 男 | 65 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 玉屏路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 龚仁玉 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 邹庆华 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 梁刚维 | 女 | 67 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 杨本芝 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 花果社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 赵阳建 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 文兴容 | 女 | 72 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 大涧口村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 张运金 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 唐道元 | 男 | 62 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 邓大国 | 男 | 71 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 曾庆香 | 女 | 69 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 大吉村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 钟立才 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 唐良余 | 男 | 74 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 凌泽元 | 男 | 63 | 城市低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 孔祥九 | 男 | 62 | 城市低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 张家坡社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 罗庆容 | 女 | 74 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 棠城社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 蒋继昭 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 王显玉 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 张秋生 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 刘国志 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 谢民双 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 曾宪木 | 男 | 69 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 谢其富 | 男 | 74 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 徐显述 | 女 | 85 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 金贵森 | 男 | 64 | 城市低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 胡清怀 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 李建 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 杜琳先 | 女 | 63 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 李道兴 | 男 | 73 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 朱莉 | 女 | 60 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 邓大容 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 唐强珍 | 女 | 61 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 张家坡社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 胡尚家 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 陈武秀 | 女 | 62 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 宋期德 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 2025-12-04 | 已发放 |
| 唐延玉 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 2025-12-04 | 已发放 |
扫一扫在手机打开当前页
