重庆市永川区胜利路街道2025年第九批高龄失能老年人养老服务补贴发放公示
| 胜利路街道2025年第九批高龄失能养老服务补贴发放公示表 | ||||||||
| 补贴类型 | 老人姓名 | 年龄 | 老人身份类别 | 应发金额 | 实发金额 | 街道名称 | 社区(村)名称 | 发放状态 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 邓治和 | 85 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 罗成友 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 张少伦 | 82 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 堂皇坝村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 曾宪礼 | 83 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 赵淑玉 | 88 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 张家坡社区 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 杨泽君 | 92 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李渊国 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 覃通相 | 88 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘本容 | 87 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 成昌菊 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 张家坡社区 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 龙芳仁 | 83 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王贵生 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李玉坤 | 81 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 彭明书 | 95 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 亢银碧 | 86 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 杜弟权 | 83 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 唐万寿 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 蒋六建 | 82 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 潘永明 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 康纪元 | 85 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 唐清纯 | 91 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 文曲路社区 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 施玉长 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 谢仁珍 | 83 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 范应全 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 已发放 |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 廖理兵 | 61 | 农村五保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 陈思怀 | 84 | 城市三无人员 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 龙弟权 | 81 | 农村五保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 李中华 | 83 | 农村五保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 胡清怀 | 60 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 罗庆容 | 74 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 棠城社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 蒋继昭 | 70 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王显玉 | 71 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 张秋生 | 60 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 刘国志 | 69 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 谢民双 | 75 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 曾宪木 | 68 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 谢其富 | 73 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 徐显述 | 84 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 金贵森 | 63 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 孔祥九 | 62 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 张家坡社区 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李建 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 杜琳先 | 63 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 李道兴 | 73 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 朱莉 | 60 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 邓大容 | 76 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 唐强珍 | 61 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 张家坡社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 胡尚家 | 71 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 陈武秀 | 62 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 宋期德 | 73 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 永钢村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 唐延玉 | 72 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 梁刚维 | 66 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 彭功秀 | 64 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 蒋龙菊 | 62 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 熊远富 | 68 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 张天尧 | 72 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 曾钦湘 | 60 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 胡俊超 | 60 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿场社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 李在学 | 69 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 伍春晓 | 65 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 玉屏路社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 龚仁玉 | 70 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 罗道容 | 79 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 杨本芝 | 73 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 花果社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 文兴容 | 72 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 大涧口村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 张运金 | 61 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 万寿村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 唐道元 | 61 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 邓大国 | 71 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 曾庆香 | 68 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 大吉村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 钟立才 | 60 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 丰田村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 唐良余 | 73 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 杨家店村 | 已发放 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 凌泽元 | 63 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 已发放 |
扫一扫在手机打开当前页
