重庆市永川区胜利路街道2025年第七批高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
| 重庆市永川区胜利路街道2025年第七批高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||||||
| 街道名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 补贴金额(元/月) | 残疾类型 | 残疾等级 | 身份类别 | 能力类型 |
| 胜利路街道 | 胡清怀 | 女 | 60 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 罗庆容 | 女 | 74 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 蒋继昭 | 女 | 70 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 王显玉 | 女 | 71 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 刘国志 | 男 | 69 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 谢民双 | 男 | 75 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 曾宪木 | 男 | 68 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 陈思怀 | 男 | 84 | 200 | *** | *** | 城市三无人员 | *** |
| 胜利路街道 | 谢其富 | 男 | 73 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 徐显述 | 女 | 84 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 陈维萍 | 女 | 60 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 金贵森 | 男 | 63 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 孔祥九 | 男 | 62 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 程开源 | 男 | 101 | 300 | *** | *** | 其他 | *** |
| 胜利路街道 | 邓治和 | 男 | 85 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 罗成友 | 男 | 82 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 张少伦 | 男 | 82 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 杜琳先 | 女 | 62 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 李道兴 | 男 | 73 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 朱莉 | 女 | 60 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 邓大容 | 女 | 76 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 廖理兵 | 男 | 61 | 200 | *** | *** | 农村五保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 曾宪礼 | 女 | 83 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 曾国华 | 男 | 101 | 300 | *** | *** | 其他 | *** |
| 胜利路街道 | 彭功禄 | 男 | 82 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 杨云秋 | 男 | 101 | 300 | *** | *** | 其他 | *** |
| 胜利路街道 | 唐强珍 | 女 | 61 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 胡尚家 | 男 | 71 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 赵淑玉 | 女 | 88 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 龙弟权 | 男 | 81 | 200 | *** | *** | 农村五保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 陈武秀 | 女 | 62 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 宋期德 | 男 | 73 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 唐延玉 | 女 | 72 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 梁刚维 | 女 | 66 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 彭功秀 | 女 | 64 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 蒋龙菊 | 女 | 62 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 熊远富 | 男 | 68 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 杨泽君 | 男 | 92 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 李渊国 | 男 | 82 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 覃通相 | 男 | 88 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 刘本容 | 女 | 86 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 成昌菊 | 女 | 80 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 龙芳仁 | 男 | 83 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 王贵生 | 男 | 81 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 曾钦湘 | 男 | 60 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 蒋少英 | 女 | 112 | 300 | *** | *** | 暂无数据 | *** |
| 胜利路街道 | 赵学维 | 女 | 104 | 300 | *** | *** | 暂无数据 | *** |
| 胜利路街道 | 李在学 | 男 | 69 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 李玉坤 | 女 | 81 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 彭明书 | 男 | 95 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 伍春晓 | 男 | 65 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 龚仁玉 | 女 | 70 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 张绍英 | 女 | 101 | 300 | *** | *** | 其他 | *** |
| 胜利路街道 | 亢银碧 | 女 | 86 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 杜弟权 | 男 | 82 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 唐万寿 | 男 | 84 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 蒋六建 | 男 | 82 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 罗道容 | 女 | 79 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 杨本芝 | 女 | 73 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 文兴容 | 女 | 72 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 潘永明 | 女 | 84 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 康纪元 | 男 | 85 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 唐清纯 | 女 | 91 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 张运金 | 男 | 61 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 施玉长 | 男 | 80 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 谢仁珍 | 女 | 83 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 唐道元 | 男 | 61 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 范应全 | 女 | 82 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 李中华 | 男 | 83 | 200 | *** | *** | 农村五保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 邓大国 | 男 | 71 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 胡昌珍 | 女 | 107 | 300 | *** | *** | 暂无数据 | *** |
| 胜利路街道 | 曾庆香 | 女 | 68 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 钟立才 | 男 | 60 | 200 | *** | *** | 农村低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 唐良余 | 男 | 73 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
| 胜利路街道 | 凌泽元 | 男 | 63 | 200 | *** | *** | 城市低保对象 | *** |
扫一扫在手机打开当前页
