重庆市永川区胜利路街道2026年7月困难群众临时救助发放情况公示
| 重庆市永川区胜利路街道2026年7月困难群众临时救助发放情况公示表 | |||
| 申请人 | 社区 | 实际救助金额 | 困难类型 |
| 王盛会 | 永青村 | 6800 | 重大疾病 |
| 侯勇 | 永钢村 | 3512.8 | 重大疾病 |
| 孔祥九 | 张家坡社区 | 7700 | 重大疾病 |
| 蒋国炳 | 丰田村 | 1700 | 其他原因 |
| 钟明祥 | 丰田村 | 1000 | 其他原因 |
| 刘化玉 | 胜利村 | 2340 | 突发事件 |
| 古发兵 | 胜利村 | 6200 | 突发事件 |
| 熊文勇 | 张家坡社区 | 2760 | 其他原因 |
| 张继泽 | 杨家店村 | 4957.59 | 其他原因 |
| 唐代福 | 杨家店村 | 498.75 | 其他原因 |
| 李忠平 | 杨家店村 | 4705.61 | 其他原因 |
| 曹福润 | 玉屏路社区 | 1554 | 重大疾病 |
| 康忠文 | 永青村 | 4797.25 | 其他原因 |
| 刘自立 | 永青村 | 4701.89 | 其他原因 |
| 杨承相 | 杨广桥村 | 965 | 其他原因 |
| 陈伍明 | 杨广桥村 | 4598.94 | 其他原因 |
| 杨光娥 | 永钢村 | 4663.3 | 其他原因 |
| 伍常兰 | 丰田村 | 4908.82 | 其他原因 |
| 刘佳骏奇 | 永钢村 | 3000 | 其他原因 |
| 廖理兵 | 永钢村 | 90 | 其他原因 |
| 曾垂林 | 永钢村 | 90 | 其他原因 |
| 曾双 | 胜利村 | 8800 | 重大疾病 |
| 唐祖春 | 杨家店村 | 5400 | 长期维持基本医疗 |
| 蔡明香 | 张家坡社区 | 3000 | 其他原因 |
| 陈建勇 | 张家坡社区 | 5700 | 重大疾病 |
| 刘中秀 | 胜利路社区 | 3649 | 重大疾病 |
| 高世兵 | 胜利村 | 2500 | 重大疾病 |
| 李廷红 | 胜利村 | 3000 | 突发事件 |
| 张中玉 | 胜利村 | 3021 | 重大疾病 |
| 龙宪利 | 永钢村 | 3000 | 其他原因 |
| 龙定清 | 永钢村 | 500 | 其他原因 |
扫一扫在手机打开当前页
