重庆市永川区胜利路街道2026年2月困难群众临时救助发放情况公示
| 重庆市永川区胜利路街道2026年2月困难群众临时救助发放情况 公示表 | |||
| 序号 | 救助对象 | 救助事由 | 审批金额 |
| 1 | 颜超平 | 因病致生活困难 | 2145.5 |
| 2 | 周泽琳 | 因病致生活困难 | 2310 |
| 3 | 王盛会 | 因病致生活困难 | 599 |
| 4 | 高丽 | 因病致生活困难 | 3123.8 |
| 5 | 叶晓凤 | 因病致生活困难 | 3448.6 |
| 6 | 蒋明琼 | 其他生活困难 | 938 |
| 7 | 刘传德 | 其他生活困难 | 340.8 |
| 8 | 罗朝亮 | 其他生活困难 | 500 |
| 9 | 张新 | 其他生活困难 | 500 |
| 10 | 陈江 | 其他生活困难 | 500 |
| 11 | 何正 | 其他生活困难 | 500 |
| 12 | 姜维 | 其他生活困难 | 500 |
| 13 | 吴忠伟 | 其他生活困难 | 500 |
| 14 | 钟红娟 | 因病致生活困难 | 500 |
| 15 | 何静 | 因病致生活困难 | 500 |
| 16 | 王露 | 因病致生活困难 | 500 |
| 17 | 潘昌琼 | 因病致生活困难 | 500 |
| 18 | 沈俊兰 | 因病致生活困难 | 3300 |
| 19 | 唐万金 | 因病致生活困难 | 2218.8 |
| 20 | 魏彦 | 因病致生活困难 | 2847.6 |
| 21 | 赵学维 | 因病致生活困难 | 1498.8 |
| 22 | 杨一建 | 因病致生活困难 | 3222 |
| 23 | 程代勇 | 因病致生活困难 | 2218.8 |
| 24 | 沈依婷 | 因病致生活困难 | 3078 |
| 25 | 杨付全 | 因病致生活困难 | 3243.6 |
| 26 | 罗金川 | 因病致生活困难 | 2146.5 |
| 27 | 侯志强 | 因病致生活困难 | 2113.8 |
| 28 | 李天巡 | 因病致生活困难 | 1833.5 |
| 29 | 颜享达 | 因病致生活困难 | 656.25 |
| 30 | 亢祖贵 | 因病致生活困难 | 716.25 |
| 31 | 亢益龙 | 因病致生活困难 | 723.75 |
| 32 | 尹清敏 | 因病致生活困难 | 399.5 |
| 33 | 曾昭玉 | 因病致生活困难 | 325.85 |
| 34 | 谷佳坤 | 因病致生活困难 | 2179.5 |
| 35 | 曾宪木 | 因病致生活困难 | 93.5 |
| 36 | 夏桂珍 | 因病致生活困难 | 7700 |
| 37 | 彭大海 | 因病致生活困难 | 6000 |
| 38 | 蒋泽友 | 因病致生活困难 | 5400 |
| 39 | 张向斌 | 因病致生活困难 | 7700 |
| 40 | 唐恩佑 | 因病致生活困难 | 7700 |
| 41 | 蒋珍兵 | 因病致生活困难 | 6200 |
扫一扫在手机打开当前页
