重庆市永川区胜利路街道2026年1月困难群众临时救助发放情况公示
| 重庆市永川区胜利路街道2026年1月困难群众临时救助发放情况公示表 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 |
| 1 | 蒋继昭 | 胜利路街道 | 因病致生活困难 | 297 |
| 2 | 王君 | 胜利路街道 | 因病致生活困难 | 1197 |
| 3 | 杜帅君 | 胜利路街道 | 因病致生活困难 | 3921 |
| 4 | 龙方全 | 胜利路街道 | 因病致生活困难 | 2573 |
| 5 | 李远维 | 胜利路街道 | 因病致生活困难 | 340 |
| 6 | 蒋隆均 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 2980 |
| 7 | 曾佑江 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 1378 |
| 8 | 郭淑英 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 1540 |
| 9 | 洪顺学 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 1372 |
| 10 | 龚仁玉 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 1776 |
| 11 | 彭功秀 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 1512 |
| 12 | 李作庆 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 4620 |
| 13 | 唐良银 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 4041 |
| 14 | 韦国仁 | 胜利路街道 | 因病致生活困难 | 3027 |
| 15 | 盈嫚莉 | 胜利路街道 | 因病致生活困难 | 1360 |
| 16 | 刘悠悠 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 1000 |
| 17 | 龙定军 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 18 | 曾令智 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 19 | 肖代刚 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 369 |
| 20 | 王朝军 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 300 |
| 21 | 杨建国 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 3000 |
| 22 | 刘成容 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 4000 |
| 23 | 刘吉林 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 4560 |
| 24 | 刘仕芳 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 5800 |
| 25 | 周民 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 6900 |
| 26 | 王文娅 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 6000 |
| 27 | 彭艺 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 40000 |
| 28 | 杨一建 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 6600 |
| 29 | 彭维平 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 30 | 叶世菊 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 31 | 谭琪川 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 32 | 刘静 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 33 | 侯显岚 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 34 | 刘维敏 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 35 | 王一勇 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 36 | 刘一陈 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 37 | 诸清文 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 38 | 钱朝琴 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 39 | 杨光学 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 40 | 张冰倩 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 41 | 唐士强 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 42 | 王其英 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 43 | 唐廷碧 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 44 | 陈东 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 45 | 刘德玉 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 46 | 刘成刚 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 47 | 吴德兴 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 48 | 王生燕 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 49 | 蔡开军 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 50 | 邹昌容 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 51 | 叶洪梅 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 52 | 黄裕涵 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 53 | 杨忠树 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 54 | 杨红莲 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 55 | 赵富芬 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 56 | 罗家孝 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 57 | 蒋垂容 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 58 | 游定坤 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 59 | 郑德珍 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 60 | 陈莉 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 61 | 高家容 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 62 | 王泽果 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 63 | 黄玉珍 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 64 | 陈远勇 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 65 | 程永 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 66 | 唐世建 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 67 | 尹定强 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 68 | 陈壮生 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 69 | 刘光秀 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 70 | 温庭雨 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 71 | 高世兵 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 72 | 曾青兵 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 73 | 邓怀明 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 74 | 胡苹 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 75 | 唐万勇 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 76 | 唐蒙蒙 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 77 | 唐万刚 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 78 | 蔡精刚 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 79 | 胡尚昱 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 80 | 王显云 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 81 | 罗中华 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 82 | 唐绍金 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 83 | 王玉贞 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 84 | 闫孝华 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 85 | 闻守燕 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 86 | 钟文辉 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 87 | 文静 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 88 | 黄仁才 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 89 | 谢文涣 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 90 | 吴传富 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 91 | 蒋大英 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 92 | 周友英 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 93 | 王琴 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 94 | 张安贤 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 95 | 邓大国 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 96 | 李在学 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 97 | 曾钦湘 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 98 | 伍常兰 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 99 | 李元福 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 100 | 郑伯素 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 101 | 唐学伟 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 102 | 黄天波 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 103 | 张文度 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
| 104 | 童家群 | 胜利路街道 | 其他生活困难 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页
