重庆市永川区胜利路街道办事处2026年第一批低保金发放公示
| 重庆市永川区胜利路街道办事处2026年第一批低保金发放公示表 | |||||
| 村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 重点救助金额 |
| 萱花路社区 | 邓德明 | 1 | 1 | 730 | 690 |
| 萱花路社区 | 易光灿 | 1 | 0 | 770 | 770 |
| 萱花路社区 | 陈瑶 | 3 | 1 | 2311 | 2211 |
| 萱花路社区 | 王健 | 1 | 0 | 770 | 770 |
| 萱花路社区 | 张冰倩 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 萱花路社区 | 桑强 | 3 | 1 | 1210 | 1110 |
| 萱花路社区 | 杨峰 | 1 | 0 | 570 | 570 |
| 萱花路社区 | 涂丽 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 萱花路社区 | 袁吉 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 萱花路社区 | 曾浩然 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 萱花路社区 | 张爱平 | 1 | 1 | 630 | 570 |
| 萱花路社区 | 吕权 | 1 | 0 | 570 | 570 |
| 萱花路社区 | 漆珅宏 | 2 | 1 | 1480 | 1340 |
| 萱花路社区 | 闫孝兵 | 1 | 1 | 710 | 670 |
| 萱花路社区 | 冯开强 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 萱花路社区 | 周瑜 | 1 | 0 | 770 | 770 |
| 萱花路社区 | 高怀 | 2 | 1 | 1440 | 1340 |
| 萱花路社区 | 张文 | 2 | 2 | 1740 | 1540 |
| 萱花路社区 | 郑江 | 1 | 1 | 710 | 670 |
| 萱花路社区 | 陈彦州 | 2 | 2 | 1700 | 1540 |
| 萱花路社区 | 唐代平 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 萱花路社区 | 彭显华 | 1 | 1 | 775 | 735 |
| 萱花路社区 | 周兴利 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 萱花路社区 | 钱朝琴 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 萱花路社区 | 曾丹 | 2 | 2 | 1340 | 1140 |
| 萱花路社区 | 黎敏 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 萱花路社区 | 何夕兵 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 萱花路社区 | 赵象凯 | 2 | 1 | 1270 | 1170 |
| 萱花路社区 | 朱凌瀚 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 萱花路社区 | 刘本容 | 1 | 1 | 795 | 735 |
| 萱花路社区 | 邹庆华 | 1 | 1 | 785 | 725 |
| 萱花路社区 | 杨治纲 | 1 | 1 | 750 | 650 |
| 萱花路社区 | 李锐 | 1 | 1 | 760 | 720 |
| 萱花路社区 | 蒋龙菊 | 1 | 1 | 845 | 745 |
| 萱花路社区 | 杜琳先 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 萱花路社区 | 唐道元 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 萱花路社区 | 龙丽 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 萱花路社区 | 朱莉 | 1 | 1 | 810 | 710 |
| 萱花路社区 | 蒋琦 | 1 | 1 | 795 | 755 |
| 萱花路社区 | 孔德莲 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 叶晓凤 | 1 | 1 | 755 | 695 |
| 张家坡社区 | 周刚 | 1 | 1 | 670 | 570 |
| 张家坡社区 | 王礼建 | 2 | 2 | 1700 | 1540 |
| 张家坡社区 | 陈林 | 2 | 1 | 730 | 630 |
| 张家坡社区 | 韩军 | 1 | 0 | 770 | 770 |
| 张家坡社区 | 王嘉熙 | 1 | 0 | 770 | 770 |
| 张家坡社区 | 周萍 | 3 | 0 | 609 | 609 |
| 张家坡社区 | 杨功见 | 3 | 2 | 1061 | 861 |
| 张家坡社区 | 马浚枫 | 1 | 1 | 710 | 670 |
| 张家坡社区 | 张小兵 | 3 | 2 | 1412 | 1212 |
| 张家坡社区 | 王文娅 | 2 | 1 | 1640 | 1540 |
| 张家坡社区 | 张鑫 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 李云 | 1 | 0 | 770 | 770 |
| 张家坡社区 | 侯良金 | 4 | 4 | 3020 | 2680 |
| 张家坡社区 | 付中永 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 胡昌云 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 肖祥远 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 张家坡社区 | 覃中国 | 2 | 1 | 1240 | 1140 |
| 张家坡社区 | 叶辉 | 2 | 2 | 1480 | 1340 |
| 张家坡社区 | 代丛洋 | 1 | 1 | 730 | 670 |
| 张家坡社区 | 陈建勇 | 2 | 2 | 1350 | 1190 |
| 张家坡社区 | 刘顺军 | 1 | 0 | 770 | 770 |
| 张家坡社区 | 熊伟 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 林祥 | 1 | 1 | 810 | 770 |
| 张家坡社区 | 杨本芝 | 1 | 1 | 825 | 725 |
| 张家坡社区 | 孔祥九 | 1 | 1 | 820 | 720 |
| 张家坡社区 | 普如英 | 2 | 1 | 1440 | 1340 |
| 张家坡社区 | 刘圆圆 | 1 | 1 | 815 | 715 |
| 张家坡社区 | 谢强 | 1 | 1 | 730 | 690 |
| 张家坡社区 | 代廷霞 | 1 | 1 | 770 | 670 |
| 张家坡社区 | 成昌菊 | 2 | 2 | 1404 | 1244 |
| 张家坡社区 | 谷佳坤 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 赖建豪 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 蔡有剑 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 张家坡社区 | 周小涵 | 5 | 4 | 4190 | 3850 |
| 张家坡社区 | 姚正周 | 2 | 2 | 1490 | 1370 |
| 张家坡社区 | 兰永宏 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 刘应鹏 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 贾光林 | 2 | 1 | 1580 | 1540 |
| 张家坡社区 | 张长红 | 2 | 1 | 1580 | 1540 |
| 张家坡社区 | 简黎军 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 叶桥乐 | 1 | 0 | 710 | 710 |
| 张家坡社区 | 孔旭 | 2 | 1 | 1480 | 1380 |
| 张家坡社区 | 龚林子 | 1 | 1 | 650 | 550 |
| 张家坡社区 | 李勤 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 张家坡社区 | 刘启然 | 2 | 2 | 1700 | 1540 |
| 张家坡社区 | 杨骑龙 | 2 | 1 | 1460 | 1360 |
| 张家坡社区 | 程利 | 1 | 1 | 710 | 670 |
| 张家坡社区 | 欧洋洋 | 1 | 1 | 705 | 605 |
| 张家坡社区 | 杨均 | 1 | 1 | 710 | 670 |
| 张家坡社区 | 夏润川 | 1 | 1 | 805 | 745 |
| 张家坡社区 | 林若茜 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 唐春娟 | 1 | 1 | 795 | 695 |
| 张家坡社区 | 林先华 | 1 | 0 | 720 | 720 |
| 张家坡社区 | 高强 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 张家坡社区 | 谢怀兰 | 1 | 1 | 770 | 730 |
| 张家坡社区 | 何川 | 1 | 1 | 785 | 685 |
| 永钢村 | 石德碧 | 1 | 1 | 420 | 360 |
| 永钢村 | 彭志学 | 4 | 3 | 1980 | 1720 |
| 永钢村 | 侯勇 | 4 | 3 | 2740 | 2520 |
| 永钢村 | 张顺德 | 2 | 2 | 1080 | 960 |
| 永钢村 | 蔡国军 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 永钢村 | 廖礼春 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 永钢村 | 王顺建 | 1 | 1 | 578 | 518 |
| 永钢村 | 袁天书 | 4 | 1 | 772 | 672 |
| 永钢村 | 朱治强 | 3 | 1 | 499 | 399 |
| 永钢村 | 马景瑞 | 1 | 1 | 630 | 530 |
| 永钢村 | 肖依凡 | 1 | 1 | 370 | 230 |
| 永钢村 | 肖华能 | 1 | 1 | 526 | 466 |
| 永钢村 | 刘佳骏奇 | 1 | 1 | 680 | 580 |
| 永钢村 | 田宇航 | 2 | 2 | 1260 | 1060 |
| 永钢村 | 吴佩瑶 | 1 | 1 | 670 | 530 |
| 永钢村 | 石柱华 | 3 | 1 | 889 | 789 |
| 永钢村 | 张代良 | 3 | 3 | 1674 | 1374 |
| 永钢村 | 李清玉 | 3 | 3 | 1961 | 1701 |
| 永钢村 | 雷林琼 | 3 | 3 | 1250 | 990 |
| 永钢村 | 邓治和 | 1 | 1 | 490 | 430 |
| 永钢村 | 亢祖贵 | 3 | 3 | 1970 | 1590 |
| 永钢村 | 王顺友 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 永钢村 | 廖后几 | 3 | 1 | 1600 | 1500 |
| 永钢村 | 廖后贵 | 4 | 2 | 1964 | 1764 |
| 永钢村 | 杨光娥 | 1 | 0 | 630 | 630 |
| 永钢村 | 邓永群 | 1 | 1 | 630 | 530 |
| 永钢村 | 黄存玲 | 3 | 2 | 1538 | 1338 |
| 永钢村 | 涂生中 | 3 | 2 | 1842 | 1722 |
| 永钢村 | 单怀庆 | 2 | 1 | 900 | 760 |
| 永钢村 | 王和容 | 2 | 2 | 1380 | 1140 |
| 永钢村 | 宋期德 | 1 | 1 | 691 | 591 |
| 永钢村 | 陈明琼 | 4 | 3 | 1916 | 1676 |
| 永钢村 | 宋贤秋 | 1 | 0 | 610 | 610 |
| 永钢村 | 潘永明 | 1 | 1 | 660 | 560 |
| 永钢村 | 谭秋梅 | 3 | 2 | 1586 | 1386 |
| 永钢村 | 杨付全 | 1 | 1 | 724 | 624 |
| 永钢村 | 欧述奇 | 1 | 1 | 665 | 565 |
| 永钢村 | 龙芳仁 | 2 | 2 | 870 | 750 |
| 永钢村 | 杜晓利 | 3 | 2 | 1289 | 1089 |
| 永钢村 | 刘镇豪 | 1 | 1 | 770 | 630 |
| 永钢村 | 龙定昌 | 1 | 0 | 480 | 480 |
| 永钢村 | 李建 | 4 | 3 | 1900 | 1680 |
| 永钢村 | 曾垂林 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永钢村 | 谢民双 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永钢村 | 黄铂富 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永钢村 | 黄国柱 | 3 | 2 | 1864 | 1584 |
| 永钢村 | 陈报录 | 3 | 2 | 989 | 789 |
| 永钢村 | 李光强 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永钢村 | 杨在兰 | 1 | 0 | 570 | 570 |
| 永钢村 | 杨明 | 1 | 1 | 623 | 583 |
| 永钢村 | 唐恩佑 | 2 | 2 | 1128 | 1008 |
| 永钢村 | 吴国华 | 1 | 1 | 480 | 420 |
| 永钢村 | 龙远中 | 2 | 2 | 1160 | 1040 |
| 永钢村 | 张孝春 | 1 | 1 | 698 | 598 |
| 永钢村 | 邱肖尧 | 1 | 1 | 830 | 730 |
| 永钢村 | 唐金伦 | 4 | 4 | 2252 | 1852 |
| 胜利村 | 尹友彬 | 1 | 0 | 565 | 565 |
| 胜利村 | 古发兵 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 胜利村 | 吕阳林 | 2 | 1 | 860 | 760 |
| 胜利村 | 高世惠 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 胜利村 | 刘怡利 | 2 | 2 | 1400 | 1260 |
| 胜利村 | 倪凯 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 胜利村 | 甘中渝 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 胜利村 | 阳正学 | 1 | 0 | 630 | 630 |
| 胜利村 | 谢德才 | 2 | 1 | 1360 | 1260 |
| 胜利村 | 张吉峰 | 1 | 1 | 770 | 630 |
| 胜利村 | 黄欢 | 1 | 0 | 630 | 630 |
| 胜利村 | 刘明友 | 1 | 0 | 447 | 447 |
| 胜利村 | 钟秋月 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 胜利村 | 蒋继昭 | 2 | 2 | 1168 | 1008 |
| 胜利村 | 唐述 | 2 | 2 | 1150 | 990 |
| 胜利村 | 夏代华 | 2 | 1 | 1100 | 1040 |
| 胜利村 | 雷朝清 | 2 | 1 | 1160 | 1060 |
| 胜利村 | 陈世堂 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 胜利村 | 黄顺强 | 2 | 1 | 1000 | 900 |
| 胜利村 | 胡苹 | 3 | 3 | 1629 | 1389 |
| 胜利村 | 赵华林 | 3 | 3 | 1493 | 1233 |
| 胜利村 | 段太兰 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 胜利村 | 伍万玉 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 胜利村 | 朱红萍 | 2 | 2 | 1300 | 1160 |
| 胜利村 | 刘垂平 | 1 | 1 | 840 | 740 |
| 胜利村 | 陈治华 | 2 | 1 | 1108 | 1068 |
| 胜利村 | 张中玉 | 2 | 2 | 646 | 486 |
| 胜利村 | 刘宏宗 | 1 | 1 | 520 | 480 |
| 胜利村 | 王杰 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 胜利村 | 张向礼 | 2 | 2 | 1260 | 1060 |
| 胜利村 | 蔡阳田 | 1 | 1 | 581 | 521 |
| 胜利村 | 邓秋月 | 1 | 1 | 710 | 610 |
| 胜利村 | 赵勇 | 2 | 2 | 1420 | 1260 |
| 胜利村 | 邓世菊 | 1 | 0 | 740 | 740 |
| 胜利村 | 代廷襄 | 1 | 1 | 660 | 620 |
| 胜利村 | 卢俊宇 | 1 | 1 | 770 | 630 |
| 胜利村 | 吕阳君 | 1 | 1 | 553 | 493 |
| 胜利村 | 罗吉林 | 2 | 1 | 1260 | 1160 |
| 胜利村 | 张应芝 | 1 | 1 | 566 | 506 |
| 胜利村 | 陈家辉 | 1 | 1 | 824 | 724 |
| 胜利村 | 沈大春 | 1 | 0 | 580 | 580 |
| 胜利村 | 黄阳秀 | 1 | 1 | 648 | 588 |
| 胜利村 | 李忠莲 | 3 | 2 | 1232 | 1032 |
| 胜利村 | 黄世鹏 | 2 | 2 | 1288 | 1128 |
| 胜利村 | 曾楚晗 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 胜利村 | 谢仁珍 | 1 | 1 | 710 | 650 |
| 胜利村 | 曾浪 | 1 | 1 | 815 | 715 |
| 万寿场社区 | 蒋迪 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 万寿场社区 | 姜自强 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 万寿场社区 | 胡俊超 | 2 | 1 | 1440 | 1340 |
| 万寿场社区 | 王艳 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 万寿场社区 | 张春燕 | 1 | 0 | 640 | 640 |
| 万寿场社区 | 张丽 | 1 | 1 | 750 | 710 |
| 万寿场社区 | 唐祖波 | 1 | 0 | 715 | 715 |
| 万寿场社区 | 肖坤彬 | 2 | 2 | 1560 | 1360 |
| 万寿场社区 | 蒋小义 | 1 | 1 | 830 | 730 |
| 万寿场社区 | 廖隆颖 | 1 | 1 | 790 | 690 |
| 文曲路社区 | 罗金川 | 1 | 1 | 815 | 715 |
| 文曲路社区 | 潘红 | 2 | 1 | 1600 | 1540 |
| 文曲路社区 | 张建邦 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 文曲路社区 | 向锦億 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 文曲路社区 | 吴宣国 | 1 | 0 | 704 | 704 |
| 文曲路社区 | 谢宗学 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 文曲路社区 | 李作庆 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 文曲路社区 | 林彬 | 1 | 1 | 840 | 740 |
| 文曲路社区 | 唐思德 | 1 | 1 | 790 | 690 |
| 文曲路社区 | 徐傲珊 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 文曲路社区 | 熊梦琴 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 文曲路社区 | 聂代禄 | 1 | 0 | 704 | 704 |
| 文曲路社区 | 杨婷鹭 | 1 | 1 | 824 | 724 |
| 文曲路社区 | 汤志会 | 1 | 0 | 590 | 590 |
| 文曲路社区 | 黄俊城 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 文曲路社区 | 吴志学 | 1 | 1 | 630 | 570 |
| 文曲路社区 | 张茂 | 2 | 2 | 1140 | 940 |
| 文曲路社区 | 陈定兰 | 1 | 1 | 470 | 370 |
| 文曲路社区 | 唐清纯 | 1 | 1 | 755 | 695 |
| 文曲路社区 | 曾祥和 | 3 | 2 | 1669 | 1509 |
| 文曲路社区 | 夏世杰 | 1 | 1 | 745 | 645 |
| 杨广桥村 | 夏德海 | 1 | 0 | 565 | 565 |
| 杨广桥村 | 张天尧 | 1 | 1 | 580 | 480 |
| 杨广桥村 | 彭大海 | 3 | 2 | 1570 | 1410 |
| 杨广桥村 | 黄馨莹 | 2 | 2 | 1460 | 1260 |
| 杨广桥村 | 彭祖金 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 杨广桥村 | 叶子初 | 2 | 2 | 1112 | 912 |
| 杨广桥村 | 洪顺学 | 1 | 1 | 490 | 430 |
| 杨广桥村 | 李琳薛 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 杨广桥村 | 陈伍明 | 2 | 0 | 760 | 760 |
| 杨广桥村 | 陈九鑫 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 杨广桥村 | 唐兴全 | 1 | 1 | 640 | 580 |
| 杨广桥村 | 曾凡连 | 1 | 1 | 670 | 610 |
| 杨广桥村 | 洪治全 | 4 | 3 | 1260 | 1020 |
| 杨广桥村 | 龙弟礼 | 1 | 1 | 610 | 550 |
| 杨广桥村 | 施汝琼 | 4 | 1 | 1020 | 920 |
| 杨广桥村 | 熊远有 | 1 | 1 | 640 | 580 |
| 杨广桥村 | 黄国丙 | 1 | 1 | 694 | 634 |
| 杨广桥村 | 谢其富 | 2 | 2 | 790 | 590 |
| 杨广桥村 | 彭功秀 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 杨广桥村 | 胡正平 | 3 | 3 | 1830 | 1590 |
| 杨广桥村 | 洪家富 | 2 | 1 | 542 | 402 |
| 杨广桥村 | 蒋成涛 | 2 | 2 | 1270 | 1110 |
| 杨广桥村 | 蒋祖新 | 1 | 1 | 770 | 630 |
| 杨广桥村 | 吕凤友 | 1 | 0 | 630 | 630 |
| 杨广桥村 | 杨一建 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 杨广桥村 | 陈礼德 | 2 | 2 | 980 | 860 |
| 杨广桥村 | 龙定波 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 杨广桥村 | 王贵生 | 2 | 1 | 1088 | 1028 |
| 杨广桥村 | 叶万明 | 3 | 3 | 1740 | 1440 |
| 杨广桥村 | 徐鸿鑫 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 杨广桥村 | 何朝兴 | 3 | 3 | 1364 | 1164 |
| 杨广桥村 | 黄毅龍 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 杨广桥村 | 彭佳菊 | 3 | 2 | 1289 | 1089 |
| 杨广桥村 | 文森 | 1 | 1 | 616 | 556 |
| 杨广桥村 | 唐钟行 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 杨广桥村 | 叶霜 | 2 | 2 | 1460 | 1260 |
| 杨广桥村 | 杨仕全 | 1 | 0 | 580 | 580 |
| 杨广桥村 | 龙宪林 | 2 | 2 | 1160 | 960 |
| 杨广桥村 | 龙安浪 | 1 | 1 | 690 | 590 |
| 杨广桥村 | 李祚兴 | 1 | 1 | 710 | 650 |
| 杨广桥村 | 龙宪军 | 1 | 1 | 569 | 529 |
| 杨广桥村 | 马召富 | 1 | 1 | 580 | 520 |
| 杨广桥村 | 任柯馨 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 杨广桥村 | 蒋祖刚 | 1 | 0 | 600 | 600 |
| 杨广桥村 | 蒋德富 | 1 | 1 | 640 | 600 |
| 杨广桥村 | 杨泽君 | 1 | 1 | 640 | 580 |
| 杨广桥村 | 熊远富 | 2 | 1 | 1230 | 1130 |
| 杨广桥村 | 刘加强 | 1 | 0 | 550 | 550 |
| 杨广桥村 | 龙远其 | 3 | 2 | 1541 | 1401 |
| 杨广桥村 | 李正琼 | 2 | 2 | 1474 | 1314 |
| 杨广桥村 | 杨聪 | 1 | 1 | 690 | 590 |
| 堂皇坝村 | 龙远力 | 1 | 0 | 570 | 570 |
| 堂皇坝村 | 任德容 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 堂皇坝村 | 张维 | 2 | 2 | 1700 | 1540 |
| 堂皇坝村 | 帅代刚 | 2 | 2 | 1380 | 1260 |
| 堂皇坝村 | 向义强 | 3 | 3 | 2150 | 1890 |
| 堂皇坝村 | 李雯 | 2 | 2 | 1100 | 960 |
| 堂皇坝村 | 蒋大英 | 3 | 2 | 1570 | 1410 |
| 堂皇坝村 | 张剑敏 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 堂皇坝村 | 蒋光清 | 1 | 0 | 430 | 430 |
| 堂皇坝村 | 陈蒋秋 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 堂皇坝村 | 张必跃 | 3 | 2 | 1595 | 1395 |
| 堂皇坝村 | 郭代超 | 3 | 2 | 1190 | 990 |
| 堂皇坝村 | 伍安华 | 1 | 1 | 630 | 530 |
| 堂皇坝村 | 王君 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 堂皇坝村 | 苏英玲 | 3 | 2 | 785 | 585 |
| 堂皇坝村 | 杜帅君 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 堂皇坝村 | 阳邦华 | 2 | 2 | 1460 | 1260 |
| 堂皇坝村 | 严欢 | 1 | 1 | 810 | 770 |
| 堂皇坝村 | 张朝金 | 3 | 1 | 1600 | 1500 |
| 堂皇坝村 | 帅昭俊 | 1 | 1 | 670 | 570 |
| 堂皇坝村 | 王露群 | 3 | 3 | 1830 | 1590 |
| 堂皇坝村 | 欧春 | 2 | 2 | 1420 | 1260 |
| 堂皇坝村 | 刘扬玲 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 堂皇坝村 | 莫俊骐 | 2 | 2 | 1460 | 1260 |
| 堂皇坝村 | 夏桂珍 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 堂皇坝村 | 陈均 | 3 | 2 | 1739 | 1539 |
| 堂皇坝村 | 赵象勋 | 1 | 1 | 734 | 674 |
| 堂皇坝村 | 陈远红 | 3 | 2 | 710 | 510 |
| 堂皇坝村 | 唐世全 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 堂皇坝村 | 赵全远 | 1 | 1 | 750 | 650 |
| 堂皇坝村 | 龙定均 | 1 | 1 | 750 | 710 |
| 堂皇坝村 | 张明连 | 2 | 0 | 968 | 968 |
| 堂皇坝村 | 张少伦 | 2 | 2 | 1120 | 1000 |
| 堂皇坝村 | 朱英华 | 2 | 2 | 1060 | 860 |
| 堂皇坝村 | 龙方全 | 1 | 1 | 670 | 610 |
| 堂皇坝村 | 张向斌 | 1 | 1 | 710 | 650 |
| 堂皇坝村 | 诸清国 | 1 | 0 | 630 | 630 |
| 堂皇坝村 | 张应贤 | 1 | 1 | 664 | 624 |
| 堂皇坝村 | 龙远刚 | 1 | 0 | 580 | 580 |
| 堂皇坝村 | 曾雯 | 1 | 1 | 820 | 720 |
| 堂皇坝村 | 张必红 | 3 | 2 | 1781 | 1581 |
| 永青村 | 何富强 | 1 | 1 | 670 | 630 |
| 永青村 | 王治友 | 3 | 3 | 915 | 615 |
| 永青村 | 赵谕 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永青村 | 戴先应 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 永青村 | 杨怀秀 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 永青村 | 周义维 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 永青村 | 张纯和 | 2 | 2 | 1420 | 1260 |
| 永青村 | 颜超平 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永青村 | 石刚 | 1 | 1 | 670 | 570 |
| 永青村 | 吴汶骏 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永青村 | 王兴林 | 2 | 1 | 1510 | 1410 |
| 永青村 | 王如川 | 1 | 1 | 590 | 530 |
| 永青村 | 杨玉华 | 4 | 3 | 1564 | 1304 |
| 永青村 | 王兴剑 | 3 | 2 | 831 | 591 |
| 永青村 | 李姗姗 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永青村 | 王达贤 | 1 | 0 | 770 | 770 |
| 永青村 | 蒋梦婷 | 1 | 1 | 480 | 380 |
| 永青村 | 冉思绮 | 3 | 3 | 1859 | 1599 |
| 永青村 | 李本明 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 永青村 | 阮明仁 | 4 | 4 | 2488 | 2168 |
| 永青村 | 李先清 | 2 | 0 | 1034 | 1034 |
| 永青村 | 马锋 | 3 | 3 | 1749 | 1509 |
| 永青村 | 高万福 | 1 | 0 | 770 | 770 |
| 永青村 | 刘大菊 | 2 | 2 | 860 | 660 |
| 永青村 | 韦国仁 | 2 | 2 | 1120 | 960 |
| 永青村 | 黄仁才 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 永青村 | 田春琼 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 永青村 | 谭荔兮 | 3 | 2 | 1490 | 1290 |
| 永青村 | 蒋开欣 | 3 | 2 | 1490 | 1290 |
| 永青村 | 李长福 | 1 | 1 | 470 | 410 |
| 永青村 | 钟晨睿 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永青村 | 徐润 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永青村 | 杨云燕 | 1 | 1 | 670 | 630 |
| 永青村 | 吴至芳 | 1 | 1 | 620 | 580 |
| 永青村 | 胡芷浛 | 1 | 1 | 630 | 530 |
| 永青村 | 李国乾 | 1 | 1 | 646 | 606 |
| 永青村 | 闻守燕 | 2 | 2 | 1360 | 1120 |
| 永青村 | 冉世文 | 1 | 1 | 630 | 530 |
| 永青村 | 张恩秀 | 3 | 3 | 1961 | 1701 |
| 永青村 | 黎安国 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永青村 | 朱俊桦 | 1 | 1 | 730 | 630 |
| 永青村 | 邹建华 | 1 | 1 | 795 | 695 |
| 永青村 | 杨钢 | 3 | 3 | 2070 | 1770 |
| 永青村 | 曾庆香 | 1 | 1 | 765 | 665 |
| 永青村 | 曾钦媛 | 1 | 1 | 670 | 630 |
| 永青村 | 蔡永凤 | 1 | 0 | 560 | 560 |
| 永青村 | 刘自立 | 1 | 1 | 530 | 430 |
| 永青村 | 夏祖成 | 1 | 1 | 770 | 670 |
| 永青村 | 傅建星 | 1 | 1 | 760 | 720 |
| 永青村 | 高丽 | 1 | 1 | 830 | 770 |
| 永青村 | 王盛会 | 2 | 1 | 1030 | 930 |
| 永青村 | 曾芸萱 | 1 | 1 | 870 | 770 |
| 永青村 | 白明菊 | 1 | 0 | 630 | 630 |
| 永青村 | 杨正君 | 1 | 0 | 530 | 530 |
| 永青村 | 姜迪洋 | 2 | 2 | 1500 | 1300 |
| 永青村 | 皮知朋 | 1 | 0 | 580 | 580 |
| 永青村 | 聂绍祥 | 1 | 1 | 815 | 715 |
| 永青村 | 杜卫东 | 1 | 1 | 765 | 665 |
| 永青村 | 苏波 | 1 | 1 | 810 | 770 |
| 永青村 | 刘代玲 | 1 | 1 | 629 | 529 |
| 杨家店村 | 宾承阳 | 1 | 1 | 672 | 572 |
| 杨家店村 | 刘意 | 4 | 3 | 2820 | 2520 |
| 杨家店村 | 刘世珍 | 1 | 1 | 610 | 550 |
| 杨家店村 | 刘国志 | 2 | 1 | 1160 | 1060 |
| 杨家店村 | 肖学贵 | 2 | 1 | 1200 | 1160 |
| 杨家店村 | 唐良秀 | 1 | 1 | 610 | 570 |
| 杨家店村 | 阳加平 | 2 | 1 | 740 | 700 |
| 杨家店村 | 龙方书 | 2 | 0 | 1540 | 1540 |
| 杨家店村 | 唐延玉 | 2 | 2 | 1740 | 1540 |
| 杨家店村 | 唐蒙蒙 | 2 | 1 | 420 | 320 |
| 杨家店村 | 刘运桃 | 1 | 1 | 670 | 610 |
| 杨家店村 | 文传秀 | 3 | 2 | 710 | 570 |
| 杨家店村 | 彭朝秀 | 1 | 0 | 330 | 330 |
| 杨家店村 | 唐祖春 | 1 | 1 | 690 | 630 |
| 杨家店村 | 宋珍连 | 2 | 2 | 740 | 660 |
