2025年度三教镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第十六批)
| 2025年度三教镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第十六批) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 三教镇 | 龙定贵 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 三教镇 | 况洪才 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 三教镇 | 刘中雨 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 三教镇 | 谢利万 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 2830.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 三教镇 | 刘荣华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 三教镇 | 陈代学 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 三教镇 | 曾宪甫 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 三教镇 | 钟春春 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 三教镇 | 吴兴梅 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 三教镇 | 刘宗琼 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 三教镇 | 鲍兴群 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 三教镇 | 蒋家洁 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 三教镇 | 谷崇述 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 三教镇 | 张建华 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区高川五金机电经营部(个体工商户) | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 三教镇 | 李代文 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 三教镇 | 王兴明 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区杨学川机电维修经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 17 | 三教镇 | 姚长禄 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 三教镇 | 谭德兵 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 18 | 39510.00 | 12420.00 | 12420.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
