2025年度三教镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第十四批)
| 2025年度三教镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第十四批) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 三教镇 | 宾定康 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 三教镇 | 钟祖余 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 三教镇 | 曾昭英 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 三教镇 | 陈其惠 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 永川区高川五金机电经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 三教镇 | 范开齐 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 三教镇 | 欧先刚 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 三教镇 | 彭祖东 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 8 | 三教镇 | 汪明友 | 微型耕耘机 | 重庆小黄牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-73A | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2000.00 | 590.00 | 590.00 |
| 9 | 三教镇 | 任德国 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 三教镇 | 刘龙财 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 三教镇 | 余业中 | 微型耕耘机 | 重庆小黄牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-73A | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2000.00 | 590.00 | 590.00 |
| 12 | 三教镇 | 高武富 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 三教镇 | 刘祥正 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 三教镇 | 刘凤 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 三教镇 | 蒋昌波 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 三教镇 | 陈世万 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 三教镇 | 陆支友 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 三教镇 | 彭点团 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 三教镇 | 谷显委 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 20 | 三教镇 | 刘均 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 三教镇 | 李显辉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 三教镇 | 袁家清 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 三教镇 | 刘兴贵 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 24 | 三教镇 | 欧武海 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 25 | 三教镇 | 杨大利 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 26 | 三教镇 | 任德维 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 永川区高川五金机电经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 三教镇 | 杜友华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 永川区安云机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 三教镇 | 谭光富 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 永川区高川五金机电经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 28 | 70000.00 | 20270.00 | 20270.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
