2025年度三教镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第十二批)
| 2025年度三教镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第十二批) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 三教镇 | 曾凡全 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 三教镇 | 刘远志 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 三教镇 | 游先绿 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 三教镇 | 蒋建 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 三教镇 | 严永刚 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 三教镇 | 龙远刚 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-75 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 三教镇 | 宾成亮 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 永川区高川五金机电经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 三教镇 | 彭祖强 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 三教镇 | 周玉丰 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 三教镇 | 何银明 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 永川区高川五金机电经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 三教镇 | 李均 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 三教镇 | 彭梅 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 三教镇 | 任在燕 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 三教镇 | 钟德菊 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 合计 | 14 | 34440.00 | 10120.00 | 10120.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
