三教镇2025年耕保种粮大户补贴公示
| 三教镇2025年耕保种粮大户补贴公示 | ||||||||||
| 大户编号 | 大户姓名 | 种粮地址 | 合计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
| 合计:8户 | 2,486.038 | 2,585.655 | 0.000 | 99.617 | 2541.524 | 2,541.521 | 117,443.68 | |||
| 1550011800702 | 王承君 | 永川区/三教镇 | 112.570 | 112.570 | 0.000 | 0.000 | 112.507 | 112.507 | 46.210 | 5198.95 |
| 1550011800703 | 彭宗菊 | 永川区/三教镇 | 127.824 | 127.824 | 0.000 | 0.000 | 127.824 | 127.824 | 46.210 | 5906.75 |
| 15500118014374 | 唐玉玲 | 永川区/三教镇 | 85.028 | 85.028 | 0.000 | 0.000 | 68.030 | 68.030 | 46.210 | 3143.67 |
| 15500118014375 | 叶廷凤 | 永川区/三教镇 | 518.144 | 518.144 | 0.000 | 0.000 | 518.144 | 518.144 | 46.210 | 23943.43 |
| 15500118014376 | 王传志 | 永川区/三教镇 | 142.751 | 142.751 | 0.000 | 0.000 | 142.751 | 142.751 | 46.210 | 6596.52 |
| 15500118014377 | 杨云富 | 永川区/三教镇 | 135.352 | 135.352 | 0.000 | 0.000 | 108.282 | 108.282 | 46.210 | 5003.71 |
| 15500118007014 | 谢南金 | 永川区/三教镇/郝家坝村/3社 | 983.603 | 983.603 | 0.000 | 0.000 | 983.603 | 983.603 | 46.210 | 45452.29 |
| 15500118007013 | 重庆市永川区高院墙油菜种植股份合作社 | 永川区/三教镇/陡沟河村 | 380.766 | 480.383 | 0.000 | 99.617 | 480.383 | 480.380 | 46.210 | 22198.36 |
扫一扫在手机打开当前页
