三教镇2025年耕地地力保护补贴公示
| 三教镇2025年耕地地力保护补贴公示 | |||||||
| 公示单位:三教镇人民政府 | |||||||
| 序号 | 行政区 | 耕地面积(亩) | 补贴面积 (亩) |
补贴标准 (元/亩) | |||
| 小计 | 基础面积 | 增加面积 | 减少面积 | ||||
| 合计40个 | 64631.967 | 66685.253 | 197.55 | 2250.836 | 64631.967 | 83.42 | |
| 1 | 新兴村 | 1838.8 | 1827.8 | 13.53 | 2.53 | 1838.8 | 83.42 |
| 2 | 三台村 | 1720.23 | 1743.92 | 20.37 | 44.06 | 1720.23 | 83.42 |
| 3 | 石龙冲村 | 1894.11 | 1971.48 | 7.14 | 84.51 | 1894.11 | 83.42 |
| 4 | 江龙村 | 2464.1 | 2533.12 | 6.44 | 75.46 | 2464.1 | 83.42 |
| 5 | 石坪村 | 2516.465 | 2661.273 | 13.21 | 158.018 | 2516.465 | 83.42 |
| 6 | 仁和村 | 3498.23 | 3582.74 | 0 | 84.51 | 3498.23 | 83.42 |
| 7 | 永安村 | 2224.22 | 2225.85 | 1.73 | 3.36 | 2224.22 | 83.42 |
| 8 | 大犁村 | 2136.92 | 2133.504 | 14.38 | 10.964 | 2136.92 | 83.42 |
| 9 | 一碗水村 | 1479.595 | 1517.26 | 27.33 | 64.995 | 1479.595 | 83.42 |
| 10 | 复兴村 | 1670.74 | 1670.74 | 19.04 | 19.04 | 1670.74 | 83.42 |
| 11 | 牌坊村 | 1973.17 | 1974.35 | 0 | 1.18 | 1973.17 | 83.42 |
| 12 | 棋子村 | 2173.08 | 2189.24 | 0 | 16.16 | 2173.08 | 83.42 |
| 13 | 孟家店村 | 2262.31 | 2262.31 | 0 | 0 | 2262.31 | 83.42 |
| 14 | 梨坪村 | 1781.92 | 1805.26 | 11.25 | 34.59 | 1781.92 | 83.42 |
| 15 | 连峰村 | 57.462 | 339.357 | 0 | 281.895 | 57.462 | 83.42 |
| 16 | 石岭村 | 1574.187 | 1818.152 | 0 | 243.965 | 1574.187 | 83.42 |
| 17 | 四垭村 | 1451.185 | 1451.185 | 0 | 0 | 1451.185 | 83.42 |
| 18 | 张家湾村 | 572.898 | 847.461 | 0 | 274.563 | 572.898 | 83.42 |
| 19 | 叶家沟村 | 1333.781 | 1374.9 | 4.74 | 45.859 | 1333.781 | 83.42 |
| 20 | 箭滩村 | 1081.706 | 1106.39 | 21.53 | 46.214 | 1081.706 | 83.42 |
| 21 | 高坪村 | 1556.419 | 1686.92 | 7.28 | 137.781 | 1556.419 | 83.42 |
| 22 | 棉坡村 | 1758.645 | 1794.995 | 2.19 | 38.54 | 1758.645 | 83.42 |
| 23 | 太阳村 | 392.466 | 394.987 | 0 | 2.521 | 392.466 | 83.42 |
| 24 | 普民村 | 3074.624 | 3132.511 | 0 | 57.887 | 3074.624 | 83.42 |
| 25 | 草坪村 | 849.463 | 858.243 | 0 | 8.78 | 849.463 | 83.42 |
| 26 | 郝家坝村 | 2892.24 | 2892.24 | 0 | 0 | 2892.24 | 83.42 |
| 27 | 玉峰村 | 191.67 | 193.87 | 0 | 2.2 | 191.67 | 83.42 |
| 28 | 寨子村 | 2327.93 | 2360.36 | 0 | 32.43 | 2327.93 | 83.42 |
| 29 | 双安村 | 2710.98 | 2775.08 | 0 | 64.1 | 2710.98 | 83.42 |
| 30 | 陡沟河村 | 1837.751 | 1842.051 | 0 | 4.3 | 1837.751 | 83.42 |
| 31 | 陡山村 | 2604.66 | 2606.96 | 0 | 2.3 | 2604.66 | 83.42 |
| 32 | 鲜流村 | 2451.69 | 2465.94 | 0 | 14.25 | 2451.69 | 83.42 |
| 33 | 永玻村 | 953.23 | 955.47 | 1.65 | 3.89 | 953.23 | 83.42 |
| 34 | 杨柳村 | 1664.44 | 1963.124 | 12.35 | 311.034 | 1664.44 | 83.42 |
| 35 | 四友村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.42 |
| 36 | 现化村 | 1816.27 | 1852.4 | 5.19 | 41.32 | 1816.27 | 83.42 |
| 37 | 燕窝村 | 1844.38 | 1873.81 | 8.2 | 37.63 | 1844.38 | 83.42 |
扫一扫在手机打开当前页
