三教镇2025年第十批经济困难高龄失能老人养老服务补贴发放情况
| 三教镇2025年第十批经济困难高龄失能老人养老服务补贴发放情况 | ||||
| 村、社区 | 老人名字 | 老人性别 | 年龄 | 实发金额 |
| 三台村 | 梁明友 | 女 | 72 | 200 |
| 永玻村 | 文胜群 | 女 | 72 | 200 |
| 双坪村 | 杨安德 | 男 | 60 | 200 |
| 郝家坝村 | 万成全 | 男 | 80 | 200 |
| 双坪村 | 杨明代 | 男 | 60 | 200 |
| 新观音村 | 杨在碧 | 女 | 80 | 200 |
| 石岭村 | 张昌前 | 男 | 80 | 200 |
| 石岭村 | 肖思华 | 男 | 80 | 200 |
| 新观音村 | 蒋光全 | 女 | 75 | 200 |
| 新观音村 | 杨在碧 | 女 | 80 | 200 |
| 石岭村 | 张昌前 | 女 | 80 | 200 |
| 陡沟河村 | 刘远书 | 女 | 80 | 200 |
| 利民村 | 熊超绪 | 女 | 70 | 200 |
| 新观音村 | 秦国荣 | 男 | 80 | 200 |
| 石龙村 | 陈其杰 | 女 | 80 | 200 |
| 云龙村 | 杨香富 | 男 | 80 | 200 |
| 郝家坝 | 曾昭碧 | 女 | 80 | 200 |
| 环南路 | 王胜炎 | 男 | 80 | 200 |
| 陡沟河村 | 王传兵 | 男 | 80 | 200 |
| 永玻村 | 文胜群 | 女 | 72 | 200 |
| 双坪村 | 杨安德 | 男 | 60 | 200 |
| 郝家坝村 | 万成全 | 男 | 80 | 200 |
| 双坪村 | 杨明代 | 男 | 60 | 200 |
| 新观音村 | 秦国荣 | 男 | 80 | 200 |
| 石龙村 | 陈其杰 | 女 | 80 | 200 |
| 云龙村 | 杨香富 | 男 | 80 | 200 |
| 郝家坝 | 曾昭碧 | 女 | 80 | 200 |
| 环南路 | 王胜炎 | 男 | 80 | 200 |
| 陡沟河村 | 王传兵 | 男 | 80 | 200 |
| 新观音村 | 杨在碧 | 女 | 80 | 200 |
| 石岭村 | 张昌前 | 男 | 80 | 200 |
| 石岭村 | 肖思华 | 男 | 80 | 200 |
| 新观音村 | 蒋光全 | 女 | 75 | 200 |
| 新观音村 | 杨在碧 | 女 | 80 | 200 |
| 石岭村 | 张昌前 | 女 | 80 | 200 |
| 陡沟河村 | 刘远书 | 女 | 80 | 200 |
| 利民村 | 熊超绪 | 女 | 70 | 200 |
| 永玻村 | 文胜群 | 女 | 72 | 200 |
| 双坪村 | 杨安德 | 男 | 60 | 200 |
| 郝家坝村 | 万成全 | 男 | 80 | 200 |
| 双坪村 | 杨明代 | 男 | 60 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页
