重庆市永川区三教镇2026年第二批临时救助金发放情况公示
| 重庆市永川区三教镇2026年第二批临时救助金发放表 | |||||
| 序号 | 村社 | 姓 名 | 性 别 | 申请原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 郝家坝村唐家院长社 | 曾宪富 | 男 | 重大疾病 | 4000 |
| 2 | 双坪村 | 杨时惠 | 女 | 其他原因 | 1500 |
| 3 | 牌坊村油坊湾 | 李超良 | 男 | 重大疾病 | 4500 |
| 4 | 云龙村张家老院子社 | 杜锦碧 | 女 | 重大疾病 | 2900 |
| 5 | 永安村上坝社 | 刘孝荣 | 男 | 长期维持基本医疗 | 1260 |
| 6 | 云龙村太阳湾社 | 夏瑞伦 | 男 | 其他原因 | 2460 |
| 7 | 云龙村新庙子社 | 谢先桃 | 男 | 其他原因 | 630 |
| 8 | 川主庙社区 | 杨道菊 | 女 | 其他原因 | 1000 |
| 9 | 云龙村熊家大田社 | 唐祖芬 | 女 | 重大疾病 | 600 |
| 10 | 陡沟河村锡钵湾社 | 钟祖国 | 男 | 其他原因 | 300 |
| 11 | 陡沟河村锡钵湾社 | 姚世英 | 女 | 其他原因 | 300 |
| 12 | 陡沟河村九道拐社 | 任在族 | 男 | 其他原因 | 300 |
| 13 | 三台村复兴庙社 | 王方春 | 男 | 其他原因 | 1800 |
| 14 | 玉峰村安家沟社 | 赵传红 | 男 | 其他原因 | 300 |
| 15 | 玉峰村砖房子社 | 丁永志 | 男 | 其他原因 | 300 |
| 16 | 双河口社区 | 余显乾 | 男 | 其他原因 | 4800 |
| 17 | 石岭村苦葛林 | 雷世海 | 男 | 其他原因 | 2982 |
| 18 | 石龙村朱家埂社 | 李声地 | 男 | 其他原因 | 4310 |
| 19 | 石岭村核桃屋基社 | 唐方天 | 男 | 其他原因 | 3430 |
| 20 | 双坪村泸家冲社 | 曾朝玉 | 女 | 其他原因 | 100 |
| 21 | 永安村顺河边社 | 彭朝俊 | 女 | 长期维持基本医疗 | 1540 |
| 22 | 双河口社区 | 冯仕金 | 男 | 长期维持基本医疗 | 630 |
| 23 | 牌坊村毛狗冲社 | 欧祖秀 | 女 | 重大疾病 | 400 |
| 24 | 郝家坝村唐家院长社 | 汪明友 | 男 | 其他原因 | 800 |
| 25 | 郝家坝村柳沟河社 | 张学会 | 女 | 其他原因 | 500 |
| 26 | 川主庙社区三川路 | 徐世坤 | 女 | 其他原因 | 1890 |
| 27 | 云龙村黄泥湾社 | 张代超 | 男 | 重大疾病 | 2300 |
| 28 | 永玻村唐家堰社 | 杨桃 | 男 | 其他原因 | 630 |
| 29 | 永玻村庙湾社 | 王星 | 男 | 其他原因 | 630 |
| 30 | 石龙村隆兴庙社 | 张绍春 | 男 | 重大疾病 | 3000 |
| 31 | 新观音村洪家院长社 | 洪炳刚 | 男 | 其他原因 | 500 |
| 32 | 永安村大树子社 | 杨书国 | 男 | 其他原因 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页
