重庆市永川区三教镇2026年第一批临时救助金发放情况公示
| 重庆市永川区三教镇2026年第一批临时救助金发放表 | |||||
| 序号 | 村社 | 姓 名 | 性别 | 申请原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 新观音村张家沟社 | 邹泽伟 | 男 | 其他原因 | 770 |
| 2 | 新观音村燕窝社 | 唐万彪 | 男 | 其他原因 | 770 |
| 3 | 郝家坝村龙尾子社 | 王方友 | 男 | 其他原因 | 200 |
| 4 | 新观音村芋河沟社 | 王定福 | 男 | 其他原因 | 900 |
| 5 | 新观音村现化社 | 阳作娅 | 女 | 其他原因 | 2200 |
| 6 | 新观音村罗家院子社 | 石厚秀 | 女 | 重大疾病 | 2400 |
| 7 | 三台村围子坪社 | 杨昌银 | 女 | 长期维持基本医疗 | 3850 |
| 8 | 三川路200号 | 蒋光秀 | 女 | 重大疾病 | 2500 |
| 9 | 永玻村晏家湾社 | 杨琴宇 | 男 | 重大疾病 | 2550 |
| 10 | 永安村水碾盘社 | 印才见 | 男 | 其他原因 | 200 |
| 11 | 牌坊村凤凰屋基社 | 蒋顺田 | 男 | 重大疾病 | 3200 |
| 12 | 双坪村孙家湾社 | 刘承英 | 女 | 长期维持基本医疗 | 3080 |
| 13 | 云龙村老槽房社 | 王兴建 | 女 | 重大疾病 | 800 |
| 14 | 云龙村安家店社 | 余中华 | 男 | 长期维持基本医疗 | 630 |
| 15 | 永安村杨柳湾社 | 蒋顺江 | 男 | 其他原因 | 770 |
| 16 | 双坪村高牌社 | 文世珍 | 女 | 长期维持基本医疗 | 630 |
| 17 | 双坪村锣鼓山社 | 阳家兴 | 男 | 长期维持基本医疗 | 1260 |
| 18 | 郝家坝村邓家岩社 | 李长华 | 男 | 长期维持基本医疗 | 4620 |
| 19 | 郝家坝村打车坝社 | 李长维 | 女 | 长期维持基本医疗 | 4620 |
| 20 | 云龙村张家老院子社 | 张思元 | 男 | 重大疾病 | 4200 |
| 21 | 牌坊村佛耳岩社 | 刘光杰 | 男 | 重大疾病 | 2860 |
| 22 | 玉峰村花碑社 | 周国明 | 男 | 生活困难 | 300 |
| 23 | 利民村拜台堡社 | 刘然 | 女 | 长期维持基本医疗 | 4620 |
| 24 | 石龙村姜家沟社 | 陈永福 | 男 | 重大疾病 | 1000 |
| 25 | 石龙村高山社 | 向新良 | 男 | 生活困难 | 500 |
| 26 | 玉峰村花碑社 | 李祥贵 | 男 | 生活困难 | 630 |
| 27 | 云龙村河水田社 | 范开富 | 男 | 重大疾病 | 1520 |
| 28 | 利民村店子堡社 | 季正菊 | 女 | 生活困难 | 2400 |
| 29 | 永安村石朝门社 | 李启海 | 男 | 生活困难 | 700 |
| 30 | 牌坊村磨子社 | 伍昌淑 | 女 | 生活困难 | 1260 |
| 合计 | 55940.00 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
