重庆市永川区三教镇2025年第十二批临时救助金发放表
| 重庆市永川区三教镇2025年第十二批临时救助金发放表 | ||||||
| 序号 | 村 居 | 姓 名 | 性别 | 申请原因 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 石龙村隆兴庙社 | 胡享芬 | 女 | 其他困难 | 500 | 低边 |
| 2 | 玉峰村五显庙社 | 彭川 | 男 | 重大疾病 | 1850 | 低保 |
| 3 | 玉峰村石坝村社 | 彭德印 | 男 | 其他困难 | 500 | 低保 |
| 4 | 石龙村高山社 | 唐思开 | 男 | 重大疾病 | 4270 | 低保 |
| 5 | 永安村太极图社 | 蒋光礼 | 男 | 重大疾病 | 1000 | 低保 |
| 6 | 石龙村隆兴庙社 | 薛容义 | 女 | 重大疾病 | 1100 | 低保 |
| 7 | 永玻村双朝门社 | 唐永刚 | 男 | 其他困难 | 500 | |
| 8 | 牌坊村栀灯社 | 吴川元 | 男 | 其他困难 | 300 | |
| 9 | 永玻村黄桷树社 | 陈显书 | 女 | 重大疾病 | 3200 | 低保 |
| 10 | 利民村店子堡社 | 刘承刚 | 男 | 其他困难 | 500 | |
| 11 | 永玻村芹菜湾社 | 范开政 | 男 | 重大疾病 | 650 | |
| 12 | 永玻村高坎社 | 叶廷富 | 男 | 重大疾病 | 1700 | 低保 |
| 13 | 永玻村杉木湾社 | 易太刚 | 男 | 重大疾病 | 1800 | 低保 |
| 14 | 石龙村牌坊社 | 蒋其秀 | 女 | 重大疾病 | 1000 | 低保 |
| 15 | 永按村堰塘湾社 | 徐朝琼 | 女 | 其他困难 | 400 | |
| 16 | 牌坊村染房社 | 龙国富 | 男 | 其他困难 | 500 | |
| 17 | 牌坊村水口社 | 袁世传 | 男 | 其他困难 | 300 | |
| 18 | 云龙村新房子社 | 曾祥容 | 女 | 重大疾病 | 3400 | 低保 |
| 19 | 利民村白鹤林社 | 任善凤 | 女 | 重大疾病 | 500 | 中国邮政 |
| 20 | 永安村堰塘湾社 | 李明 | 男 | 重大疾病 | 3000 | 特困 |
| 21 | 双河口社区 | 龙定文 | 男 | 重大疾病 | 800 | 特困 |
| 22 | 双河口社区 | 张绍居 | 男 | 重大疾病 | 580 | 特困 |
| 23 | 牌坊村槽房屋基社 | 吴清贵 | 男 | 重大疾病 | 2550 | 特困 |
| 24 | 郝家坝村会龙桥社 | 钟友会 | 女 | 其他困难 | 300 | |
| 25 | 牌坊村染房社 | 赵朝学 | 女 | 其他困难 | 630 | |
| 26 | 石岭村鲁家岩社 | 张代忍 | 男 | 其他困难 | 1000 | |
| 27 | 陡沟河村四合头社 | 李刚 | 男 | 其他困难 | 500 | |
| 28 | 陡沟河村欧家院子社 | 邓华富 | 男 | 其他困难 | 1800 | 低保 |
| 29 | 玉峰村夜合湾社 | 张先菊 | 女 | 重大疾病 | 1100 | 低保 |
| 30 | 陡沟河村油房湾社 | 刘阳 | 男 | 其他困难 | 770 | |
| 31 | 新观音村长岭社 | 王方成 | 女 | 其他困难 | 630 | 低保 |
扫一扫在手机打开当前页
