重庆市永川区三教镇2025年第十一批临时救助金发放表
| 重庆市永川区三教镇2025年第十一批临时救助金发放表 | ||||||
| 序号 | 村 居 | 姓 名 | 性别 | 申请原因 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 郝家坝村柏树林社 | 胡波 | 男 | 重大疾病 | 3350 | 低保 |
| 2 | 石龙村隆兴庙社 | 韩富德 | 男 | 其他原因 | 400 | |
| 3 | 三川路300号1单元 | 阳小平 | 女 | 其他原因 | 3000 | 低保边缘家庭 |
| 4 | 三川路300号2单元 | 沈大政 | 男 | 其他原因 | 1000 | |
| 5 | 陡沟河村方水井社 | 钟祖波 | 男 | 重大疾病 | 2100 | 特困 |
| 6 | 利民村堡家楼社 | 刘中明 | 男 | 重大疾病 | 550 | 特困 |
| 7 | 陡沟河村三块碑社 | 叶玉英 | 女 | 其他原因 | 300 | |
| 8 | 陡沟河村锡钵湾社 | 姚世英 | 女 | 重大疾病 | 2360 | 低保 |
| 9 | 石岭村苦葛林社 | 王成碧 | 女 | 其他原因 | 2000 | 低保 |
| 10 | 石岭村雷家坪社 | 张跃余 | 女 | 重大疾病 | 2700 | 低保 |
| 11 | 石岭村大竹林社 | 肖思华 | 男 | 重大疾病 | 680 | 特困 |
| 12 | 云龙村箭滩射 | 叶玉刚 | 男 | 重大疾病 | 1100 | 低保 |
| 13 | 牌坊村栀灯坝社 | 吴林 | 男 | 其他原因 | 770 | |
| 14 | 利民村犀牛岩社 | 张中华 | 男 | 其他原因 | 300 | 低保 |
| 15 | 石龙村新院子社 | 段帅 | 男 | 其他原因 | 770 | |
| 16 | 牌坊村新兴庙社 | 吴清田 | 男 | 重大疾病 | 240 | 特困 |
| 17 | 牌坊村破石凼社 | 黄攀 | 男 | 其他原因 | 770 | |
| 18 | 玉峰村五显庙社 | 喻绍六 | 男 | 重大疾病 | 1900 | D类 |
| 19 | 牌坊村栀灯坝社 | 李朝琴 | 女 | 其他原因 | 2000 | 低保 |
| 20 | 云龙村油房坡社 | 欧世全 | 男 | 其他原因 | 500 | |
| 21 | 郝家坝村会龙桥社 | 林继英 | 女 | 其他原因 | 2000 | |
| 22 | 云龙村箭滩射 | 王兴友 | 男 | 重大疾病 | 1400 | 特困 |
| 23 | 花龙路128号 | 杨明国 | 男 | 重大疾病 | 620 | D类 |
| 24 | 云龙村新房子社 | 唐道秀 | 女 | 其他原因 | 300 | |
| 25 | 永安村胡家坝社 | 王先亮 | 男 | 其他原因 | 770 | |
| 26 | 石龙村朱家梗社 | 侯天得 | 男 | 其他原因 | 300 | |
| 27 | 永玻村晏家湾社 | 陈有刚 | 男 | 重大疾病 | 900 | D类 |
| 28 | 永玻村双河口社 | 范开强 | 男 | 重大疾病 | 700 | D类 |
扫一扫在手机打开当前页
