重庆市永川区三教镇2025年第十批临时救助金发放表
| 重庆市永川区三教镇2025年第十批临时救助金发放表 | ||||||
| 序号 | 村 居 | 姓 名 | 性别 | 申请原因 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 永玻村双朝门社 | 谷安忠 | 男 | 因病导致生活困难 | 1260 | |
| 2 | 玉峰村方碑社 | 侯云珍 | 女 | 因病导致生活困难 | 1380 | 邮局 |
| 3 | 云龙村叶家沟者 | 叶廷友 | 男 | 其他生活困难 | 300 | |
| 4 | 玉峰村任家湾社 | 杨泽芳 | 女 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 5 | 双坪村石场湾社 | 杨文强 | 男 | 因病导致生活困难 | 2160 | |
| 6 | 石岭村何家坳社 | 何如强 | 男 | 因病导致生活困难 | 2700 | |
| 7 | 双坪村孙家湾社 | 刘承英 | 女 | 因病导致生活困难 | 1260 | |
| 8 | 三台村龙泉寺社 | 曾庆友 | 男 | 其他生活困难 | 300 | |
| 9 | 三台村复兴庙社 | 谭登全 | 男 | 其他生活困难 | 300 | |
| 10 | 利民村犀牛岩社 | 宋启禄 | 男 | 因病导致生活困难 | 300 | 低保 |
| 11 | 牌坊村下坝子社 | 章泽碧 | 女 | 因病导致生活困难 | 300 | 邮局 |
| 12 | 新观音村保和社 | 彭声琼 | 女 | 因病导致生活困难 | 300 | |
| 13 | 新观音村大屋基社 | 李光才 | 男 | 因病导致生活困难 | 120 | 特困 |
| 14 | 永玻村脚板岩社 | 欧永国 | 男 | 其他生活困难 | 300 | |
| 15 | 云龙村老槽房社 | 王官应 | 男 | 其他生活困难 | 500 | |
| 16 | 云龙村太阳湾社 | 夏瑞伦 | 男 | 其他生活困难 | 2460 | |
| 17 | 利民村宾家堡社 | 任德宣 | 男 | 因病导致生活困难 | 300 | 低保 |
| 18 | 永安村胡家坝社 | 杨有玲 | 女 | 其他生活困难 | 500 | |
| 19 | 利民村小簸箕社 | 刘兆芳 | 女 | 因病导致生活困难 | 2000 | |
| 20 | 新观音村长岭社 | 王云章 | 男 | 因病导致生活困难 | 1000 | 低保 |
| 21 | 双坪村瓦店子社 | 黎仲全 | 男 | 其他生活困难 | 300 | |
| 22 | 玉峰村转龙湾社 | 吴清碧 | 男 | 因病导致生活困难 | 500 | |
| 23 | 永安村上坝社 | 杨德华 | 男 | 其他生活困难 | 300 | |
扫一扫在手机打开当前页
