三教镇2025年第九批特困人员救助供养每月发放公示
| 三教镇2025年第九批特困人员救助供养每月发放公示 | ||||
| 姓名 | 性别 | 村社区 | 发放金额(元) | |
| 基本生活费(元) | 护理补贴(元) | |||
| 王曾国 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 500 |
| 曾凡友 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 200 |
| 侯阳 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 300 |
| 钟帮华 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 50 |
| 杨茂湘 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 50 |
| 任自高 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 50 |
| 肖兴忠 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 50 |
| 陈永森 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 100 |
| 侯天水 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 300 |
| 李光亮 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 300 |
| 龙定文 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 300 |
| 龙运木 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 300 |
| 罗代伦 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 300 |
| 彭家学 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 300 |
| 王世学 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 500 |
| 王中发 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 300 |
| 温裕锋 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 300 |
| 喻昌财 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 500 |
| 张代云 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 300 |
| 余显乾 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 500 |
| 刘远福 | 男 | 双河口社区 | 1001 | 50 |
| 张昌春 | 男 | 川主庙社区 | 1001 | 50 |
| 刘宗丽 | 女 | 川主庙社区 | 1001 | 200 |
| 欧先全 | 男 | 川主庙社区 | 1001 | 200 |
| 刘刚 | 男 | 川主庙社区 | 1001 | 50 |
| 欧间伟 | 男 | 川主庙社区 | 1001 | 50 |
| 戴隆伟 | 男 | 川主庙社区 | 1001 | 200 |
| 尹均 | 男 | 川主庙社区 | 1001 | 200 |
| 陈佐吉 | 男 | 川主庙社区 | 1001 | 200 |
| 沈龙久 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 代碧元 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 唐方天 | 男 | 石岭村 | 1001 | 500 |
| 陈加富 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 周游 | 男 | 石岭村 | 1001 | 200 |
| 鲁顺才 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 谭先学 | 男 | 石岭村 | 1001 | 500 |
| 谷学元 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 杨明富 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 张和伟 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 成传强 | 男 | 石岭村 | 1001 | 200 |
| 谷学田 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 肖思华 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 黎清田 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 王地明 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 苟春才 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 文传述 | 男 | 石岭村 | 1001 | 50 |
| 张昌伟 | 男 | 永玻村 | 1001 | 50 |
| 沈龙学 | 男 | 永玻村 | 1001 | 50 |
| 李思国 | 男 | 永玻村 | 1001 | 50 |
| 时朝伦 | 男 | 永玻村 | 1001 | 50 |
| 石林 | 男 | 永玻村 | 1001 | 50 |
| 晏丰才 | 男 | 永玻村 | 1001 | 200 |
| 谭登良 | 男 | 永玻村 | 1001 | 50 |
| 李成忠 | 男 | 永玻村 | 1001 | 50 |
| 王长才 | 男 | 永玻村 | 1001 | 50 |
| 蒋华中 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 陈德宽 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 贺传富 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 陈贵德 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 陈书忠 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 秦国友 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 陈廷华 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 陈伟 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 杨秀 | 女 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 陈永良 | 男 | 石龙村 | 1001 | 100 |
| 陈永祥 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 任德中 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 李声地 | 男 | 石龙村 | 1001 | 100 |
| 陈佐友 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 陈德利 | 男 | 石龙村 | 1001 | 500 |
| 李永富 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 吴清友 | 男 | 石龙村 | 1001 | 500 |
| 杨维友 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 陈开元 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 蒋贵云 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 黄运友 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 黄礼均 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 黄运直 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 谷礼友 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 谷中富 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 李代金 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 陈永福 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 陈昌贵 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 陈座位 | 男 | 石龙村 | 1001 | 500 |
| 吴玉梅 | 女 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 马前福 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 李天华 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 冉孟华 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 张元全 | 男 | 石龙村 | 1001 | 50 |
| 余新贵 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 蒋觉国 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 蒋大文 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 刘承方 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 刘兆方 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 刘新富 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 王益云 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 刘宗徐 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 曹应福 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 肖显蒙 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 王益泽 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 王益学 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 杨茂财 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 500 |
| 刘兴平 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 杨香才 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 阳家学 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
| 杨正犬 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 陈昌灿 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 陈其纯 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 谷中刚 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 樊华彬 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 谢贵春 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 周国军 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 谢绍友 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 曾凡强 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 谷显伦 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 陈贵福 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 丁永志 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 喻世文 | 女 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 陈荣志 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 再光财 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 500 |
| 谷显六 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 谷显君 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 200 |
| 宋廷建 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 丁贵财 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 200 |
| 宋朝书 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 鲁春贵 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 郭远书 | 女 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 侯云富 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 谷显炎 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 陈廷富 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 赵传红 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 杨供友 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 200 |
| 周仁富 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 刘祥付 | 男 | 玉峰村 | 1001 | 50 |
| 王传兵 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 曾庆金 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 谷礼全 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 500 |
| 鲜克兵 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 300 |
| 龙甲跃 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 李云学 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 500 |
| 谢天均 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 500 |
| 刘祥友 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 王显银 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 阳世贵 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 阳家泉 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 李显龙 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 任在其 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 周仁培 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 喻文福 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 薛家中 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 陈其政 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 阳家菊 | 女 | 陡沟河村 | 1001 | 500 |
| 王传超 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 钟祖波 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 文世六 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 王一海 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 阳长学 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 王益平 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 200 |
| 宾方林 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 刘祥建 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 龙甲荣 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 李光孝 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 曾凡棋 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 彭栋良 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 荣富发 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 王少梦 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 曾庆得 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 王益友 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 刘兆祥 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 胡建秀 | 女 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 钟祖贵 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 任自华 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 王益超 | 男 | 陡沟河村 | 1001 | 50 |
| 曾凡海 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 侯天权 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 曾宪学 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 钟德冬 | 男 | 三台村 | 1001 | 200 |
| 陈其松 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 钟友华 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 曾宪开 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 王友德 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 钟友术 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 张世合 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 郭富强 | 男 | 三台村 | 1001 | 200 |
| 彭声全 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 池然居 | 男 | 三台村 | 1001 | 200 |
| 郭林超 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 杨维菊 | 女 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 刘兆品 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 薛振方 | 女 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 冯利钢 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 曾庆放 | 男 | 三台村 | 1001 | 50 |
| 姚世富 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 李世平 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 彭德江 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 石培席 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 李永禄 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 李昌纯 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 李永才 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 李开地 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 王定福 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 施上木 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 邹强 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 王家财 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 石来东 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 文万树 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 李光才 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 钟德朋 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 龙甲义 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 文世九 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 唐良文 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 唐良德 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 唐正才 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 童祖勇 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 胡登伟 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 石先安 | 男 | 新观音村 | 1001 | 50 |
| 喻绍碧 | 男 | 利民村 | 1001 | 500 |
| 胡国华 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 周术良 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 谭绍森 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 谭绍浩 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 欧先全 | 男 | 利民村 | 1001 | 500 |
| 任德全 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 任得礼 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 任在孝 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 车开明 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 周术海 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 严兴明 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 刘明宪 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 喻少友 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 刘祥财 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 宾定全 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 潘吉国 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 刘光明 | 男 | 利民村 | 1001 | 500 |
| 任得兵 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 刘中明 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 刘祥安 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 喻传玲 | 女 | 利民村 | 1001 | 200 |
| 杨光全 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 曾宪学 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 陈宣伟 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 周术安 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 宋启文 | 男 | 利民村 | 1001 | 200 |
| 王凤 | 女 | 双坪村 | 1001 | 500 |
| 刘兆维 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 文世友 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 阳长林 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 范开春 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 谭元友 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 王显春 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 杨名春 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 杨名波 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 李作春 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 王跃华 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 杨文强 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 阳长雷 | 男 | 双坪村 | 1001 | 200 |
| 熊朝方 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 欧汉学 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 阳昌仁 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 冯中云 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 刘光孝 | 女 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 文德良 | 男 | 双坪村 | 1001 | 500 |
| 曾朝玉 | 女 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 刘玉华 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 文德芳 | 男 | 双坪村 | 1001 | 200 |
| 赵中德 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 蒋兴良 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 李廷国 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 王华树 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 王发明 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 彭正友 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 杨祖明 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 陈后恩 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 文祖祥 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 杨明友 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 文洪 | 男 | 双坪村 | 1001 | 50 |
| 叶绍向 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 罗福贵 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 王兴友 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 夏世波 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 杨德建 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 彭绍德 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 谭道斌 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 张昌兵 | 男 | 云龙村 | 1001 | 200 |
| 夏瑞伟 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 杜锦碧 | 女 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 张思元 | 男 | 云龙村 | 1001 | 200 |
| 刘明高 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 叶廷兵 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 张进富 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 张绍居 | 男 | 云龙村 | 1001 | 300 |
| 夏庆昭 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 彭绍华 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 邓富民 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 李文玉 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 刘期六 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 郭文术 | 男 | 云龙村 | 1001 | 300 |
| 叶玉富 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 叶玉普 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 梁德生 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 张昌云 | 男 | 云龙村 | 1001 | 300 |
| 万子会 | 女 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 夏庆元 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 潘光成 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 梁文国 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 罗代超 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 黎仲冬 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 范开元 | 男 | 云龙村 | 1001 | 50 |
| 廖文金 | 男 | 云龙村 | 1001 | 200 |
| 蒋顺德 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 袁家泽 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 杨作述 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 伍昌淑 | 女 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 苏承厚 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 曾宪文 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 洪怀志 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 蒋发伦 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 蒋发伦 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 蒋顺田 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 吴清松 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 曾宪超 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 李光德 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 龙发生 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 唐钦友 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 王文德 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 杨大顺 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 袁世文 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 300 |
| 彭学文 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 秦定富 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 杨德述 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 王成明 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 200 |
| 谷光文 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 陈云兵 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 陈永碧 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 蒋发森 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 刘光杰 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 杨永开 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 谷显高 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 吴清贵 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 陈世友 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 李超良 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 吴清田 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 吴大七 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 蒋禄兴 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 马述兰 | 女 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 袁玉奎 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 吴清明 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 李明 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 龙宪良 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 何代荣 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 蒋长友 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 范朝友 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 谷光建 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 侯文清 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 彭代明 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 彭祖树 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 宋朝刚 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 王承烈 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 李尚建 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 彭祖泽 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 易太云 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 蔡信友 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 印才见 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 刘代明 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 龙定才 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 王泽夕 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 蒋加 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 曹洋 | 女 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 刘孝荣 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 杨维超 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 王先德 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 刘少红 | 男 | 永安村 | 1001 | 50 |
| 王新才 | 男 | 利民村 | 1001 | 50 |
| 蒋发泽 | 男 | 牌坊村 | 1001 | 50 |
| 雷世海 | 男 | 石岭村 | 1001 | 500 |
| 蒋洪 | 男 | 郝家坝村 | 1001 | 50 |
扫一扫在手机打开当前页
