重庆市永川区三教镇2025年第六批临时救助金发放表
| 重庆市永川区三教镇2025年第六批临时救助金发放表 | ||||||
| 序号 | 村社 | 姓 名 | 性别 | 申请原因 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 利民金盆 | 倪祖信 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 2 | 石岭何家坳 | 谷显群 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 3 | 双坪高牌 | 文世珍 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 4 | 牌坊凤凰屋基 | 蒋顺金 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 5 | 牌坊望柱 | 黄顺利 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 6 | 双坪狮子山 | 周玉勇 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 7 | 石龙姜家沟 | 陈佐开 | 男 | 其他生活困难 | 1595.00 | |
| 8 | 石岭何家坳 | 张先菊 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 9 | 石岭雷家坪 | 喻文木 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 10 | 利民龙家山 | 彭昌平 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 11 | 双坪熊家沟 | 欧祖兵 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 12 | 石岭苦竹林 | 雷世海 | 男 | 其他生活困难 | 135.09 | |
| 13 | 石龙朱家埂 | 李声地 | 男 | 因病导致生活困难 | 3077.83 | |
| 14 | 石岭苦竹林 | 唐方天 | 男 | 其他生活困难 | 1167.51 | |
| 15 | 双河口永玻路62号 | 余显乾 | 男 | 其他生活困难 | 26.93 | |
| 16 | 双坪秦家坝 | 文洪 | 男 | 因病导致生活困难 | 3200.00 | |
| 17 | 永安太极图 | 蒋光礼 | 男 | 因病导致生活困难 | 4640.00 | |
| 18 | 石龙隆兴庙 | 侯云均 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 19 | 永安杀人坳 | 杨学过 | 男 | 其他生活困难 | 1220.00 | |
| 20 | 石岭何家坳 | 邓得友 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 21 | 永玻花房子 | 王兴凤 | 女 | 其他生活困难 | 400.00 | |
| 22 | 永玻唐家堰 | 杨云国 | 男 | 其他生活困难 | 400.00 | |
| 23 | 永玻黄桷树 | 陈显书 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 24 | 永玻唐家堰 | 李仁碧 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 25 | 永玻双朝门 | 吴财贵 | 女 | 因病导致生活困难 | 1825.00 | |
| 26 | 陡沟河山茯苓 | 王益友 | 男 | 因病导致生活困难 | 3920.00 | |
| 27 | 郝家坝花园 | 刘新富 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
| 28 | 永安石朝门 | 李启海 | 男 | 其他生活困难 | 800 | |
| 29 | 双坪村 | 彭正友 | 男 | 因病导致生活困难 | 6900 | |
| 30 | 牌坊村 | 谷光文 | 男 | 因病导致生活困难 | 9300 | |
| 31 | 永安村 | 侯文清 | 男 | 因病导致生活困难 | 21100 | |
| 32 | 三台村 | 王奥 | 男 | 因病导致生活困难 | 6700 | |
扫一扫在手机打开当前页
