重庆市永川区三教镇2025年第五批临时救助金发放表
重庆市永川区三教镇2025年第五批临时救助金发放表 | ||||||
序号 | 村社 | 姓 名 | 性别 | 申请原因 | 救助金额 | 备注 |
1 | 利民太阳湾 | 谭登秀 | 女 | 因病导致生活困难 | 400.00 | |
2 | 利民龙家山 | 洪成贵 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
3 | 牌坊水口山 | 袁玉奎 | 男 | 刑满释放致生活困难 | 1220.00 | |
4 | 双坪石堰沟 | 邓云华 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
5 | 永安大树子 | 曾凡金 | 男 | 其他生活困难 | 400.00 | |
6 | 利民羊燕寺 | 许德中 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
7 | 川主庙阳光城 | 任善强 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
8 | 川主庙三川路 | 刘刚 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
9 | 川主庙三川路 | 杨伯秀 | 女 | 因病导致生活困难 | 400.00 | |
10 | 石岭魏家院子 | 夏黄琪 | 女 | 因病导致生活困难 | 3400.00 | |
11 | 陡沟河大坟坝 | 孙乾顺 | 男 | 刑满释放致生活困难 | 1220.00 | |
12 | 新观音张家沟 | 唐良顺 | 男 | 因病导致生活困难 | 500.00 | |
13 | 新观音水竹 | 谷业容 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
14 | 新观音长岭 | 龙方煜 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
15 | 新观音陈家院子 | 刘自碧 | 女 | 刑满释放致生活困难 | 1220.00 | |
16 | 双坪小院子 | 谭天良 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
17 | 川主庙阳光城 | 尹洪玲 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
18 | 永安顺河边 | 宋朝刚 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
19 | 永安槽坊 | 曾令华 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
20 | 石龙姜家沟 | 陈永楷 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
21 | 石龙姜家沟 | 范开容 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
22 | 石龙龙兴庙 | 唐礼碧 | 女 | 火灾致生活困难 | 500.00 | |
23 | 永玻白果树 | 张天琼 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
24 | 永玻晏家湾 | 刘启良 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
25 | 玉峰枣子园 | 陈昌灿 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
26 | 玉峰安家沟 | 赵传远 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
27 | 陡沟河瓦泥湾 | 宾方健 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
28 | 玉峰五显庙 | 欧间权 | 男 | 其他生活困难 | 500.00 | |
29 | 永玻村 | 雷朝华 | 男 | 其他生活困难 | 610.00 | |
30 | 新观音斑竹林 | 蒋先刚 | 男 | 其他生活困难 | 400.00 | |
31 | 川主庙 | 周显明 | 男 | 其他生活困难 | 400.00 | |
32 | 陡沟河破石凼 | 刘兆武 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
33 | 陡沟河瓦泥湾 | 龙宪兰 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
34 | 利民宾家堡 | 段太乐 | 男 | 因病导致生活困难 | 300.00 | |
35 | 三台曾家湾 | 张应学 | 女 | 其他生活困难 | 500.00 | |
36 | 云龙油房坡 | 廖文金 | 男 | 其他生活困难 | 500.00 | |
37 | 永玻庙湾 | 杨名兵 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 |
扫一扫在手机打开当前页