青峰镇2025年种粮大户补贴公示表
姓名 | 金额 | 补贴标准 | 补贴面积 |
重庆市永川区青峰镇胡豆坪村股份经济联合社 | 12,014.60 | 46.21 | 260.000 |
梁金六 | 5,683.92 | 46.21 | 123.002 |
重庆市永川区青峰镇佛岩寺村股份经济联合社 | 15,667.96 | 46.21 | 339.060 |
刘琴 | 16,062.60 | 46.21 | 347.600 |
周吉伟 | 8,535.91 | 46.21 | 184.720 |
刘庆芳 | 10,233.67 | 46.21 | 221.460 |
赵生全 | 5,356.20 | 46.21 | 115.910 |
许厚菊 | 14,694.78 | 46.21 | 318.000 |
重庆市永川区桂香水稻股份合作社 | 56,774.07 | 46.21 | 1,228.610 |
刘贤文 | 7,587.68 | 46.21 | 164.200 |
扫一扫在手机打开当前页