2025年青峰镇第1-16批农机购置补贴资金发放明细表
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 数量 | 总补贴额 | 申请结算批次 | 结算批次 |
曾令国 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第一批 | 第一批 |
王光忠 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
谭兴碧 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
蒋世彬 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
刘中伦 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
龙方建 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
伍先碧 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
冯志全 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
李文玉 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
朱召玖 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 160.00 | 第二批 | 第二批 |
文世强 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
彭志全 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
梁纲红 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
杨宗芝 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
杨仁金 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
陈治刚 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
盈德美 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
谭安瑜 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第二批 | 第二批 |
赵路 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第三批 | 第三批 |
龙方国 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第三批 | 第三批 |
陈有富 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第四批 | 第四批 |
梁刚国 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第四批 | 第四批 |
罗加春 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第四批 | 第四批 |
龙远均 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第五批 | 第五批 |
胡祖安 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第五批 | 第五批 |
李良斗 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第五批 | 第五批 |
蔡应超 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
康后鹏 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
田德才 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
袁国忠 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
杨文素 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
胡世长 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
张泽芳 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
杨光树 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
朱召玖 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
任国 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
杨功均 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
文守初 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
孔为刚 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
吴成财 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
易福林 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
杨文华 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
易善光 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
胡绍全 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第六批 | 第六批 |
彭贤良 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第七批 | 第七批 |
龙甲学 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第七批 | 第七批 |
文守学 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
张生水 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第七批 | 第七批 |
张生勇 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
陈道华 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 890.00 | 第七批 | 第七批 |
龙方莲 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第七批 | 第七批 |
唐昌玉 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
黄锡怀 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
杜礼生 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
易善华 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
杨文金 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
蒋文全 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
龙远树 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
周异国 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第九批 | 第九批 |
龙芳永 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
叶昌泉 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
唐永利 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
阳正润 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
王友利 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
谭宜才 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
吕林友 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
谭礼贵 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
洪顺志 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
胡代云 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
蒋光荣 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
李良才 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
陈文洪 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 890.00 | 第八批 | 第八批 |
苏忠华 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
张正荣 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第八批 | 第八批 |
粟邑高 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第九批 | 第九批 |
杨仁安 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第九批 | 第九批 |
李传文 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第九批 | 第九批 |
彭贤德 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第九批 | 第九批 |
龙绍国 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第九批 | 第九批 |
杨功平 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第九批 | 第九批 |
黄泽富 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第九批 | 第九批 |
黄夕龙 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第九批 | 第九批 |
唐兆芳 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第十批 | 第十批 |
杨功海 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第十批 | 第十批 |
陈元孝 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十批 | 第十批 |
张生智 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第十批 | 第十批 |
唐召洪 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十批 | 第十批 |
杨洋 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第十一批 | 第十一批 |
陈有学 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第十一批 | 第十一批 |
廖章六 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第十一批 | 第十一批 |
康成国 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第十一批 | 第十一批 |
文守建 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第十一批 | 第十一批 |
龙方平 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第十一批 | 第十一批 |
梁金云 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十一批 | 第十一批 |
蒋朝元 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第十一批 | 第十一批 |
朱长友 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第十一批 | 第十一批 |
张荣菊 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第十二批 | 第十二批 |
梁由彬 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 800.00 | 第十二批 | 第十二批 |
龙方鲜 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 800.00 | 第十二批 | 第十二批 |
陈有忠 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 800.00 | 第十二批 | 第十二批 |
龙远友 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第十二批 | 第十二批 |
吴云在 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十二批 | 第十二批 |
张国长 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十二批 | 第十二批 |
龙明学 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十二批 | 第十二批 |
盈明久 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 800.00 | 第十三批 | 第十三批 |
白登彬 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 620.00 | 第十二批 | 第十二批 |
曾维刚 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第十二批 | 第十二批 |
黄远春 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第十三批 | 第十三批 |
周家彬 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十三批 | 第十三批 |
陈善彬 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十三批 | 第十三批 |
谢邦友 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十三批 | 第十三批 |
张长江 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 800.00 | 第十三批 | 第十三批 |
杨文春 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 800.00 | 第十三批 | 第十三批 |
康纪超 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 800.00 | 第十三批 | 第十三批 |
胡再宾 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 800.00 | 第十三批 | 第十三批 |
杨文忠 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十三批 | 第十三批 |
李岳菊 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 800.00 | 第十三批 | 第十三批 |
肖再刚 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十三批 | 第十三批 |
陈艮明 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 800.00 | 第十三批 | 第十三批 |
杨仁刚 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第十三批 | 第十三批 |
魏先学 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 800.00 | 第十三批 | 第十三批 |
李乐元 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 800.00 | 第十三批 | 第十三批 |
王天六 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 800.00 | 第十三批 | 第十三批 |
梁金武 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第十三批 | 第十三批 |
贾万红 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 800.00 | 第十四批 | 第十四批 |
康忠书 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 620.00 | 第十四批 | 第十四批 |
龙方华 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 800.00 | 第十四批 | 第十四批 |
唐章禄 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 800.00 | 第十四批 | 第十四批 |
汤华彬 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 800.00 | 第十四批 | 第十四批 |
汤华彬 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 800.00 | 第十四批 | 第十四批 |
李华强 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 800.00 | 第十四批 | 第十四批 |
曾德明 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 800.00 | 第十四批 | 第十四批 |
唐天伦 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十四批 | 第十四批 |
彭志安 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 800.00 | 第十四批 | 第十四批 |
游先明 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 800.00 | 第十四批 | 第十四批 |
周廷元 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 620.00 | 第十四批 | 第十四批 |
杨功永 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 800.00 | 第十四批 | 第十四批 |
袁道伟 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 800.00 | 第十五批 | 第十五批 |
王代刚 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第十五批 | 第十五批 |
刘俊文 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 800.00 | 第十五批 | 第十五批 |
刘俊文 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 800.00 | 第十五批 | 第十五批 |
蒋朝勇 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 800.00 | 第十五批 | 第十五批 |
蒋朝勇 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 800.00 | 第十五批 | 第十五批 |
蒋光超 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第十五批 | 第十五批 |
徐光旺 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第十五批 | 第十五批 |
梁由明 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 1 | 620.00 | 第十五批 | 第十五批 |
吕林科 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 800.00 | 第十五批 | 第十五批 |
张泽顺 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 1 | 800.00 | 第十六批 | 第十六批 |
蒋光平 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 1 | 800.00 | 第十六批 | 第十六批 |
曾垂见 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 800.00 | 第十六批 | 第十六批 |
杨仪菊 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 800.00 | 第十六批 | 第十六批 |
陈友全 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 800.00 | 第十六批 | 第十六批 |
陈友辉 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 1 | 800.00 | 第十六批 | 第十六批 |
杨宗德 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 1 | 620.00 | 第十六批 | 第十六批 |
扫一扫在手机打开当前页