青峰镇2024年脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补资金发放明细表(共三批)
| 青峰镇2024年脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补资金发放明细表(第一批) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 农户 属性 |
地址 | 产业 类型 |
建设 性质 |
规模 | 补助金额(元) |
| 1 | 杨玉伍 | 脱贫户 | 莲花石村金银槽组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、水稻1亩、鸡20只 | 1200 |
| 2 | 龙永康 | 脱贫户 | 莲花石村长滩河组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1亩、鸡鹅30只 | 1000 |
| 3 | 王合友 | 脱贫户 | 莲花石村长滩河组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1亩、玉米1亩、鸡25只 | 1300 |
| 4 | 张世超 | 脱贫户 | 莲花石村长滩河组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1.5亩、水稻1.5亩、鸡20只、猪2头 | 1800 |
| 5 | 易传余 | 脱贫户 | 牌坊坝村品墙屋基组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米3亩、水稻3亩、蔬菜1亩、鸡鸭鹅60只、猪2头 | 1800 |
| 6 | 康厚财 | 脱贫户 | 牌坊坝村四方井组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、蔬菜1亩、鹅20只 | 1000 |
| 7 | 龙明德 | 脱贫户 | 牌坊坝村猫儿沟组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、蔬菜1亩、鸡50只 | 1800 |
| 8 | 易善容 | 脱贫户 | 牌坊坝村猫儿沟组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、蔬菜1亩、鸡鹅30只 | 1500 |
| 9 | 盈明全 | 脱贫户 | 佛岩寺村大田坎组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、水稻2亩、蔬菜1亩、鸡40只 | 1800 |
| 10 | 唐中容 | 脱贫户 | 佛岩寺村神仙桥组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、水稻2亩、鸡鸭60只 | 1800 |
| 11 | 李良金 | 脱贫户 | 佛岩寺村神仙桥组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米3亩、鸡鸭100只 | 1800 |
| 12 | 邓玉群 | 脱贫户 | 佛岩寺村蚌大田组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、水稻2亩、蔬菜1亩、鸡40只 | 1800 |
| 13 | 黄绍权 | 脱贫户 | 佛岩寺村枣子屋基组 | 养殖 | 新建 | 猪3头 | 1800 |
| 14 | 谭礼贵 | 脱贫户 | 凌阁堂村梁家庙组 | 养殖 | 新建 | 鸡50只 | 1000 |
| 15 | 龙明玉 | 脱贫户 | 莲花石村骑龙寺组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、蔬菜1亩、鸡鸭30只 | 1700 |
| 16 | 龙绍伦 | 脱贫户 | 莲花石村大槽沟组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、水稻1亩、蔬菜1亩、羊4只 | 1800 |
| 17 | 袁国平 | 脱贫户 | 凌阁堂村瓦厂沟组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米4亩、鸡30只 | 1800 |
| 18 | 杨文英 | 脱贫户 | 凌阁堂村尹家坝组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米3亩、鸡30只、猪2头 | 1800 |
| 19 | 杨功容 | 脱贫户 | 凌阁堂村苏马屋基组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米5亩、蔬菜1亩、鸡鸭30只 | 1800 |
| 20 | 张世中 | 脱贫户 | 莲花石村擂子坪组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、水稻1亩、油菜2亩 | 1800 |
| 21 | 张世江 | 脱贫户 | 莲花石村瓦寨子组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、水稻1亩、猪3头、鸡鸭40只 | 1800 |
| 22 | 杨远华 | 脱贫户 | 凌阁堂村苏马屋基组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭30只、鱼5亩 | 1800 |
| 23 | 康厚立 | 脱贫户 | 凌阁堂村石坝子组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭50只 | 1000 |
| 24 | 白学兴 | 脱贫户 | 凌阁堂村长五间组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭40只 | 800 |
| 25 | 盈德美 | 脱贫户 | 胡豆坪村兴隆院组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、猪2头、鸡鸭70只、蜜蜂3箱 | 1800 |
| 26 | 蒋记福 | 脱贫户 | 胡豆坪村方井组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、鸡鸭200只 | 1800 |
| 27 | 代洪山 | 脱贫户 | 胡豆坪村沙子坡组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭100只 | 1800 |
| 28 | 梁刚才 | 脱贫户 | 胡豆坪村钟家院组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭20只 | 400 |
| 29 | 张正成 | 脱贫户 | 牌坊坝村学堂屋基组 | 养殖 | 新建 | 羊6只 | 1800 |
| 30 | 龙宪兵 | 脱贫户 | 凌阁堂村龙家院组 | 养殖 | 新建 | 鸡50只 | 1000 |
| 31 | 梁学琼 | 脱贫户 | 凌阁堂村园干基组 | 养殖 | 新建 | 鸡80只 | 1600 |
| 32 | 余隆成 | 脱贫户 | 佛岩寺村磨盘山组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米3亩、油菜3亩、鸡50只 | 1800 |
| 33 | 陈明元 | 脱贫户 | 胡豆坪村胡道坪组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭150只 | 1800 |
| 34 | 杨文均 | 脱贫户 | 凌阁堂村油坊坳组 | 种/养殖 | 新建 | 蔬菜1亩、柚子1亩、羊3只、鸡20只 | 1800 |
| 35 | 龙绍玉 | 脱贫户 | 莲花石村产纸沟组 | 养殖 | 新建 | 猪2头、鸡20只 | 1600 |
| 36 | 王国清 | 脱贫户 | 佛岩寺村六角丘组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭鹅90只 | 1800 |
| 37 | 伍常现 | 脱贫户 | 莲花石村长滩河组 | 种/养殖 | 新建 | 油菜2亩、鸡鸭40只 | 1600 |
| 38 | 康纪元 | 脱贫户 | 莲花石村长滩河组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻4亩、玉米2亩、鸡鸭55只、蜜蜂4箱 | 1800 |
| 39 | 陈善余 | 脱贫户 | 牌坊坝村牌坊坝组 | 种/养殖 | 新建 | 高粱2亩、蔬菜2亩、鸡20只 | 1800 |
| 40 | 康厚其 | 脱贫户 | 牌坊坝村牌坊坝组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1.5亩、蔬菜2亩、鸡25只 | 1800 |
| 41 | 杨立珍 | 脱贫户 | 牌坊坝村牌坊坝组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、蔬菜2亩、鸡20只 | 1800 |
| 42 | 游先明 | 脱贫户 | 凌阁堂村大坪坡组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米3.5亩、水稻2亩、大豆3亩、猪2头、鸡鸭40只 | 1800 |
| 43 | 蒋纪喜 | 脱贫户 | 胡豆坪村王家龙组 | 种殖 | 新建 | 蔬菜1.5亩 | 750 |
| 44 | 王德琼 | 脱贫户 | 胡豆坪村王家龙组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、鸡鸭75只 | 1800 |
| 45 | 胡祖明 | 脱贫户 | 莲花石村吊楼子组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、油菜1亩、鸡20只、猪2头 | 1800 |
| 46 | 杨仁冬 | 脱贫户 | 莲花石村长田坎组 | 养殖 | 新建 | 鸡20只 | 400 |
| 47 | 杨中英 | 脱贫户 | 莲花石村周家冲组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻5.65亩、玉米2.15亩、鸡60 | 1800 |
| 48 | 康忠福 | 脱贫户 | 莲花石村龙塘子组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2.2亩、水稻9.4亩、鸭100只 | 1800 |
| 49 | 杨方禄 | 脱贫户 | 牌坊坝村柏蜡桥组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、蔬菜1.4亩、鸡鸭88只 | 1800 |
| 50 | 唐世元 | 脱贫户 | 牌坊坝村马踏沟组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1.8亩、玉米1亩、蔬菜1亩、鸡57只 | 1800 |
| 51 | 吴应学 | 脱贫户 | 牌坊坝村柏蜡桥组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米3亩、油菜2.5亩、蔬菜1.3亩、鸡鹅72只 | 1800 |
| 52 | 康纪伦 | 脱贫户 | 凌阁堂村凌阁堂组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、水稻2亩、鸡鸭鹅60只、鸽子40只、蜜蜂3箱 | 1800 |
| 53 | 康纪弟 | 脱贫户 | 凌阁堂村龙家院组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、鸡35只 | 1100 |
| 54 | 龙方利 | 脱贫户 | 凌阁堂村凌阁堂组 | 养殖 | 新建 | 猪3头 | 1800 |
| 55 | 龙甲文 | 脱贫户 | 凌阁堂村螺蛳岭组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻6亩、玉米3亩、鸡鸭鹅60只 | 1800 |
| 56 | 崔孝勇 | 脱贫户 | 牌坊坝村彭家老院子组 | 养殖 | 新建 | 鱼2亩、鸡100只 | 1800 |
| 57 | 田裕秀 | 脱贫户 | 牌坊坝村聂家院组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米4亩、猪2头、鸡鸭95只 | 1800 |
| 58 | 兰大全 | 脱贫户 | 牌坊坝村燕子岩组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、鸡鸭40只 | 1600 |
| 59 | 吴成全 | 脱贫户 | 莲花石村花桥组 | 种/养殖 | 新建 | 牛2头、玉米2亩、水稻3亩 | 1800 |
| 60 | 周本利 | 脱贫户 | 莲花石村周家冲组 | 养殖 | 新建 | 猪1头、羊3只 | 1800 |
| 61 | 龙方贞 | 脱贫户 | 牌坊坝村石灰湾组 | 种殖 | 续建 | 柑橘8亩 | 1800 |
| 62 | 周登云 | 脱贫户 | 胡豆坪村胡道坪组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、水稻1亩、大豆3亩、蔬菜1亩、花生1亩、鸡50只 | 1800 |
| 63 | 旷昌贵 | 脱贫户 | 胡豆坪村胡道坪组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、水稻1亩、蜜蜂5箱、鸭60只 | 1800 |
| 64 | 余锡春 | 脱贫户 | 胡豆坪村水竹林组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻5亩、玉米1亩、蜜蜂2箱、鸡鸭鹅51只 | 1800 |
| 65 | 曾庆才 | 脱贫户 | 胡豆坪村鸭儿湾组 | 种/养殖 | 新建 | 红薯1亩、鸡50只 | 1400 |
| 66 | 郭明友 | 脱贫户 | 莲花石村花桥组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、红薯1亩、鸡80只 | 1800 |
| 67 | 唐尚明 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1.5亩、玉米1.5亩、油菜1.5亩、大豆1亩、红薯1亩、柑橘1亩、鸡100只 | 1800 |
| 68 | 吴云财 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1.5亩、玉米1.5亩、油菜1.5亩、大豆1.5亩、红薯1.5亩、猪2头、鸡40只 | 1800 |
| 69 | 谢帮玉 | 脱贫户 | 莲花石村骑龙寺组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、红薯2亩、油菜2亩、鸡鸭鹅100只、猪1头 | 1800 |
| 70 | 代刚学 | 脱贫户 | 牌坊坝村红沙嘴组 | 种/养殖 | 新建 | 油菜1.5亩、水稻1.5亩、玉米1亩、大豆1亩、蔬菜1亩、蒲公英2亩、鸡30只 | 1800 |
| 71 | 张科 | 脱贫户 | 牌坊坝村彭家老院子组 | 种/养殖 | 新建 | 油菜5亩、胡豆2亩、水稻2亩、蔬菜2亩、鸡20只 | 1800 |
| 72 | 易善荣 | 脱贫户 | 牌坊坝村学堂屋基组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻3亩、红薯1亩、玉米1亩、中药材2亩、蔬菜1亩、鸡30只 | 1800 |
| 73 | 陈道明 | 脱贫户 | 牌坊坝村崩子口组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米5亩、蔬菜1亩、柑橘1亩、鸡鸭20只 | 1800 |
| 74 | 吴云光 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂组 | 种/养殖 | 新建 | 猪1头、玉米1.2亩 | 1080 |
| 75 | 向世桂 | 脱贫户 | 牌坊坝村崩子口组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、水稻2亩、蔬菜1亩、鸡鸭鹅100只 | 1800 |
| 76 | 曾维玉 | 脱贫户 | 胡豆坪村小巷子口组 | 种/养殖 | 新建 | 油菜1亩、猪1头、鸡30只 | 1600 |
| 77 | 旦廷金 | 脱贫户 | 胡豆坪村小巷子口组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、鸡31只 | 1020 |
| 78 | 江德云 | 脱贫户 | 凌阁堂村槽房组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、油菜2亩、蜜蜂3箱、鸡鸭100只 | 1800 |
| 79 | 刘兴春 | 脱贫户 | 牌坊坝村铁山岭组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、鸡50只 | 1400 |
| 80 | 潘昌文 | 脱贫户 | 牌坊坝村小拱桥组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、兔60只 | 1800 |
| 81 | 王庆田 | 脱贫户 | 凌阁堂村高坎组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2.5亩、玉米1.5亩、红薯1亩、大豆1亩、羊9只、鸡鸭55只 | 1800 |
| 82 | 杨仁刚 | 脱贫户 | 牌坊坝村铁山岭组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻3亩、玉米3亩、油菜1亩、红薯1亩、鸡鸭50只 | 1800 |
| 83 | 黄恒容 | 脱贫户 | 牌坊坝村石灰湾组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2.5亩、玉米1.5亩、大豆1.5亩、红薯1亩、鸡鸭50只 | 1800 |
| 84 | 杨功孝 | 脱贫户 | 牌坊坝村安家坝组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻4亩、玉米4亩、猪2头、鸡28只 | 1800 |
| 85 | 杨查群 | 脱贫户 | 胡豆坪村大巷子口组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2亩、玉米2.5亩、鸡77只、鸭82只 | 1800 |
| 86 | 张礼香 | 脱贫户 | 胡豆坪村摇钱树组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2亩、玉米3亩、鸡75只、鸭73只 | 1800 |
| 87 | 周廷华 | 脱贫户 | 莲花石村骑龙寺组 | 养殖 | 新建 | 猪2头、鸡60只、蜜蜂2箱 | 1800 |
| 88 | 艾友明 | 脱贫户 | 莲花石村骑龙寺组 | 养殖 | 新建 | 猪2头、鸡鸭70只 | 1800 |
| 89 | 张志中 | 脱贫户 | 牌坊坝村燕子岩组 | 养殖 | 新建 | 鸡50只 | 1000 |
| 90 | 张世香 | 脱贫户 | 牌坊坝村石灰湾组 | 养殖 | 新建 | 猪4头 | 1800 |
| 91 | 邱高国 | 脱贫户 | 牌坊坝村石灰湾组 | 养殖 | 新建 | 羊15只 | 1800 |
| 92 | 段吉平 | 脱贫户 | 凌阁堂村梁家庙组 | 养殖 | 新建 | 鸡20只 | 400 |
| 93 | 康钦成 | 脱贫户 | 凌阁堂村高楼屋基组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻玉米2.4亩、鸡鸭60只 | 1800 |
| 94 | 闵秀珍 | 脱贫户 | 凌阁堂村断桥沟组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1.5亩、玉米1.5亩、大豆1.2亩、猪2头、鸡鸭鹅40只 | 1800 |
| 95 | 唐隆福 | 脱贫户 | 凌阁堂村大坪坡组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2.5亩、玉米1.5亩、羊3只、鸭30只 | 1800 |
| 96 | 袁昌伯 | 脱贫户 | 牌坊坝村安家坝组 | 种/养殖 | 新建 | 胡豆1亩、鸡鸭50只 | 1400 |
| 97 | 王晶 | 脱贫户 | 佛岩寺村六角丘组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭50只 | 1000 |
| 98 | 杨仁利 | 脱贫户 | 佛岩寺村水龙沟组 | 种/养殖 | 新建 | 果树2亩、蔬菜1.5亩、鸡鸭60只 | 2550 |
| 99 | 唐中福 | 脱贫户 | 莲花石村大拱桥组 | 种/养殖 | 新建 | 牛1头、鸡鸭100只 | 1800 |
| 100 | 毛书钰 | 脱贫户 | 佛岩寺村苦桥坝组 | 种/养殖 | 新建 | 猪3头、鸡鸭鹅55只、水稻1亩 | 1800 |
| 101 | 杨生炳 | 脱贫户 | 凌阁堂村梁家庙组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻玉米2.4亩、鸡鸭70只 | 1800 |
| 102 | 周正平 | 脱贫户 | 胡豆坪村大田坎组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻玉米2.5亩、鸡鸭79只 | 1800 |
| 103 | 易福芝 | 脱贫户 | 凌阁堂村毕家院组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2.5亩、玉米3.5亩、油菜2.5亩、蔬菜1亩、猪3头、、鸡鸭鹅150只 | 1800 |
| 104 | 梁金光 | 脱贫户 | 凌阁堂村三眼井组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1亩、玉米2亩、蔬菜1亩、羊3只、鸡鸭50只、鸽子60只 | 1800 |
| 105 | 代朝英 | 脱贫户 | 凌阁堂村天堂坡组 | 种殖 | 续建 | 花椒1亩 | 300 |
| 106 | 龙方玉 | 脱贫户 | 凌阁堂村龙家院组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻3亩、玉米1亩、鸡鸭70只 | 1800 |
| 107 | 曾令刚 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻玉米3亩、猪2头、鸡鸭70只 | 1800 |
| 108 | 周登能 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2亩、鱼4亩、鸡鸭40只 | 1800 |
| 109 | 龙远佐 | 脱贫户 | 牌坊坝村狮子岭组 | 种/养殖 | 新建 | 羊5只、水稻玉米3.5亩、鸡鸭60只 | 1800 |
| 110 | 张燕 | 脱贫户 | 牌坊坝村马道子组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、鸡鸭140只 | 1800 |
| 111 | 黄国秀 | 脱贫户 | 佛岩寺村车家庙组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2亩、油菜1亩、玉米1亩、鸡鸭20只 | 1800 |
| 112 | 唐德明 | 脱贫户 | 佛岩寺村玉皇观组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2亩、绿豆1亩、红薯1亩、鸡鸭20只 | 1800 |
| 113 | 刘永珍 | 脱贫户 | 佛岩寺村佛岩寺组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2亩、玉米2亩、土豆1亩、鸡鸭30只 | 1800 |
| 114 | 唐琼学 | 脱贫户 | 佛岩寺村夜哇山组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2亩、玉米5亩、猪2头、鸡鸭鹅110只 | 1800 |
| 115 | 曾祥才 | 脱贫户 | 莲花石村观音堂组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1亩、玉米2亩、油菜1亩、鸡50只 | 1800 |
| 116 | 易显君 | 脱贫户 | 胡豆坪村韩家沟组 | 种/养殖 | 新建 | 蔬菜7亩、鸡20只 | 1800 |
| 117 | 杨光才 | 脱贫户 | 佛岩寺村烂泥沟组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1亩、玉米2亩、鸡50只 | 1800 |
| 118 | 粱玉黑 | 脱贫户 | 胡豆坪村双锤龙组 | 种/养殖 | 新建 | 蔬菜2亩、鸡鸭20只 | 1400 |
| 119 | 黎安华 | 脱贫户 | 胡豆坪村双锤龙组 | 种/养殖 | 新建 | 蔬菜1亩、鸡鸭70只 | 1800 |
| 120 | 肖坤玉 | 脱贫户 | 胡豆坪村兴隆院组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1亩、玉米1亩、鸡鸭50只 | 1800 |
| 121 | 侯万心 | 脱贫户 | 胡豆坪村胡道坪组 | 种殖 | 新建 | 蔬菜1亩 | 500 |
| 122 | 谭昌奎 | 脱贫户 | 佛岩寺村大石坝组 | 种/养殖 | 新建 | 蔬菜1亩、鸡鸭25只 | 1000 |
| 123 | 王利炳 | 脱贫户 | 牌坊坝村安家坝组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻3亩、玉米3.5亩、猪2头、鸡鸭100只、兔50只 | 1800 |
| 124 | 周重德 | 脱贫户 | 牌坊坝村柏蜡桥组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2.5亩、鱼2亩、鸡鸭100只 | 1800 |
| 125 | 张治亮 | 脱贫户 | 牌坊坝村学堂屋基组 | 种殖 | 新建 | 水稻3亩、玉米3亩 | 1800 |
| 126 | 陈友义 | 脱贫户 | 胡豆坪村石朝门组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻7亩、玉米2亩、鸡鸭140只、鸽子200只 | 1800 |
| 127 | 陈俊元 | 脱贫户 | 胡豆坪村烂井坝组 | 养殖 | 新建 | 鸡100只、鸭400只 | 1800 |
| 128 | 旷文志 | 脱贫户 | 胡豆坪村摇钱树组 | 种殖 | 新建 | 玉米2亩、红薯1亩 | 1200 |
| 129 | 杨胜秀 | 脱贫户 | 胡豆坪村石朝门组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米3亩、红薯3亩、水稻2亩、蔬菜1亩、鸡50只 | 1800 |
| 130 | 陈周兵 | 脱贫户 | 胡豆坪村大巷子口组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1亩、玉米1亩、大豆1亩、红薯1亩、鸡80只 | 1800 |
| 131 | 刘天文 | 脱贫户 | 胡豆坪村大巷子口组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米3.5亩、水稻2亩、红薯2亩、蔬菜2.5亩、猪3头、鸡鸭70只 | 1800 |
| 132 | 唐帮树 | 脱贫户 | 胡豆坪村娄子坡组 | 种殖 | 新建 | 蔬菜1.3亩 | 650 |
| 133 | 马利华 | 脱贫户 | 胡豆坪村双锤龙组 | 种/养殖 | 新建 | 猪8头、鸡鸭鹅95只、兔15只 | 1800 |
| 134 | 谢华金 | 脱贫户 | 莲花石村倒碑组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2亩、蔬菜1亩、猪2头 | 1800 |
| 135 | 汤中明 | 脱贫户 | 佛岩寺村棉花湾组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2亩、玉米1亩、油菜1亩、蔬菜1亩、红薯2亩、柑橘1亩、猪6头、鸡鸭50只 | 1800 |
| 136 | 毛明友 | 脱贫户 | 佛岩寺村大坝子组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2亩、玉米2亩、油菜2亩、鸡鸭40只 | 1800 |
| 137 | 杨昌会 | 脱贫户 | 佛岩寺村棉花湾组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1亩、玉米2亩、蔬菜1亩、猪2头、鸡鸭50只、红薯粉100斤 | 1800 |
| 138 | 代朝兵 | 脱贫户 | 莲花石村沙坝子组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭70只 | 1400 |
| 139 | 康安刚 | 脱贫户 | 凌阁堂村刺坎院组 | 种殖 | 新建 | 玉米2亩、蔬菜2亩 | 1800 |
| 140 | 唐华润 | 脱贫户 | 牌坊坝村马道子组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭100只 | 1800 |
| 141 | 屈景玖 | 脱贫户 | 牌坊坝村四方井组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭70只、兔250只 | 1800 |
| 142 | 张继英 | 脱贫户 | 莲花石村吊楼子组 | 养殖 | 新建 | 鸡100只、鸭200只 | 1800 |
| 143 | 蔡鹰金 | 脱贫户 | 凌阁堂村新学校组 | 养殖 | 新建 | 猪2头 | 1200 |
| 144 | 周元贵 | 脱贫户 | 凌阁堂村园干基组 | 养殖 | 新建 | 蜜蜂3箱、鸡20只、兔60只 | 1800 |
| 145 | 龙甲伯 | 脱贫户 | 凌阁堂村长五间组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭50只、羊5只 | 1800 |
| 146 | 邓德益 | 脱贫户 | 凌阁堂村长五间组 | 养殖 | 新建 | 鸡50只 | 1000 |
| 147 | 盈德国 | 脱贫户 | 凌阁堂村天堂坡组 | 种/养殖 | 新建 | 蔬菜2亩、水产2亩 | 1800 |
| 148 | 张安勇 | 脱贫户 | 凌阁堂村园干基组 | 种/养殖 | 新建 | 猪2头、蔬菜2亩 | 1800 |
| 149 | 刘扬国 | 脱贫户 | 胡豆坪村沙子坡组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2.8亩、玉米1.5亩、蔬菜1.2亩、李1亩、鸡鸭鹅80只、鸽子30只 | 1800 |
| 150 | 龙明先 | 脱贫户 | 莲花石村龙塘子组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻3.2亩、玉米2.1亩、蔬菜0.6亩、油菜0.8亩、鸡鸭鹅80只、鱼2.4亩 | 1800 |
| 151 | 刘正群 | 脱贫户 | 莲花石村双朝门组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米2.4亩、蔬菜1.4亩、油菜1.2亩、鸡鸭鹅80只、猪2头 | 1800 |
| 152 | 周廷超 | 脱贫户 | 莲花石村大槽沟组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2.6亩、玉米2.2亩、蔬菜0.8亩、梨1亩、鸡鸭鹅120只 | 1800 |
| 153 | 罗琨程 | 脱贫户 | 牌坊坝村唐家堰组 | 养殖 | 新建 | 鸭48只 | 960 |
| 154 | 龙方中 | 脱贫户 | 佛岩寺村高峰组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1.5亩、玉米1.2亩、蔬菜1亩、鸡鸭50只 | 1800 |
| 155 | 陈正均 | 脱贫户 | 莲花石村观音堂组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2.3亩、玉米2.5亩、蔬菜1.6亩、鸡鸭43只 | 1800 |
| 156 | 陈元树 | 脱贫户 | 佛岩寺村狮子坡组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1.5亩、玉米1.8亩、蔬菜1.3亩、鸡鸭66亩 | 1800 |
| 157 | 龙宪全 | 脱贫户 | 凌阁堂村周家院组 | 养殖 | 新建 | 牛4头(新建1头)、鸡鹅60只 | 1800 |
| 158 | 粱由荣 | 脱贫户 | 凌阁堂梁家庙组 | 养殖 | 新建 | 羊6只、鸡100只 | 1800 |
| 159 | 杨宋奎 | 脱贫户 | 凌阁堂村周家院组 | 养殖 | 新建 | 鸡鸭130只 | 1800 |
| 160 | 黄泽珍 | 脱贫户 | 佛岩寺村大石坝组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2亩、玉米2亩、鸡鸭100只 | 1800 |
| 161 | 邓德珍 | 脱贫户 | 莲花石村毛家坟坝组 | 种/养殖 | 新建 | 油菜1亩、鸡鸭75只 | 1800 |
| 162 | 蒋树贞 | 脱贫户 | 莲花石村冷水沟组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、油菜1.5亩、鸡鸭70只 | 1800 |
| 163 | 吴明宽 | 脱贫户 | 莲花石村毛家坟坝组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻1亩、玉米1亩、油菜1.5亩、红薯1.5亩、鸡鸭100只 | 1800 |
| 164 | 孙利才 | 脱贫户 | 莲花石村长沟组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米油菜2.5亩、猪1头、鸡鸭80只 | 1800 |
| 165 | 何宗富 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂组 | 种/养殖 | 新建 | 油菜3亩、鸡20只、鸭20只 | 1800 |
| 166 | 黎自方 | 脱贫户 | 莲花石村柑橘园组 | 种/养殖 | 新建 | 油菜1.6亩、鸡20只 | 1040 |
| 167 | 盈明秀 | 脱贫户 | 莲花石村柑橘园组 | 种/养殖 | 新建 | 油菜3亩、猪2头、鸡鸭60只 | 1800 |
| 168 | 廖明元 | 监测对象 | 胡豆坪村大田坎组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻2亩、猪2头、羊3只 | 4500 |
| 169 | 曾维财 | 监测对象 | 胡豆坪村易家院组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米4亩、鸡鸭36只 | 3100 |
| 170 | 张明玉 | 监测对象 | 佛岩寺村石桥头组 | 种/养殖 | 新建 | 油菜2亩、鸡鸭90只 | 3700 |
| 171 | 张正兴 | 监测对象 | 佛岩寺村苦桥坝组 | 养殖 | 新建 | 猪2头、鸡30只 | 2900 |
| 172 | 杨文广 | 监测对象 | 牌坊坝村聂家院组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、蔬菜1亩、大豆红薯1亩、鸡鸭100只 | 5000 |
| 173 | 易福开 | 监测对象 | 牌坊坝村杨家纸厂组 | 种/养殖 | 新建 | 玉米1亩、土豆1亩、鸡50只 | 3500 |
| 174 | 杨英荣 | 监测对象 | 莲花石村金银槽组 | 养殖 | 新建 | 鸡30只 | 900 |
| 175 | 周全培 | 监测对象 | 莲花石村长田坎组 | 种/养殖 | 新建 | 水稻3亩、鸡鸭40只 | 2700 |
| 合计:300000元(大写:叁拾万元整) | |||||||
