青峰镇2025年9月经济困难高龄失能老人养老服务补贴发放情况
2025年9月应发清单明细 | |||||||
补贴类型 | 月份 | 老人姓名 | 老人身份类别 | 应发金额 | 实发金额 | 街道名称 | 社区(村)名称 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 蒋文秀 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 刘正祥 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 张能秀 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 李元华 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 赖国清 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 龙绍元 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 闵秀珍 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 蒋纪荣 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 肖家连 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 邓远辉 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 陶天贵 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 高素琼 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 周廷之 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 昌州路社区 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 陈天弟 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 肖在富 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 吴能友 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 张明先 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 彭贤容 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 杨宗素 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 胜利路社区 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 周永帮 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 青峰场社区 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 龙方清 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 杨方玖 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 蒋世春 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 胡豆坪村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 唐忠秀 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 棠城社区 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 陈绍美 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 钟明芝 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 王金学 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 胡豆坪村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 潘昌绿 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 刘兴春 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 龙绍玉 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 易中福 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 罗治容 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 蒋顺国 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 胡豆坪村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 周财英 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 易福宽 | 城市三无人员 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 覃世贵 | 城市三无人员 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 周元中 | 农村五保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 彭贤伟 | 城市三无人员 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 康厚财 | 农村五保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 杨功武 | 农村五保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 张世提 | 城市三无人员 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 粟一田 | 农村五保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 高长海 | 农村五保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 王顺贵 | 农村五保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 盈德兴 | 城市三无人员 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 代世均 | 城市三无人员 | 200 | 200 | 青峰镇 | 青峰场社区 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 阳吉富 | 农村五保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 李岳琼 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 袁国礼 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 代禄润 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 杨功学 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 张家坡社区 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 陈德贵 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 邓永格 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 袁长东 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 盈德富 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 邓德平 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 谢应琼 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 艾秀均 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 张生国 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 吕玉章 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 蔡应全 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 李结碧 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 刘永珍 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 高长秀 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 胡豆坪村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 洪道容 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 龙远秀 | 其他 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 张志先 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 英井路社区 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 曾凡国 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 唐世明 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 刘长雨 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 黄兴英 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 龙明建 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 罗玉英 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 刘中菊 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 刘俊财 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 唐太林 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 蔡应昌 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 吴修富 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 谢华金 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 莲花石村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 胡长荣 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 康纪秀 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 佛岩寺村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 唐忠美 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 龙远仁 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 凌阁堂村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 杨仁翠 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 胡豆坪村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 兰大英 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-09 | 刘春英 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 青峰镇 | 牌坊坝村 |
扫一扫在手机打开当前页