青峰镇2026年8月城乡低保发放明细表
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 陈任国 | 1 | 1 | 820 | 40 | 780 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 文忠俊洋 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 代禄润 | 1 | 1 | 695 | 100 | 595 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 唐德明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 唐德明 | 2 | 2 | 1480 | 200 | 1280 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 刘中菊 | 1 | 1 | 790 | 100 | 690 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 周全培 | 1 | 1 | 695 | 100 | 595 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 邓从建 | 1 | 0 | 495 | 0 | 495 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 包德文 | 1 | 1 | 705 | 60 | 645 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 龙燕 | 1 | 1 | 840 | 60 | 780 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 陈仲秀 | 1 | 1 | 465 | 100 | 365 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 凌再彬 | 3 | 3 | 1394 | 260 | 1134 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 凌再彬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 凌再彬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 盈德富 | 1 | 1 | 465 | 100 | 365 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 姜通富 | 1 | 1 | 705 | 60 | 645 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 黄明英 | 1 | 1 | 655 | 60 | 595 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 唐太林 | 1 | 1 | 595 | 100 | 495 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 李正彬 | 1 | 1 | 820 | 40 | 780 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 曾凡国 | 1 | 1 | 860 | 100 | 760 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 袁国平 | 1 | 0 | 780 | 0 | 780 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 吴应宽 | 2 | 2 | 1330 | 160 | 1170 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 吴应宽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 袁国阳 | 3 | 3 | 2541 | 300 | 2241 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 袁国阳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 袁国阳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 邓宇 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 张生彤 | 1 | 1 | 485 | 100 | 385 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 王君 | 1 | 0 | 645 | 0 | 645 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 陈安凯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 陈安凯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 陈安凯 | 3 | 1 | 700 | 100 | 600 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 唐朝李洋 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 吴跃帅 | 2 | 1 | 1090 | 100 | 990 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 吴跃帅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 刘春才 | 1 | 0 | 780 | 0 | 780 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 陈泓宇 | 1 | 1 | 385 | 140 | 245 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 盈德书 | 1 | 1 | 355 | 60 | 295 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 刘兴春 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 刘兴春 | 2 | 2 | 1070 | 200 | 870 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 刘俊财 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 刘俊财 | 2 | 1 | 1330 | 100 | 1230 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 梁玉金 | 2 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 梁玉金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 代朝兵 | 1 | 1 | 710 | 60 | 650 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 罗玉英 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 谢邦杰 | 1 | 1 | 545 | 60 | 485 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 诸清秀 | 1 | 1 | 665 | 60 | 605 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 唐召超 | 2 | 2 | 1210 | 120 | 1090 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 唐召超 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 童廷友 | 1 | 1 | 705 | 60 | 645 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 彭贤海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 彭贤海 | 2 | 2 | 1150 | 160 | 990 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨仁罗 | 2 | 1 | 1350 | 60 | 1290 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨仁罗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙远国 | 1 | 1 | 675 | 100 | 575 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨文素 | 1 | 1 | 645 | 60 | 585 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨明世 | 2 | 1 | 552 | 100 | 452 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨明世 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 段文奎 | 1 | 0 | 435 | 0 | 435 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 罗平 | 1 | 1 | 405 | 60 | 345 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 张正菊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 张正菊 | 2 | 1 | 724 | 100 | 624 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨明菊 | 1 | 1 | 305 | 60 | 245 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 袁道超 | 1 | 0 | 395 | 0 | 395 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 龙昭阳 | 1 | 1 | 545 | 100 | 445 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 黄兴英 | 1 | 1 | 445 | 100 | 345 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 易佳益 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 吴文华 | 2 | 0 | 1024 | 0 | 1024 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 吴文华 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 陈俊元 | 1 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨昆林 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙远仁 | 1 | 1 | 750 | 100 | 650 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 易庆雪 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 陈德怀 | 2 | 2 | 1290 | 100 | 1190 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 陈德怀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨宗德 | 1 | 1 | 345 | 100 | 245 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 莫川芸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 莫川芸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 莫川芸 | 3 | 3 | 2076 | 240 | 1836 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 肖光友 | 1 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨成曦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨成曦 | 2 | 2 | 1490 | 200 | 1290 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 邓永格 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杜礼兴 | 2 | 1 | 1262 | 40 | 1222 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杜礼兴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 彭志华 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 彭志华 | 3 | 2 | 2095 | 160 | 1935 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 彭志华 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 高万友 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 高万友 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 高万友 | 3 | 3 | 1784 | 200 | 1584 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 熊治中 | 1 | 1 | 665 | 100 | 565 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 康继明 | 1 | 1 | 215 | 60 | 155 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 陈道明 | 3 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 陈道明 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 陈道明 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 刘秀群 | 1 | 1 | 605 | 60 | 545 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 张天群 | 1 | 1 | 645 | 60 | 585 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 李异超 | 1 | 1 | 645 | 60 | 585 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 彭志富 | 1 | 1 | 760 | 40 | 720 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 张志先 | 1 | 1 | 695 | 100 | 595 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 乔韵婷 | 1 | 1 | 445 | 100 | 345 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方伍 | 1 | 1 | 655 | 60 | 595 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 罗万林 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 唐利八 | 1 | 0 | 577 | 0 | 577 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 蒋世春 | 2 | 2 | 1310 | 120 | 1190 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 蒋世春 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 李兴元 | 2 | 1 | 1270 | 100 | 1170 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 李兴元 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 唐荣伟 | 1 | 1 | 770 | 40 | 730 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 刘德炜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 刘德炜 | 2 | 1 | 1090 | 100 | 990 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 罗长容 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 康孝刚 | 1 | 1 | 555 | 60 | 495 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 旦福森 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 陈戍元 | 2 | 2 | 1376 | 120 | 1256 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 陈戍元 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 苏嘉晨 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 刘朝勇 | 1 | 1 | 505 | 60 | 445 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 胡少贞 | 1 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方强 | 1 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杜荣刚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杜荣刚 | 3 | 2 | 1034 | 200 | 834 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杜荣刚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 陈祖佳 | 1 | 0 | 545 | 0 | 545 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 周传兰 | 3 | 1 | 1816 | 40 | 1776 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 周传兰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 周传兰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 张勇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 张勇 | 2 | 2 | 890 | 200 | 690 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 杨远丙 | 2 | 0 | 990 | 0 | 990 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 杨远丙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 孙子桂 | 1 | 1 | 445 | 60 | 385 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 吕林华 | 2 | 1 | 790 | 100 | 690 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 吕林华 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 陈善强 | 1 | 1 | 445 | 40 | 405 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 蒋星星 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 蒋星星 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 蒋星星 | 3 | 2 | 1235 | 200 | 1035 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 张学莲 | 1 | 1 | 555 | 60 | 495 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 汤忠珍 | 1 | 1 | 605 | 60 | 545 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 赵早贵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 赵早贵 | 2 | 2 | 1360 | 120 | 1240 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 高小雍 | 1 | 0 | 520 | 0 | 520 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 刘国成 | 2 | 1 | 550 | 60 | 490 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 刘国成 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 黄思敏 | 1 | 1 | 140 | 40 | 100 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙程怡 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 李关友 | 1 | 1 | 645 | 60 | 585 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 吴能秀 | 2 | 2 | 1170 | 160 | 1010 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 吴能秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 杨世杭 | 1 | 1 | 215 | 140 | 75 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 冯明月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 冯明月 | 2 | 1 | 680 | 100 | 580 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨薛梅 | 3 | 2 | 1934 | 200 | 1734 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨薛梅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨薛梅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 田素容 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 田素容 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 田素容 | 3 | 2 | 1697 | 200 | 1497 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 毛明全 | 2 | 2 | 1200 | 160 | 1040 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 毛明全 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 李子怡 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 刘春英 | 1 | 1 | 315 | 100 | 215 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 盈明全 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 邓德平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 邓德平 | 2 | 1 | 590 | 100 | 490 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙盼霖 | 2 | 1 | 610 | 100 | 510 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙盼霖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 邓小月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 邓小月 | 2 | 2 | 1720 | 160 | 1560 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 蒋开英 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 蒋开英 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 蒋开英 | 3 | 1 | 1276 | 100 | 1176 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨韵操 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 张世江 | 2 | 0 | 652 | 0 | 652 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 张世江 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙甲伯 | 2 | 2 | 1008 | 120 | 888 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙甲伯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 代昌菊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 代昌菊 | 2 | 1 | 970 | 100 | 870 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方弟 | 2 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方弟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 杨兴静 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 石德远 | 1 | 0 | 545 | 0 | 545 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 杨仁翠 | 1 | 1 | 780 | 100 | 680 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 盈世洋 | 3 | 2 | 1468 | 160 | 1308 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 盈世洋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 盈世洋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 田德芝 | 1 | 0 | 145 | 0 | 145 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 彭孝琴 | 3 | 2 | 1795 | 160 | 1635 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 彭孝琴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 彭孝琴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 盛诗超 | 1 | 1 | 201 | 60 | 141 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 易上平 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 易上平 | 3 | 2 | 1079 | 140 | 939 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 易上平 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 袁兴容 | 1 | 0 | 432 | 0 | 432 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 陈雪 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 陈雪 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 陈雪 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 陈雪 | 4 | 3 | 3016 | 300 | 2716 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 王世安 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 李中强 | 2 | 2 | 1350 | 160 | 1190 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 李中强 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 龙明建 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 龙明建 | 2 | 1 | 1280 | 40 | 1240 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 刘杨贵 | 1 | 1 | 621 | 60 | 561 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 周财英 | 1 | 1 | 340 | 60 | 280 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 杜知有 | 3 | 2 | 1045 | 160 | 885 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 杜知有 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 杜知有 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 黄廷容 | 1 | 1 | 405 | 60 | 345 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 陈兴建 | 1 | 0 | 435 | 0 | 435 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 蒋世延 | 1 | 0 | 435 | 0 | 435 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 李红连 | 1 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 谭立全 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 吴云冲 | 2 | 0 | 418 | 0 | 418 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 吴云冲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方东 | 1 | 0 | 471 | 0 | 471 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 唐忠美 | 1 | 1 | 732 | 100 | 632 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 杨月梅 | 1 | 1 | 530 | 100 | 430 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 叶昌安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 叶昌安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 叶昌安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 叶昌安 | 4 | 3 | 1232 | 260 | 972 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 彭代坤 | 2 | 1 | 1216 | 100 | 1116 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 彭代坤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方平 | 2 | 1 | 750 | 60 | 690 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 陈赢葆 | 2 | 0 | 830 | 0 | 830 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 陈赢葆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨仁华 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨仁华 | 2 | 1 | 628 | 40 | 588 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 易善春 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 易善春 | 2 | 2 | 698 | 120 | 578 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 蔡友贵 | 2 | 0 | 1030 | 0 | 1030 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 蔡友贵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨仁贵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨仁贵 | 2 | 1 | 1390 | 100 | 1290 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 陈明 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 陈明 | 2 | 1 | 1070 | 40 | 1030 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 杨宋奎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 杨宋奎 | 2 | 0 | 960 | 0 | 960 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 颜章成 | 1 | 1 | 236 | 60 | 176 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 龙绍平 | 2 | 0 | 1070 | 0 | 1070 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 龙绍平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 曾德华 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 曾德华 | 2 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 蒋中华 | 1 | 0 | 435 | 0 | 435 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 杜地科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 杜地科 | 2 | 1 | 972 | 140 | 832 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 蒋世伦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 蒋世伦 | 3 | 2 | 1676 | 140 | 1536 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 蒋世伦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 康成均 | 1 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 向成华 | 2 | 0 | 638 | 0 | 638 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 向成华 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨仁冬 | 1 | 1 | 516 | 60 | 456 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 龙绍杰 | 2 | 0 | 612 | 0 | 612 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 龙绍杰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 伍分菊 | 1 | 1 | 261 | 60 | 201 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨梓琳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 杨梓琳 | 2 | 2 | 1490 | 200 | 1290 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 余兆明 | 4 | 3 | 2680 | 300 | 2380 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 余兆明 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 余兆明 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 余兆明 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 李云江 | 2 | 2 | 1254 | 120 | 1134 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 李云江 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 张正兰 | 1 | 1 | 705 | 60 | 645 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 易福兴 | 1 | 0 | 535 | 0 | 535 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 梁由全 | 1 | 1 | 820 | 40 | 780 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 易善兰 | 1 | 1 | 335 | 60 | 275 |
| 青峰镇 | 胡豆坪村 | 阳俊德 | 1 | 1 | 335 | 140 | 195 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方科 | 2 | 2 | 1550 | 160 | 1390 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙明秀 | 2 | 2 | 1350 | 120 | 1230 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙明秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 康刚柒 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 康厚建 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 莲花石村 | 康厚建 | 2 | 1 | 1250 | 60 | 1190 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 陈强 | 1 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 粟本仲 | 1 | 0 | 235 | 0 | 235 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 易善中 | 1 | 0 | 585 | 0 | 585 |
| 青峰镇 | 青峰场社区 | 易文杰 | 1 | 1 | 920 | 140 | 780 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 杨利 | 1 | 0 | 242 | 0 | 242 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨启元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨启元 | 2 | 0 | 756 | 0 | 756 |
| 青峰镇 | 凌阁堂村 | 杨文均 | 1 | 0 | 235 | 0 | 235 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 康忠福 | 2 | 1 | 688 | 60 | 628 |
| 青峰镇 | 佛岩寺村 | 康忠福 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
