青峰镇2026年5月特困人员救助供养发放公示
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 开始享受时间 | 性别 | 年龄 | 护理类型 | 供养形式 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||
| 钟立明 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1051 | 1001 | 50 | 2026-05 | 男 | 39 | 全自理 | 分散供养 | |
| 胡天银 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1051 | 1001 | 50 | 2026-04 | 男 | 60 | 全自理 | 分散供养 | |
| 康厚财 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-01 | 男 | 39 | 全自理 | 分散供养 | |
| 刘朝伟 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-10 | 男 | 51 | 全自理 | 分散供养 | |
| 蒋纪银 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-07 | 男 | 57 | 全自理 | 集中供养 | |
| 杨勇 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 47 | 全自理 | 分散供养 |
| 龙远才 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 44 | 全自理 | 分散供养 |
| 陈定波 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 52 | 全自理 | 分散供养 |
| 吴云财 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-05 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 |
| 康钦国 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-03 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 |
| 颜章顺 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-03 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 |
| 钟琴 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-02 | 女 | 51 | 全自理 | 分散供养 |
| 朱大根 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-01 | 男 | 75 | 全自理 | 分散供养 |
| 曾令刚 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-01 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 |
| 蒋国民 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-01 | 男 | 70 | 全自理 | 分散供养 |
| 周兴华 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-01 | 男 | 46 | 全自理 | 分散供养 |
| 肖仁喜 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-11 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 |
| 李兴才 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-10 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 |
| 李孝国 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-10 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 |
| 王远伟 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-10 | 男 | 48 | 半护理 | 分散供养 |
| 邱高国 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-09 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 |
| 李异国 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-09 | 男 | 63 | 全自理 | 分散供养 |
| 龙方书 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-09 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 |
| 杨明才 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-08 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 |
| 钟平 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-07 | 男 | 51 | 半护理 | 分散供养 |
| 胡云友 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-07 | 男 | 58 | 全自理 | 分散供养 |
| 梁学明 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-07 | 男 | 66 | 全自理 | 分散供养 |
| 张正清 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-07 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 |
| 杨仁银 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-07 | 男 | 63 | 全自理 | 分散供养 |
| 唐利九 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 2024-07 | 男 | 55 | 全自理 | 集中供养 | |
| 刘正富 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1051 | 1001 | 50 | 2024-06 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 | |
| 潘昌绿 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-05 | 男 | 85 | 全自理 | 分散供养 |
| 周登成 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-05 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 |
| 龙甲友 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-05 | 男 | 62 | 全自理 | 集中供养 |
| 周元中 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-03 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 |
| 苟世全 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 |
| 彭相科 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 39 | 全自理 | 分散供养 |
| 康厚财 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 87 | 全自理 | 分散供养 |
| 周兴相 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-01 | 男 | 61 | 半护理 | 集中供养 |
| 李孝全 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-11 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 |
| 雷洞才 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-11 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 |
| 易庚 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2023-11 | 男 | 39 | 全护理 | 分散供养 |
| 曾维超 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 |
| 曾祥才 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 |
| 旦廷辉 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 70 | 全自理 | 分散供养 |
| 文世平 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 |
| 康纪元 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-07 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 |
| 朱召玖 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-07 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 |
| 刘兴海 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-06 | 男 | 63 | 全自理 | 分散供养 |
| 孙利才 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-06 | 男 | 63 | 全自理 | 分散供养 |
| 康忠莲 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2023-06 | 女 | 55 | 全护理 | 分散供养 |
| 周本均 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-06 | 男 | 63 | 全自理 | 分散供养 |
| 梁刚见 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2023-06 | 男 | 53 | 半护理 | 分散供养 |
| 张世提 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-04 | 男 | 81 | 全自理 | 分散供养 |
| 龙绍纯 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-04 | 男 | 54 | 全自理 | 分散供养 |
| 杨双燕 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-12 | 女 | 58 | 全自理 | 分散供养 |
| 龙地强 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2022-12 | 男 | 55 | 半护理 | 分散供养 |
| 易传洪 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-12 | 男 | 48 | 全自理 | 分散供养 |
| 易福润 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-12 | 男 | 55 | 全自理 | 分散供养 |
| 段太勇 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2022-12 | 男 | 52 | 全护理 | 分散供养 |
| 王来光 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-10 | 男 | 64 | 全自理 | 分散供养 |
| 袁国武 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2022-09 | 男 | 64 | 半护理 | 分散供养 |
| 李孝见 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-05 | 男 | 57 | 全自理 | 分散供养 |
| 刘体超 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2022-05 | 男 | 55 | 半护理 | 集中供养 |
| 李治全 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-02 | 男 | 64 | 全自理 | 分散供养 |
| 蔡鹰金 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2021-12 | 男 | 61 | 半护理 | 分散供养 |
| 梁刚才 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-12 | 男 | 64 | 全自理 | 分散供养 |
| 朱斗彬 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2021-05 | 男 | 46 | 半护理 | 分散供养 |
| 龙永康 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-05 | 男 | 65 | 全自理 | 分散供养 |
| 易福乐 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-05 | 男 | 65 | 全自理 | 分散供养 |
| 龙绍中 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1301 | 1001 | 300 | 2021-03 | 男 | 55 | 半护理 | 集中供养 | |
| 杨成志 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-03 | 女 | 66 | 全自理 | 分散供养 |
| 龙远玖 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-02 | 男 | 66 | 全自理 | 分散供养 |
| 曾令相 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-02 | 男 | 69 | 全自理 | 分散供养 |
| 蒋世财 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-02 | 男 | 65 | 全自理 | 分散供养 |
| 张世明 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-11 | 男 | 66 | 全自理 | 分散供养 |
| 刘群 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2020-09 | 女 | 39 | 全护理 | 集中供养 |
| 伍乾海 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2020-09 | 男 | 41 | 半护理 | 集中供养 |
| 彭贤伟 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-09 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 |
| 陈定中 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-06 | 男 | 66 | 全自理 | 分散供养 |
| 易善书 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2020-04 | 男 | 56 | 全护理 | 集中供养 |
| 陈有强 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2020-04 | 男 | 39 | 全护理 | 分散供养 |
| 易福强 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2020-04 | 男 | 54 | 半护理 | 分散供养 |
| 李玉兵 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 66 | 全自理 | 分散供养 |
| 易廷华 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 66 | 全自理 | 分散供养 |
| 诸兴文 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 66 | 全自理 | 分散供养 |
| 张泽友 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2019-11 | 男 | 56 | 半护理 | 分散供养 |
| 唐召端 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-11 | 男 | 67 | 全自理 | 分散供养 |
| 肖仁新 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-11 | 男 | 68 | 全自理 | 分散供养 |
| 杜登学 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-10 | 男 | 66 | 全自理 | 分散供养 |
| 张世银 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-10 | 男 | 69 | 全自理 | 分散供养 |
| 易福本 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-10 | 男 | 68 | 全自理 | 分散供养 |
| 杨远忠 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2019-06 | 男 | 73 | 半护理 | 分散供养 |
| 王平富 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-06 | 男 | 68 | 全自理 | 分散供养 |
| 蒋光连 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-06 | 女 | 67 | 全自理 | 分散供养 |
| 梁玉黑 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-06 | 男 | 69 | 全自理 | 分散供养 |
| 李孝银 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-03 | 男 | 69 | 全自理 | 分散供养 |
| 罗昌云 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-02 | 男 | 68 | 全自理 | 分散供养 |
| 谢华超 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2019-01 | 男 | 53 | 半护理 | 分散供养 |
| 雷青明 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-01 | 男 | 67 | 全自理 | 分散供养 |
| 唐利相 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-01 | 男 | 76 | 全自理 | 分散供养 |
| 侯万心 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-01 | 男 | 67 | 全自理 | 分散供养 |
| 刘兴木 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-01 | 男 | 74 | 全自理 | 分散供养 |
| 杨功才 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2018-08 | 男 | 52 | 半护理 | 分散供养 |
| 徐光强 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2018-08 | 男 | 43 | 全护理 | 分散供养 |
| 钟明兵 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2018-08 | 男 | 68 | 半护理 | 分散供养 |
| 黎安华 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-08 | 男 | 68 | 全自理 | 分散供养 |
| 盈德刚 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 70 | 全自理 | 分散供养 |
| 成信友 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 73 | 全自理 | 集中供养 |
| 张正成 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 72 | 全自理 | 分散供养 |
| 彭显友 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-12 | 男 | 68 | 全自理 | 分散供养 |
| 奉孝木 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-12 | 男 | 69 | 全自理 | 分散供养 |
| 吴成炳 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-11 | 男 | 70 | 全自理 | 分散供养 |
| 魏先忍 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2017-11 | 男 | 68 | 全护理 | 分散供养 |
| 魏先春 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2017-11 | 男 | 56 | 全护理 | 分散供养 |
| 阳代莲 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-11 | 女 | 71 | 全自理 | 分散供养 |
| 段吉平 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-11 | 男 | 74 | 全自理 | 分散供养 |
| 杨代中 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-11 | 男 | 69 | 全自理 | 分散供养 |
| 袁国福 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-06 | 男 | 69 | 全自理 | 分散供养 |
| 张泽群 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-06 | 女 | 53 | 半护理 | 分散供养 |
| 覃世贵 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-06 | 男 | 77 | 全自理 | 分散供养 |
| 黄灵珑 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 2017-06 | 女 | 13 | 全自理 | 分散供养 | |
| 黄灵杰 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 2017-06 | 男 | 20 | 全自理 | 分散供养 | |
| 张正荣 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2017-06 | 男 | 69 | 全护理 | 集中供养 |
| 周本建 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-06 | 男 | 71 | 全自理 | 集中供养 |
| 蔡应义 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-03 | 男 | 71 | 全自理 | 分散供养 |
| 黄德友 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-03 | 男 | 69 | 全自理 | 分散供养 |
| 唐召余 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-03 | 男 | 74 | 全自理 | 分散供养 |
| 兰大全 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-03 | 男 | 70 | 全自理 | 分散供养 |
| 李真全 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-03 | 男 | 69 | 半护理 | 分散供养 |
| 王来国 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-03 | 男 | 71 | 全自理 | 分散供养 |
| 蔡应辉 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2016-09 | 男 | 62 | 全护理 | 分散供养 |
| 龙衣成 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-09 | 男 | 70 | 全自理 | 分散供养 |
| 李谋昌 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2016-09 | 男 | 73 | 半护理 | 集中供养 |
| 朱昌明 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-09 | 男 | 74 | 全自理 | 分散供养 |
| 张学明 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-09 | 男 | 72 | 全自理 | 集中供养 |
| 龙方中 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-09 | 男 | 70 | 全自理 | 分散供养 |
| 张生文 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-09 | 男 | 72 | 全自理 | 分散供养 |
| 周述生 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-09 | 男 | 75 | 全自理 | 分散供养 |
| 李本中 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-09 | 男 | 77 | 全自理 | 集中供养 |
| 吴云超 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-06 | 男 | 71 | 全自理 | 分散供养 |
| 李中明 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-06 | 男 | 70 | 全自理 | 分散供养 |
| 杨定全 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-06 | 男 | 71 | 全自理 | 分散供养 |
| 诸兴贵 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-06 | 男 | 71 | 全自理 | 分散供养 |
| 易福春 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-06 | 男 | 71 | 全自理 | 分散供养 |
| 张学德 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-06 | 男 | 71 | 全自理 | 集中供养 |
| 肖品国 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-06 | 男 | 70 | 全自理 | 集中供养 |
| 杨功武 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-04 | 男 | 83 | 全自理 | 分散供养 |
| 龙绍彬 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-04 | 男 | 71 | 全自理 | 分散供养 |
| 邓长生 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-04 | 男 | 74 | 全自理 | 集中供养 |
| 陈光全 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-03 | 男 | 73 | 全自理 | 分散供养 |
| 黄兔荣 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-12 | 男 | 76 | 全自理 | 分散供养 |
| 谭礼银 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-07 | 男 | 76 | 全自理 | 集中供养 |
| 黄在华 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2015-04 | 男 | 72 | 全护理 | 集中供养 |
| 陈海彪 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2014-12 | 男 | 55 | 全护理 | 分散供养 |
| 徐代庶 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-07 | 男 | 78 | 全自理 | 分散供养 |
| 粟一田 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-07 | 男 | 81 | 全自理 | 分散供养 |
| 易福宽 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-12 | 男 | 66 | 全自理 | 分散供养 |
| 赵嗣林 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-12 | 男 | 74 | 全自理 | 集中供养 |
| 旷昌贵 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-12 | 男 | 72 | 全自理 | 分散供养 |
| 康厚神 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-09 | 男 | 73 | 全自理 | 分散供养 |
| 胡泽明 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-06 | 男 | 79 | 全自理 | 集中供养 |
| 吴波 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2013-01 | 男 | 50 | 半护理 | 分散供养 |
| 高长海 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-01 | 男 | 85 | 全自理 | 分散供养 |
| 杨玉超 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-01 | 男 | 79 | 全自理 | 分散供养 |
| 康朝万 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-01 | 男 | 78 | 全自理 | 分散供养 |
| 谭安昭 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2012-09 | 男 | 77 | 全护理 | 集中供养 |
| 梁金香 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-06 | 男 | 75 | 全自理 | 集中供养 |
| 吴伦刚 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2012-06 | 男 | 91 | 全护理 | 集中供养 |
| 唐在国 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2011-12 | 男 | 76 | 全护理 | 集中供养 |
| 代先春 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-07 | 男 | 79 | 全自理 | 分散供养 |
| 蒋世协 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2011-07 | 男 | 80 | 半护理 | 集中供养 |
| 蒋光建 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-07 | 男 | 67 | 全自理 | 集中供养 |
| 陈治南 | 永川区 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-07 | 男 | 76 | 全自理 | 集中供养 |
| 张学友 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-07 | 男 | 78 | 全自理 | 分散供养 |
| 代世均 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2006-09 | 男 | 81 | 全自理 | 集中供养 |
