2025年6月-2026年5月南大街乡村建设规划许可证核发台帐
| 2025年6月-2026年5月南大街乡村建设规划许可证核发台帐 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 村 社 | 房基占地面积㎡ | 层数 | 住房建筑面积㎡ |
| 1 | 曾利 | 谭家坝村永和塘组 | 66.1 | 1 | 66.1 |
| 2 | 谭昌明 | 谭家坝村骑龙穴组 | 120 | 3 | 360 |
| 3 | 林兴来 | 大南村孟家坝组 | 90 | 3 | 270 |
| 4 | 唐朝清 | 代家店村毛坝子组 | 150 | 2 | 300 |
| 5 | 康纪伟 | 谭家坝村祠堂堡组 | 120 | 3 | 360 |
| 6 | 杨中明 | 兴隆村雷家湾组 | 90 | 1 | 90 |
| 7 | 唐方贵 | 代家店村茶园组 | 42 | 3 | 126 |
| 8 | 罗万礼 | 兴隆村土地塘组 | 90 | 1 | 90 |
| 9 | 唐元刚 | 大南村东王庙组 | 150 | 1 | 150 |
| 10 | 唐丹 | 代家店村茶园组 | 90 | 3 | 270 |
| 11 | 杨正友 | 大南村东王庙组 | 60 | 3 | 180 |
| 12 | 杨曾勇 | 大南村东王庙组 | 90 | 3 | 270 |
| 13 | 周小燕 | 兴隆村猫儿沟组 | 90 | 3 | 270 |
| 14 | 邓传玉 | 兴隆村猫儿沟组 | 76 | 3 | 228 |
| 15 | 张孝海 | 黄瓜山村清明山组 | 90 | 3 | 270 |
| 16 | 黄春林 | 兴隆村龙田组 | 150 | 2 | 300 |
| 17 | 钟前亮 | 代家店村茶园组 | 150 | 1 | 150 |
| 18 | 辛代润 | 代家店村毛坝子组 | 15 | 3 | 110 |
| 19 | 刘杨国 | 兴隆村新田湾组 | 150 | 1 | 150 |
| 20 | 蒋世友 | 代家店村虎石坎组 | 120 | 2 | 240 |
| 21 | 蒋治西 | 黄瓜山村桐子排组 | 150 | 3 | 450 |
| 22 | 王功利 | 黄瓜山村火烧庙组 | 150 | 3 | 450 |
| 23 | 张华洪 | 谭家坝村牛塘坝组 | 90 | 3 | 270 |
| 24 | 张华东 | 谭家坝村牛塘坝组 | 90 | 3 | 270 |
| 25 | 高翔 | 代家店村廖叶沟组 | 90 | 3 | 270 |
| 26 | 蒋治平 | 黄瓜山村桐子排组 | 120 | 3 | 360 |
| 27 | 莫国远 | 兴隆村白塔组 | 30 | 2 | 60 |
| 28 | 刘承美 | 兴隆村灯会寺组 | 90 | 1 | 90 |
| 29 | 余天勇 | 八角寺村长五间组 | 30 | 2 | 60 |
| 30 | 胡先琼 | 谭家坝村谭家槽房组 | 90 | 2 | 180 |
| 31 | 李华福 | 兴隆村龙田组 | 150 | 2 | 300 |
| 32 | 李苹 | 小南村花土坳组 | 15 | 2 | 30 |
| 33 | 张孝华 | 黄瓜山村排子坳组 | 150 | 3 | 450 |
| 34 | 谭永学 | 黄瓜山村排子坳组 | 90 | 3 | 270 |
| 35 | 曾维开 | 八角寺村四合院组 | 90 | 2 | 180 |
| 36 | 余元碧 | 八角寺村院坝组 | 90 | 2 | 180 |
| 37 | 邹正富 | 代家店村虎石坎组 | 150 | 3 | 450 |
| 38 | 杜泽菊 | 代家店村龙进湾组 | 90 | 2 | 180 |
| 39 | 凌中香 | 大南村书房坡组 | 90 | 3 | 270 |
| 40 | 魏鸿宾 | 八角寺村邱家湾组 | 120 | 3 | 360 |
| 41 | 喻文树 | 八角寺村烟管坡组 | 90 | 1 | 90 |
| 42 | 段吉成 | 兴隆村雷家湾组 | 120 | 2 | 240 |
| 43 | 刘大容 | 谭家坝村牛尾巴组 | 90 | 3 | 270 |
| 44 | 石国才 | 代家店村玉皇观组 | 40 | 2 | 80 |
| 45 | 石裕燕 | 代家店村玉皇观组 | 90 | 2 | 180 |
| 46 | 张群和 | 代家店村毛坝子组 | 90 | 1 | 90 |
| 47 | 苏华 | 谭家坝村牛尾巴组 | 90 | 3 | 270 |
| 48 | 肖臣刚 | 八角寺村烟管坡组 | 120 | 2 | 240 |
| 49 | 覃先国 | 兴隆村深井湾组 | 150 | 2 | 300 |
| 50 | 盈明书 | 八角寺村阳雀堡组 | 27.71 | 1 | 27.71 |
| 51 | 刘宗志 | 谭家坝村罗盘屋基组 | 90 | 3 | 270 |
| 52 | 郭前元 | 黄瓜山村申家院组 | 86 | 3 | 258 |
| 53 | 郭坤洋 | 黄瓜山村申家院组 | 90 | 3 | 270 |
| 54 | 唐成秀 | 代家店村芋河沟组 | 90 | 3 | 270 |
| 55 | 张静 | 兴隆村新田湾组 | 90 | 3 | 270 |
| 56 | 曾维均 | 八角寺村兔子山组 | 150 | 3 | 450 |
| 57 | 吴至金 | 八角寺村芭蕉湾组 | 90 | 第三层 | 90 |
| 58 | 吴德富 | 八角寺村芭蕉湾组 | 90 | 第三层 | 90 |
| 59 | 曾祥容 | 谭家坝村卡房垭组 | 90 | 3 | 270 |
| 60 | 丁贤尧 | 谭家坝村欧家坡组 | 90 | 1 | 90 |
| 61 | 段明林 | 大南村黄泥凼组 | 25 | 3 | 200 |
| 62 | 戴朝柏 | 代家店村徐家槽房组 | 150 | 2 | 300 |
| 63 | 曾德国 | 兴隆村莫家垄组 | 90 | 3 | 270 |
| 64 | 王和利 | 兴隆村昔家坝组 | 120 | 2 | 240 |
| 65 | 刘稳住 | 黄瓜山村蒋家山组 | 90 | 第三层 | 90 |
| 66 | 李连秀 | 大南村猫儿沟组 | 150 | 3 | 450 |
| 67 | 唐艳 | 谭家坝村欧家坡组 | 90 | 1 | 90 |
| 68 | 康纪荣 | 谭家坝村柏树湾组 | 150 | 2 | 300 |
| 69 | 陈明勇 | 黄瓜山村砖房院子组 | 90 | 3 | 270 |
| 70 | 陈善直 | 黄瓜山村砖房院子组 | 120 | 3 | 360 |
| 71 | 吴至伟 | 八角寺村烟管坡组 | 120 | 3 | 360 |
| 72 | 吴永中 | 八角寺村烟管坡组 | 90 | 3 | 270 |
| 73 | 胡天学 | 黄瓜山村猫儿沟组 | 90 | 2 | 180 |
| 74 | 吴至刚 | 八角寺村烟管坡组 | 90 | 3 | 270 |
| 75 | 陈昌金 | 八角寺村八角寺组 | 90 | 2 | 180 |
| 76 | 蹇世清 | 兴隆村赵家庙组 | 90 | 2 | 180 |
| 77 | 陈兵 | 大南村豹子沟组 | 90 | 2 | 180 |
| 78 | 陈本立 | 大南村豹子沟组 | 55 | 2 | 110 |
| 79 | 陈建梅 | 代家店村新塘湾组 | 90 | 1 | 90 |
| 80 | 王朝兵 | 黄瓜山村八角丘组 | 150 | 2 | 300 |
| 81 | 王海生 | 黄瓜山村八角丘组 | 90 | 2 | 180 |
| 82 | 栗永明 | 大南村黄沙坡组 | 46 | 1 | 46 |
| 83 | 邱世明 | 八角寺村石桥组 | 90 | 2 | 180 |
| 84 | 王连玉 | 兴隆村黄泥堡组 | 90 | 3 | 270 |
| 85 | 曾德华 | 兴隆村莫家垄组 | 90 | 3 | 270 |
| 86 | 张弟龙 | 黄瓜山村清明山组 | 90 | 1 | 90 |
| 87 | 陈泽兵 | 代家店村合春号组 | 90 | 1 | 90 |
| 88 | 李永琼 | 兴隆村骑龙穴组 | 90 | 1 | 90 |
| 89 | 杨易建 | 八角寺村院坝组 | 120 | 2 | 240 |
| 90 | 周世成 | 黄瓜山村建楼屋基组 | 37 | 1 | 27 |
| 91 | 侯明顺 | 大南村孟家坝组 | 120 | 2 | 240 |
| 92 | 侯万兴 | 大南村孟家坝组 | 73 | 2 | 146 |
| 93 | 江宏亮 | 八角寺村曹家湾组 | 80 | 1 | 80 |
| 94 | 莫中彪 | 兴隆村白塔组 | 150 | 3 | 450 |
| 95 | 刘兴富 | 兴隆村骑龙穴组 | 120 | 2 | 240 |
| 96 | 陈朝容 | 黄瓜山村雷音寺组 | 90 | 第三层 | 90 |
| 97 | 陈文忠 | 黄瓜山村建楼屋基组 | 150 | 3 | 450 |
| 98 | 蒋仕国 | 谭家坝村黄荆沟组 | 90 | 3 | 270 |
| 99 | 冯世兵 | 黄瓜山村尖山子组 | 90 | 2 | 180 |
| 100 | 冯德成 | 黄瓜山村尖山子组 | 90 | 2 | 180 |
| 101 | 曾德华 | 八角寺村长五间组 | 120 | 3 | 360 |
| 102 | 曾德容 | 八角寺村长五间组 | 90 | 3 | 270 |
| 103 | 罗万才 | 八角寺村长五间组 | 90 | 3 | 270 |
| 104 | 唐涛 | 代家店村虎石坎组 | 90 | 3 | 270 |
| 105 | 唐有力 | 代家店村虎石坎组 | 90 | 3 | 270 |
| 106 | 蒋纪鲁 | 谭家坝村黄荆沟组 | 90 | 3 | 270 |
| 107 | 廖昌敏 | 谭家坝村水井湾组 | 90 | 3 | 270 |
| 108 | 王志延 | 代家店村天星桥组 | 90 | 1 | 90 |
| 109 | 吴至刚 | 八角寺村山王庙组 | 90 | 1 | 90 |
| 110 | 蒋宗文 | 兴隆村魏家坝组 | 90 | 3 | 270 |
| 111 | 谭周琼 | 八角寺村堰塘湾组 | 90 | 2 | 180 |
| 112 | 谭立凤 | 谭家坝村水井湾组 | 77 | 3 | 231 |
| 113 | 陈德龙 | 黄瓜山村长田坎组 | 150 | 3 | 450 |
| 114 | 张兰 | 黄瓜山村八角丘组 | 90 | 2 | 180 |
| 115 | 熊永刚 | 黄瓜山村梯子坎组 | 120 | 2 | 240 |
| 116 | 况克权 | 兴隆村七星桥组 | 90 | 3 | 270 |
| 117 | 皮益成 | 兴隆村堰口组 | 120 | 3 | 360 |
| 118 | 皮益辉 | 兴隆村堰口组 | 90 | 2 | 180 |
| 119 | 曾永富 | 黄瓜山村火烧庙组 | 90 | 1 | 90 |
| 120 | 李文建 | 谭家坝村黄荆沟组 | 120 | 3 | 360 |
| 121 | 曾德富 | 兴隆村猫儿洞组 | 90 | 2 | 180 |
| 122 | 张伦会 | 黄瓜山村砖房院子组 | 90 | 3 | 270 |
| 123 | 刘祖刚 | 代家店村新塘湾组 | 90 | 3 | 270 |
| 124 | 康峰 | 八角寺村龙家井组 | 120 | 3 | 360 |
| 125 | 谭昌利 | 谭家坝村花铺院组 | 150 | 3 | 450 |
| 126 | 龚祥雨 | 大南村麻家坳组 | 90 | 3 | 270 |
| 127 | 陈廷芝 | 谭家坝村花铺院组 | 90 | 2 | 180 |
| 128 | 蔡文全 | 兴隆村石坝院子组 | 90 | 2 | 180 |
| 129 | 皮生文 | 兴隆村堰口组 | 90 | 2 | 180 |
| 130 | 皮生明 | 兴隆村堰口组 | 90 | 2 | 180 |
| 131 | 蒋文举 | 兴隆村秦家沟组 | 120 | 3 | 360 |
| 132 | 黄正乾 | 兴隆村蔡家坳组 | 90 | 3 | 270 |
| 133 | 况其美 | 兴隆村王家坝组 | 90 | 1 | 90 |
| 134 | 牟运述 | 代家店村大石坝组 | 90 | 1 | 90 |
| 135 | 罗利祥 | 谭家坝村欧家坡组 | 150 | 3 | 450 |
| 136 | 李本兵 | 大南村东王庙组 | 120 | 3 | 360 |
| 137 | 谢远理 | 大南村豹子沟组 | 90 | 3 | 270 |
| 138 | 游欢 | 大南村大堰塘组 | 90 | 3 | 270 |
| 139 | 王心玲 | 八角寺村关口组 | 90 | 3 | 270 |
| 140 | 李成兴 | 大南村东王庙组 | 90 | 3 | 270 |
| 141 | 唐廷富 | 谭家坝村花椒田组 | 90 | 2 | 180 |
| 142 | 谢灿华 | 大南村豹子沟组 | 73 | 3 | 219 |
| 143 | 游召祥 | 大南村大堰塘组 | 45 | 3 | 135 |
| 144 | 唐有宏 | 代家店村虎石坝组 | 120 | 3 | 360 |
| 145 | 廖绍勤 | 黄瓜山村廖家排组 | 90 | 2 | 180 |
| 146 | 刘欢 | 代家店村玉皇观组 | 150 | 3 | 450 |
| 147 | 黄仁学 | 兴隆村深井湾组 | 90 | 2 | 180 |
| 148 | 蒋军 | 八角寺村曹家湾组 | 90 | 2 | 180 |
| 149 | 丁昭伦 | 谭家坝村欧家坡组 | 90 | 3 | 270 |
| 150 | 丁昭平 | 谭家坝村欧家坡组 | 150 | 3 | 450 |
| 151 | 李德琼 | 八角寺村关口组 | 90 | 3 | 270 |
| 152 | 曾雨田 | 兴隆村猫儿洞组 | 150 | 1 | 150 |
| 153 | 张中亮 | 代家店村毛坝子组 | 90 | 3 | 270 |
| 154 | 向太秀 | 代家店村大石坝组 | 120 | 3 | 360 |
| 155 | 廖满昌 | 谭家坝村永和堂组 | 120 | 3 | 360 |
| 156 | 廖兴昌 | 谭家坝村永和堂组 | 150 | 3 | 450 |
| 157 | 钟绍祥 | 代家店村茶园组 | 90 | 3 | 270 |
| 158 | 钟素娟 | 代家店村茶园组 | 90 | 3 | 270 |
| 159 | 钟前林 | 代家店村茶园组 | 90 | 3 | 270 |
| 160 | 黄作红 | 谭家坝村大店子组 | 150 | 3 | 450 |
| 161 | 黄作伟 | 谭家坝村大店子组 | 150 | 3 | 450 |
| 162 | 周吉红 | 兴隆村金盆屋基组 | 90 | 3 | 270 |
| 163 | 苏行祖 | 八角寺村村兔子山组 | 60 | 1 | 60 |
| 164 | 况克成 | 兴隆村蔡家坳组 | 150 | 2 | 300 |
| 165 | 况克永 | 兴隆村蔡家坳组 | 120 | 2 | 240 |
| 166 | 周亚 | 八角寺村关口组 | 90 | 3 | 270 |
| 167 | 盘登全 | 黄瓜山村金鸡岭组 | 90 | 1 | 90 |
| 168 | 何发海 | 小南村花土坳组 | 120 | 3 | 360 |
| 169 | 曾季 | 八角寺村四合院组 | 90 | 3 | 270 |
| 170 | 洪友德 | 兴隆村猫儿洞组 | 90 | 3 | 270 |
| 171 | 唐飞 | 代家店村茶园组 | 90 | 2 | 180 |
| 172 | 杨静 | 小南村回龙桥组 | 90 | 3 | 270 |
| 173 | 侯明喜 | 八角寺村三湾塘组 | 120 | 3 | 360 |
| 174 | 余朝秀 | 大南村癞子山组 | 90 | 3 | 270 |
| 175 | 袁明祥 | 黄瓜山村鸡公嘴组 | 90 | 3 | 270 |
| 176 | 袁勇 | 黄瓜山村鸡公嘴组 | 90 | 3 | 270 |
| 177 | 蔡泞 | 大南村癞子山组 | 90 | 2 | 180 |
| 178 | 吕群 | 黄瓜山村大青杠组 | 120 | 3 | 360 |
| 179 | 余波 | 八角寺村藕塘组 | 90 | 2 | 180 |
| 180 | 陈桂漆 | 兴隆村小河沟组 | 90 | 1 | 90 |
| 181 | 王本双 | 兴隆村王家坝组 | 120 | 3 | 360 |
| 182 | 张家培 | 八角寺村藕塘组 | 150 | 2 | 300 |
| 183 | 杨祖梅 | 小南村回龙桥组 | 90 | 3 | 270 |
| 184 | 周吉兴 | 兴隆村黄泥磅组 | 150 | 2 | 300 |
| 185 | 黄作美 | 谭家坝村大店子组 | 120 | 2 | 240 |
| 186 | 陈廷荣 | 黄瓜山村吊楼子组 | 90 | 2 | 180 |
| 187 | 谭德杰 | 八角寺村郭家院子组 | 120 | 2 | 240 |
| 188 | 姚远平 | 大南村孟家坝组 | 90 | 2 | 180 |
| 189 | 喻世祥 | 兴隆村石坝院子组 | 90 | 2 | 180 |
| 190 | 谭祖明 | 八角寺村郭家院子组 | 90 | 2 | 180 |
| 191 | 陈良 | 谭家坝村黄荆沟组 | 120 | 3 | 360 |
| 192 | 侯万良 | 谭家坝村打锣坡组 | 90 | 3 | 270 |
| 193 | 李齐光 | 兴隆村淹龙桥组 | 90 | 2 | 180 |
| 194 | 陈远玲 | 黄瓜山村大青杠组 | 90 | 3 | 270 |
| 195 | 张伦远 | 黄瓜山村排子坳组 | 64 | 1 | 64 |
| 196 | 阳伟 | 黄瓜山村桐子排组 | 120 | 3 | 360 |
| 197 | 阳德生 | 黄瓜山村桐子排组 | 90 | 3 | 270 |
| 198 | 胡显明 | 八角寺村关口组 | 90 | 3 | 270 |
| 199 | 唐荣 | 黄瓜山村建楼屋基组 | 90 | 1 | 90 |
| 200 | 唐龙 | 黄瓜山村建楼屋基组 | 90 | 1 | 90 |
| 201 | 刘成德 | 代家店村玉皇观组 | 90 | 3 | 270 |
| 202 | 刘栩 | 代家店村玉皇观组 | 90 | 3 | 270 |
| 203 | 林兴平 | 兴隆村深井湾组 | 120 | 3 | 360 |
| 204 | 田时金 | 大南村斑竹湾组 | 90 | 3 | 270 |
| 205 | 石廷燕 | 兴隆村深井湾组 | 90 | 3 | 270 |
| 206 | 李旭成 | 黄瓜山村九道枴组 | 90 | 3 | 270 |
| 207 | 邱战科 | 八角寺村藕塘组 | 150 | 3 | 450 |
| 208 | 黄锡红 | 大南村东王庙组 | 120 | 2 | 240 |
| 209 | 唐平富 | 八角寺村郭家院子组 | 90 | 1 | 90 |
| 210 | 李会金 | 黄瓜山村九道枴组 | 90 | 3 | 270 |
| 211 | 唐成亮 | 代家店村芋河沟组 | 120 | 3 | 360 |
| 212 | 洪光福 | 黄瓜山村黑石包组 | 90 | 3 | 270 |
| 213 | 诸涛 | 代家店村廖叶沟组 | 90 | 2 | 180 |
| 214 | 罗均 | 兴隆村石坝院子组 | 1150 | 2 | 300 |
| 215 | 刘世美 | 黄瓜山村九道枴组 | 90 | 3 | 270 |
| 216 | 蔡永波 | 兴隆村三星井组 | 120 | 2 | 240 |
| 217 | 张德林 | 小南村黄坎凼组 | 120 | 2 | 240 |
| 218 | 何淇睿 | 小南村花土坳组 | 90 | 3 | 270 |
| 219 | 蔡永涛 | 兴隆村三星井组 | 120 | 2 | 240 |
| 220 | 朱周明 | 黄瓜山村九道枴组 | 90 | 3 | 270 |
| 221 | 杜光成 | 代家店村芋河沟组 | 82 | 3 | 246 |
| 222 | 黄锡勇 | 谭家坝村帅家湾组 | 90 | 3 | 270 |
| 223 | 黄再明 | 谭家坝村帅家湾组 | 90 | 3 | 270 |
| 224 | 戴明丽 | 代家店村龙进湾组 | 120 | 3 | 360 |
扫一扫在手机打开当前页
