永川区南大街街道办事处2024年第一批规划许可证台帐
| 2024年第一批南大街乡村建设规划许可证台帐 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 村 社 | 房基占地面积㎡ | 层数 | 住房建筑面积㎡ |
| 1 | 张伦清 | 黄瓜山村马鞍山组 | 150 | 3 | 450 |
| 2 | 陈红 | 黄瓜山村金鸡岭组 | 90 | 1 | 90 |
| 3 | 刘建 | 代家店村芋河沟组 | 150 | 3 | 450 |
| 4 | 曾维碧 | 代家店村芋河沟组 | 64 | 1 | 64 |
| 5 | 汪国玉 | 小南村大石包组 | 90 | 1 | 90 |
| 6 | 段太碧 | 代家店村茶园山组 | 90 | 3 | 270 |
| 7 | 洪炳珍 | 谭家坝村狮子坟组 | 90 | 1 | 90 |
| 8 | 王代富 | 谭家坝村狮子坟组 | 90 | 1 | 90 |
| 9 | 刘应成 | 谭家坝村三块碑组 | 58 | 1 | 58 |
| 10 | 杨如全 | 小南村三官塘组 | 120 | 2 | 240 |
| 11 | 张永华 | 兴隆村金盆屋基组 | 56 | 2 | 112 |
| 12 | 徐大艮 | 黄瓜山村火烧庙组 | 90 | 2 | 180 |
| 13 | 徐业成 | 黄瓜山村火烧庙组 | 120 | 2 | 240 |
| 14 | 魏长林 | 兴隆村莫家垄组 | 65 | 2 | 130 |
| 15 | 唐家六 | 代家店村新塘湾组 | 90 | 3 | 270 |
| 16 | 蒋磊 | 大南村槐子屋基组 | 45 | 1 | 45 |
| 17 | 廖礼维 | 谭家坝村双堰塘组 | 29 | 1 | 29 |
| 18 | 黄家模 | 八角寺村阳雀堡组 | 120 | 2 | 240 |
| 19 | 王勇 | 黄瓜山村建楼屋基组 | 90 | 2 | 180 |
| 20 | 方永伟 | 兴隆村新田湾组 | 90 | 3 | 270 |
| 21 | 周谁连 | 黄瓜山村建楼屋基组 | 150 | 2 | 300 |
| 22 | 赖千富 | 八角寺村芭蕉湾组 | 90 | 2 | 180 |
| 23 | 黄光其 | 八角寺村三湾塘组 | 76 | 1 | 76 |
| 24 | 陈刚 | 代家店村龙头山组 | 15 | 3 | 45 |
| 25 | 康洪 | 代家店村龙头山组 | 15 | 3 | 45 |
| 26 | 谭江珊 | 黄瓜山村鸡公嘴组 | 90 | 3 | 270 |
| 27 | 王功田 | 代家店村新塘湾组 | 120 | 2 | 240 |
| 28 | 李德福 | 代家店村合春号组 | 90 | 2 | 180 |
| 29 | 谭继德 | 谭家坝村黄荆沟组 | 90 | 3 | 270 |
| 30 | 阳吉桢 | 谭家坝村黄荆沟组 | 90 | 3 | 270 |
| 31 | 杨馨 | 小南村三官塘组 | 90 | 2 | 180 |
| 32 | 蒋明友 | 兴隆村秦家沟组 | 90 | 3 | 270 |
| 33 | 谭昌莲 | 兴隆村秦家沟组 | 90 | 3 | 270 |
| 34 | 周泽碧 | 代家店村朝阳寺组 | 90 | 2 | 180 |
| 35 | 周泽华 | 代家店村朝阳寺组 | 120 | 2 | 240 |
| 36 | 冯世全 | 八角寺村余家岩组 | 39 | 1 | 39 |
| 37 | 王天才 | 代家店村徐家槽坊组 | 150 | 1 | 150 |
| 38 | 袁天伦 | 兴隆村秦家沟组 | 150 | 2 | 300 |
| 39 | 张永助 | 谭家坝村双堰塘组 | 90 | 1 | 90 |
| 40 | 邓连群 | 代家店村学堂坡组 | 90 | 2 | 180 |
| 41 | 刘必权 | 黄瓜山才村桐子排组 | 52 | 1 | 52 |
| 合计 | 3664 | 7415 | |||
扫一扫在手机打开当前页
