永川区南大街街道2025年种粮大户补贴资金拟发放明细公示表
| 永川区南大街街道2025年种粮大户补贴资金拟发放明细公示表 | ||||||||
| 序号 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点 | 身份证号 | 联系电话 | 耕地面积(亩) | 应补贴标准(元) | 应补贴金额(元) |
| 1 | 自然人 | 袁治刚 | 南大街街道八角寺村回龙组 | 500************658 | 188*****672 | 70.02 | 46.21 | 3235.62 |
| 2 | 自然人 | 廖弘云 | 南大街街道南大街兴隆村段家坝 | 510************756 | 156*****505 | 76.60 | 46.21 | 3539.69 |
| 3 | 自然人 | 彭志凤 | 南大街街道南大街兴隆村莫家垄、破院组 | 510************766 | 153*****189 | 89.62 | 46.21 | 4141.34 |
| 4 | 自然人 | 赵勇 | 南大街街道南大街兴隆村小河沟、魏家坝组 | 130************512 | 139*****855 | 125.39 | 46.21 | 5794.27 |
| 5 | 自然人 | 张仕川 | 南大街街道南大街兴隆村昔家坝组 | 510************750 | 187*****109 | 146.46 | 46.21 | 6767.92 |
| 6 | 自然人 | 莫国轩 | 南大街街道南大街兴隆村水月俺,秦家沟 | 510************771 | 188*****630 | 198.69 | 46.21 | 9181.46 |
| 7 | 自然人 | 张优华 | 南大街街道八角寺村藕塘、回龙村民小组 | 510************479 | 133*****888 | 221.86 | 46.21 | 3508.26 |
| 8 | 自然人 | 苏眉 | 南大街街道兴隆村王家坝,诸家坝、共、罗家坝、农场镇淹龙桥社 | 500************269 | 157*****453 | 313.80 | 46.21 | 14500.70 |
| 9 | 自然人 | 张永鑫 | 南大街街道南大街兴隆村深井湾、三星组 | 500************757 | 153*****696 | 344.29 | 46.21 | 15909.64 |
| 10 | 合作社 | 重庆市永川区南大街街道谭家坝村股份经济联合社 | 南大街街道南大街谭家坝村欧家坡、牛尾巴组 | 525************983 | 136*****910 | 426.02 | 46.21 | 19686.20 |
| 11 | 自然人 | 周浩 | 南大街街道兴隆村:魏家坝小组 | 500************973 | 158*****373 | 71.22 | 46.21 | 3291.08 |
扫一扫在手机打开当前页
