永川区南大街街道2025年耕地补贴发放表

日期:2025-09-16
永川区南大街街道2025年耕地补贴发放表
所属单位 项目名称 农户姓名 身份证号 补贴总金额(元) 收款人姓名 收款人身份证号 银行账号 补贴标准 补贴面积(亩)
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘吉明 51022919********95 540.56 刘吉明 51022919********95 40223******7242792 83.42 黄瓜山村 现龙五社 6.48
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘宗超 51022919********15 538.89 刘宗超 51022919********15 40223******7242610 83.42 黄瓜山村 现龙五社 6.46
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张伦贵 51022919********96 538.89 张伦贵 51022919********96 62288******25174 83.42 黄瓜山村 现龙五社 6.46
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 廖绍勤 51022919********92 270.28 廖绍勤 51022919********92 40223******7248062 83.42 黄瓜山村 双楼六社 3.24
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 廖绍元 51022919********92 267.78 廖绍元 51022919********92 62146******92835 83.42 黄瓜山村 双楼六社 3.21
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨春 51028119********95 533.89 杨春 51028119********95 62152******18830 83.42 黄瓜山村 双楼六社 6.4
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 颜复香 51022919********0X 267.78 颜复香 51022919********0X 62146******59750 83.42 黄瓜山村 双楼六社 3.21
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 翟云超 51022919********05 290.30 翟云超 51022919********05 40223******7267419 83.42 黄瓜山村 双楼六社 3.48
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 吕明兵 51022919********10 134.31 吕明兵 51022919********10 62152******47913 83.42 黄瓜山村 双楼六社 1.61
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 李世斌 51022919********35 133.47 李世斌 51022919********35 62146******90731 83.42 代家店村 颜家三社 1.6
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 王治明 51022919********39 150.16 王治明 51022919********39 62146******26119 83.42 代家店村 颜家三社 1.8
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 颜克会 51022919********09 41.71 颜克会 51022919********09 62146******78558 83.42 代家店村 颜家三社 0.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 周昌华 51022919********35 50.05 周昌华 51022919********35 62146******51105 83.42 代家店村 颜家三社 0.6
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 王治云 51022919********55 16.68 王治云 51022919********55 62146******52210 83.42 代家店村 颜家三社 0.2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨胜其 51022919********39 625.65 杨胜其 51022919********39 40223******6566217 83.42 代家店村 颜家四社 7.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 谷荣君 51022919********38 426.28 谷荣君 51022919********38 62146******29249 83.42 代家店村 泸龙三社 5.11
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 曾维云 51022919********35 375.39 曾维云 51022919********35 62146******94573 83.42 代家店村 泸龙四社 4.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 魏福高 51022919********38 382.90 魏福高 51022919********38 62146******58952 83.42 代家店村 泸龙四社 4.59
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 戴生富 51022919********66 435.45 戴生富 51022919********66 62152******72173 83.42 代家店村 泸龙四社 5.22
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 聂绍全 51022919********36 83.42 聂绍全 51022919********36 62146******59880 83.42 代家店村 泸龙四社 1
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 叶胜荣 51022919********74 171.85 叶胜荣 51022919********74 62146******90111 83.42 代家店村 泸龙四社 2.06
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 戴启林 51022919********37 457.14 戴启林 51022919********37 40223******6572835 83.42 代家店村 泸龙四社 5.48
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 唐方荣 51022919********3X 542.23 唐方荣 51022919********3X 40223******6575135 83.42 代家店村 泸龙四社 6.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 邓仲明 51022919********26 431.28 邓仲明 51022919********26 62146******90228 83.42 代家店村 泸龙四社 5.17
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 甘忠华 51022919********30 382.90 甘忠华 51022919********30 62146******65658 83.42 代家店村 泸龙四社 4.59
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 唐成秀 51022919********41 83.42 唐成秀 51022919********41 62146******69928 83.42 代家店村 泸龙四社 1
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 蒋雪梅 50038319********63 83.42 蒋雪梅 50038319********63 62146******87785 83.42 代家店村 泸龙四社 1
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐理红 50038319********07 98.44 徐理红 50038319********07 62288******10133 83.42 代家店村 虎石一社 1.18
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 侯明志 51022919********42 95.93 侯明志 51022919********42 62286******01771 83.42 代家店村 虎石一社 1.15
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 唐家友 51022919********38 375.39 唐家友 51022919********38 40223******6564659 83.42 代家店村 虎石二社 4.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 周国祥 51022919********37 500.52 周国祥 51022919********37 62146******44389 83.42 代家店村 虎石二社 6
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘祖云 51022919********30 384.57 刘祖云 51022919********30 62125******76242 83.42 代家店村 虎石二社 4.61
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘祖刚 51022919********30 384.57 刘祖刚 51022919********30 40223******6564626 83.42 代家店村 虎石二社 4.61
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘高彬 51022919********48 435.45 刘高彬 51022919********48 62146******94961 83.42 代家店村 虎石二社 5.22
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘德远 51022919********53 340.35 刘德远 51022919********53 40223******6565086 83.42 代家店村 虎石二社 4.08
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 匡增同 51022919********36 207.72 匡增同 51022919********36 40223******6564048 83.42 代家店村 虎石二社 2.49
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘祖根 51022919********52 389.57 刘祖根 51022919********52 40223******6566068 83.42 代家店村 虎石二社 4.67
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 谢应书 51022919********65 417.10 谢应书 51022919********65 40223******6565672 83.42 代家店村 虎石二社 5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 唐家斌 51022919********30 217.73 唐家斌 51022919********30 62146******10505 83.42 代家店村 虎石二社 2.61
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 阎德云 51022919********96 375.39 阎德云 51022919********96 62152******14623 83.42 黄瓜山村 现龙七社 4.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 陈德云 51022919********0X 267.78 陈德云 51022919********0X 62146******87612 83.42 黄瓜山村 现龙八社 3.21
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 陈德火 51022919********91 624.82 陈德火 51022919********91 40223******7232892 83.42 黄瓜山村 现龙八社 7.49
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 吴冬梅 51022919********03 379.56 吴冬梅 51022919********03 40223******7238170 83.42 黄瓜山村 现龙八社 4.55
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 陈德斌 51022919********17 299.48 陈德斌 51022919********17 40223******7233148 83.42 黄瓜山村 现龙八社 3.59
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘宗云 51022919********97 498.02 刘宗云 51022919********97 62152******63770 83.42 黄瓜山村 现龙八社 5.97
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘银祚 51022919********09 143.48 刘银祚 51022919********09 40223******7253468 83.42 黄瓜山村 现龙八社 1.72
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 陈德科 51022919********97 525.55 陈德科 51022919********97 62125******53257 83.42 黄瓜山村 现龙八社 6.3
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 邓宗桂 51022919********01 376.22 邓宗桂 51022919********01 62152******18681 83.42 黄瓜山村 现龙八社 4.51
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘宗全 51022919********98 500.52 刘宗全 51022919********98 40223******7233254 83.42 黄瓜山村 现龙八社 6
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张伦新 51022919********98 625.65 张伦新 51022919********98 40223******7233437 83.42 黄瓜山村 现龙八社 7.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘宗华 51022919********93 465.48 刘宗华 51022919********93 62146******28070 83.42 黄瓜山村 现龙八社 5.58
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 晏礼杰 51022919********95 660.69 晏礼杰 51022919********95 62152******14516 83.42 黄瓜山村 兰家六社 7.92
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 周匡珍 51022919********05 654.01 周匡珍 51022919********05 40223******7237396 83.42 黄瓜山村 兰家六社 7.84
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 赵碧华 51022919********96 404.59 赵碧华 51022919********96 62152******78118 83.42 黄瓜山村 兰家六社 4.85
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 孟贤利 51022919********05 153.49 孟贤利 51022919********05 40223******7237966 83.42 黄瓜山村 兰家六社 1.84
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 孟英文 51022919********90 671.53 孟英文 51022919********90 62152******75915 83.42 黄瓜山村 兰家六社 8.05
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 冯兴安 51022919********94 806.67 冯兴安 51022919********94 62152******78454 83.42 黄瓜山村 兰家六社 9.67
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张孝玲 51022919********06 125.13 张孝玲 51022919********06 62288******42842 83.42 黄瓜山村 兰家六社 1.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 蔡名凤 51022919********08 142.65 蔡名凤 51022919********08 40223******7231183 83.42 黄瓜山村 兰家六社 1.71
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张伦同 51022919********91 310.32 张伦同 51022919********91 62152******62657 83.42 黄瓜山村 兰家七社 3.72
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张伦科 51022919********91 439.62 张伦科 51022919********91 62152******62673 83.42 黄瓜山村 兰家七社 5.27
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 严泽玉 51022919********01 513.03 严泽玉 51022919********01 62152******25321 83.42 黄瓜山村 兰家七社 6.15
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张伦忠 51022919********92 192.70 张伦忠 51022919********92 62152******62764 83.42 黄瓜山村 兰家七社 2.31
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 廖国群 51022919********47 350.36 廖国群 51022919********47 40223******6566399 83.42 代家店村 颜家四社 4.2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘凤全 51022919********30 209.38 刘凤全 51022919********30 62146******29253 83.42 代家店村 颜家四社 2.51
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 李绍文 51022919********3X 125.13 李绍文 51022919********3X 62286******91380 83.42 代家店村 颜家四社 1.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 谢怀英 51022919********60 424.61 谢怀英 51022919********60 62125******15511 83.42 代家店村 颜家四社 5.09
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 彭成英 51022919********42 542.23 彭成英 51022919********42 62125******51756 83.42 代家店村 颜家四社 6.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 郭福秀 51022919********49 335.35 郭福秀 51022919********49 62146******87778 83.42 代家店村 颜家四社 4.02
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 吴树明 51022919********36 40.04 吴树明 51022919********36 62146******62374 83.42 代家店村 石箭一社 0.48
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 戴家在 51022919********30 201.04 戴家在 51022919********30 40223******6570722 83.42 代家店村 石箭一社 2.41
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 戴广远 51028119********74 169.34 戴广远 51028119********74 62286******14132 83.42 代家店村 石箭一社 2.03
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 戴广义 51022919********4X 221.06 戴广义 51022919********4X 62288******52314 83.42 代家店村 石箭一社 2.65
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 戴家跃 51022919********35 150.16 戴家跃 51022919********35 62125******74435 83.42 代家店村 石箭一社 1.8
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 杜乾洪 51022519********49 390.41 杜乾洪 51022519********49 40223******6570441 83.42 代家店村 石箭一社 4.68
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 金平菊 51022919********43 417.10 金平菊 51022919********43 62146******00976 83.42 代家店村 泸龙四社 5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 钟前秀 51022919********43 220.23 钟前秀 51022919********43 40223******6573486 83.42 代家店村 泸龙四社 2.64
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 蒋元树 51022919********57 354.54 蒋元树 51022919********57 62146******93955 83.42 代家店村 泸龙五社 4.25
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘代友 51022919********30 375.39 刘代友 51022919********30 62146******22980 83.42 代家店村 泸龙五社 4.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘应志 51022919********53 375.39 刘应志 51022919********53 62152******66048 83.42 代家店村 泸龙五社 4.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张华利 51022919********67 542.23 张华利 51022919********67 62152******03534 83.42 代家店村 泸龙五社 6.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 曾维高 51022919********33 291.97 曾维高 51022919********33 62146******42591 83.42 代家店村 泸龙五社 3.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 谷元秀 51022919********4X 52.55 谷元秀 51022919********4X 62146******53693 83.42 代家店村 石箭二社 0.63
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 杜光容 51022919********47 83.42 杜光容 51022919********47 62146******28824 83.42 代家店村 石箭三社 1
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 黄仁裕 51022919********39 100.10 黄仁裕 51022919********39 40223******6582933 83.42 代家店村 石箭三社 1.2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 黄仁贵 51022919********36 83.42 黄仁贵 51022919********36 40223******6582784 83.42 代家店村 石箭三社 1
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘祖修 51022919********37 166.84 刘祖修 51022919********37 62146******29319 83.42 代家店村 虎石二社 2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 谢祥勇 51028119********98 358.71 谢祥勇 51028119********98 62146******19584 83.42 代家店村 虎石二社 4.3
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 唐万珍 51022919********42 108.45 唐万珍 51022919********42 40223******6564162 83.42 代家店村 虎石二社 1.3
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐爵方 51022919********34 500.52 徐爵方 51022919********34 40223******6571365 83.42 代家店村 虎石三社 6
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘安祚 51022919********03 500.52 刘安祚 51022919********03 40223******6571506 83.42 代家店村 虎石三社 6
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 王心碧 51022919********52 792.49 王心碧 51022919********52 62146******07290 83.42 代家店村 虎石三社 9.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐爵能 51022919********42 333.68 徐爵能 51022919********42 62146******27210 83.42 代家店村 虎石三社 4
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 王治平 51022919********34 500.52 王治平 51022919********34 40223******6571423 83.42 代家店村 虎石三社 6
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 余洪明 51022919********4X 667.36 余洪明 51022919********4X 62125******51764 83.42 代家店村 虎石三社 8
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 伍分全 51022919********34 500.52 伍分全 51022919********34 62152******44339 83.42 代家店村 虎石三社 6
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐春位 51022919********33 650.68 徐春位 51022919********33 62146******55937 83.42 代家店村 虎石三社 7.8
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 伍安珍 51028119********21 500.52 伍安珍 51028119********21 40223******4883564 83.42 代家店村 虎石三社 6
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 陈胜海 50038319********98 149.32 陈胜海 50038319********98 62288******70462 83.42 黄瓜山村 现龙八社 1.79
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 罗应芳 51022919********00 338.69 罗应芳 51022919********00 62146******10308 83.42 黄瓜山村 现龙九社 4.06
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 周长富 51022919********92 338.69 周长富 51022919********92 62152******83723 83.42 黄瓜山村 现龙九社 4.06
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 蔡开贵 51022919********99 423.77 蔡开贵 51022919********99 62288******19201 83.42 黄瓜山村 现龙九社 5.08
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 蔡开云 51022919********95 338.69 蔡开云 51022919********95 62288******26956 83.42 黄瓜山村 现龙九社 4.06
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 周孝富 51022919********98 254.43 周孝富 51022919********98 62146******76441 83.42 黄瓜山村 现龙九社 3.05
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张伦喜 51022919********97 83.42 张伦喜 51022919********97 40223******7263582 83.42 黄瓜山村 兰家一社 1
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐大元 51022919********90 425.44 徐大元 51022919********90 62288******26097 83.42 黄瓜山村 兰家二社 5.1
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 阳吉英 51022919********08 317.00 阳吉英 51022919********08 62146******05475 83.42 黄瓜山村 兰家二社 3.8
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 王功益 51022919********37 517.20 王功益 51022919********37 62125******85003 83.42 黄瓜山村 兰家二社 6.2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 黎京国 51022919********93 413.76 黎京国 51022919********93 40223******8598887 83.42 黄瓜山村 兰家二社 4.96
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 方永超 51022919********00 650.68 方永超 51022919********00 62288******56852 83.42 黄瓜山村 兰家二社 7.8
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 廖先凤 51022919********06 553.07 廖先凤 51022919********06 62152******62327 83.42 黄瓜山村 兰家七社 6.63
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张伦宽 51022919********9X 264.44 张伦宽 51022919********9X 62152******62681 83.42 黄瓜山村 兰家七社 3.17
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张孝云 51022919********99 170.18 张孝云 51022919********99 62152******76436 83.42 黄瓜山村 兰家七社 2.04
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 何明宽 51022919********96 298.64 何明宽 51022919********96 62125******84881 83.42 黄瓜山村 兰家七社 3.58
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 戴仁良 51022919********99 229.41 戴仁良 51022919********99 62146******50258 83.42 黄瓜山村 兰家七社 2.75
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张伦春 51022919********13 287.80 张伦春 51022919********13 62152******62640 83.42 黄瓜山村 兰家七社 3.45
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张孝春 51022919********95 233.58 张孝春 51022919********95 94002******41626 83.42 黄瓜山村 兰家七社 2.8
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张伦初 51022919********96 312.83 张伦初 51022919********96 62152******62822 83.42 黄瓜山村 兰家七社 3.75
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张伦香 51022919********00 387.90 张伦香 51022919********00 62146******58562 83.42 黄瓜山村 兰家七社 4.65
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘容怀 51022919********99 389.57 刘容怀 51022919********99 62152******53044 83.42 黄瓜山村 双楼二社 4.67
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 邹振碧 51022919********26 443.79 邹振碧 51022919********26 62288******68134 83.42 黄瓜山村 双楼二社 5.32
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 李绪国 51022919********9X 127.63 李绪国 51022919********9X 62288******43055 83.42 黄瓜山村 双楼二社 1.53
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 李连铁 51022919********39 288.63 李连铁 51022919********39 40223******5640021 83.42 代家店村 颜家一社 3.46
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐宏玖 51022919********31 250.26 徐宏玖 51022919********31 62146******58486 83.42 代家店村 颜家一社 3
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 雷德富 51022919********57 208.55 雷德富 51022919********57 62152******25282 83.42 代家店村 颜家一社 2.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 李良枝 51022919********40 83.42 李良枝 51022919********40 40223******6561051 83.42 代家店村 颜家一社 1
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐宏举 51022919********39 91.76 徐宏举 51022919********39 40223******6559725 83.42 代家店村 颜家一社 1.1
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 卓光武 51022919********34 83.42 卓光武 51022919********34 62146******77365 83.42 代家店村 颜家一社 1
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 伍阳高 51023119********30 166.84 伍阳高 51023119********30 62146******26500 83.42 代家店村 颜家一社 2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 唐万容 51022919********49 125.13 唐万容 51022919********49 62146******19701 83.42 代家店村 颜家一社 1.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 唐海彬 51022919********57 186.86 唐海彬 51022919********57 40223******6533308 83.42 代家店村 颜家二社 2.24
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 林绍洪 51022919********31 291.97 林绍洪 51022919********31 62146******29188 83.42 代家店村 颜家二社 3.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨乾秀 51022919********41 300.31 杨乾秀 51022919********41 40223******6552167 83.42 代家店村 颜家二社 3.6
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 林绍佛 51022919********38 200.21 林绍佛 51022919********38 62146******69811 83.42 代家店村 颜家二社 2.4
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 雷藤才 51022919********37 156.83 雷藤才 51022919********37 62146******29822 83.42 代家店村 石箭三社 1.88
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐光琼 51022919********69 100.10 徐光琼 51022919********69 40223******5658452 83.42 代家店村 石箭三社 1.2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 唐在华 51022919********40 208.55 唐在华 51022919********40 62152******25910 83.42 代家店村 石箭三社 2.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 李文富 51022919********32 517.20 李文富 51022919********32 40223******6573098 83.42 大南村 白塔二社 6.2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘大文 51022919********53 208.55 刘大文 51022919********53 62146******24408 83.42 大南村 白塔二社 2.5
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 李冀芝 51022919********4X 166.84 李冀芝 51022919********4X 40223******6541749 83.42 大南村 白塔二社 2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 唐应高 51022919********71 250.26 唐应高 51022919********71 40223******6597170 83.42 大南村 白塔二社 3
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 姜迪友 51022919********01 166.84 姜迪友 51022919********01 40223******6594672 83.42 大南村 白塔三社 2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 钟子德 51022919********33 108.45 钟子德 51022919********33 40223******6515610 83.42 大南村 白塔三社 1.3
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 黄正容 51022919********40 166.84 黄正容 51022919********40 62146******51685 83.42 大南村 白塔三社 2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘国容 51022919********40 133.47 刘国容 51022919********40 40223******1887808 83.42 大南村 白塔三社 1.6
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐大位 51022919********46 442.13 徐大位 51022919********46 62286******06732 83.42 代家店村 虎石四社 5.3
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 周香友 51022919********38 166.84 周香友 51022919********38 62288******29760 83.42 大南村 白塔四社 2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 陈绪刚 51022919********37 166.84 陈绪刚 51022919********37 62146******87885 83.42 大南村 白塔四社 2
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 夏祖菊 51022919********20 138.48 夏祖菊 51022919********20 40223******5647703 83.42 大南村 常青一社 1.66
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘新利 51022919********26 138.48 刘新利 51022919********26 62125******39388 83.42 大南村 常青一社 1.66
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐代福 51022919********21 207.72 徐代福 51022919********21 40223******5630089 83.42 大南村 常青一社 2.49
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 唐元义 51022919********68 207.72 唐元义 51022919********68 40223******5651010 83.42 大南村 常青一社 2.49
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 李运琼 51022519********86 207.72 李运琼 51022519********86 62152******68635 83.42 大南村 常青一社 2.49
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 肖光亮 51022919********18 207.72 肖光亮 51022919********18 40223******5614539 83.42 大南村 常青一社 2.49
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 谢世英 51022919********20 138.48 谢世英 51022919********20 40223******6566910 83.42 大南村 常青一社 1.66
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 王微铸 50038319********9X 429.61 王微铸 50038319********9X 62146******19200 83.42 黄瓜山村 兰家二社 5.15
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 曾维杰 51022919********97 511.36 曾维杰 51022919********97 62152******70592 83.42 黄瓜山村 兰家二社 6.13
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 王功悦 51022919********09 318.66 王功悦 51022919********09 40223******7236935 83.42 黄瓜山村 兰家二社 3.82
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 王功娥 51022919********02 333.68 王功娥 51022919********02 40223******7239764 83.42 黄瓜山村 兰家二社 4
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张燕 51022919********07 93.43 张燕 51022919********07 94002******07517 83.42 黄瓜山村 兰家二社 1.12
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 朱祖英 51022919********00 283.63 朱祖英 51022919********00 62146******86086 83.42 黄瓜山村 兰家二社 3.4
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 谢帮莲 51022919********00 226.90 谢帮莲 51022919********00 62146******46929 83.42 黄瓜山村 兰家二社 2.72
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 傅才元 51022919********14 443.79 傅才元 51022919********14 62152******70394 83.42 黄瓜山村 现龙一社 5.32
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 张杰怀 51022919********95 210.22 张杰怀 51022919********95 62288******27699 83.42 黄瓜山村 现龙一社 2.52
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 王功民 51022919********16 554.74 王功民 51022919********16 62152******77061 83.42 黄瓜山村 现龙一社 6.65
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 吴平兴 51022919********94 406.26 吴平兴 51022919********94 62152******12552 83.42 黄瓜山村 现龙一社 4.87
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 龚小红 51028119********44 221.90 龚小红 51028119********44 40223******3320638 83.42 黄瓜山村 现龙一社 2.66
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 邓清元 51022919********9X 448.80 邓清元 51022919********9X 62146******70683 83.42 黄瓜山村 双楼二社 5.38
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 申群文 51022919********16 306.99 申群文 51022919********16 62152******20174 83.42 黄瓜山村 双楼二社 3.68
[001-003]南大街街道 [00801]耕地地力保护补贴资金 申贤生 51022919********93 357.87 申贤生 51022919********93 62152******14433 83.42 黄瓜山村 双楼二社 4.29
