重庆市永川区南大街街道办事处2024年第三批最低生活保障公示
序号 | 街道乡镇 | 村居委会 | 户主姓名 | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 | 新增成员身份证 |
1 | 南大街街道 | 兴南路社区 | 段宣臣 | 500383********0373 | 整户新增 | 1 | 735 | 段宣臣 | 500383********0373 |
2 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 肖语淳 | 500118********0407 | 整户新增 | 2 | 800 | 肖语淳 | 500118********0407 |
3 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 肖语淳 | 500118********0407 | 整户新增 | 2 | 800 | 肖宇宸 | 500118********0429 |
4 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 郭云珊 | 500118********0386 | 整户新增 | 1 | 600 | 郭云珊 | 500118********0386 |
5 | 南大街街道 | 兴隆村 | 蒋柳 | 500383********1774 | 整户新增 | 1 | 500 | 蒋柳 | 500383********1774 |
6 | 南大街街道 | 代家店村 | 文祖连 | 510281********0421 | 整户新增 | 1 | 660 | 文祖连 | 510281********0421 |
7 | 南大街街道 | 代家店村 | 钟绍超 | 510229********1057 | 整户新增 | 2 | 1000 | 钟绍超 | 510229********1057 |
8 | 南大街街道 | 代家店村 | 钟绍超 | 510229********1057 | 整户新增 | 2 | 1000 | 黄兴玉 | 510229********1064 |
9 | 南大街街道 | 八角寺村 | 曾建 | 510281********1758 | 整户新增 | 1 | 700 | 曾建 | 510281********1758 |
10 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 吴妍雪 | 500118********0069 | 整户新增 | 1 | 500 | 吴妍雪 | 500118********0069 |
11 | 南大街街道 | 小桥子社区 | 赖力 | 510229********0371 | 整户新增 | 1 | 500 | 赖力 | 510229********0371 |
扫一扫在手机打开当前页