索引号: | 11500383009338294M/2021-00008 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区南大街街道 | 成文日期: | 2021-03-17 | 发布日期: | 2021-03-19 |
标题: | 2020年重庆市永川区南大街街道城乡低保新增公示 | ||||
主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 | 有效性: |
索引号: | 11500383009338294M/2021-00008 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区南大街街道 | ||||
成文日期: | 2021-03-17 | ||||
发布日期: | 2021-03-19 | ||||
标题: | 2020年重庆市永川区南大街街道城乡低保新增公示 | ||||
主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 | ||||
有效性: |
2020年重庆市永川区南大街街道城乡低保新增公示 | ||||||||||
序号 | 街道乡镇 | 村居委会 | 户主姓名 | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 | 新增成员身份证 | 分类管理 |
1 | 南大街街道 | 兴南路社区 | 康琳铃 | 500383********0384 | 整户新增 | 2 | 800 | 康琳铃 | 500383********0384 | A类 |
2 | 南大街街道 | 兴南路社区 | 康琳铃 | 500383********0384 | 整户新增 | 2 | 800 | 康镱馨 | 500383********0384 | A类 |
3 | 南大街街道 | 大南村 | 蔡嘉欣 | 500118********0406 | 整户新增 | 2 | 1360 | 蔡嘉欣 | 500118********0406 | A类 |
4 | 南大街街道 | 大南村 | 蔡嘉欣 | 500118********0406 | 整户新增 | 2 | 1360 | 蔡永洋 | 500118********0378 | A类 |
5 | 南大街街道 | 泸州街社区 | 皮如军 | 510281********2918 | 整户新增 | 2 | 1320 | 皮如军 | 510281********2918 | A类 |
6 | 南大街街道 | 泸州街社区 | 皮如军 | 510281********2918 | 整户新增 | 2 | 1320 | 皮浩轩 | 500118********2916 | A类 |
7 | 南大街街道 | 八角寺村 | 吴至平 | 510229********1771 | 整户新增 | 2 | 700 | 吴佳芮 | 500118********0402 | A类 |
8 | 南大街街道 | 八角寺村 | 吴至平 | 510229********1771 | 整户新增 | 2 | 700 | 吴至平 | 510229********1771 | A类 |
9 | 南大街街道 | 火车站社区 | 李奇霖 | 500118********077X | 整户新增 | 2 | 1300 | 李奇霞 | 500118********0761 | A类 |
10 | 南大街街道 | 火车站社区 | 李奇霖 | 500118********077X | 整户新增 | 2 | 1300 | 李奇霖 | 500118********077X | A类 |
11 | 南大街街道 | 火车站社区 | 钟娅玲 | 510229********0402 | 整户新增 | 1 | 480 | 钟娅玲 | 510229********0402 | B类 |
12 | 南大街街道 | 兴南路社区 | 苏永齐 | 510226********4950 | 整户新增 | 1 | 640 | 苏永齐 | 510226********4950 | A类 |
13 | 南大街街道 | 兴南路社区 | 邬学红 | 510229********6529 | 整户新增 | 1 | 640 | 邬学红 | 510229********6529 | A类 |
14 | 南大街街道 | 泸州街社区 | 张其明 | 510229********0553 | 整户新增 | 1 | 640 | 张其明 | 510229********0553 | A类 |
15 | 南大街街道 | 火车站社区 | 唐传尧 | 500383********6011 | 整户新增 | 1 | 580 | 唐传尧 | 500383********6011 | A类 |
16 | 南大街街道 | 火车站社区 | 刘清匀 | 500383********0374 | 整户新增 | 1 | 680 | 刘清匀 | 500383********0374 | A类 |
17 | 南大街街道 | 火车站社区 | 吴永川 | 510229********037X | 整户新增 | 1 | 580 | 吴永川 | 510229********037X | B类 |
18 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 刘胜杨 | 510229********1033 | 整户新增 | 1 | 440 | 刘胜杨 | 510229********1033 | A |
19 | 南大街街道 | 兴南路社区 | 侯思宇 | 500383********0390 | 整户新增 | 1 | 650 | 侯思宇 | 500383********0390 | A |
20 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 曾德华 | 510281********1752 | 整户新增 | 1 | 440 | 曾德华 | 510281********1752 | A |
21 | 南大街街道 | 大南村 | 江代兴 | 500383********0435 | 整户新增 | 1 | 440 | 江代兴 | 500383********0435 | A |
22 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 王艺龙 | 500118********0411 | 整户新增 | 1 | 440 | 王艺龙 | 500118********0411 | A |
23 | 南大街街道 | 兴南路社区 | 倪建彬 | 511024********0193 | 整户新增 | 1 | 500 | 倪建彬 | 511024********0193 | A |
24 | 南大街街道 | 小桥子社区 | 谢奕 | 500383********0400 | 整户新增 | 1 | 580 | 谢奕 | 500383********0400 | A |
25 | 南大街街道 | 小南村 | 罗青勇 | 510229********1454 | 整户新增 | 1 | 500 | 罗青勇 | 510229********1454 | A |
26 | 南大街街道 | 兴南路社区 | 杨朝辉 | 500225********4720 | 整户新增 | 2 | 1000 | 赵欣婷 | 500225********4722 | A |
27 | 南大街街道 | 兴南路社区 | 杨朝辉 | 500225********4720 | 整户新增 | 2 | 1000 | 杨朝辉 | 500225********4720 | A |
28 | 南大街街道 | 大南村 | 曾凡富 | 510229********103X | 整户新增 | 1 | 440 | 曾凡富 | 510229********103X | A |
29 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 黄延英 | 510229********1755 | 整户新增 | 2 | 880 | 黄延英 | 510229********1755 | A |
30 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 黄延英 | 510229********1755 | 整户新增 | 2 | 880 | 黄世中 | 510281********1771 | A |
31 | 南大街街道 | 泸州街社区 | 侯佳利 | 500383********0744 | 整户新增 | 1 | 600 | 侯佳利 | 500383********0744 | A |
32 | 南大街街道 | 小桥子社区 | 彭亚辉 | 510229********0382 | 整户新增 | 1 | 500 | 彭亚辉 | 510229********0382 | A |
33 | 南大街街道 | 小桥子社区 | 徐飞 | 510281********0216 | 整户新增 | 1 | 600 | 徐飞 | 510281********0216 | A |
34 | 南大街街道 | 火车站社区 | 陈卫鸿 | 500118********040X | 整户新增 | 2 | 1200 | 陈卫鸿 | 500118********040X | A |
35 | 南大街街道 | 火车站社区 | 陈卫鸿 | 500118********040X | 整户新增 | 2 | 1200 | 陈卫城 | 500226********3994 | A |
36 | 南大街街道 | 火车站社区 | 陈志彬 | 510229********0577 | 整户新增 | 1 | 480 | 陈志彬 | 510229********0577 | B |
37 | 南大街街道 | 永隆场社区 | 李容京 | 500383********1778 | 整户新增 | 1 | 720 | 李容京 | 500383********1778 | A |
38 | 南大街街道 | 大南村 | 杨洁 | 500383********0383 | 整户新增 | 3 | 1121 | 杨洁 | 500383********0383 | B类 |
39 | 南大街街道 | 大南村 | 杨洁 | 500383********0383 | 整户新增 | 3 | 1121 | 李峻丞 | 500118********0378 | B类 |
40 | 南大街街道 | 大南村 | 杨洁 | 500383********0383 | 整户新增 | 3 | 1121 | 李奕承 | 500383********0372 | B类 |
41 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 黄成桂 | 510229********1907 | 整户新增 | 1 | 300 | 黄成桂 | 510229********1907 | A类 |
42 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 郭满成 | 510229********1897 | 整户新增 | 1 | 400 | 郭满成 | 510229********1897 | A类 |
43 | 南大街街道 | 八角寺村 | 江佳壕 | 500383********0375 | 整户新增 | 1 | 580 | 江佳壕 | 500383********0375 | A类 |
44 | 南大街街道 | 八角寺村 | 曾德康 | 510229********1755 | 整户新增 | 2 | 880 | 曾德康 | 510229********1755 | B类 |
45 | 南大街街道 | 八角寺村 | 曾德康 | 510229********1755 | 整户新增 | 2 | 880 | 刘朝秀 | 510229********1760 | B类 |
46 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 魏福珍 | 510229********1783 | 整户新增 | 1 | 540 | 魏福珍 | 510229********1783 | A类 |
47 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 李宗兰 | 510281********2163 | 整户新增 | 1 | 480 | 李宗兰 | 510281********2163 | A类 |
48 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 罗张 | 510281********1758 | 整户新增 | 1 | 300 | 罗张 | 510281********1758 | A类 |
49 | 南大街街道 | 代家店村 | 邓世秀 | 510229********1048 | 整户新增 | 1 | 300 | 邓世秀 | 510229********1048 | A类 |
50 | 南大街街道 | 代家店村 | 钟光焱 | 510229********1032 | 整户新增 | 2 | 880 | 钟礼胜 | 500383********0370 | A类 |
51 | 南大街街道 | 代家店村 | 钟光焱 | 510229********1032 | 整户新增 | 2 | 880 | 钟光焱 | 510229********1032 | A类 |
52 | 南大街街道 | 兴隆村 | 蒋子全 | 510229********1750 | 整户新增 | 1 | 500 | 蒋子全 | 510229********1750 | A类 |
53 | 南大街街道 | 兴隆村 | 李齐秀 | 510229********1763 | 整户新增 | 1 | 540 | 李齐秀 | 510229********1763 | A类 |
54 | 南大街街道 | 大南村 | 杜春亚 | 500383********0384 | 整户新增 | 1 | 540 | 杜春亚 | 500383********0384 | A类 |
55 | 南大街街道 | 大南村 | 谢世富 | 510229********1036 | 整户新增 | 2 | 500 | 谢世富 | 510229********1036 | A类 |
56 | 南大街街道 | 大南村 | 谢世富 | 510229********1036 | 整户新增 | 2 | 500 | 蔡友芳 | 510229********104X | A类 |
57 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 李生牛 | 510229********1898 | 整户新增 | 1 | 440 | 李生牛 | 510229********1898 | B类 |
58 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 伍分莲 | 510229********1045 | 整户新增 | 1 | 400 | 伍分莲 | 510229********1045 | A类 |
59 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 洪明新 | 510229********1898 | 整户新增 | 2 | 1040 | 洪露 | 500118********0404 | A类 |
60 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 洪明新 | 510229********1898 | 整户新增 | 2 | 1040 | 洪明新 | 510229********1898 | A类 |
61 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 苏科 | 500118********0372 | 整户新增 | 1 | 540 | 苏科 | 500118********0372 | A类 |
62 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 陈峻祥 | 500118********037X | 整户新增 | 1 | 440 | 陈峻祥 | 500118********037X | A类 |
63 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 陈友超 | 510229********1754 | 整户新增 | 1 | 500 | 陈友超 | 510229********1754 | A类 |
64 | 南大街街道 | 代家店村 | 吴彬 | 500383********0396 | 整户新增 | 1 | 440 | 吴彬 | 500383********0396 | A类 |
65 | 南大街街道 | 代家店村 | 徐治位 | 510229********1035 | 整户新增 | 2 | 600 | 徐治位 | 510229********1035 | A类 |
66 | 南大街街道 | 代家店村 | 徐治位 | 510229********1035 | 整户新增 | 2 | 600 | 袁朝永 | 510229********1047 | A类 |
67 | 南大街街道 | 代家店村 | 刘祖方 | 510229********1036 | 整户新增 | 2 | 880 | 申琼志 | 510229********0402 | B类 |
68 | 南大街街道 | 代家店村 | 刘祖方 | 510229********1036 | 整户新增 | 2 | 880 | 刘祖方 | 510229********1036 | B类 |
69 | 南大街街道 | 兴隆村 | 王孟才 | 510229********1757 | 整户新增 | 3 | 701 | 王才均 | 500383********1772 | B类 |
70 | 南大街街道 | 兴隆村 | 王孟才 | 510229********1757 | 整户新增 | 3 | 701 | 王世燕 | 500118********0429 | B类 |
71 | 南大街街道 | 兴隆村 | 王孟才 | 510229********1757 | 整户新增 | 3 | 701 | 王孟才 | 510229********1757 | B类 |
72 | 南大街街道 | 兴隆村 | 胡祖国 | 510229********1770 | 整户新增 | 1 | 350 | 胡祖国 | 510229********1770 | B类 |
73 | 南大街街道 | 兴隆村 | 段绍平 | 510229********1755 | 整户新增 | 3 | 1121 | 段绪鹏 | 500383********0373 | B类 |
74 | 南大街街道 | 兴隆村 | 段绍平 | 510229********1755 | 整户新增 | 3 | 1121 | 段绍平 | 510229********1755 | B类 |
75 | 南大街街道 | 兴隆村 | 段绍平 | 510229********1755 | 整户新增 | 3 | 1121 | 魏长秀 | 510229********1760 | B类 |
76 | 南大街街道 | 兴隆村 | 梁永彬 | 510229********1757 | 整户新增 | 1 | 500 | 梁永彬 | 510229********1757 | A类 |
77 | 南大街街道 | 兴隆村 | 杨祖红 | 510229********1756 | 整户新增 | 1 | 440 | 杨祖红 | 510229********1756 | B类 |
78 | 南大街街道 | 大南村 | 李国均 | 500383********0379 | 整户新增 | 2 | 400 | 蒋仔容 | 510281********1046 | B类 |
79 | 南大街街道 | 大南村 | 李国均 | 500383********0379 | 整户新增 | 2 | 400 | 李国均 | 500383********0379 | B类 |
80 | 南大街街道 | 大南村 | 邓兴平 | 510281********0390 | 整户新增 | 1 | 300 | 邓兴平 | 510281********0390 | A类 |
81 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 肖语淳 | 500118********0407 | 整户新增 | 2 | 600 | 肖宇宸 | 500118********0429 | A类 |
82 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 肖语淳 | 500118********0407 | 整户新增 | 2 | 600 | 肖语淳 | 500118********0407 | A类 |
83 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 陈邦良 | 510229********1897 | 整户新增 | 1 | 300 | 陈邦良 | 510229********1897 | A类 |
84 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 樊生海 | 510281********1893 | 整户新增 | 1 | 300 | 樊生海 | 510281********1893 | B类 |
85 | 南大街街道 | 八角寺村 | 吴至善 | 510229********175X | 整户新增 | 2 | 600 | 吴至善 | 510229********175X | A类 |
86 | 南大街街道 | 八角寺村 | 吴至善 | 510229********175X | 整户新增 | 2 | 600 | 魏福贵 | 510229********176X | A类 |
87 | 南大街街道 | 八角寺村 | 李天勇 | 510229********1757 | 整户新增 | 1 | 460 | 李天勇 | 510229********1757 | A类 |
88 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 谭昌明 | 510229********1754 | 整户新增 | 2 | 540 | 谭昌明 | 510229********1754 | A类 |
89 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 谭昌明 | 510229********1754 | 整户新增 | 2 | 540 | 张修凤 | 510229********1767 | A类 |
90 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 李年碧 | 510229********1788 | 整户新增 | 1 | 350 | 李年碧 | 510229********1788 | A类 |
91 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 周吉惠 | 510229********1780 | 整户新增 | 2 | 800 | 周吉惠 | 510229********1780 | B类 |
92 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 周吉惠 | 510229********1780 | 整户新增 | 2 | 800 | 苏高祖 | 510229********1754 | B类 |
93 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 姜迪碧 | 510229********1067 | 整户新增 | 1 | 360 | 姜迪碧 | 510229********1067 | A类 |
94 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 林长树 | 510229********1776 | 整户新增 | 2 | 500 | 姜迪琴 | 510229********1763 | A类 |
95 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 林长树 | 510229********1776 | 整户新增 | 2 | 500 | 林长树 | 510229********1776 | A类 |
96 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 阳易兰 | 510229********1049 | 整户新增 | 1 | 360 | 阳易兰 | 510229********1049 | A类 |
97 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 谢朝彬 | 510281********0377 | 整户新增 | 1 | 400 | 谢朝彬 | 510281********0377 | A类 |
98 | 南大街街道 | 代家店村 | 王希贝 | 500118********0409 | 整户新增 | 1 | 300 | 王希贝 | 500118********0409 | A类 |
99 | 南大街街道 | 代家店村 | 李丫 | 500383********5763 | 整户新增 | 1 | 350 | 李丫 | 500383********5763 | A类 |
100 | 南大街街道 | 代家店村 | 周云福 | 510229********7206 | 整户新增 | 1 | 300 | 周云福 | 510229********7206 | B类 |
101 | 南大街街道 | 代家店村 | 陈建梅 | 512326********3908 | 整户新增 | 1 | 350 | 陈建梅 | 512326********3908 | B类 |
102 | 南大街街道 | 兴隆村 | 周济红 | 500383********0387 | 整户新增 | 1 | 540 | 周济红 | 500383********0387 | A类 |
103 | 南大街街道 | 兴隆村 | 黄仪茂 | 500383********0374 | 整户新增 | 1 | 540 | 黄仪茂 | 500383********0374 | A类 |
104 | 南大街街道 | 兴隆村 | 张英象 | 510229********1751 | 整户新增 | 1 | 300 | 张英象 | 510229********1751 | B类 |
105 | 南大街街道 | 兴隆村 | 唐永江 | 510229********1766 | 整户新增 | 1 | 300 | 唐永江 | 510229********1766 | B类 |
106 | 南大街街道 | 兴隆村 | 蒋宗金 | 510229********1772 | 整户新增 | 1 | 400 | 蒋宗金 | 510229********1772 | A类 |
107 | 南大街街道 | 兴隆村 | 况鹏飞 | 510281********1779 | 整户新增 | 1 | 300 | 况鹏飞 | 510281********1779 | B类 |
108 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 刘胜杨 | 510229********1033 | 整户新增 | 1 | 440 | 刘胜杨 | 510229********1033 | A |
109 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 曾德华 | 510281********1752 | 整户新增 | 1 | 440 | 曾德华 | 510281********1752 | A |
110 | 南大街街道 | 大南村 | 江代兴 | 500383********0435 | 整户新增 | 1 | 440 | 江代兴 | 500383********0435 | A |
111 | 南大街街道 | 黄瓜山村 | 王艺龙 | 500118********0411 | 整户新增 | 1 | 440 | 王艺龙 | 500118********0411 | A |
112 | 南大街街道 | 小南村 | 罗青勇 | 510229********1454 | 整户新增 | 1 | 500 | 罗青勇 | 510229********1454 | A |
113 | 南大街街道 | 大南村 | 曾凡富 | 510229********103X | 整户新增 | 1 | 440 | 曾凡富 | 510229********103X | A |
114 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 黄延英 | 510229********1755 | 整户新增 | 2 | 880 | 黄延英 | 510229********1755 | A |
115 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 黄延英 | 510229********1755 | 整户新增 | 2 | 880 | 黄世中 | 510281********1771 | A |
116 | 南大街街道 | 代家店村 | 钟光良 | 510229********1059 | 整户新增 | 1 | 480 | 钟光良 | 510229********1059 | A |
117 | 南大街街道 | 代家店村 | 陈柒霖 | 500383********0375 | 整户新增 | 1 | 496 | 陈柒霖 | 500383********0375 | A |
118 | 南大街街道 | 代家店村 | 王治明 | 510229********1037 | 整户新增 | 1 | 556 | 王治明 | 510229********1037 | A |
119 | 南大街街道 | 代家店村 | 陈本高 | 510229********1032 | 整户新增 | 1 | 400 | 陈本高 | 510229********1032 | A |
120 | 南大街街道 | 八角寺村 | 杨长海 | 510229********1756 | 整户新增 | 1 | 556 | 杨长海 | 510229********1756 | A |
121 | 南大街街道 | 小南村 | 刘龙伟 | 500383********0414 | 整户新增 | 1 | 596 | 刘龙伟 | 500383********0414 | A |
122 | 南大街街道 | 代家店村 | 刘远霞 | 500383********4684 | 整户新增 | 2 | 800 | 刘远霞 | 500383********4684 | A |
123 | 南大街街道 | 代家店村 | 刘远霞 | 500383********4684 | 整户新增 | 2 | 800 | 李家锐 | 500118********037X | A |
124 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 盘如超 | 510229********1034 | 整户新增 | 1 | 496 | 盘如超 | 510229********1034 | A |
125 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 石光明 | 510229********1754 | 整户新增 | 2 | 800 | 石光明 | 510229********1754 | A |
126 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 石光明 | 510229********1754 | 整户新增 | 2 | 800 | 谭先雨 | 510229********6800 | A |
127 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 苏烟财 | 510229********1035 | 整户新增 | 1 | 596 | 苏烟财 | 510229********1035 | A |
扫一扫在手机打开当前页