2024年永川区来苏镇第4批农机购置补贴资金发放明细表
| 2024年永川区来苏镇第4批农机购置补贴资金发放明细表 | |||||
| 姓名或组织名称 | 性别 | 机具编号 | 分档名称 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 重庆市永川区兆丰农业有限公司 | B5001181624180108000004 | 库容400m³及以上冷藏保鲜设备 | 14200.00 | 42600.00 | |
| 重庆市永川区兆丰农业有限公司 | B5001181624180108000005 | 库容400m³及以上冷藏保鲜设备 | 14200.00 | 42600.00 | |
| 向德俊 | 男 | B5001181624010103000120 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700.00 | 1800.00 |
| 重庆每亩田农业科技有限公司 | B5001181624030202000001 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 9000.00 | 33300.00 | |
| 重庆每亩田农业科技有限公司 | B5001181624030202000002 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 9000.00 | 33300.00 | |
| 赵香运 | 女 | B5001181624090203000007 | 150—400mm饲料粉碎机 | 190.00 | 1300.00 |
| 罗章友 | 男 | B5001181624090203000008 | 150—400mm饲料粉碎机 | 200.00 | 900.00 |
| 刘新成 | 男 | B5001181624010103000122 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800.00 | 3000.00 |
| 杨文学 | 男 | B5001181624010103000123 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800.00 | 3000.00 |
| 蓝世友 | 男 | B5001181624030102000002 | 双轴柴油机田园管理机 | 1600.00 | 5200.00 |
| 张步云 | 男 | B5001181624010103000124 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700.00 | 1900.00 |
| 王世君 | 男 | B5001181624010103000125 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700.00 | 2000.00 |
| 阳吉良 | 男 | B5001181624010103000126 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700.00 | 2000.00 |
| 邓崇尾 | 男 | B5001181624010103000127 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700.00 | 1800.00 |
| 周济宾 | 男 | B5001181624010103000128 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800.00 | 2600.00 |
| 李仁全 | 男 | B5001181624010103000129 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800.00 | 2600.00 |
| 陈庆华 | 男 | B5001181624010103000130 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700.00 | 2000.00 |
| 苏武银 | 男 | B5001181624010103000131 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700.00 | 2000.00 |
| 唐真海 | 男 | B5001181624010103000132 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700.00 | 2200.00 |
| 康忠银 | 男 | B5001181624010103000133 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700.00 | 1800.00 |
| 刘明富 | 男 | B5001181624090203000010 | 150—400mm饲料粉碎机 | 190.00 | 800.00 |
| 冯正辉 | 男 | B5001181624010103000134 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700.00 | 2000.00 |
| 陈世华 | 男 | B5001181624010103000136 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800.00 | 3000.00 |
扫一扫在手机打开当前页
