来苏镇2025年临时救助第九批公示名
来苏镇2025年临时救助第九批公示名 | |||||
序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
1 | 蔡渝章 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 5000.00 | |
2 | 张杰富 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3100.00 | |
3 | 毛永学 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1200.00 | |
4 | 刘天明 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4100.00 | |
5 | 黎昌勋 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4620.00 | |
6 | 朱先涛 | 来苏镇 | 其他生活困难 | 500.00 | |
7 | 邓德彬 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1035.25 | |
8 | 张学华 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4420.90 | |
9 | 胡光兵 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3517.77 | |
10 | 胡中彪 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4472.77 | |
11 | 周忠秋 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4208.52 | |
12 | 刘伯元 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4640.33 | |
13 | 刘荣 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1155.00 | |
14 | 艾祖贵 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 153.93 | |
15 | 陈德建 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 136.47 | |
16 | 邓武明 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1373.86 | |
17 | 段绍全 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1790.15 | |
18 | 贺兴炳 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1660.09 | |
19 | 黄家铁 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1966.83 | |
20 | 黄建春 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3340.05 | |
21 | 姜通云 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1459.04 | |
22 | 黎京富 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 680.90 | |
23 | 李光利 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 312.48 | |
24 | 李云海 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1438.05 | |
25 | 刘圣杰 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1971.15 | |
26 | 刘天友 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1307.79 | |
27 | 刘正中 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2925.34 | |
28 | 吕显根 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 652.46 | |
29 | 彭万骏 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 353.53 | |
30 | 沈一安 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1476.64 | |
31 | 孙永书 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 328.11 | |
32 | 谭周全 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1761.96 | |
33 | 王武夫 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 980.60 | |
34 | 肖礼华 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1306.42 | |
35 | 杨顺赵 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2370.92 | |
36 | 张顺怀 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2538.03 | |
37 | 诸德福 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 278.06 | |
38 | 艾明如 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 181.79 | |
39 | 蔡建国 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4466.13 | |
40 | 曾德明 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 827.74 | |
41 | 曾德文 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 16.64 | |
42 | 曾令国 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1319.31 | |
43 | 陈德辉 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2895.51 | |
44 | 陈德君 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 910.07 | |
45 | 陈汉树 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 200.36 | |
46 | 陈其建 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 626.94 | |
47 | 陈绍德 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 151.95 | |
48 | 陈绍君 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 759.55 | |
49 | 陈绍满 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 92.77 | |
50 | 陈绍平 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1258.97 | |
51 | 陈增露 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 132.19 | |
52 | 代绍烈 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 310.91 | |
53 | 邓德金 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 646.73 | |
54 | 邓德良 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 131.27 | |
55 | 邓德祥 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 617.45 | |
56 | 樊时文 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1401.45 | |
57 | 傅兴成 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1552.02 | |
58 | 高显国 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 535.70 | |
59 | 高长银 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 403.36 | |
60 | 郭乾荣 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 975.76 | |
61 | 何清成 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1012.59 | |
62 | 贺心贵 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 476.05 | |
63 | 洪润良 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1311.35 | |
64 | 侯周国 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 719.85 | |
65 | 侯周均 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1387.56 | |
66 | 候清林 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 393.45 | |
67 | 胡文洋 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 273.05 | |
68 | 黄光灿 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1689.94 | |
69 | 黄家辉 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 65.57 | |
70 | 黄家友 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 919.30 | |
71 | 黄礼祥 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1416.28 | |
72 | 黄廷友 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 509.31 | |
73 | 黄遵福 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1954.29 | |
74 | 简恩松 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1126.65 | |
75 | 简洪杰 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 284.06 | |
76 | 蹇胜明 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1643.98 | |
77 | 姜德光 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 774.27 | |
78 | 姜迪高 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 832.97 | |
79 | 蒋绍安 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 933.68 | |
80 | 蒋诗明 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 8.29 | |
81 | 蒋世明 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1018.84 | |
82 | 康纪和 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 225.82 | |
83 | 康钦成 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3381.12 | |
84 | 康清富 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 749.38 | |
85 | 康中国 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 936.40 | |
86 | 康中元 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 545.38 | |
87 | 康忠水 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4435.03 | |
88 | 孔祥英 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1737.83 | |
89 | 况其学 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 122.44 | |
90 | 况棋清 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 401.95 | |
91 | 兰才平 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 546.06 | |
92 | 黎昌洪 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 115.58 | |
93 | 黎京树 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1016.60 | |
94 | 黎兆喜 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1561.57 | |
95 | 李培友 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 806.04 | |
96 | 李其芳 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1983.30 | |
97 | 李勋成 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 67.42 | |
98 | 李玉平 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1186.84 | |
99 | 李长禄 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1989.00 | |
100 | 李长元 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1646.57 | |
101 | 李自富 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 84.59 | |
102 | 廖祖银 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 110.93 | |
103 | 林长海 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1122.08 | |
104 | 刘朝轩 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 88.15 | |
105 | 刘德银 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2069.25 | |
106 | 刘汉情 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 505.04 | |
107 | 刘厚学 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 238.81 | |
108 | 刘吉江 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 544.37 | |
109 | 刘天才 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 421.29 | |
110 | 刘兴海 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 337.98 | |
111 | 刘羊昌 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2065.41 | |
112 | 刘自光 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3501.73 | |
113 | 刘自武 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1174.71 | |
114 | 龙世财 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 877.71 | |
115 | 罗弟万 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 871.59 | |
116 | 罗伦富 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1376.04 | |
117 | 罗伦友 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1005.59 | |
118 | 罗庆芬 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 273.73 | |
119 | 毛世云 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1570.22 | |
120 | 闵帮华 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 128.22 | |
121 | 闵绪科 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1106.68 | |
122 | 闵绪桥 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 459.00 | |
123 | 莫紫丑 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 49.97 | |
124 | 聂绍美 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 174.44 | |
125 | 彭世明 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1625.80 | |
126 | 彭世田 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 275.04 | |
127 | 彭万旭 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 122.26 | |
128 | 秦元会 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 20.34 | |
129 | 卿昌国 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1244.27 | |
130 | 苏良富 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4544.77 | |
131 | 谭定高 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 338.13 | |
132 | 谭清后 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 22.64 | |
133 | 唐朝杰 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2879.51 | |
134 | 唐家友 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 255.52 | |
135 | 唐君得 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3818.68 | |
136 | 唐开伦 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1234.77 | |
137 | 唐利建 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 55.99 | |
138 | 唐守福 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 749.04 | |
139 | 唐太富 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 285.41 | |
140 | 唐显芬 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 165.49 | |
141 | 唐新全 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 122.04 | |
142 | 唐永松 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3140.01 | |
143 | 唐治君 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1775.53 | |
144 | 唐治禄 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 562.94 | |
145 | 王光琼 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 264.00 | |
146 | 王来君 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 197.59 | |
147 | 王约连 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 286.22 | |
148 | 王真云 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1670.20 | |
149 | 王中富 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1736.89 | |
150 | 魏清波 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 727.15 | |
151 | 魏寿银 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 56.73 | |
152 | 吴贵珍 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 152.67 | |
153 | 吴清怀 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 785.73 | |
154 | 吴先述 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 813.84 | |
155 | 吴显许 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 214.75 | |
156 | 伍刚泗 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 310.15 | |
157 | 伍家清 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 72.94 | |
158 | 向兴祥 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1179.94 | |
159 | 肖再伦 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 871.83 | |
160 | 谢邦君 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 947.44 | |
161 | 谢帮成 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 464.28 | |
162 | 谢祥瑞 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 831.83 | |
163 | 谢应明 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 697.45 | |
164 | 颜克祥 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 39.77 | |
165 | 阳昌高 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 626.29 | |
166 | 阳昌玖 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 426.54 | |
167 | 阳昌利 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 239.69 | |
168 | 阳吉超 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 726.84 | |
169 | 杨成河 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 99.53 | |
170 | 杨道全 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 66.43 | |
171 | 杨道勇 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 100.76 | |
172 | 杨定永 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 51.10 | |
173 | 杨洪友 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 946.52 | |
174 | 杨林友 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 61.66 | |
175 | 杨前福 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 716.40 | |
176 | 杨胜才 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 387.58 | |
177 | 杨显国 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 878.59 | |
178 | 杨英其 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3123.33 | |
179 | 叶宏明 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1394.48 | |
180 | 易廷华 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1072.04 | |
181 | 易廷轩 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1133.72 | |
182 | 易廷玉 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 580.16 | |
183 | 易忠德 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 687.18 | |
184 | 殷安前 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 668.89 | |
185 | 盈德东 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1165.82 | |
186 | 游钦富 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 571.82 | |
187 | 余天林 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 70.21 | |
188 | 袁天顺 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 187.35 | |
189 | 詹成立 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 361.84 | |
190 | 张德根 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1586.23 | |
191 | 张杰友 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 173.30 | |
192 | 张俊华 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 660.38 | |
193 | 张启玖 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 446.10 | |
194 | 张学良 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 244.04 | |
195 | 张友德 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 387.44 | |
196 | 钟德兵 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 527.35 | |
197 | 钟德宽 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2021.01 | |
198 | 周昌奎 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1340.44 | |
199 | 周开均 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 10.61 | |
200 | 周匡荣 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 352.16 | |
201 | 周廷芳 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 358.85 | |
202 | 周文学 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2634.35 | |
203 | 周业艮 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 560.53 | |
204 | 周业军 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 522.57 | |
205 | 诸德银 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1453.66 | |
206 | 邹明金 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3563.53 | |
207 | 邹子云 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 934.49 | |
208 | 左德学 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 810.40 | |
209 | 张泽全 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4891.59 | |
210 | 孙启贵 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4939.34 | |
211 | 何友西 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 8500 | |
212 | 张启才 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 11500 | |
合计(大写) | 257633.88(大写:贰拾伍万柒仟陆佰叁拾叁元捌角捌分) |
扫一扫在手机打开当前页