来苏镇2024年低保发放第十一批

日期:2024-11-28
来苏镇2024年低保发放第十一批
序号 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额
1 唐朝兵 2 1380 1280 100
2 杨红 2 1310 1110 200
3 姜迪菊 1 850 750 100
4 刘传江 1 550 550 0
5 陶甫云 2 1220 1100 120
6 田应中 2 990 890 100
7 张永溪 1 695 595 100
8 刘红 1 535 435 100
9 康清龙 2 1080 920 160
10 刘昭阳 1 510 410 100
11 康忠贵 1 670 610 60
12 谢家琼 1 560 500 60
13 张双桥 1 670 610 60
14 代应方 3 1331 1131 200
15 田朝洪 1 620 520 100
16 尹泽兵 1 568 528 40
17 张甫基 1 520 460 60
18 胥富宇 2 1230 1070 160
19 廖义奎 1 633 573 60
20 谢相情 3 1373 1173 200
21 张永川 1 630 530 100
22 陈德泸 1 529 529 0
23 李南 1 350 250 100
24 魏金香 1 505 405 100
25 闵帮元 1 590 490 100
26 黄炳模 1 370 370 0
27 康纪贵 1 570 510 60
28 杨昌全 4 1340 1140 200
29 彭光华 1 553 553 0
30 范洪建 1 589 589 0
31 段太学 1 442 442 0
32 钟发远 1 589 589 0
33 刘昭霞 1 710 610 100
34 谢斌斌 1 500 400 100
35 蒋家曦 1 550 410 140
36 刘功成 1 445 445 0
37 张杰辉 1 410 310 100
38 周淑娴 2 1088 888 200
39 黄长伟 4 2260 1860 400
40 龙方贵 1 510 510 0
41 詹昌洪 2 1226 1086 140
42 康玉婷 1 695 595 100
43 郑国财 1 695 595 100
44 杨金锟 1 314 214 100
45 王吾明 1 435 335 100
46 邹跃荣 2 890 770 120
47 谭甲书 2 790 670 120
48 李舒婷 2 874 714 160
49 刘功民 2 920 820 100
50 谢祥龙 2 738 638 100
51 吴应超 1 410 310 100
52 朱斗云 1 460 460 0
53 张自怡 4 1100 700 400
54 康忠明 2 480 420 60
55 王德忠 1 400 300 100
56 艾中连 1 745 645 100
57 游道树 3 1261 1101 160
58 毛启方 1 690 590 100
59 张坪 2 1350 1210 140
60 吴尚莲 2 1100 900 200
61 王跃先 1 687 627 60
62 李明珍 1 715 655 60
63 温明树 1 670 610 60
64 车德秀 1 660 600 60
65 刘江海 1 750 650 100
66 钟发容 1 840 740 100
67 何轻富 1 690 590 100
68 王国莲 1 804 744 60
69 姚景容 1 850 750 100
70 艾如华 1 690 630 60
71 游道全 2 810 810 0
72 梁桂铭 1 470 370 100
73 蔡渝章 1 520 460 60
74 肖正琼 2 1340 1140 200
75 喻文莲 3 1471 1311 160
76 侯碧华 1 710 610 100
77 覃建 1 620 520 100
78 唐显民 1 540 480 60
79 胡宗贵 2 1184 1064 120
80 肖邦奎 2 780 720 60
81 苏邑高 2 980 880 100
82 李文先 2 836 716 120
83 胡泽碧 1 530 470 60
84 刘西华 1 530 470 60
85 刘善余 2 600 480 120
86 杨德宾 1 380 380 0
87 方云水 2 764 764 0
88 王真明 1 430 370 60
89 刘善彬 1 559 559 0
90 曾跃芳 3 889 729 160
91 陶甫奎 1 373 373 0
92 邹子强 2 660 620 40
93 张治珍 3 731 531 200
94 黄华彬 3 1691 1491 200
95 李泽华 2 648 528 120
96 梁先全 1 610 610 0
97 钟其海 1 604 604 0
98 刘灵 1 710 610 100
99 肖帮元 2 740 580 160
100 唐学才 1 710 610 100
101 刘圣媛 2 774 574 200
102 刘绪坤 1 374 314 60
103 庞开贵 1 414 354 60
104 张维高 1 314 214 100
105 唐贤述 2 810 690 120
106 刘光华 1 670 610 60
107 彭显琼 2 790 650 140
108 肖安前 2 790 690 100
109 吴明华 1 710 610 100
110 邹杭东 1 410 310 100
111 吴玲 1 510 410 100
112 唐开华 1 358 298 60
113 袁衍金 1 610 610 0
114 代邦友 2 774 694 80
115 李发河 2 240 120 120
116 李发科 3 1450 1230 220
117 潘世超 1 460 400 60
118 袁杰 1 710 610 100
119 吴显德 2 1080 1020 60
120 谢应良 4 1760 1440 320
121 邹子祥 1 360 360 0
122 毛启文 3 980 780 200
123 袁佐坤 4 2648 2248 400
124 康忠才 2 1396 1236 160
125 雷云成 1 604 604 0
126 张定福 1 779 719 60
127 吕红 1 666 626 40
128 康纪华 1 850 750 100
129 代开成 1 720 720 0
130 刘荣 1 850 750 100
131 曾祥富 2 1420 1320 100
132 王忠明 1 683 643 40
133 秦代华 1 716 656 60
134 刘松平 1 772 672 100
135 唐开科 1 764 704 60
136 苏小虎 1 810 710 100
137 罗翠容 2 1354 1254 100
138 谭清珍 1 470 410 60
139 刘朝高 1 670 610 60
140 刘先明 2 1140 1080 60
141 赵翠兰 1 470 410 60
142 黄萍 3 1071 771 300
143 杨昌飞 1 637 537 100
144 阳昌勇 3 1770 1530 240
145 谢富全 3 1619 1479 140
146 陈树兰 1 670 610 60
147 陶甫莲 1 514 514 0
148 杨建 1 640 540 100
149 徐作英 3 1778 1578 200
150 张辉伦 1 620 580 40
151 邓穿秀 2 860 740 120
152 唐尚朝 2 1128 1068 60
153 朱永芳 2 1040 940 100
154 闵西霞 1 610 510 100
155 唐世芬 2 938 838 100
156 易廷芳 1 633 573 60
157 聂靖峰 1 710 610 100
158 张燕 1 670 610 60
159 唐治敏 3 1441 1281 160
160 侯碧莲 1 370 310 60
161 唐瑞君 2 608 548 60
162 侯采龙 1 460 400 60
163 朱永碧 1 643 583 60
164 侯显中 1 370 310 60
165 刘兴连 2 890 830 60
166 朱中华 2 854 794 60
167 黎京树 2 1040 920 120
168 王运珍 1 650 610 40
169 曾德玉 1 462 402 60
170 苏祖明 1 414 354 60
171 吴能青 1 514 414 100
172 唐学成 1 370 310 60
173 万立珍 3 877 837 40
174 王清华 1 414 314 100
175 唐雪峰 1 414 314 100
176 陈远会 2 744 684 60
177 唐德平 1 568 528 40
178 张启才 1 463 403 60
179 赵梓茜 1 414 314 100
180 黄炳岳 2 528 528 0
181 唐治友 1 570 510 60
182 张天炳 2 1194 1094 100
183 刘吕洋 1 395 295 100
184 何国云 1 469 429 40
185 王达兴 2 740 620 120
186 樊汝莲 3 970 630 340
187 喻民烈 1 370 310 60
188 朱杰才 2 1180 1120 60
189 杨坤连 1 410 310 100
190 刘鑫 1 410 410 0
191 刘伟 1 610 610 0
192 黎兆琼 2 500 400 100
193 李垂英 2 480 420 60
194 管明芬 1 370 310 60
195 蔡正朝 2 950 790 160
196 黄礼万 3 680 480 200
197 蓝仕兵 4 840 540 300
198 赵功兵 2 880 720 160
199 胡泽琴 2 1432 1332 100
200 谢胜财 1 735 675 60
201 吴秀 2 1070 1030 40
202 唐中全 5 2230 1750 480
203 袁发英 1 420 360 60
204 程正美 1 500 400 100
205 张昌志 2 660 600 60
206 杨世江 1 495 435 60
207 唐昌彬 1 470 470 0
208 姜棹浩 1 510 410 100
209 李良素 1 448 388 60
210 陈万芝 1 410 410 0
211 侯志书 2 870 770 100
212 侯祥秀 1 435 435 0
213 曾维琴 1 689 589 100
214 刘天全 2 1120 920 200
215 刘波 1 510 410 100
216 周本美 1 570 510 60
217 蒋永奎 4 1604 1324 280
218 张光碧 2 1120 1120 0
219 谢胜润 1 520 460 60
220 贾永发 1 507 507 0
221 刘钦科 1 470 410 60
222 王利权 2 1100 940 160
223 周成治 2 1220 1120 100
224 苏祖彬 1 510 510 0
225 杨成华 2 1260 1120 140
226 易中德 1 530 530 0
227 唐昌华 1 310 310 0
228 康中永 1 410 370 40
229 蒋世平 1 710 610 100
230 唐豪 1 410 310 100
231 杨发琼 1 370 270 100
232 周其飞 1 350 310 40
233 杨仁海 3 1456 1356 100
234 杨武斌 3 1549 1329 220
235 李转才 1 429 429 0
236 杨林国 7 3099 2499 600
237 向文江 2 1120 1060 60
238 黄成秀 1 403 303 100
239 李忠成 1 470 410 60
240 龙方兴 1 240 240 0
241 杨益清 1 670 610 60
242 唐忠见 2 620 620 0
243 徐其国 1 689 589 100
244 吴佳峻 1 610 510 100
245 苏良元 2 580 420 160
246 刘邦贞 2 866 766 100
247 易正春 1 510 410 100
248 李永群 1 700 600 100
249 蒋德凤 5 2520 2160 360
250 黄平学 1 560 500 60
251 周本英 3 999 759 240
252 吴先桂 2 1000 880 120
253 刘忠德 2 748 648 100
254 姜通林 2 690 690 0
255 盛芝容 1 314 254 60
256 王合松 2 1180 1020 160
257 周平 3 1049 849 200
258 李玉华 4 1900 1640 260
259 蔡应久 1 295 295 0
260 陈家容 1 395 395 0
261 唐忠铮 1 415 355 60
262 王利财 1 295 235 60
263 吴成川 1 495 395 100
264 杨成宇 1 510 410 100
265 肖安群 1 429 329 100
266 唐弟宽 2 740 620 120
267 伍松发 1 640 580 60
268 马忠学 2 440 380 60
269 李元秀 1 244 244 0
270 龙远国 1 470 410 60
271 刘天明 2 500 420 80
272 陈香 2 820 720 100
273 易廷奎 1 420 420 0
274 廖瑞刚 3 830 630 200
275 周忠秋 1 670 610 60
276 刘家利 1 600 560 40
277 莫质友 1 810 750 60
278 苏渊海 1 624 624 0
279 王昭友 1 810 750 60
280 朱明学 1 710 610 100
281 罗小敏 4 1700 1400 300
282 曾德武 1 478 438 40
283 李国明 2 1410 1210 200
284 伍开勇 1 713 673 40
285 张其玲 2 800 600 200
286 徐秋菊 1 690 590 100
287 伍文发 1 850 750 100
288 吴名安 1 710 610 100
289 肖加先 1 745 685 60
290 李明素 2 984 784 200
291 石跃成 2 1384 1244 140
292 伍开舟 1 850 750 100
293 李兴华 1 750 650 100
294 崔术明 2 1350 1190 160
295 王文招 1 723 623 100
296 唐观珍 1 753 653 100
297 陈霞 2 1700 1500 200
298 段绪珍 2 1078 978 100
299 赵忠苹 1 370 370 0
300 刘应波 3 1529 1329 200
301 盈德玉 1 400 340 60
302 吴应吉 1 505 445 60
303 黄成倩 1 510 410 100
304 何德华 2 1150 990 160
305 盈德春 2 964 904 60
306 段绪建 1 600 560 40
307 陈德明 1 400 400 0
308 伍江发 2 1040 920 120
309 姜迪秀 1 555 455 100
310 黄成阳 2 820 720 100
311 周祈久 1 710 610 100
312 吴祖宽 1 540 540 0
313 徐业莲 2 1380 1220 160
314 汤仁平 3 1469 1329 140
315 温礼富 2 822 702 120
316 曾令文 2 1080 920 160
317 易忠书 2 800 700 100
318 谢方友 1 590 590 0
319 况琪琼 2 870 710 160
320 杨明俊 1 410 310 100
321 曾旭 1 610 510 100
322 蒋承芳 2 700 540 160
323 何佳轩 1 505 405 100
324 严道元 2 1100 1100 0
325 胡绍容 1 314 314 0
326 喻裔治 2 560 520 40
327 徐业发 2 600 500 100
328 龙友均 3 1471 1251 220
329 伍芋宇 1 710 610 100
330 王利 1 371 371 0
331 王兴福 2 1060 940 120
332 伍芬刚 1 650 610 40
333 康纪玉 1 470 410 60
334 袁朝秀 1 474 414 60
335 张学福 2 1280 1220 60
336 蒋继全 1 314 254 60
337 伍开勋 1 414 354 60
338 杨秀英 1 374 314 60
339 黄昌芝 2 570 490 80
340 周廷富 1 395 395 0
341 彭中平 2 764 644 120
342 胡族苹 1 395 355 40
343 万柳月 2 1220 1020 200
344 易中远 1 375 275 100
345 伍一恒 1 389 349 40
346 唐大华 1 450 410 40
347 张正余 1 469 429 40
348 郭贵英 1 429 429 0
349 姜通英 1 410 410 0
350 谭周容 1 470 410 60
351 李玲 2 820 620 200
352 张成瑞 2 720 520 200
353 周济玲 1 670 610 60
354 张世勇 5 2045 1745 300
355 覃世文 1 362 302 60
356 孙阳 1 450 310 140
357 崔晓燕 2 1120 880 240
358 伍树军 2 620 480 140
359 丁昭碧 1 310 210 100
360 易中芬 2 1080 920 160
361 杨坤涛 3 939 879 60
362 罗兴明 2 620 420 200
363 陈有德 2 740 620 120
364 刘利强 1 300 260 40
365 李勇江 2 1094 994 100
366 李转富 2 1604 1464 140
367 陈德举 1 650 550 100
368 黄春容 1 825 725 100
369 刘光菊 1 610 550 60
370 邓园 3 1212 912 300
371 周继龙 1 850 750 100
372 杨文武 2 1000 940 60
373 康中兵 1 427 427 0
374 李忠华 1 795 695 100
375 游道平 2 1434 1334 100
376 刘功素 1 850 750 100
377 唐尚柔 1 820 720 100
378 唐德波 1 850 750 100
379 毛云平 1 790 750 40
380 谭时能 1 740 680 60
381 伍娟 1 850 750 100
382 谢家权 1 850 750 100
383 周业平 1 421 421 0
384 李强 1 820 720 100
385 李自萍 1 750 750 0
386 姜维富 2 1520 1420 100
387 吴忠鑫 2 1070 970 100
388 徐光明 3 1996 1896 100
389 赵洋运 1 790 750 40
390 赖维东 1 735 635 100
391 陈德云 1 810 750 60
392 周廷果 3 1610 1350 260
393 吴修平 1 705 705 0
394 张正丰 1 725 665 60
395 谭勇 1 610 550 60
396 谢欣其 1 850 750 100
397 王成明 1 650 650 0
398 李良奎 1 680 680 0
399 刘汉英 1 810 750 60
400 张高祥 3 1991 1851 140
401 周济超 1 715 675 40
402 杨武碧 1 730 630 100
403 唐勇 1 820 720 100
404 张定羽 2 1080 880 200
405 毛启龙 1 850 750 100
406 刘汉庆 2 940 800 140
407 刘川 3 1149 849 300
408 刘泽楠 1 850 750 100
409 张益良 1 375 375 0
410 张国君 1 650 650 0
411 蒋先华 1 565 565 0
412 徐光俊 5 2000 1600 400
413 马昌全 1 510 410 100
414 刘文容 1 590 550 40
415 唐龙学 1 750 650 100
416 唐弟伯 1 745 645 100
417 康中林 2 1446 1246 200
418 杨达秀 1 810 750 60
419 康纪珍 1 693 593 100
420 周才智 1 850 750 100
421 黄炳润 1 650 610 40
422 蒋诗彬 1 785 685 100
423 康厚本 1 725 665 60
424 严何 1 850 750 100
425 徐光永 2 1320 1200 120
426 王兴伦 1 570 530 40
427 张德容 1 810 750 60
428 邓常彬 1 710 610 100
429 康春 1 550 450 100
430 代洪春 2 1234 1194 40
431 刘大选 2 1114 1074 40
432 肖在秀 2 1080 920 160
433 李明安 1 570 510 60
434 姜德秀 2 1090 930 160
435 刘方桃 4 1700 1320 380
436 刘宗凤 1 620 560 60
437 代艳 2 1104 904 200
438 刘大力 1 410 410 0
439 杨华玉 2 1220 1120 100
440 盈明富 2 1226 1026 200
441 蒋洪碧 1 610 550 60
442 陈德全 3 1631 1431 200
443 曾祥连 2 920 820 100
444 唐朝清 3 1618 1458 160
445 唐忠明 1 453 453 0
446 盈贤文 3 1614 1314 300
447 邓德彬 5 1800 1500 300
448 钟明素 1 590 530 60
449 张正琼 1 693 593 100
450 何中维 1 470 410 60
451 刘朝群 2 720 580 140
452 梁永芳 1 610 610 0
453 伍开洪 1 395 395 0
454 魏文烨 1 710 610 100
455 邓德绪 1 370 370 0
456 唐显香 3 854 714 140
457 刘梓妍 2 1120 1020 100
458 康纪明 2 900 820 80
459 陈俊杰 2 924 724 200
460 冉永宽 2 920 720 200
461 唐关东 2 804 744 60
462 袁鑫楠 1 455 355 100
463 张和元 1 455 395 60
464 邓怀滨 2 920 880 40
465 郑武 1 670 610 60
466 蒋永红 1 529 429 100
467 唐友贞 1 610 510 100
468 刘绪全 1 510 510 0
469 刘刚 2 838 638 200
470 薛花 1 570 510 60
471 谢祥秀 1 556 496 60
472 陈绍友 1 384 324 60
473 王兴平 2 1020 920 100
474 张泽英 1 310 310 0
475 高代新 1 565 565 0
476 陈德钢 1 510 510 0
477 谢相明 1 450 410 40
478 段吉利 1 536 436 100
479 张世根 2 780 620 160
480 陈祥波 1 750 610 140
481 康忠超 2 380 320 60
482 曾维明 2 380 320 60
483 朱天春 2 780 720 60
484 尹文友 1 210 210 0
485 周基兰 2 820 720 100
486 吴诗田 2 940 820 120
487 麻昌秀 3 680 480 200
488 钟萍 1 515 475 40
489 周济美 1 365 325 40
490 朱圣菊 2 812 672 140
491 陶光珍 1 515 415 100
492 康中海 2 730 570 160
493 陈德全 3 1394 1134 260
494 吴朝金 2 630 470 160
495 赵显琼 2 1274 1174 100
496 蔡天有 1 703 643 60
497 艾国君 1 734 694 40
498 郭坤勇 1 759 659 100
499 吴平钦 1 415 355 60
500 况先平 1 725 625 100
501 徐作祥 2 780 720 60
502 汤中雨 1 710 610 100
503 谢映军 1 570 470 100
504 刘圣祥 1 410 410 0
505 伍连发 1 370 370 0
506 郭满清 1 370 310 60
507 蔡祖元 2 874 754 120
508 凌遗素 1 345 345 0
509 高敏 1 710 610 100
510 刘定其 2 680 520 160
511 梁强 1 710 610 100
512 何爱群 3 909 669 240
513 杨功惠 1 410 410 0
514 闵东平 1 530 430 100
515 吴先华 1 585 585 0
516 汤佳月 1 535 435 100
517 康后文 2 220 220 0
518 柯群华 2 712 672 40
519 蒋成前 2 420 320 100
520 范祖秀 2 720 620 100
521 况其才 1 470 470 0
522 谭新婷 3 1068 768 300
523 刘泳铄 1 370 270 100
524 艾宏忆 1 410 310 100
525 荣伙远 1 570 510 60
526 谢帮久 1 420 360 60
527 王承达 1 510 450 60
528 康厚皆 3 631 531 100
529 万明山 1 410 310 100
530 何娟 2 970 770 200
531 彭万琼 1 440 380 60
532 赵纯东 1 530 470 60
533 何兴国 2 598 558 40
534 何爱前 4 1900 1680 220
535 荣福远 2 720 600 120
536 苏温治 1 470 410 60
537 姜得贤 1 371 371 0
538 吴显莉 1 414 314 100
539 艾秀林 1 385 245 140
540 闵西柱 3 646 546 100
541 康忠义 1 395 335 60
542 闵吴成 1 395 355 40
543 闵西弘 3 919 579 340
544 康忠海 1 410 310 100
545 闵西彬 3 929 729 200
546 侯周华 1 370 310 60
547 何中桂 1 389 329 60
548 曾祥福 1 410 410 0
549 汤洋洋 2 820 620 200
550 刘月珍 1 470 410 60
551 苏知伊 1 410 310 100
552 杨李军 1 750 610 140
553 吕昌骏 1 610 610 0
554 况先正 1 417 377 40
555 金光成 2 620 520 100
556 张程超 1 710 610 100
557 杨智涵 1 510 410 100
558 谢向英 4 1248 888 360
559 赵福红 1 710 610 100
560 陈玉梅 3 780 480 300
561 吴廷国 1 480 380 100
562 艾如涛 1 560 460 100
563 邹明琼 1 850 750 100
564 吕显彬 1 690 650 40
565 段绪红 2 1234 1074 160
566 彭方维 1 850 750 100
567 刘厚梅 1 590 490 100
568 叶词建 1 727 627 100
569 冯正群 1 742 642 100
570 张文才 1 690 590 100
571 魏友余 1 745 685 60
572 陈世高 1 699 659 40
573 何家容 1 450 450 0
574 周永红 1 770 670 100
575 伍刚富 2 800 680 120
576 唐增明 1 594 494 100
577 姜迪富 1 570 570 0
578 段绍伦 1 625 625 0
579 张谊富 2 1346 1186 160
580 肖家才 1 850 750 100
581 杨华奎 1 455 415 40
582 谢明全 1 384 384 0
583 朱兴云 1 710 610 100
584 唐朝桂 2 940 840 100
585 彭世平 2 780 640 140
586 苏良建 1 657 557 100
587 冯文平 1 630 530 100
588 林德富 2 984 884 100
589 唐德琼 1 650 550 100
590 温新碧 1 650 550 100
591 朱麒睿 1 710 610 100
592 唐长勇 1 685 585 100
593 蒋礼民 1 606 546 60
594 吴廷琴 1 620 520 100
595 张正彬 1 650 550 100
596 魏友光 1 605 545 60
597 彭方科 1 710 610 100
598 金光才 1 510 410 100
599 林昌杰 1 631 591 40
600 吕显东 1 490 450 40
601 彭世金 1 408 408 0
602 段绪斗 1 370 310 60
603 简洪秀 1 370 370 0
604 张世全 1 610 610 0
605 邹礼月 1 490 390 100
606 朱潮利 1 570 470 100
607 雷谊 2 1360 1220 140
608 彭万能 1 450 410 40
609 张伦义 1 710 610 100
610 唐大恩 1 710 610 100
611 陈小林 1 710 610 100
612 李思谊 1 510 410 100
613 蒋依丽 1 610 510 100
614 刘清亮 2 528 328 200
615 蒋承芳 1 374 314 60
616 赵良炳 3 1071 831 240
617 唐祖洪 1 510 510 0
618 徐友全 3 1430 1170 260
619 张永富 2 490 390 100
620 蒋明渊 1 418 418 0
621 罗建 2 974 774 200
622 阳昌苋 3 995 795 200
623 易廷清 2 380 220 160
624 彭文权 1 474 374 100
625 林先华 1 410 410 0
626 贺万华 1 410 410 0
627 伍泓达 1 350 210 140
628 叶昌鑫 1 610 510 100
629 黄家九 1 410 410 0
630 赵良成 3 1180 1080 100
631 蒋成才 2 580 420 160
632 龙佳 2 880 720 160
633 刘友柱 2 620 520 100
634 张世琼 1 510 450 60
635 李永秋 1 697 597 100
636 周济维 1 740 700 40
637 何开华 1 670 610 60
638 王公超 2 1004 904 100
639 蒋世明 1 633 573 60
640 尹显杰 2 1000 880 120
641 唐廷刚 1 745 685 60
642 吕正陶 1 464 404 60
643 袁明耕 1 690 590 100
644 张杰富 2 1520 1400 120
645 周婷婷 1 710 610 100
646 袁乾东 1 585 525 60
647 周廷科 1 550 550 0
648 谭晶 1 560 460 100
649 谢东 3 1470 1230 240
650 张真奎 2 1200 1100 100
651 蒋中美 1 570 510 60
652 周明琼 1 637 537 100
653 周廷秀 1 670 610 60
654 邹晓君 2 1170 1070 100
655 杨功红 1 510 410 100
656 康忠军 2 1220 1120 100
657 陈吉建 1 650 610 40
658 章世前 2 920 820 100
659 周闯 2 1290 1090 200
660 邓朝建 1 580 540 40
661 刘庭庭 1 661 561 100
662 蒋文友 2 1190 1030 160
663 李依峻 1 710 610 100
664 周廷昭 2 638 538 100
665 袁济石 1 420 380 40
666 赵柱明 2 1116 1056 60
667 周济才 1 560 500 60
668 云登秀 2 1024 924 100
669 黄家祥 1 610 510 100
670 周雅楠 1 710 610 100
671 田红 1 560 500 60
672 周廷军 2 1400 1200 200
673 蒋光荣 2 1020 900 120
674 侯世娴 2 810 610 200
675 周淑润 2 700 600 100
676 徐多禹 2 1080 920 160
677 肖正东 1 510 410 100
678 蒋炜南 1 495 395 100
679 李纯健 1 710 610 100
680 周才生 1 414 354 60
681 康中涛 1 501 461 40
682 康中美 1 310 250 60
683 陈美婷 2 788 608 180
684 王本科 1 410 410 0
685 周红雨 1 510 410 100
686 谭勇强 1 490 390 100
687 李铭 1 710 610 100
688 张守秀 1 429 329 100
689 蒋绍平 1 410 310 100
690 杨粤程 1 450 310 140
691 刘杨本 1 389 329 60
692 周济莲 1 410 310 100
693 梁朝有 2 620 420 200
694 洪大成 2 580 420 160
695 王忠建 1 470 410 60
696 邓正学 1 288 228 60
697 彭和伦 1 433 433 0
698 陈世豪 1 510 410 100
699 段长虹 1 460 460 0
700 赖廷奎 1 470 410 60
701 周济勇 3 1130 930 200
702 周华友 1 510 410 100
703 仁意欢 1 270 210 60
704 刘兆君 3 1410 1230 180
705 谭定永 1 510 510 0
706 姜通招 4 2196 1856 340
707 黄真孝 1 633 573 60
708 刘正明 1 650 650 0
709 吴明德 1 850 750 100
710 丁贤文 1 645 605 40
711 杨学禄 1 680 580 100
712 龙裔书 1 685 625 60
713 姜迪华 3 1610 1350 260
714 周绪勇 2 1340 1140 200
715 周锡锋 1 850 750 100
716 周绪国 2 1410 1210 200
717 邹富萍 3 1058 918 140
718 刘伯元 1 500 440 60
719 刘邦琴 2 1360 1220 140
720 游先溶 2 670 530 140
721 李晓岚 2 820 620 200
722 崔展豪 1 540 400 140
723 古秋菠 2 1010 910 100
724 张正建 3 1284 1044 240
725 张正平 1 410 410 0
726 陈德均 1 710 610 100
727 孙圆懿 1 710 610 100
728 易标 1 585 525 60
729 李质奎 1 693 593 100
730 殷贤珍 1 610 550 60
731 周基奎 1 570 510 60
732 杨道之 2 980 920 60
733 李林建 1 550 550 0
734 易廷开 1 650 610 40
735 樊国洪 2 740 640 100
736 王德政 1 677 577 100
737 廖春雨 1 510 410 100
738 陈广运 1 410 310 100
739 侯周宾 1 370 370 0
740 吴思杨 1 550 410 140
741 廖安超 1 345 345 0
742 刘莉 1 410 310 100
743 杨麒晖 1 410 310 100
744 侯周莲 1 410 310 100
745 罗江友 1 370 310 60
746 易廷均 3 1331 1131 200
747 谭敏 3 1331 1131 200
748 杨忠德 1 320 260 60
749 盈贤江 3 1820 1560 260
750 段绪方 2 940 820 120
751 黄家群 1 480 440 40
752 张德成 1 585 525 60
753 罗道文 1 395 335 60
754 凌坤春 1 440 400 40
755 吴修容 2 710 610 100
756 谢应兰 1 500 440 60
757 肖顺权 3 1289 1029 260
758 游先全 1 310 310 0
759 胡曲红 1 314 274 40
760 朱天友 1 644 584 60
761 李照君 1 570 510 60
762 高长云 1 624 564 60
763 唐增芬 4 956 696 260
764 殷贤明 1 374 314 60
765 侯明华 3 1189 1029 160
766 蒋晓红 1 630 590 40
767 刘治成 2 1040 900 140
768 姜通正 1 410 310 100
769 谭先荣 2 890 770 120
770 张谊 1 414 414 0
771 张泽文 4 1492 1292 200
772 吕灏轩 1 435 295 140
773 黄鑫银 1 450 410 40
774 简恩平 2 630 570 60
775 刘明玥 1 537 437 100
776 刘宏阳 2 1420 1220 200
777 汪煜杰 1 410 310 100
778 邓从华 2 600 540 60
779 孙永焕 2 720 520 200
780 唐兴林 2 420 420 0
781 贾顺香 1 620 560 60
782 李治辉 1 610 610 0
783 杨道春 2 780 620 160
784 文家容 1 710 610 100
785 杨达清 1 620 560 60
786 张里群 1 570 510 60
787 谢家鑫 1 410 410 0
788 邓武明 2 1096 976 120
789 康厚明 1 644 544 100
790 成本兴 1 610 550 60
791 刘新连 1 694 594 100
792 唐廷燕 1 670 570 100
793 伍定元 1 606 506 100
794 刘远芳 2 880 840 40
795 蔡应芝 1 850 750 100
796 王宗秀 1 742 642 100
797 吕祖元 1 650 590 60
798 艾昌琼 1 470 470 0
799 贺兴明 1 695 635 60
800 袁朝光 1 670 610 60
801 王忠友 1 710 610 100
802 田弘宇辉 1 660 560 100
803 张俊蓉 2 740 640 100
804 赵中豪 1 710 610 100
805 唐关兵 2 640 640 0
806 况其秀 1 410 310 100
807 蔡明友 1 500 500 0
808 肖中炼 1 506 506 0
809 胡应海 1 400 340 60
810 李志勇 1 610 510 100
811 郭前友 1 570 510 60
812 郭方莲 2 920 920 0
813 陈远碧 2 1040 940 100
814 王悦鑫 1 560 460 100
815 邹永元 1 390 330 60
816 唐中秀 1 657 557 100
817 涂高建 3 1111 951 160
818 刘文婷 2 740 540 200
819 张泽平 1 546 546 0
820 康厚农 1 460 400 60
821 刘大炳 2 700 640 60
822 周济莲 1 450 390 60
823 李玉超 2 700 600 100
824 陶光山 2 760 640 120
825 易正玲 1 505 405 100
826 肖礼志 1 610 550 60
827 康俊 1 530 390 140
828 王心春 2 914 754 160
829 刘树珍 1 350 290 60
830 艾祖超 2 950 790 160
831 夏才明 1 485 445 40
832 周俊杰 1 414 314 100
833 吴宗高 1 410 350 60
834 况天翔 1 690 590 100
835 蔡明方 3 1474 1314 160
836 吴秀竹 1 550 410 140
837 李伦云 2 1240 1080 160
838 彭举 1 510 410 100
839 艾钰淇 1 371 271 100
840 刘代香 1 414 314 100
841 周红 2 886 786 100
842 康厚本 1 455 395 60
843 郑昌玉 2 920 860 60
844 李芳 2 504 404 100
845 陈森云 2 1040 940 100
846 唐珍瑞 1 470 410 60
847 伍诗涵 1 429 329 100
848 张永川 2 838 638 200
849 盈明超 1 410 410 0
850 伍安辉 1 670 610 60
851 吴成友 1 429 429 0
852 苏国祖 1 470 410 60
853 黄坤才 1 610 510 100
854 李禄琼 2 680 620 60
855 马中华 1 477 477 0
856 张杰才 1 652 552 100
857 罗思兵 2 1400 1260 140
858 杨德奎 1 645 605 40
859 李治中 2 1246 1246 0
860 谭甲贵 1 830 730 100
861 吴延书 2 1140 980 160
862 陶道淑 1 845 745 100
863 陈道容 1 417 357 60
864 张明均 3 1344 1164 180
865 唐治英 1 704 704 0
866 唐显利 2 1370 1170 200
867 陈利清 1 850 750 100
868 徐俪颖 3 1278 978 300
869 陈本富 2 920 800 120
870 黄远才 2 1220 1020 200
871 陈开方 2 1020 920 100
872 张步云 1 625 565 60
873 麻昌友 2 620 620 0
874 唐开春 1 425 425 0
875 毛启会 1 410 410 0
876 陈帅 1 535 435 100
877 胡中彪 1 710 610 100
878 袁欢 1 510 410 100
879 宋明阳 1 507 507 0
880 唐仕富 2 1020 960 60
881 袁发培 1 657 557 100
