重庆市永川区临江镇2025年第2批宅基地审批台账
| 临江镇2025年第2批宅基地审批台账 | ||||||||||
| 单 位:临江镇 填报人: 王军 时 间:2025年6月5日 | ||||||||||
| 序号 | 户主 姓名 | 村组 | 《乡村建设规划》许可证编号 | 《宅基地批准书》编号 | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 批准时间 | 建房性质 | 所占地类 | 备注 |
| 1 | 王伟 | 天堂村第二村民小组 | 临江住50011820250064 | 50011810420250059 | 150 | 150 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 2 | 周邦伦 | 天堂村第四村民小组 | 临江住50011820250065 | 50011810420250060 | 90 | 90 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 3 | 李祖财 | 天堂村第四村民小组 | 临江住50011820250067 | 50011810420250061 | 90 | 90 | 2025年6月5日 | 异址新建 | 建设用地 | |
| 4 | 刘兴全 | 隆顺村第五村民小组 | 临江住50011820250084 | 50011810420250062 | 60 | 60 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 5 | 刘友军 | 隆顺村第五村民小组 | 临江住50011820250077 | 50011810420250063 | 120 | 120 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 6 | 唐春 | 天星村第一村民小组 | 临江住50011820250076 | 50011810420250064 | 90 | 90 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 7 | 苏公明 | 天星村第五村民小组 | 临江住50011820250085 | 50011810420250065 | 90 | 90 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 8 | 刘生威 | 高滩村第七村民小组 | 临江住50011820250086 | 50011810420250066 | 90 | 90 | 2025年6月5日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 9 | 宋世贵 | 高滩村第五村民小组 | 临江住50011820250087 | 50011810420250067 | 150 | 450 | 2025年6月5日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 10 | 戴德禄 | 高滩村第一村民小组 | 临江住50011820250088 | 50011810420250068 | 90 | 270 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 11 | 聂吉兵 | 九龙村第四村民小组 | 临江住50011820190569 | 50011810420250069 | 120 | 240 | 2025年6月5日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 12 | 陈明春 | 隆顺村第一村民小组 | 临江住50011820250093 | 50011810420250070 | 150 | 300 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 13 | 侯万秀 | 龙洞桥村第二村民小组 | 临江住50011820180529 | 50011810420250071 | 90 | 90 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 14 | 许传伟 | 桂林村第四村民小组 | 临江住50011820250091 | 50011810420250072 | 150 | 300 | 2025年6月5日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 15 | 熊亮 | 兴隆村第一村民小组 | 临江住50011820250145 | 50011810420250073 | 90 | 270 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 16 | 唐储兵 | 普安村第七村民小组 | 临江住50011820250090 | 50011810420250074 | 90 | 180 | 2025年6月5日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 17 | 丁祥国 | 普安村第八村民小组 | 临江住50011820250089 | 50011810420250075 | 90 | 90 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 18 | 严森 | 普安村第八村民小组 | 临江住50011820250095 | 50011810420250076 | 150 | 150 | 2025年6月5日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 19 | 胡俊 | 普安村第八村民小组 | 临江住50011820250092 | 50011810420250077 | 120 | 120 | 2025年6月5日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 20 | 严官兵 | 普安村第八村民小组 | 临江住500118202500100 | 50011810420250078 | 90 | 90 | 2025年8月11日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 21 | 盛德湖 | 天堂村第一村民小组 | 临江住50011820200035 | 50011810420250079 | 90 | 90 | 2025年8月11日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 22 | 凌思玉 | 天堂村第三村民小组 | 临江住50011820200046 | 50011810420250080 | 90 | 90 | 2025年8月11日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 23 | 蔡明华 | 天堂村第五村民小组 | 临江住50011820250097 | 50011810420250081 | 150 | 300 | 2025年8月11日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 24 | 母昌国 | 天堂村第四周村民小组 | 临江住50011820250096 | 50011810420250082 | 90 | 90 | 2025年8月11日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 25 | 黄才远 | 隆顺村第四村民小组 | 临江住500118202500101 | 50011810420250083 | 90 | 180 | 2025年8月11日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 26 | 付彬 | 九龙村第三村民小组 | 临江住50011820250099 | 50011810420250084 | 150 | 300 | 2025年8月11日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 27 | 凌泽炳 | 兴隆村第五村民小组 | 临江住50011820250112 | 50011810420250085 | 90 | 270 | 2025年8月11日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 28 | 何薪栎 | 普安村第五村民小组 | 临江住500118202500104 | 50011810420250086 | 90 | 180 | 2025年9月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 29 | 骆云兰 | 普安村第五村民小组 | 临江住500118202500103 | 50011810420250087 | 90 | 180 | 2025年9月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 30 | 孔今英 | 高滩村第六村民小组 | 临江住500118202500105 | 50011810420250088 | 90 | 90 | 2025年9月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 31 | 杨正兵 | 高滩村第二村民小组 | 临江住500118202500110 | 50011810420250089 | 120 | 120 | 2025年9月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 32 | 李绍国 | 龙洞桥村第八村民小组 | 临江住500118202500106 | 50011810420250090 | 120 | 240 | 2025年9月8日 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 33 | 李光彬 | 龙洞桥村第八村民小组 | 临江住500118202500107 | 50011810420250091 | 150 | 300 | 2025年9月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 34 | 余从贵 | 天星村第六村民小组 | 临江住500118202500108 | 50011810420250092 | 90 | 180 | 2025年9月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 35 | 余其炳 | 天星村第六村民小组 | 临江住500118202500109 | 50011810420250093 | 90 | 180 | 2025年9月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 36 | 蔡正云 | 天星村第二村民小组 | 临江住500118202500102 | 50011810420250094 | 120 | 240 | 2025年9月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 37 | 万凤先 | 兴隆村第五村民小组 | 临江住50011820250113 | 50011810420250095 | 90 | 180 | 2025年9月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 38 | 陈远烈 | 龙安村第二村民小组 | 临江住50011820250001 | 50011810420250096 | 90 | 180 | 2025年9月26日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 39 | 万贵瑶 | 高滩村第四村民小组 | 临江住500118202500118 | 50011810420250097 | 90 | 90 | 2025年10月12日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 40 | 杨言明 | 天星村第七村民小组 | 临江住500118202500117 | 50011810420250098 | 150 | 300 | 2025年10月12日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 41 | 陈开明 | 天星村第五村民小组 | 临江住500118202500115 | 50011810420250099 | 90 | 180 | 2025年10月12日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 42 | 胡跃 | 天堂村第六村民小组 | 临江住500118202500116 | 50011810420250100 | 120 | 120 | 2025年10月12日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 43 | 洪明喜 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住500118202500114 | 50011810420250101 | 90 | 180 | 2025年10月12日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 44 | 凌宗义 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住50011820250122 | 50011810420250102 | 90 | 180 | 2025年10月20日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 45 | 曹照祥 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住50011820250123 | 50011810420250103 | 90 | 180 | 2025年10月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 46 | 凌泽辉 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住50011820250144 | 50011810420250104 | 120 | 240 | 2025年10月20日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 47 | 刘庆霞 | 隆顺村第六村民小组 | 临江住50011820250120 | 50011810420250105 | 90 | 90 | 2025年10月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 48 | 石光六 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住50011820250119 | 50011810420250106 | 90 | 90 | 2025年10月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 49 | 董维斌 | 龙安村第三村民小组 | 临江住50011820250124 | 50011810420250107 | 120 | 240 | 2025年10月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 50 | 郑绍军 | 桂林村第二村民小组 | 临江住50011820250125 | 50011810420250108 | 90 | 180 | 2025年10月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 51 | 许厚祥 | 桂林村第五村民小组 | 临江住50011820250126 | 50011810420250109 | 150 | 300 | 2025年10月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 52 | 洪大珍 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住50011820250131 | 50011810420250110 | 90 | 90 | 2025年10月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 53 | 邓新超 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住50011820250129 | 50011810420250111 | 90 | 90 | 2025年10月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 54 | 邓小华 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住50011820250130 | 50011810420250112 | 120 | 240 | 2025年10月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 55 | 杨炯利 | 天堂村第三村民小组 | 临江住500118202500127 | 50011810420250113 | 80 | 80 | 2025年10月20日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 56 | 张朮强 | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江住500118202500128 | 50011810420250114 | 90 | 90 | 2025年10月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 57 | 陈晋 | 高滩村第一村民小组 | 临江住500118202500132 | 50011810420250115 | 90 | 90 | 2025年11月10日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 58 | 代生富 | 高滩村第六村民小组 | 临江住500118202500133 | 50011810420250116 | 90 | 180 | 2025年11月10日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 59 | 刘兴国 | 天星村第三村民小组 | 临江住500118202500134 | 50011810420250117 | 90 | 180 | 2025年11月10日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 60 | 曹树国 | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江住500118202500135 | 50011810420250118 | 90 | 270 | 2025年11月12日 | 无房新建 | 园地 | |
| 61 | 王荣友 | 普安村第六村民小组 | 临江住500118202500136 | 50011810420250119 | 90 | 90 | 2025年11月12日 | 无房新建 | 旱地 | |
| 62 | 邓月贵 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住500118202500142 | 50011810420250120 | 80 | 80 | 2025年11月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 63 | 凌承卫 | 兴隆村第一村民小组 | 临江住50011820250137 | 50011810420250121 | 150 | 150 | 2025年11月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 64 | 刘兴应 | 隆顺村第五村民小组 | 临江住50011820250138 | 50011810420250122 | 120 | 120 | 2025年11月20日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 65 | 张术军 | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江住500118202500139 | 50011810420250123 | 120 | 240 | 2025年11月20日 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 66 | 李光维 | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江住500118202500140 | 50011810420250124 | 120 | 120 | 2025年11月20日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 67 | 杨开明 | 普安村第六村民小组 | 临江住500118202500136 | 50011810420250125 | 90 | 90 | 2025年11月20日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 68 | 皮如秀 | 普安村第十村民小组 | 临江住500118202500141 | 50011810420250126 | 90 | 270 | 2025年11月20日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 69 | 颜道德 | 天堂村第八村民小组 | 临江住500118202500150 | 50011810420250127 | 90 | 180 | 2025年12月15日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 70 | 袁彪 | 高滩村第八村民小组 | 临江住500118202500151 | 50011810420250128 | 120 | 120 | 2025年12月15日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 71 | 黄家文 | 高滩村第六村民小组 | 临江住500118202500149 | 50011810420250129 | 90 | 180 | 2025年12月15日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 72 | 苏祖刚 | 天星村第六村民小组 | 临江住500118202500153 | 50011810420250130 | 150 | 300 | 2025年12月15日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 73 | 赵明双 | 天星村第五村民小组 | 临江住500118202500147 | 50011810420250131 | 120 | 240 | 2025年12月15日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 74 | 刘代银 | 龙安村第二村民小组 | 临江住500118202500148 | 50011810420250132 | 80 | 80 | 2025年12月15日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 75 | 孔令英 | 隆顺村第五村民小组 | 临江住500118202500146 | 50011810420250133 | 90 | 90 | 2025年12月15日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 76 | 陈远列 | 桂林村第二村民小组 | 临江住500118202500155 | 50011810420250134 | 90 | 90 | 2025年12月22日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 77 | 陈孟华 | 桂林村第二村民小组 | 临江住500118202500156 | 50011810420250135 | 120 | 240 | 2025年12月22日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 78 | 何鑫祥 | 桂林村第一村民小组 | 临江住500118202500154 | 50011810420250136 | 150 | 150 | 2025年12月22日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 79 | 刘家燕 | 九龙村第三村民小组 | 临江住500118202500152 | 50011810420250137 | 90 | 90 | 2025年12月22日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 说明:1.所用地类指的是:建设用地、农用地和未利用地三类。 2.建房性质指的是:原址翻建 、改扩建、异址新建和无房新建四种性质。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
