重庆市永川区临江镇2025年第1批宅基地审批台账
| 重庆市永川区临江镇2025年第1批宅基地审批台账 | ||||||||
| 序号 | 户主 姓名 |
村组 | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 批准时间 | 建房性质 | 所占地类 | 备注 |
| 1 | 刘生玉 | 兴隆村第二村民小组 | 90 | 90 | 2025年1月21日 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 2 | 旷义章 | 桂林村第四村民小组 | 90 | 180 | 2025年1月21日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 3 | 刘世淋 | 高滩村第七村民小组 | 150 | 300 | 2025年1月21日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 4 | 陈明刚 | 高滩村第六村民小组 | 90 | 270 | 2025年1月21日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 5 | 陈秋爽 | 高滩村第六村民小组 | 90 | 270 | 2025年1月21日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 6 | 罗正好 | 兴顺村第九村民小组 | 90 | 90 | 2025年1月21日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 7 | 林恩德 | 隆顺村第四村民小组 | 80 | 80 | 2025年1月21日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 8 | 魏忠琴 | 高滩村第九村民小组 | 90 | 270 | 2025年2月21日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 9 | 张先发 | 龙洞桥村第二村民小组 | 90 | 180 | 2025年2月21日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 10 | 刘生贵 | 天星村第四村民小组 | 67 | 67 | 2025年3月7日 | 无房新建 | 旱地 | 已办理农转用 |
| 11 | 彭朝伍 | 天星村第四村民小组 | 70 | 70 | 2025年3月7日 | 无房新建 | 旱地 | 已办理农转用 |
| 12 | 苏培 | 天星村第六村民小组 | 87 | 87 | 2025年3月7日 | 原址翻建 | 旱地 | 已办理农转用 |
| 13 | 李光华 | 天堂村第五村民小组 | 77 | 77 | 2025年3月7日 | 原址翻建 | 旱地 | 已办理农转用 |
| 14 | 李宗泽 | 天堂村第五村民小组 | 75 | 75 | 2025年3月7日 | 原址翻建 | 园地 | 已办理农转用 |
| 15 | 张光超 | 天堂村第五村民小组 | 75 | 75 | 2025年3月7日 | 无房新建 | 园地 | 已办理农转用 |
| 16 | 屈明才 | 天堂村第三村民小组 | 90 | 90 | 2025年3月7日 | 无房新建 | 旱地 | 已办理农转用 |
| 17 | 李冀康 | 天堂村第三村民小组 | 90 | 90 | 2025年3月7日 | 原址翻建 | 旱地 | 已办理农转用 |
| 18 | 周才学 | 天堂村第三村民小组 | 62 | 62 | 2025年3月7日 | 原址翻建 | 旱地 | 已办理农转用 |
| 19 | 苏祖华 | 天堂村第一村民小组 | 40 | 40 | 2025年3月7日 | 原址翻建 | 水田 | 已办理农转用 |
| 20 | 盛诗云 | 天堂村第一村民小组 | 59 | 59 | 2025年3月7日 | 原址翻建 | 水田 | 已办理农转用 |
| 21 | 盛诗河 | 天堂村第一村民小组 | 60 | 60 | 2025年3月10日 | 原址翻建 | 水田 | 已办理农转用 |
| 22 | 皮如海 | 普安村第九村民小组 | 150 | 300 | 2025年3月10日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 23 | 葛家明 | 普安村第七村民小组 | 90 | 180 | 2025年3月10日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 24 | 张光初 | 天堂村第三村民小组 | 150 | 150 | 2025年3月10日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 25 | 将泽江 | 高滩村第九村民小组 | 90 | 180 | 2025年3月10日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 26 | 将材林 | 高滩村第九村民小组 | 120 | 240 | 2025年3月10日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 27 | 刘世贵 | 龙安村第二村民小组 | 90 | 90 | 2025年3月10日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 28 | 侯明芳 | 龙安村第三村民小组 | 150 | 300 | 2025年3月10日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 29 | 代德春 | 龙洞桥村第五村民小组 | 120 | 120 | 2025年3月10日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 30 | 戴德华 | 天堂村第三村民小组 | 90 | 180 | 2025年3月10日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 31 | 屈景建 | 天堂村第三村民小组 | 90 | 180 | 2025年3月10日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 32 | 蔡教国 | 高滩村第五村民小组 | 90 | 180 | 2025年3月10日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 33 | 颜道华 | 天堂村第一村民小组 | 150 | 150 | 2025年3月18日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 34 | 盛波兰 | 天堂村第一村民小组 | 150 | 300 | 2025年3月18日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 35 | 刘承伟 | 兴隆村第三村民小组 | 90 | 180 | 2025年3月18日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 36 | 刘波 | 兴隆村第三村民小组 | 90 | 180 | 2025年4月3日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 37 | 唐富印 | 桂林村第五村民小组 | 90 | 180 | 2025年4月3日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 38 | 屈值银 | 桂林村第三村民小组 | 90 | 180 | 2025年4月3日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 39 | 陈德明 | 桂林村第三村民小组 | 90 | 180 | 2025年4月3日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 40 | 郑华利 | 桂林村第一村民小组 | 90 | 180 | 2025年4月3日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 41 | 杨家其 | 高滩村第五村民小组 | 90 | 90 | 2025年4月3日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 42 | 黄建远 | 龙洞桥村第五村民小组 | 120 | 240 | 2025年4月3日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 43 | 黄文 | 普安村第五村民小组 | 90 | 90 | 2025年4月3日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 44 | 董天义 | 龙安村第四村民小组 | 120 | 240 | 2025年4月3日 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 45 | 邹启志 | 天星村第一村民小组 | 120 | 120 | 2025年4月3日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 46 | 邹启文 | 天星村第一村民小组 | 90 | 90 | 2025年4月3日 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 47 | 唐红 | 隆顺村第二村民小组 | 90 | 90 | 2025年4月3日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 48 | 杨洪芝 | 普安村第七村民小组 | 90 | 90 | 2025年5月19日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 49 | 朱祥玲 | 普安村第四村民小组 | 90 | 90 | 2025年5月19日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 50 | 陈洪国 | 普安村第七村民小组 | 80 | 80 | 2025年5月19日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 51 | 罗勇 | 兴隆村第九村民小组 | 90 | 90 | 2025年5月19日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 52 | 黄心志 | 兴隆村第三村民小组 | 90 | 90 | 2025年5月19日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 53 | 黄心剑 | 兴隆村第三村民小组 | 90 | 90 | 2025年5月19日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 54 | 黄顺刚 | 兴隆村第三村民小组 | 120 | 120 | 2025年5月19日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 55 | 戴岗 | 天堂村第三村民小组 | 150 | 150 | 2025年5月19日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 56 | 戴生燕 | 高滩村第一村民小组 | 90 | 90 | 2025年5月19日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 57 | 杨其才 | 高滩村第三村民小组 | 90 | 90 | 2025年5月19日 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 58 | 罗安银 | 高滩村第九村民小组 | 120 | 120 | 2025年5月19日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
扫一扫在手机打开当前页
