| 索引号: | 11500383778467066P/2021-00122 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区临江镇 | 成文日期: | 2021-11-30 | 发布日期: | 2021-11-30 |
| 标题: | 永川区临江镇2021年宅基地审批台账 | ||||
| 主题分类: | 其他 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383778467066P/2021-00122 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区临江镇 | ||||
| 成文日期: | 2021-11-30 | ||||
| 发布日期: | 2021-11-30 | ||||
| 标题: | 永川区临江镇2021年宅基地审批台账 | ||||
| 主题分类: | 其他 | ||||
| 有效性: | |||||
| 永川区临江镇2021年宅基地审批台账 | |||||||||
| 单位:临江镇 | |||||||||
| 序号 | 户主 姓名 | 村组 | 《乡村建设规划》许可证编号 | 《宅基地批准书》编号 | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 批准时间 | 建房性质 | 所占地类 |
| 1 | 邓*昭 | 高滩村第二村民小组 | 临江住5001****210083 | 5001181****21001 | 90 | 180 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 2 | 黄*远 | 龙洞桥村第三村民小组 | 临江住5001****210085 | 5001181****21002 | 90 | 90 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 3 | 张*模 | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江住5001****210084 | 5001181****21003 | 90 | 180 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 4 | 周*富 | 龙洞桥村第三村民小组 | 临江住5001****200102 | 5001181****21004 | 80 | 80 | 2021年4月8日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 5 | 何* | 普安村第八村民小组 | 临江住5001****210080 | 5001181****21005 | 80 | 80 | 2021年4月8日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 6 | 罗*伍 | 普安村第八村民小组 | 临江住5001****210082 | 5001181****21006 | 80 | 80 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 7 | 熊*红 | 普安村第三村民小组 | 临江住5001****210081 | 5001181****21007 | 90 | 180 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 8 | 向*龙 | 天堂村第五村民小组 | 临江住5001****200095 | 5001181****21008 | 50 | 50 | 2021年4月8日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 9 | 张*建 | 天堂村第三村民小组 | 临江住5001****210078 | 5001181****21009 | 90 | 90 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 10 | 刘*英 | 隆顺村第十七村民小组 | 临江住5001****210079 | 5001181****21010 | 150 | 150 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 11 | 杨*会 | 兴隆村第六村民小组 | 临江住5001****210077 | 5001181****21011 | 65 | 65 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 12 | 向*国 | 天堂村第五村民小组 | 临江住5001****200091 | 5001181****21012 | 90 | 90 | 2021年4月8日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 13 | 李*荣 | 天星村第四村民小组 | 临江住5001****200117 | 5001181****21013 | 60 | 60 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 14 | 石*高 | 天星村第四村民小组 | 临江住5001****210076 | 5001181****21014 | 90 | 90 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 15 | 许*然 | 桂林村第四村民小组 | 临江住5001****200167 | 5001181****21015 | 120 | 120 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 16 | 陈*樵 | 高滩村第八村民小组 | 临江住5001****210075 | 5001181****21016 | 45 | 45 | 2021年4月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 17 | 胡*国 | 龙安村第三村民小组 | 临江住5001****200119 | 5001181****21021 | 90 | 90 | 2021年5月7日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 18 | 陈*芝 | 隆顺村第五村民小组 | 临江住5001****210086 | 5001181****21022 | 90 | 90 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 19 | 陈*福 | 隆顺村第四村民小组 | 临江住5001****210100 | 5001181****21023 | 90 | 90 | 2021年5月7日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 20 | 张*全 | 隆顺村第四村民小组 | 临江住5001****210098 | 5001181****21024 | 90 | 90 | 2021年5月7日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 21 | 谷*冰 | 隆顺村第六村民小组 | 临江住5001****210094 | 5001181****21025 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 22 | 熊*全 | 九龙村第一村民小组 | 临江住5001****210096 | 5001181****21026 | 80 | 80 | 2021年5月7日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 23 | 谷*勇 | 九龙村第六村民小组 | 临江住5001****210097 | 5001181****21027 | 100 | 200 | 2021年5月7日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 24 | 邓*君 | 天星村第六村民小组 | 临江住5001****210088 | 5001181****21028 | 120 | 120 | 2021年5月7日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 25 | 刘*坤 | 天星村第一村民小组 | 临江住5001****210089 | 5001181****21029 | 80 | 80 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 26 | 屈*胜 | 天星村第一村民小组 | 临江住5001****210091 | 5001181****21030 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 27 | 李*勤 | 普安村第六村民小组 | 临江住5001****210102 | 5001181****21031 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 28 | 罗*良 | 高滩村第八村民小组 | 临江住5001****210090 | 5001181****21032 | 65 | 65 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 29 | 周*峰 | 高滩村第七村民小组 | 临江住5001****210093 | 5001181****21033 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 30 | 江* | 普安村第六村民小组 | 临江住5001****210103 | 5001181****21034 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 31 | 曾*友 | 普安村第七村民小组 | 临江住5001****210099 | 5001181****21035 | 70 | 70 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 32 | 陈* | 普安村第一村民小组 | 临江住5001****210101 | 5001181****21036 | 65 | 65 | 2021年5月7日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 33 | 陈*友 | 龙洞桥村第五村民小组 | 临江住5001****210095 | 5001181****21037 | 150 | 150 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 34 | 曹*德 | 龙洞桥村第三村民小组 | 临江住5001****210159 | 5001181****21038 | 90 | 240 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 35 | 曹*国 | 龙洞桥村第三村民小组 | 临江住5001****210092 | 5001181****21039 | 90 | 240 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 36 | 刘*明 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住5001****200116 | 5001181****21040 | 60 | 120 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 37 | 刘*进 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住5001****200118 | 5001181****21041 | 60 | 120 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 38 | 陈*昌 | 普安村第一村民小组 | 临江住5001****180518 | 5001181****21042 | 80 | 80 | 2021年5月7日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 39 | 杨*兰 | 天堂村第三村民小组 | 临江住5001****200083 | 5001181****21043 | 80 | 80 | 2021年5月7日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 40 | 邓* | 兴隆村第十三村民小组 | 临江住5001****210111 | 5001181****21044 | 38.38 | 38.38 | 2021年5月7日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 41 | 罗*国 | 兴隆村第十三村民小组 | 临江住5001****210112 | 5001181****21045 | 90 | 90 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 42 | 甘*元 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住5001****210116 | 5001181****21046 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 43 | 蔡*和 | 龙安村第三村民小组 | 临江住5001****210130 | 5001181****21047 | 80 | 80 | 2021年5月7日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 44 | 罗*亮 | 普安村第八村民小组 | 临江住5001****210117 | 5001181****21048 | 100 | 200 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 45 | 黄*友 | 隆顺村第四村民小组 | 临江住5001****210126 | 5001181****21049 | 120 | 240 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 46 | 袁*仕 | 隆顺村第十七村民小组 | 临江住5001****210119 | 5001181****21050 | 90 | 90 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 47 | 周*华 | 隆顺村第十六村民小组 | 临江住5001****210114 | 5001181****21051 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 48 | 付*远 | 桂林村第二村民小组 | 临江住5001****210113 | 5001181****21052 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 49 | 董*蓉 | 桂林村第三村民小组 | 临江住5001****210120 | 5001181****21053 | 80 | 160 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 50 | 朱*政 | 桂林村第三村民小组 | 临江住5001****210118 | 5001181****21054 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 51 | 张*祥 | 龙洞桥村第一村民小组 | 临江住5001****210131 | 5001181****21055 | 120 | 120 | 2021年5月7日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 52 | 张*维 | 龙洞桥村第一村民小组 | 临江住5001****210132 | 5001181****21056 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 53 | 覃*跃 | 龙洞桥村第二村民小组 | 临江住5001****210129 | 5001181****21057 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 54 | 陈*坤 | 龙洞桥村第二村民小组 | 临江住5001****210121 | 5001181****21058 | 80 | 80 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 55 | 陈*会 | 龙洞桥村第三村民小组 | 临江住5001****210125 | 5001181****21059 | 60 | 180 | 2021年5月7日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 56 | 曹*发 | 龙洞桥村第三村民小组 | 临江住5001****210123 | 5001181****21060 | 60 | 180 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 57 | 张*高 | 天堂村第三村民小组 | 永临乡字〔20****51号 | 5001181****21061 | 90 | 90 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 58 | 陈*文 | 天堂村第四村民小组 | 临江住5001****210109 | 5001181****21062 | 90 | 90 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 59 | 陈*福 | 天堂村第四村民小组 | 临江住5001****210108 | 5001181****21063 | 90 | 90 | 2021年5月7日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 60 | 葛*金 | 天星村第六村民小组 | 临江住5001****210122 | 5001181****21064 | 150 | 150 | 2021年5月7日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 61 | 余*学 | 普安村第八村民小组 | 临江住5001****210110 | 5001181****21065 | 55 | 55 | 2021年5月7日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 62 | 罗*芹 | 普安村第八村民小组 | 临江住5001****210107 | 5001181****21066 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 63 | 周* | 高滩村第六村民小组 | 临江住5001****210105 | 5001181****21067 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 64 | 石*友 | 高滩村第二村民小组 | 临江住5001****210106 | 5001181****21068 | 90 | 180 | 2021年5月7日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 65 | 陈*全 | 桂林村第四村民小组 | 临江住5001****200115 | 5001181****21069 | 120 | 120 | 2021年5月7日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 66 | 韩*兰 | 龙安村第一村民小组 | 临江住5001****210124 | 5001181****21070 | 90 | 90 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 67 | 陈*财 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住5001****210148 | 5001181****21071 | 90 | 90 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 68 | 陈*田 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住5001****210138 | 5001181****21072 | 90 | 180 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 69 | 陈*学 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住5001****210147 | 5001181****21073 | 90 | 180 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 70 | 黄*昌 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住5001****210140 | 5001181****21074 | 90 | 180 | 2021年6月8日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 71 | 杨*昌 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住5001****210135 | 5001181****21075 | 99 | 99.04 | 2021年6月8日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 72 | 张*刚 | 兴隆村第八村民小组 | 临江住5001****210152 | 5001181****21076 | 90 | 90 | 2021年6月8日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 73 | 杨*学 | 兴隆村第九村民小组 | 临江住5001****210134 | 5001181****21077 | 90 | 90 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 74 | 唐* | 兴隆村第九村民小组 | 临江住5001****210137 | 5001181****21078 | 90 | 90 | 2021年6月8日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 75 | 刘*兵 | 兴隆村第十村民小组 | 临江住5001****210139 | 5001181****21079 | 100 | 100 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 76 | 林*兵 | 九龙村第四村民小组 | 临江住5001****210141 | 5001181****21080 | 90 | 90 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 77 | 易*坤 | 九龙村第四村民小组 | 临江住5001****210150 | 5001181****21081 | 90 | 180 | 2021年6月8日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 78 | 皮* | 桂林村第五村民小组 | 临江住5001****210136 | 5001181****21082 | 90 | 180 | 2021年6月8日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 79 | 王*证 | 桂林村第三村民小组 | 临江住5001****210153 | 5001181****21083 | 90 | 90 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 80 | 汪*明 | 龙洞桥村第五村民小组 | 临江住5001****210144 | 5001181****21084 | 45 | 45 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 81 | 周*号 | 龙洞桥村第五村民小组 | 临江住5001****210143 | 5001181****21085 | 90 | 180 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 82 | 何*学 | 天星村第七村民小组 | 临江住5001****210146 | 5001181****21086 | 80 | 80 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 83 | 何*荣 | 天星村第七村民小组 | 临江住5001****210145 | 5001181****21087 | 80 | 80 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 84 | 何*山 | 天星村第六村民小组 | 临江住5001****210142 | 5001181****21088 | 120 | 240 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 85 | 张*琼 | 隆顺村第一村民小组 | 临江住5001****210149 | 5001181****21089 | 90 | 180 | 2021年6月8日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 86 | 张*六 | 天堂村第六村民小组 | 临江住5001****210156 | 5001181****21090 | 150 | 150 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 87 | 黄*富 | 高滩村第六村民小组 | 临江住5001****210157 | 5001181****21091 | 120 | 120 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 88 | 周*雄 | 高滩村第七村民小组 | 临江住5001****210155 | 5001181****21092 | 90 | 180 | 2021年6月8日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 89 | 苏*荣 | 龙安村第一村民小组 | 临江住5001****210154 | 5001181****21093 | 80 | 80 | 2021年6月8日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 90 | 龙*明 | 兴隆村第十三村民小组 | 临江住5001****210180 | 5001181****21094 | 120 | 240 | 2021年6月28日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 91 | 杨*宗 | 兴隆村第十三村民小组 | 临江住5001****210179 | 5001181****21095 | 90 | 180 | 2021年6月28日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 92 | 张*香 | 龙洞桥村第一村民小组 | 临江住5001****210163 | 5001181****21096 | 80 | 80 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 93 | 罗*容 | 龙洞桥村第六村民小组 | 临江住5001****210164 | 5001181****21097 | 90 | 180 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 94 | 张*廉 | 龙洞桥村第六村民小组 | 临江住5001****210165 | 5001181****21098 | 80 | 80 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 95 | 张*刚 | 龙洞桥村第六村民小组 | 临江住5001****210169 | 5001181****21099 | 90 | 180 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 96 | 张*奎 | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江住5001****210168 | 5001181****210100 | 90 | 90 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 97 | 张*德 | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江住5001****210166 | 5001181****210101 | 90 | 90 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 98 | 严*明 | 龙洞桥村第六村民小组 | 临江住5001****210160 | 5001181****210102 | 90 | 90 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 99 | 刘*洪 | 普安村第六村民小组 | 临江住5001****210162 | 5001181****210103 | 30 | 30 | 2021年6月28日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 100 | 朱*忠 | 普安村第七村民小组 | 临江住5001****210174 | 5001181****210104 | 90 | 90 | 2021年6月28日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 101 | 朱*国 | 普安村第七村民小组 | 临江住5001****210171 | 5001181****210105 | 120 | 120 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 102 | 娄*贵 | 普安村第十村民小组 | 临江住5001****210173 | 5001181****210106 | 90 | 180 | 2021年6月28日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 103 | 谷*彪 | 普安村第二村民小组 | 临江住5001****210176 | 5001181****210107 | 80 | 80 | 2021年6月28日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 104 | 谷*烈 | 普安村第二村民小组 | 临江住5001****210177 | 5001181****210108 | 90 | 90 | 2021年6月28日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 105 | 周*群 | 普安村第二村民小组 | 临江住5001****210167 | 5001181****210109 | 90 | 90 | 2021年6月28日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 106 | 苏*夕 | 龙安村第一村民小组 | 临江住5001****200015 | 5001181****210110 | 80 | 80 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 107 | 刘*国 | 高滩村第六村民小组 | 临江住5001****200145 | 5001181****210111 | 70 | 70 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 108 | 黄*强 | 高滩村第六村民小组 | 临江住5001****210161 | 5001181****210112 | 90 | 90 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 109 | 张*清 | 天堂村第三村民小组 | 临江住5001****210175 | 5001181****210113 | 90 | 180 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 110 | 魏*春 | 桂林村第四村民小组 | 临江住5001****210178 | 5001181****210114 | 90 | 90 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 111 | 凌*祥 | 隆顺村第三村民小组 | 临江住5001****210170 | 5001181****210115 | 80 | 80 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 112 | 李*奎 | 天堂村第三村民小组 | 临江住5001****210172 | 5001181****210116 | 80 | 80 | 2021年6月28日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 113 | 刘* | 龙洞桥村第七村民小组 | 临江住5001****200125 | 5001181****210117 | 150 | 150 | 2021年7月29日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 114 | 邓*忠 | 兴隆村第十三村民小组 | 临江住5001****210184 | 5001181****210118 | 80 | 80 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 115 | 林*虎 | 兴隆村第九村民小组 | 临江住5001****210200 | 5001181****210119 | 120 | 120 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 116 | 唐*富 | 兴隆村第九村民小组 | 临江住5001****210185 | 5001181****210120 | 90 | 90 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 117 | 林*沛 | 兴隆村第九村民小组 | 临江住5001****210193 | 5001181****210121 | 150 | 150 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 118 | 刘*辉 | 兴隆村第十村民小组 | 临江住5001****210201 | 5001181****210122 | 90 | 90 | 2021年7月29日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 119 | 王*俊 | 桂林村第三村民小组 | 临江住5001****210182 | 5001181****210123 | 67 | 67 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 120 | 王*六 | 九龙村第三村民小组 | 临江住5001****210192 | 5001181****210124 | 60 | 60 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 121 | 代*涛 | 高滩村第九村民小组 | 临江住5001****210191 | 5001181****210125 | 80 | 80 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 122 | 张*分 | 普安村第九村民小组 | 临江住5001****210199 | 5001181****210126 | 120 | 210 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 123 | 黄* | 普安村第八村民小组 | 临江住5001****210186 | 5001181****210127 | 120 | 240 | 2021年7月29日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 124 | 杜*文 | 普安村第七村民小组 | 临江住5001****210195 | 5001181****210128 | 120 | 120 | 2021年7月29日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 125 | 李* | 普安村第四村民小组 | 临江住5001****210198 | 5001181****210129 | 115 | 230 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 126 | 张*伟 | 天堂村第三村民小组 | 临江住5001****210197 | 5001181****210130 | 90 | 180 | 2021年7月29日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 127 | 刘* | 天堂村第四村民小组 | 临江住5001****210196 | 5001181****210131 | 90 | 180 | 2021年7月29日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 128 | 汪*富 | 天堂村第三村民小组 | 临江住5001****210189 | 5001181****210132 | 80 | 80 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 129 | 魏*良 | 天星村第二村民小组 | 临江住5001****200178 | 5001181****210133 | 80 | 160 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 130 | 苏*义 | 天星村第二村民小组 | 临江住5001****200175 | 5001181****210134 | 80 | 160 | 2021年7月29日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 131 | 袁* | 天堂村第五村民小组 | 临江住5001****200013 | 5001181****210135 | 70 | 70 | 2021年7月29日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 132 | 曹*国 | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江住5001****200183 | 5001181****210136 | 90 | 180 | 2021年7月29日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 133 | 杨*彬 | 龙洞桥村第八村民小组 | 临江住5001****180581 | 5001181****210137 | 80 | 80 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 134 | 代*荣 | 龙洞桥村第五村民小组 | 临江住5001****210204 | 5001181****210138 | 80 | 80 | 2021年7月29日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 135 | 汪*荣 | 龙洞桥村第五村民小组 | 临江住5001****210202 | 5001181****210139 | 90 | 180 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 136 | 苏*刚 | 天星村第六村民小组 | 临江住5001****2180566 | 5001181****210140 | 80 | 80 | 2021年7月29日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 137 | 鲁*友 | 天星村第二村民小组 | 临江住5001****210203 | 5001181****210141 | 90 | 180 | 2021年7月29日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 138 | 鲁*元 | 天星村第二村民小组 | 临江住5001****210209 | 5001181****210142 | 90 | 180 | 2021年7月29日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 139 | 石*尧 | 天星村第四村民小组 | 临江住5001****210188 | 5001181****210143 | 50 | 50 | 2021年7月29日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 140 | 黄*财 | 天星村第四村民小组 | 临江住5001****210187 | 5001181****210144 | 60 | 180 | 2021年7月29日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 141 | 黄* | 天星村第四村民小组 | 临江住5001****210190 | 5001181****210145 | 60 | 180 | 2021年7月29日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 142 | 黄*贵 | 龙洞桥村第五村民小组 | 临江住5001****210213 | 5001181****210146 | 90 | 90 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 143 | 袁*承 | 龙洞桥村第三村民小组 | 临江住5001****210208 | 5001181****210147 | 120 | 120 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 144 | 韩* | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江住5001****210211 | 5001181****210148 | 90 | 180 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 145 | 黄*明 | 天星村第四村民小组 | 临江住5001****210206 | 5001181****210149 | 80 | 80 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 146 | 黄*华 | 天星村第四村民小组 | 临江住5001****210183 | 5001181****210150 | 120 | 120 | 2021年7月29日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 147 | 石*银 | 天星村第一村民小组 | 临江住5001****210181 | 5001181****210151 | 100 | 190 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 148 | 屈*德 | 天星村第一村民小组 | 临江住5001****210194 | 5001181****210152 | 60 | 180 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 149 | 苏* | 天星村第一村民小组 | 临江住5001****210210 | 5001181****210153 | 60 | 180 | 2021年7月29日 | 改扩建 | 建设用地 |
| 150 | 石*乐 | 天星村第四村民小组 | 临江住5001****210207 | 5001181****210154 | 120 | 120 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 151 | 文*江 | 龙安村第三村民小组 | 临江住5001****180521 | 5001181****210155 | 54 | 54 | 2021年7月29日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 152 | 李*香 | 天堂村第三村民小组 | 临江住5001****210214 | 5001181****210156 | 90 | 90 | 2021年7月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 153 | 张*芳 | 龙洞桥村第六村民小组 | 临江住5001****210230 | 5001181****210157 | 90 | 155 | 2021年8月29日 | 易址新建 | 建设用地 |
| 154 | 游*斌 | 高滩村第二村民小组 | 临江住5001****210217 | 5001181****210158 | 150 | 150 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 155 | 陈* | 高滩村第八村民小组 | 临江住5001****210218 | 5001181****210159 | 90 | 90 | 2021年10月29日 | 无房新建 | 建设用地 |
| 156 | 周*越 | 高滩村第七村民小组 | 临江住5001****210215 | 5001181****210160 | 90 | 180 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 157 | 代*泉 | 兴隆村第七村民小组 | 临江住5001****210219 | 5001181****210161 | 90 | 90 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 158 | 杨*中 | 普安村第九村民小组 | 临江住5001****210216 | 5001181****210162 | 90 | 90 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 159 | 胡*林 | 普安村第七村民小组 | 临江住5001****210227 | 5001181****210163 | 90 | 90 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 160 | 罗*才 | 普安村第九村民小组 | 临江住5001****210220 | 5001181****210164 | 150 | 150 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 161 | 杨*国 | 普安村第七村民小组 | 临江住5001****210221 | 5001181****210165 | 120 | 120 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 162 | 胡*建 | 普安村第七村民小组 | 临江住5001****210226 | 5001181****210166 | 90 | 90 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 163 | 曾*云 | 普安村第三村民小组 | 临江住5001****210224 | 5001181****210167 | 90 | 90 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 164 | 李*平 | 高滩村第二村民小组 | 临江住5001****210249 | 5001181****210168 | 90 | 90 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 165 | 聂*发 | 兴隆村第十二村民小组 | 临江住5001****210222 | 5001181****210169 | 90 | 90 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 166 | 谢*祥 | 隆顺村第十六村民小组 | 临江住5001****210225 | 5001181****210170 | 90 | 180 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 167 | 王*盛 | 桂林村第五村民小组 | 临江住5001****210223 | 5001181****210171 | 88 | 88 | 2021年10月29日 | 原址翻建 | 建设用地 |
| 168 | 覃*恒 | 龙洞桥村第三村民小组 | 临江住5001****210228 | 5001181****210172 | 150 | 300 | 2021年10月29日 | 改扩建 | 建设用地 |
