2026年第七批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单
| 2026年第七批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单 | |||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 普安村 | 谭礼民 | 2 | 最低生活保障 | 290 |
| 2 | 九龙村 | 石媛媛 | 1 | 最低生活保障 | 685 |
| 3 | 桂林村 | 陈开学 | 2 | 最低生活保障 | 490 |
| 4 | 天堂村 | 皮入丹 | 2 | 最低生活保障 | 1290 |
| 5 | 普安村 | 涂井富 | 2 | 最低生活保障 | 1014 |
| 6 | 隆顺村 | 杨家国 | 4 | 最低生活保障 | 2788 |
| 7 | 龙安村 | 曹述洋 | 1 | 最低生活保障 | 705 |
| 8 | 龙安村 | 聂绩兵 | 3 | 最低生活保障 | 1588 |
| 9 | 天堂村 | 曾令锡 | 2 | 最低生活保障 | 1264 |
| 10 | 天星村 | 许传元 | 2 | 最低生活保障 | 1084 |
| 11 | 隆顺村 | 钟国富 | 2 | 最低生活保障 | 1490 |
| 12 | 桂林村 | 杨碧富 | 1 | 最低生活保障 | 545 |
| 13 | 天星村 | 苏德鑫 | 2 | 最低生活保障 | 630 |
| 14 | 隆顺村 | 吴昌玉 | 1 | 最低生活保障 | 397 |
| 15 | 天星村 | 刘弟英 | 1 | 最低生活保障 | 575 |
| 16 | 高滩村 | 李维学 | 1 | 最低生活保障 | 625 |
| 17 | 普安村 | 皮中礼 | 3 | 最低生活保障 | 1940 |
| 18 | 龙安村 | 刘彬 | 1 | 最低生活保障 | 625 |
| 19 | 九龙村 | 张春晓 | 3 | 最低生活保障 | 1785 |
| 20 | 九龙村 | 未成年 | 2 | 最低生活保障 | 1490 |
| 21 | 龙安村 | 李道明 | 2 | 最低生活保障 | 918 |
| 22 | 龙安村 | 戴生蓉 | 1 | 最低生活保障 | 585 |
| 23 | 天星村 | 何天富 | 1 | 最低生活保障 | 625 |
| 24 | 天堂村 | 周玉芝 | 1 | 最低生活保障 | 555 |
| 25 | 天堂村 | 谷志田 | 2 | 最低生活保障 | 1040 |
| 26 | 隆顺村 | 刘声乐 | 2 | 最低生活保障 | 330 |
| 27 | 临江社区 | 何平 | 1 | 最低生活保障 | 780 |
| 28 | 高滩村 | 陈光友 | 2 | 最低生活保障 | 1082 |
| 29 | 高滩村 | 周长槐 | 1 | 最低生活保障 | 605 |
| 30 | 龙安村 | 龚明清 | 1 | 最低生活保障 | 679 |
| 31 | 隆顺村 | 凌宗德 | 1 | 最低生活保障 | 705 |
| 32 | 天星村 | 李世银 | 2 | 最低生活保障 | 690 |
| 33 | 普安村 | 苏祖昌 | 1 | 最低生活保障 | 535 |
| 34 | 天堂村 | 陈如明 | 1 | 最低生活保障 | 701 |
| 35 | 九龙村 | 鲁布华 | 4 | 最低生活保障 | 2492 |
| 36 | 高滩村 | 周长坤 | 2 | 最低生活保障 | 1418 |
| 37 | 天堂村 | 聂绪英 | 1 | 最低生活保障 | 465 |
| 38 | 高滩村 | 邓武群 | 1 | 最低生活保障 | 505 |
| 39 | 高滩村 | 陈桂英 | 5 | 最低生活保障 | 3150 |
| 40 | 龙洞桥村 | 袁明良 | 2 | 最低生活保障 | 1110 |
| 41 | 兴隆村 | 甘宗孝 | 3 | 最低生活保障 | 1672 |
| 42 | 天星村 | 刘代群 | 1 | 最低生活保障 | 595 |
| 43 | 临江社区 | 陈光剑 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 44 | 隆顺村 | 林恩德 | 1 | 最低生活保障 | 595 |
| 45 | 普安村 | 袁心全 | 1 | 最低生活保障 | 375 |
| 46 | 龙洞桥村 | 康纪碧 | 1 | 最低生活保障 | 575 |
| 47 | 九龙村 | 杨本英 | 2 | 最低生活保障 | 1390 |
| 48 | 天星村 | 刘生学 | 2 | 最低生活保障 | 994 |
| 49 | 龙洞桥村 | 袁名秀 | 1 | 最低生活保障 | 615 |
| 50 | 天星村 | 李升香 | 2 | 最低生活保障 | 1090 |
| 51 | 普安村 | 黄其明 | 1 | 最低生活保障 | 745 |
| 52 | 兴隆村 | 凌泽根 | 1 | 最低生活保障 | 350 |
| 53 | 普安村 | 闵治德 | 1 | 最低生活保障 | 725 |
| 54 | 普安村 | 王代云 | 2 | 最低生活保障 | 1290 |
| 55 | 龙安村 | 彭成全 | 1 | 最低生活保障 | 395 |
| 56 | 天堂村 | 李维学 | 2 | 最低生活保障 | 1296 |
| 57 | 隆顺村 | 李秋贤 | 3 | 最低生活保障 | 1185 |
| 58 | 龙洞桥村 | 周厚容 | 1 | 最低生活保障 | 704 |
| 59 | 临江社区 | 蔡教云 | 2 | 最低生活保障 | 1428 |
| 60 | 龙洞桥村 | 沈昌连 | 1 | 最低生活保障 | 605 |
| 61 | 兴隆村 | 刘兴才 | 2 | 最低生活保障 | 832 |
| 62 | 天堂村 | 苏祖开 | 2 | 最低生活保障 | 1170 |
| 63 | 普安村 | 陈友珍 | 2 | 最低生活保障 | 1490 |
| 64 | 普安村 | 杨春 | 4 | 最低生活保障 | 2344 |
| 65 | 隆顺村 | 韩业富 | 2 | 最低生活保障 | 1076 |
| 66 | 高滩村 | 陈光六 | 3 | 最低生活保障 | 2013 |
| 67 | 普安村 | 余从九 | 3 | 最低生活保障 | 1763 |
| 68 | 天星村 | 李公维 | 2 | 最低生活保障 | 1386 |
| 69 | 九龙村 | 秦祖林 | 3 | 最低生活保障 | 2162 |
| 70 | 隆顺村 | 吴龙江 | 4 | 最低生活保障 | 2600 |
| 71 | 龙洞桥村 | 李泽兰 | 2 | 最低生活保障 | 1220 |
| 72 | 兴隆村 | 林燕 | 2 | 最低生活保障 | 1242 |
| 73 | 普安村 | 熊家海 | 2 | 最低生活保障 | 1372 |
| 74 | 天堂村 | 蔡教国 | 2 | 最低生活保障 | 830 |
| 75 | 龙洞桥村 | 李恩贵 | 2 | 最低生活保障 | 916 |
| 76 | 高滩村 | 李绍会 | 3 | 最低生活保障 | 1780 |
| 77 | 九龙村 | 刘家明 | 2 | 最低生活保障 | 894 |
| 78 | 桂林村 | 严顺桂 | 1 | 最低生活保障 | 595 |
| 79 | 普安村 | 周树均 | 1 | 最低生活保障 | 705 |
| 80 | 龙洞桥村 | 王珍福 | 2 | 最低生活保障 | 1266 |
| 81 | 天星村 | 杨远容 | 3 | 最低生活保障 | 1705 |
| 82 | 龙洞桥村 | 代录群 | 1 | 最低生活保障 | 415 |
| 83 | 龙洞桥村 | 杨正彬 | 3 | 最低生活保障 | 1486 |
| 84 | 天星村 | 李先全 | 1 | 最低生活保障 | 555 |
| 85 | 龙洞桥村 | 赵厚良 | 3 | 最低生活保障 | 1835 |
| 86 | 普安村 | 李连超 | 1 | 最低生活保障 | 695 |
| 87 | 普安村 | 凌基扬 | 2 | 最低生活保障 | 830 |
| 88 | 兴隆村 | 侯代云 | 1 | 最低生活保障 | 705 |
| 89 | 隆顺村 | 邱承奎 | 2 | 最低生活保障 | 1120 |
| 90 | 天星村 | 曾令敏 | 2 | 最低生活保障 | 1254 |
| 91 | 桂林村 | 许厚伦 | 2 | 最低生活保障 | 1280 |
| 92 | 龙安村 | 李树芳 | 1 | 最低生活保障 | 645 |
| 93 | 高滩村 | 唐祖英 | 1 | 最低生活保障 | 595 |
| 94 | 天星村 | 刘明德 | 1 | 最低生活保障 | 705 |
| 95 | 天堂村 | 苏祖木 | 1 | 最低生活保障 | 575 |
| 96 | 高滩村 | 王绍群 | 1 | 最低生活保障 | 424 |
| 97 | 天星村 | 钟陵兵 | 4 | 最低生活保障 | 2480 |
| 98 | 临江社区 | 凌泽品 | 2 | 最低生活保障 | 1500 |
| 99 | 临江社区 | 邓大祥 | 1 | 最低生活保障 | 780 |
| 100 | 兴隆村 | 罗守宽 | 3 | 最低生活保障 | 1394 |
| 101 | 兴隆村 | 代之桂 | 2 | 最低生活保障 | 814 |
| 102 | 临江社区 | 皮运来 | 2 | 最低生活保障 | 1424 |
| 103 | 隆顺村 | 刘洋 | 5 | 最低生活保障 | 1790 |
| 104 | 隆顺村 | 鲁正平 | 1 | 最低生活保障 | 548 |
| 105 | 龙洞桥村 | 黄其明 | 2 | 最低生活保障 | 1200 |
| 106 | 普安村 | 未成年 | 2 | 最低生活保障 | 620 |
| 107 | 龙安村 | 代德芳 | 1 | 最低生活保障 | 464 |
| 108 | 龙洞桥村 | 李恩清 | 1 | 最低生活保障 | 675 |
| 109 | 高滩村 | 陈久东 | 3 | 最低生活保障 | 1593 |
| 110 | 桂林村 | 秦吉凤 | 1 | 最低生活保障 | 625 |
| 111 | 普安村 | 骆远玉 | 1 | 最低生活保障 | 615 |
| 112 | 龙安村 | 陈松伍 | 4 | 最低生活保障 | 2540 |
| 113 | 天堂村 | 何杭 | 1 | 最低生活保障 | 745 |
| 114 | 龙洞桥村 | 杨正华 | 2 | 最低生活保障 | 690 |
| 115 | 天星村 | 李佑林 | 2 | 最低生活保障 | 790 |
| 116 | 普安村 | 段廷清 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
| 117 | 高滩村 | 陈乐祥 | 3 | 最低生活保障 | 2056 |
| 118 | 兴隆村 | 凌超 | 3 | 最低生活保障 | 975 |
| 119 | 天星村 | 杨必海 | 2 | 最低生活保障 | 1356 |
| 120 | 高滩村 | 孔祥琼 | 1 | 最低生活保障 | 595 |
| 121 | 龙洞桥村 | 周长虹 | 1 | 最低生活保障 | 645 |
| 122 | 桂林村 | 黄泽川 | 1 | 最低生活保障 | 505 |
| 123 | 高滩村 | 吴平会 | 2 | 最低生活保障 | 1290 |
| 124 | 高滩村 | 吴德全 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
| 125 | 高滩村 | 龙云富 | 1 | 最低生活保障 | 515 |
| 126 | 九龙村 | 张崇财 | 1 | 最低生活保障 | 555 |
| 127 | 桂林村 | 许厚琼 | 2 | 最低生活保障 | 1142 |
| 128 | 普安村 | 李佑林 | 2 | 最低生活保障 | 1124 |
| 129 | 隆顺村 | 张开华 | 3 | 最低生活保障 | 1799 |
| 130 | 龙安村 | 苏麒杰 | 2 | 最低生活保障 | 1390 |
| 131 | 天堂村 | 苟云琪 | 2 | 最低生活保障 | 990 |
| 132 | 兴隆村 | 未成年 | 1 | 最低生活保障 | 385 |
| 133 | 普安村 | 何昌树 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
| 134 | 九龙村 | 刘章秀 | 1 | 最低生活保障 | 555 |
| 135 | 桂林村 | 许传金 | 2 | 最低生活保障 | 816 |
| 136 | 龙安村 | 李树英 | 2 | 最低生活保障 | 1450 |
| 137 | 天堂村 | 邓文富 | 2 | 最低生活保障 | 1284 |
| 138 | 龙安村 | 陈如昌 | 4 | 最低生活保障 | 1620 |
| 139 | 龙洞桥村 | 李会才 | 2 | 最低生活保障 | 1390 |
| 140 | 天堂村 | 周燕莲 | 1 | 最低生活保障 | 555 |
| 141 | 隆顺村 | 王成果 | 2 | 最低生活保障 | 1390 |
| 142 | 普安村 | 袁露 | 6 | 最低生活保障 | 990 |
| 143 | 龙安村 | 袁华 | 2 | 最低生活保障 | 552 |
| 144 | 天星村 | 鲁布楷 | 2 | 最低生活保障 | 1384 |
| 145 | 龙安村 | 刘代银 | 1 | 最低生活保障 | 545 |
| 146 | 普安村 | 袁心吉 | 2 | 最低生活保障 | 990 |
| 147 | 龙安村 | 杨裴 | 1 | 最低生活保障 | 345 |
| 148 | 天星村 | 代芝云 | 1 | 最低生活保障 | 605 |
| 149 | 龙洞桥村 | 刘世刚 | 3 | 最低生活保障 | 995 |
| 150 | 普安村 | 陈妤欣 | 2 | 最低生活保障 | 990 |
| 151 | 天星村 | 陈志方 | 1 | 最低生活保障 | 375 |
| 152 | 龙洞桥村 | 聂堂贵 | 2 | 最低生活保障 | 636 |
| 153 | 高滩村 | 吴太东 | 1 | 最低生活保障 | 667 |
| 154 | 九龙村 | 苏炳贵 | 1 | 最低生活保障 | 635 |
| 155 | 临江社区 | 尚行阳 | 2 | 最低生活保障 | 1360 |
| 156 | 天星村 | 谷国强 | 2 | 最低生活保障 | 974 |
| 157 | 兴隆村 | 袁兴容 | 1 | 最低生活保障 | 661 |
| 158 | 桂林村 | 赵明华 | 2 | 最低生活保障 | 1340 |
| 159 | 兴隆村 | 邹有发 | 4 | 最低生活保障 | 1920 |
| 160 | 龙洞桥村 | 陈乐生 | 2 | 最低生活保障 | 1330 |
| 161 | 天星村 | 袁兴华 | 1 | 最低生活保障 | 615 |
| 162 | 兴隆村 | 杨必才 | 2 | 最低生活保障 | 1170 |
| 163 | 普安村 | 皮如华 | 1 | 最低生活保障 | 552 |
| 164 | 天星村 | 唐春 | 2 | 最低生活保障 | 1052 |
| 165 | 天星村 | 崔富全 | 1 | 最低生活保障 | 575 |
| 166 | 普安村 | 李欣钇 | 1 | 最低生活保障 | 315 |
| 167 | 龙洞桥村 | 张崇明 | 1 | 最低生活保障 | 705 |
| 168 | 龙洞桥村 | 张术平 | 5 | 最低生活保障 | 3360 |
| 169 | 龙安村 | 沈玉贵 | 2 | 最低生活保障 | 1350 |
| 170 | 临江社区 | 余其发 | 1 | 最低生活保障 | 840 |
| 171 | 临江社区 | 谢和志 | 1 | 最低生活保障 | 530 |
| 172 | 隆顺村 | 杨清燕 | 3 | 最低生活保障 | 860 |
| 173 | 隆顺村 | 代朝秀 | 1 | 最低生活保障 | 475 |
| 174 | 兴隆村 | 陈其凤 | 3 | 最低生活保障 | 1805 |
| 175 | 天堂村 | 颜复才 | 1 | 最低生活保障 | 478 |
| 176 | 龙洞桥村 | 张谊五 | 4 | 最低生活保障 | 2212 |
| 177 | 高滩村 | 甘成宇 | 2 | 最低生活保障 | 1070 |
| 178 | 九龙村 | 侯良友 | 1 | 最低生活保障 | 675 |
| 179 | 天堂村 | 陈思翰 | 2 | 最低生活保障 | 970 |
| 180 | 高滩村 | 杨森 | 2 | 最低生活保障 | 1140 |
| 181 | 兴隆村 | 刘家前 | 3 | 最低生活保障 | 1628 |
| 182 | 天堂村 | 张崇明 | 2 | 最低生活保障 | 1314 |
| 183 | 龙洞桥村 | 曾祥华 | 2 | 最低生活保障 | 1410 |
| 184 | 隆顺村 | 苏祖超 | 2 | 最低生活保障 | 670 |
| 185 | 天星村 | 胡玉祥 | 1 | 最低生活保障 | 435 |
| 186 | 龙安村 | 张光银 | 2 | 最低生活保障 | 830 |
| 187 | 龙洞桥村 | 李兴财 | 3 | 最低生活保障 | 1304 |
| 188 | 天星村 | 石如琼 | 1 | 最低生活保障 | 595 |
| 189 | 龙洞桥村 | 文从容 | 1 | 最低生活保障 | 660 |
| 190 | 龙洞桥村 | 陈善伦 | 2 | 最低生活保障 | 1256 |
| 191 | 天星村 | 唐荫藻 | 1 | 最低生活保障 | 663 |
| 192 | 高滩村 | 李国知 | 3 | 最低生活保障 | 997 |
| 193 | 隆顺村 | 王光莲 | 1 | 最低生活保障 | 588 |
| 194 | 九龙村 | 未成年 | 2 | 最低生活保障 | 1450 |
| 195 | 龙安村 | 钟立凤 | 3 | 最低生活保障 | 1544 |
| 196 | 隆顺村 | 杨洪明 | 2 | 最低生活保障 | 1012 |
| 197 | 龙洞桥村 | 曹辉现 | 2 | 最低生活保障 | 1360 |
| 198 | 九龙村 | 张应兰 | 1 | 最低生活保障 | 665 |
| 199 | 高滩村 | 王历金 | 2 | 最低生活保障 | 1160 |
| 200 | 龙安村 | 王章琼 | 2 | 最低生活保障 | 1044 |
| 201 | 普安村 | 罗孝兰 | 1 | 最低生活保障 | 535 |
| 202 | 普安村 | 王贞明 | 1 | 最低生活保障 | 605 |
| 203 | 普安村 | 叶富贵 | 1 | 最低生活保障 | 705 |
| 204 | 高滩村 | 聂绍兰 | 2 | 最低生活保障 | 1130 |
| 205 | 天星村 | 谷尚明 | 2 | 最低生活保障 | 1230 |
| 206 | 龙洞桥村 | 苏祖云 | 2 | 最低生活保障 | 1130 |
| 207 | 龙洞桥村 | 唐达全 | 2 | 最低生活保障 | 1296 |
| 208 | 天星村 | 林恩明 | 2 | 最低生活保障 | 880 |
| 209 | 天星村 | 杨开华 | 1 | 最低生活保障 | 745 |
| 210 | 天堂村 | 周后田 | 2 | 最低生活保障 | 930 |
| 211 | 天堂村 | 刘世玲 | 2 | 最低生活保障 | 1134 |
| 212 | 高滩村 | 袁兴坤 | 1 | 最低生活保障 | 345 |
| 213 | 九龙村 | 张英泽 | 1 | 最低生活保障 | 665 |
| 214 | 兴隆村 | 李长芬 | 1 | 最低生活保障 | 395 |
| 215 | 兴隆村 | 陈凌巧 | 1 | 最低生活保障 | 675 |
| 216 | 普安村 | 曹辉秀 | 2 | 最低生活保障 | 930 |
| 217 | 普安村 | 杨胜兰 | 3 | 最低生活保障 | 755 |
| 218 | 普安村 | 方德群 | 1 | 最低生活保障 | 295 |
| 219 | 桂林村 | 吕治会 | 2 | 最低生活保障 | 730 |
| 220 | 桂林村 | 罗孝开 | 1 | 最低生活保障 | 635 |
| 221 | 高滩村 | 颜福容 | 3 | 最低生活保障 | 1190 |
| 222 | 兴隆村 | 凌泽建 | 2 | 最低生活保障 | 1040 |
| 223 | 桂林村 | 王一祥 | 1 | 最低生活保障 | 544 |
| 224 | 桂林村 | 刘纪容 | 1 | 最低生活保障 | 645 |
| 225 | 天堂村 | 龚富菊 | 2 | 最低生活保障 | 930 |
| 226 | 兴隆村 | 杨永强 | 2 | 最低生活保障 | 890 |
| 227 | 龙洞桥村 | 苏祖英 | 1 | 最低生活保障 | 673 |
| 228 | 高滩村 | 罗祖义 | 2 | 最低生活保障 | 1004 |
| 229 | 高滩村 | 罗祖银 | 1 | 最低生活保障 | 688 |
| 230 | 高滩村 | 颜福开 | 2 | 最低生活保障 | 1370 |
| 231 | 龙安村 | 张明江 | 1 | 最低生活保障 | 634 |
| 232 | 普安村 | 杜江 | 4 | 最低生活保障 | 2708 |
| 233 | 高滩村 | 代禄涛 | 4 | 最低生活保障 | 2380 |
| 234 | 隆顺村 | 李菊 | 1 | 最低生活保障 | 375 |
| 235 | 天堂村 | 戴启明 | 1 | 最低生活保障 | 705 |
| 236 | 普安村 | 徐其明 | 1 | 最低生活保障 | 545 |
| 237 | 桂林村 | 张承琼 | 2 | 最低生活保障 | 1292 |
| 238 | 临江社区 | 周晓萍 | 2 | 最低生活保障 | 1560 |
| 239 | 普安村 | 袁贵图 | 3 | 最低生活保障 | 2065 |
| 240 | 临江社区 | 陈友国 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 241 | 隆顺村 | 袁心刚 | 3 | 最低生活保障 | 685 |
| 242 | 普安村 | 邓夕莲 | 2 | 最低生活保障 | 690 |
| 243 | 天堂村 | 颜复全 | 2 | 最低生活保障 | 1384 |
| 244 | 兴隆村 | 陈乐才 | 1 | 最低生活保障 | 665 |
| 245 | 普安村 | 余其书 | 1 | 最低生活保障 | 705 |
| 246 | 桂林村 | 鲁布兰 | 2 | 最低生活保障 | 988 |
| 247 | 九龙村 | 许厚纯 | 1 | 最低生活保障 | 555 |
| 248 | 九龙村 | 邓文建 | 1 | 最低生活保障 | 685 |
| 249 | 龙安村 | 董维德 | 2 | 最低生活保障 | 1070 |
| 250 | 临江社区 | 唐彪 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
| 251 | 临江社区 | 陈远刚 | 1 | 最低生活保障 | 740 |
| 252 | 九龙村 | 李道江 | 3 | 最低生活保障 | 1745 |
| 253 | 天堂村 | 盛诗怀 | 2 | 最低生活保障 | 1170 |
| 254 | 隆顺村 | 陈达碧 | 2 | 最低生活保障 | 570 |
| 255 | 高滩村 | 薛祖建 | 2 | 最低生活保障 | 1070 |
| 256 | 九龙村 | 高显水 | 2 | 最低生活保障 | 1110 |
| 257 | 天堂村 | 陈善洪 | 2 | 最低生活保障 | 1230 |
| 258 | 龙安村 | 徐勋全 | 3 | 最低生活保障 | 1505 |
| 259 | 临江社区 | 邓鑫 | 1 | 最低生活保障 | 530 |
| 260 | 临江社区 | 李平 | 3 | 最低生活保障 | 1651 |
| 261 | 龙安村 | 聂绍明 | 2 | 最低生活保障 | 630 |
| 262 | 普安村 | 何桃 | 1 | 最低生活保障 | 635 |
| 263 | 隆顺村 | 鲁定英 | 1 | 最低生活保障 | 587 |
| 264 | 九龙村 | 曾文友 | 1 | 最低生活保障 | 515 |
| 265 | 龙洞桥村 | 杨洪东 | 1 | 最低生活保障 | 697 |
| 266 | 九龙村 | 唐储秀 | 1 | 最低生活保障 | 635 |
| 267 | 龙洞桥村 | 张术田 | 3 | 最低生活保障 | 1655 |
| 268 | 桂林村 | 蒋世才 | 1 | 最低生活保障 | 715 |
| 269 | 桂林村 | 苏红 | 3 | 最低生活保障 | 1705 |
| 270 | 临江社区 | 游古膑 | 1 | 最低生活保障 | 680 |
| 271 | 龙安村 | 李光文 | 1 | 最低生活保障 | 635 |
| 272 | 龙安村 | 彭云刚 | 1 | 最低生活保障 | 595 |
| 273 | 普安村 | 黄祖怀 | 1 | 最低生活保障 | 535 |
| 274 | 龙洞桥村 | 余汝连 | 1 | 最低生活保障 | 733 |
| 275 | 隆顺村 | 欧昌云 | 2 | 最低生活保障 | 890 |
| 276 | 普安村 | 荣德良 | 1 | 最低生活保障 | 522 |
| 277 | 龙洞桥村 | 许开会 | 4 | 最低生活保障 | 1360 |
| 278 | 高滩村 | 未成年 | 4 | 最低生活保障 | 2240 |
| 279 | 龙洞桥村 | 罗国碧 | 1 | 最低生活保障 | 625 |
| 280 | 天堂村 | 未成年 | 3 | 最低生活保障 | 1885 |
| 281 | 隆顺村 | 罗方伟 | 2 | 最低生活保障 | 930 |
| 282 | 隆顺村 | 钟祥兴 | 2 | 最低生活保障 | 1414 |
| 283 | 高滩村 | 杨明刚 | 4 | 最低生活保障 | 2336 |
| 284 | 龙洞桥村 | 聂小玲 | 1 | 最低生活保障 | 745 |
| 285 | 龙洞桥村 | 石大昭 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
| 286 | 天星村 | 李承顶 | 1 | 最低生活保障 | 275 |
| 287 | 九龙村 | 王兴翠 | 2 | 最低生活保障 | 730 |
| 288 | 兴隆村 | 钟景伦 | 1 | 最低生活保障 | 315 |
| 289 | 天星村 | 谷尚英 | 2 | 最低生活保障 | 970 |
| 290 | 临江社区 | 李易 | 3 | 最低生活保障 | 1631 |
| 291 | 九龙村 | 屈炳怀 | 2 | 最低生活保障 | 430 |
| 292 | 九龙村 | 吴修容 | 2 | 最低生活保障 | 1130 |
| 293 | 桂林村 | 邵朝先 | 1 | 最低生活保障 | 475 |
| 294 | 桂林村 | 王立正 | 1 | 最低生活保障 | 615 |
| 295 | 高滩村 | 庞春英 | 3 | 最低生活保障 | 1785 |
| 296 | 龙洞桥村 | 廖云译 | 5 | 最低生活保障 | 1795 |
| 297 | 龙洞桥村 | 钟祥玉 | 1 | 最低生活保障 | 585 |
| 298 | 天堂村 | 候明珍 | 2 | 最低生活保障 | 570 |
| 299 | 高滩村 | 周长誉 | 1 | 最低生活保障 | 335 |
| 300 | 九龙村 | 周长刚 | 3 | 最低生活保障 | 1755 |
| 301 | 天堂村 | 黄淑芳 | 2 | 最低生活保障 | 1450 |
| 302 | 兴隆村 | 朱周海 | 2 | 最低生活保障 | 590 |
| 303 | 龙安村 | 杨波 | 1 | 最低生活保障 | 455 |
| 304 | 普安村 | 肖荣玖 | 2 | 最低生活保障 | 1142 |
| 305 | 天堂村 | 董维碧 | 1 | 最低生活保障 | 488 |
| 306 | 兴隆村 | 陈代均 | 3 | 最低生活保障 | 1958 |
| 307 | 天星村 | 彭艳 | 1 | 最低生活保障 | 675 |
| 308 | 天星村 | 苏祖刚 | 2 | 最低生活保障 | 730 |
| 309 | 龙安村 | 苏公华 | 1 | 最低生活保障 | 505 |
| 310 | 高滩村 | 陈子新 | 3 | 最低生活保障 | 1284 |
| 311 | 普安村 | 未成年 | 3 | 最低生活保障 | 865 |
| 312 | 高滩村 | 张道树 | 3 | 最低生活保障 | 1904 |
| 313 | 桂林村 | 刘声文 | 2 | 最低生活保障 | 830 |
| 314 | 天星村 | 刘生蓉 | 1 | 最低生活保障 | 375 |
| 315 | 天堂村 | 未成年 | 3 | 最低生活保障 | 1144 |
| 316 | 龙安村 | 余从平 | 3 | 最低生活保障 | 1745 |
| 317 | 隆顺村 | 凌承全 | 2 | 最低生活保障 | 930 |
| 318 | 隆顺村 | 周治会 | 2 | 最低生活保障 | 1126 |
| 319 | 天星村 | 皮如兰 | 1 | 最低生活保障 | 385 |
| 320 | 天星村 | 李昌友 | 2 | 最低生活保障 | 1006 |
| 321 | 龙洞桥村 | 未成年 | 5 | 最低生活保障 | 1415 |
| 322 | 龙洞桥村 | 董维云 | 2 | 最低生活保障 | 850 |
| 323 | 隆顺村 | 梁军 | 1 | 最低生活保障 | 625 |
| 324 | 兴隆村 | 严顺前 | 2 | 最低生活保障 | 990 |
| 325 | 临江社区 | 屈阳 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
| 326 | 龙洞桥村 | 蹇正兰 | 1 | 最低生活保障 | 680 |
| 327 | 天堂村 | 曾垂志 | 3 | 最低生活保障 | 1504 |
| 328 | 普安村 | 李道荣 | 1 | 最低生活保障 | 565 |
| 329 | 龙安村 | 钟祥彬 | 1 | 最低生活保障 | 675 |
| 330 | 龙安村 | 骆永琼 | 1 | 最低生活保障 | 675 |
| 331 | 九龙村 | 屈炳学 | 5 | 最低生活保障 | 1685 |
| 332 | 兴隆村 | 闵治芬 | 1 | 最低生活保障 | 565 |
| 333 | 兴隆村 | 陈万琼 | 2 | 最低生活保障 | 1290 |
| 334 | 天星村 | 李苏琦 | 2 | 最低生活保障 | 890 |
| 335 | 龙洞桥村 | 蒋德英 | 1 | 最低生活保障 | 695 |
| 336 | 龙安村 | 杨本全 | 6 | 最低生活保障 | 1492 |
| 337 | 九龙村 | 徐全芳 | 1 | 最低生活保障 | 745 |
| 338 | 高滩村 | 陈清尧 | 2 | 最低生活保障 | 1190 |
| 339 | 龙安村 | 张从书 | 1 | 最低生活保障 | 515 |
| 340 | 天星村 | 刘家宽 | 2 | 最低生活保障 | 290 |
| 341 | 高滩村 | 张世春 | 2 | 最低生活保障 | 1212 |
| 342 | 天星村 | 胡胜和 | 2 | 最低生活保障 | 782 |
| 343 | 隆顺村 | 程从友 | 2 | 最低生活保障 | 1290 |
| 344 | 天堂村 | 段先会 | 2 | 最低生活保障 | 540 |
| 345 | 龙洞桥村 | 覃仁和 | 1 | 最低生活保障 | 555 |
| 346 | 临江社区 | 未成年 | 2 | 最低生活保障 | 1160 |
| 347 | 天堂村 | 胡达勇 | 4 | 最低生活保障 | 1760 |
| 348 | 桂林村 | 邱敬杰 | 1 | 最低生活保障 | 355 |
| 349 | 九龙村 | 未成年 | 2 | 最低生活保障 | 1170 |
| 350 | 普安村 | 陈恩君 | 1 | 最低生活保障 | 500 |
| 351 | 普安村 | 殷宗琴 | 1 | 最低生活保障 | 665 |
| 352 | 普安村 | 薛祖良 | 1 | 最低生活保障 | 625 |
| 353 | 九龙村 | 甘宗芳 | 3 | 最低生活保障 | 1810 |
| 354 | 桂林村 | 屈元华 | 2 | 最低生活保障 | 1130 |
| 355 | 桂林村 | 苏公碧 | 2 | 最低生活保障 | 1090 |
| 356 | 普安村 | 李湘 | 1 | 最低生活保障 | 745 |
| 357 | 高滩村 | 葛生高 | 3 | 最低生活保障 | 1768 |
