2026年第六批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单

日期:2026-06-24
2026年第六批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额(元)
1 九龙村 石媛媛 1 最低生活保障 670
2 桂林村 陈开学 2 最低生活保障 460
3 天堂村 皮入丹 2 最低生活保障 1260
4 普安村 涂井富 2 最低生活保障 984
5 隆顺村 杨家国 4 最低生活保障 2728
6 龙安村 曹述洋 1 最低生活保障 690
7 普安村 未成年 1 最低生活保障 730
8 龙安村 聂绩兵 3 最低生活保障 1543
9 天堂村 曾令锡 2 最低生活保障 1234
10 天星村 许传元 2 最低生活保障 1054
11 隆顺村 钟国富 2 最低生活保障 1460
12 桂林村 杨碧富 1 最低生活保障 530
13 天星村 苏德鑫 2 最低生活保障 600
14 隆顺村 吴昌玉 1 最低生活保障 382
15 天星村 刘弟英 1 最低生活保障 560
16 龙安村 刘彬 1 最低生活保障 610
17 九龙村 张春晓 3 最低生活保障 1740
18 普安村 皮中礼 3 最低生活保障 1895
19 九龙村 未成年 2 最低生活保障 1460
20 龙安村 李道明 2 最低生活保障 888
21 天星村 何天富 1 最低生活保障 610
22 龙安村 戴生蓉 1 最低生活保障 570
23 天堂村 周玉芝 1 最低生活保障 540
24 天堂村 谷志田 2 最低生活保障 1010
25 隆顺村 刘声乐 2 最低生活保障 300
26 临江社区 何平 1 最低生活保障 770
27 高滩村 陈光友 2 最低生活保障 1052
28 高滩村 周长槐 1 最低生活保障 590
29 龙安村 龚明清 1 最低生活保障 664
30 隆顺村 凌宗德 1 最低生活保障 690
31 天星村 李世银 2 最低生活保障 660
32 普安村 苏祖昌 1 最低生活保障 520
33 天堂村 陈如明 1 最低生活保障 686
34 九龙村 鲁布华 4 最低生活保障 2432
35 高滩村 周长坤 2 最低生活保障 1388
36 天堂村 聂绪英 1 最低生活保障 450
37 高滩村 邓武群 1 最低生活保障 490
38 高滩村 陈桂英 5 最低生活保障 3075
39 龙洞桥村 袁明良 2 最低生活保障 1080
40 兴隆村 甘宗孝 3 最低生活保障 1627
41 天星村 刘代群 1 最低生活保障 580
42 临江社区 陈光剑 1 最低生活保障 680
43 隆顺村 林恩德 1 最低生活保障 580
44 普安村 袁心全 1 最低生活保障 360
45 龙洞桥村 康纪碧 1 最低生活保障 560
46 九龙村 杨本英 2 最低生活保障 1360
47 天星村 刘生学 2 最低生活保障 964
48 龙洞桥村 袁名秀 1 最低生活保障 600
49 天星村 李升香 2 最低生活保障 1060
50 普安村 黄其明 1 最低生活保障 730
51 兴隆村 凌泽根 1 最低生活保障 335
52 普安村 闵治德 1 最低生活保障 710
53 普安村 王代云 2 最低生活保障 1260
54 龙安村 彭成全 1 最低生活保障 380
55 龙洞桥村 唐在宣 1 最低生活保障 190
56 天堂村 李维学 2 最低生活保障 1266
57 隆顺村 李秋贤 3 最低生活保障 1140
58 龙洞桥村 周厚容 1 最低生活保障 689
59 临江社区 蔡教云 2 最低生活保障 1408
60 龙洞桥村 沈昌连 1 最低生活保障 590
61 兴隆村 林燕 2 最低生活保障 1212
62 普安村 熊家海 2 最低生活保障 1342
63 天堂村 蔡教国 2 最低生活保障 800
64 龙洞桥村 李恩贵 2 最低生活保障 886
65 高滩村 李绍会 3 最低生活保障 1735
66 九龙村 刘家明 2 最低生活保障 864
67 兴隆村 刘兴才 2 最低生活保障 802
68 天堂村 苏祖开 2 最低生活保障 1140
69 普安村 陈友珍 2 最低生活保障 1460
70 普安村 杨春 4 最低生活保障 2284
71 隆顺村 韩业富 2 最低生活保障 1046
72 高滩村 陈光六 3 最低生活保障 1968
73 普安村 余从九 3 最低生活保障 1718
74 天星村 李公维 2 最低生活保障 1356
75 九龙村 鲁布友 2 最低生活保障 990
76 九龙村 秦祖林 3 最低生活保障 2117
77 隆顺村 吴龙江 4 最低生活保障 2540
78 龙洞桥村 李泽兰 2 最低生活保障 1190
79 桂林村 严顺桂 1 最低生活保障 580
80 普安村 周树均 1 最低生活保障 690
81 龙洞桥村 王珍福 2 最低生活保障 1236
82 天星村 杨远容 3 最低生活保障 1660
83 龙洞桥村 代录群 1 最低生活保障 400
84 龙洞桥村 杨正彬 3 最低生活保障 1441
85 天星村 李先全 1 最低生活保障 540
86 龙洞桥村 赵厚良 3 最低生活保障 1790
87 普安村 李连超 1 最低生活保障 680
88 普安村 凌基扬 2 最低生活保障 800
89 兴隆村 侯代云 1 最低生活保障 690
90 隆顺村 邱承奎 2 最低生活保障 1090
91 天星村 曾令敏 2 最低生活保障 1224
92 高滩村 唐祖英 1 最低生活保障 580
93 天星村 刘明德 1 最低生活保障 690
94 天堂村 苏祖木 1 最低生活保障 560
95 桂林村 许厚伦 2 最低生活保障 1250
96 龙安村 李树芳 1 最低生活保障 630
97 高滩村 王绍群 1 最低生活保障 409
98 天星村 钟陵兵 4 最低生活保障 2420
99 临江社区 凌泽品 2 最低生活保障 1480
100 临江社区 邓大祥 1 最低生活保障 770
101 兴隆村 罗守宽 3 最低生活保障 1349
102 兴隆村 代之桂 2 最低生活保障 784
103 临江社区 皮运来 2 最低生活保障 1404
104 隆顺村 刘洋 5 最低生活保障 1715
105 隆顺村 鲁正平 1 最低生活保障 533
106 龙洞桥村 黄其明 2 最低生活保障 1170
107 普安村 未成年 2 最低生活保障 590
108 龙安村 代德芳 1 最低生活保障 449
109 龙洞桥村 李恩清 1 最低生活保障 660
110 高滩村 陈久东 3 最低生活保障 1548
111 桂林村 秦吉凤 1 最低生活保障 610
112 普安村 骆远玉 1 最低生活保障 600
113 龙安村 陈松伍 4 最低生活保障 2480
114 天星村 李佑林 2 最低生活保障 760
115 天堂村 何杭 1 最低生活保障 730
116 龙洞桥村 杨正华 2 最低生活保障 660
117 普安村 段廷清 1 最低生活保障 535
118 高滩村 陈乐祥 3 最低生活保障 2011
119 兴隆村 凌超 3 最低生活保障 930
120 高滩村 吴德全 2 最低生活保障 1350
121 天星村 杨必海 2 最低生活保障 1326
122 高滩村 孔祥琼 1 最低生活保障 580
123 龙洞桥村 周长虹 1 最低生活保障 630
124 桂林村 黄泽川 1 最低生活保障 490
125 高滩村 吴平会 2 最低生活保障 1260
126 龙安村 陈如昌 3 最低生活保障 1546
127 高滩村 龙云富 1 最低生活保障 500
128 九龙村 张崇财 1 最低生活保障 540
129 桂林村 许厚琼 2 最低生活保障 1112
130 隆顺村 张开华 3 最低生活保障 1754
131 龙安村 苏麒杰 2 最低生活保障 1360
132 普安村 李佑林 2 最低生活保障 1094
133 天堂村 苟云琪 2 最低生活保障 960
134 兴隆村 未成年 1 最低生活保障 370
135 桂林村 许传金 2 最低生活保障 786
136 龙安村 李树英 2 最低生活保障 1420
137 九龙村 刘章秀 1 最低生活保障 540
138 天堂村 邓文富 2 最低生活保障 1254
139 天堂村 程从兴 1 最低生活保障 638
140 龙洞桥村 李会才 2 最低生活保障 1360
141 天堂村 周燕莲 1 最低生活保障 540
142 隆顺村 王成果 2 最低生活保障 1360
143 普安村 袁露 6 最低生活保障 900
144 龙安村 袁华 2 最低生活保障 522
145 天星村 鲁布楷 2 最低生活保障 1354
146 龙安村 刘代银 1 最低生活保障 530
147 龙安村 杨裴 1 最低生活保障 330
148 天星村 代芝云 1 最低生活保障 590
149 普安村 袁心吉 2 最低生活保障 960
150 龙洞桥村 刘世刚 3 最低生活保障 950
151 普安村 陈妤欣 2 最低生活保障 960
152 天星村 陈志方 1 最低生活保障 360
153 天堂村 王凤勤 4 最低生活保障 1700
154 龙洞桥村 聂堂贵 2 最低生活保障 606
155 高滩村 吴太东 1 最低生活保障 652
156 九龙村 苏炳贵 1 最低生活保障 620
157 临江社区 尚行阳 2 最低生活保障 1340
158 天星村 谷国强 2 最低生活保障 944
159 兴隆村 袁兴容 1 最低生活保障 646
160 桂林村 赵明华 2 最低生活保障 1310
161 兴隆村 邹有发 4 最低生活保障 1860
162 龙洞桥村 陈乐生 2 最低生活保障 1300
163 天星村 袁兴华 1 最低生活保障 600
164 兴隆村 杨必才 2 最低生活保障 1140
165 普安村 皮如华 1 最低生活保障 537
166 天星村 唐春 2 最低生活保障 1022
167 天星村 崔富全 1 最低生活保障 560
168 普安村 李欣钇 1 最低生活保障 300
169 龙洞桥村 张崇明 1 最低生活保障 690
170 龙洞桥村 张术平 5 最低生活保障 3285
171 临江社区 谢和志 1 最低生活保障 520
172 隆顺村 杨清燕 3 最低生活保障 815
173 龙安村 刘舟 1 最低生活保障 730
174 天堂村 颜复才 1 最低生活保障 463
175 隆顺村 代朝秀 1 最低生活保障 460
176 龙安村 沈玉贵 2 最低生活保障 1320
177 临江社区 余其发 1 最低生活保障 830
178 兴隆村 陈其凤 3 最低生活保障 1760
179 兴隆村 何明富 1 最低生活保障 640
180 龙洞桥村 张谊五 4 最低生活保障 2152
181 高滩村 甘成宇 2 最低生活保障 1040
182 九龙村 侯良友 1 最低生活保障 660
183 天堂村 陈思翰 2 最低生活保障 940
184 高滩村 杨森 2 最低生活保障 1110
185 兴隆村 刘家前 3 最低生活保障 1583
186 龙洞桥村 曾祥华 2 最低生活保障 1380
187 天堂村 张崇明 2 最低生活保障 1284
188 隆顺村 苏祖超 2 最低生活保障 640
189 天星村 胡玉祥 1 最低生活保障 420
190 龙安村 张光银 2 最低生活保障 800
191 龙洞桥村 李兴财 3 最低生活保障 1259
192 天星村 石如琼 1 最低生活保障 580
193 龙洞桥村 文从容 1 最低生活保障 645
194 天星村 唐荫藻 1 最低生活保障 648
195 高滩村 李国知 3 最低生活保障 952
196 龙洞桥村 陈善伦 2 最低生活保障 1226
197 隆顺村 王光莲 1 最低生活保障 573
198 九龙村 未成年 2 最低生活保障 1420
199 龙安村 钟立凤 3 最低生活保障 1499
200 隆顺村 杨洪明 2 最低生活保障 982
201 龙洞桥村 曹辉现 2 最低生活保障 1330
202 九龙村 张应兰 1 最低生活保障 650
203 高滩村 王历金 2 最低生活保障 1130
204 高滩村 张世祥 1 最低生活保障 640
205 龙安村 王章琼 2 最低生活保障 1014
206 普安村 罗孝兰 1 最低生活保障 520
207 普安村 王贞明 1 最低生活保障 590
208 普安村 叶富贵 1 最低生活保障 690
209 高滩村 聂绍兰 2 最低生活保障 1100
210 龙洞桥村 唐达全 2 最低生活保障 1266
211 天星村 杨开华 1 最低生活保障 730
212 天堂村 周后田 2 最低生活保障 900
213 天星村 林恩明 2 最低生活保障 850
214 天星村 谷尚明 2 最低生活保障 1200
215 龙洞桥村 苏祖云 2 最低生活保障 1100
216 天堂村 刘世玲 2 最低生活保障 1104
217 高滩村 袁兴坤 1 最低生活保障 330
218 九龙村 张英泽 1 最低生活保障 650
219 普安村 曹辉秀 2 最低生活保障 900
220 普安村 杨胜兰 3 最低生活保障 710
221 普安村 方德群 1 最低生活保障 280
222 桂林村 罗孝开 1 最低生活保障 620
223 桂林村 吕治会 2 最低生活保障 700
224 兴隆村 李长芬 1 最低生活保障 380
225 兴隆村 陈凌巧 1 最低生活保障 660
226 高滩村 颜福容 3 最低生活保障 1145
227 兴隆村 凌泽建 2 最低生活保障 1010
228 桂林村 王一祥 1 最低生活保障 529
229 桂林村 刘纪容 1 最低生活保障 630
230 天堂村 龚富菊 2 最低生活保障 900
231 兴隆村 杨永强 2 最低生活保障 860
232 龙洞桥村 苏祖英 1 最低生活保障 658
233 高滩村 罗祖义 2 最低生活保障 974
234 高滩村 罗祖银 1 最低生活保障 673
235 高滩村 颜福开 2 最低生活保障 1340
236 龙安村 张明江 1 最低生活保障 619
237 普安村 杜江 4 最低生活保障 2648
238 高滩村 代禄涛 4 最低生活保障 2320
239 隆顺村 李菊 1 最低生活保障 360
240 桂林村 张承琼 2 最低生活保障 1262
241 天堂村 戴启明 1 最低生活保障 690
242 普安村 徐其明 1 最低生活保障 530
243 临江社区 周晓萍 2 最低生活保障 1540
244 普安村 袁贵图 3 最低生活保障 2020
245 临江社区 陈友国 1 最低生活保障 720
246 隆顺村 袁心刚 3 最低生活保障 640
247 普安村 邓夕莲 2 最低生活保障 660
248 天堂村 颜复全 2 最低生活保障 1354
249 兴隆村 陈乐才 1 最低生活保障 650
250 普安村 余其书 1 最低生活保障 690
251 龙安村 董维德 2 最低生活保障 1040
252 桂林村 鲁布兰 2 最低生活保障 958
253 九龙村 许厚纯 1 最低生活保障 540
254 九龙村 邓文建 1 最低生活保障 670
255 临江社区 唐彪 1 最低生活保障 620
256 隆顺村 陈达碧 2 最低生活保障 540
257 高滩村 薛祖建 2 最低生活保障 1040
258 九龙村 高显水 2 最低生活保障 1080
259 天堂村 陈善洪 2 最低生活保障 1200
260 临江社区 刘杨兵 1 最低生活保障 670
261 龙安村 徐勋全 3 最低生活保障 1460
262 临江社区 邓鑫 1 最低生活保障 520
263 临江社区 陈远刚 1 最低生活保障 730
264 龙安村 聂绍明 2 最低生活保障 600
265 普安村 何桃 1 最低生活保障 620
266 临江社区 李平 3 最低生活保障 1621
267 九龙村 李道江 3 最低生活保障 1700
268 天堂村 盛诗怀 2 最低生活保障 1140
269 隆顺村 鲁定英 1 最低生活保障 572
270 龙洞桥村 杨洪东 1 最低生活保障 682
271 九龙村 唐储秀 1 最低生活保障 620
272 龙洞桥村 张术田 3 最低生活保障 1610
273 桂林村 蒋世才 1 最低生活保障 700
274 桂林村 苏红 3 最低生活保障 1660
275 临江社区 游古膑 1 最低生活保障 670
276 龙安村 李光文 1 最低生活保障 620
277 龙安村 彭云刚 1 最低生活保障 580
278 普安村 黄祖怀 1 最低生活保障 520
279 龙洞桥村 余汝连 1 最低生活保障 718
280 隆顺村 欧昌云 2 最低生活保障 860
281 普安村 荣德良 1 最低生活保障 507
282 龙洞桥村 许开会 4 最低生活保障 1300
283 龙洞桥村 龙生华 1 最低生活保障 630
284 高滩村 未成年 4 最低生活保障 2180
285 龙洞桥村 罗国碧 1 最低生活保障 610
286 天堂村 未成年 3 最低生活保障 1840
287 隆顺村 罗方伟 2 最低生活保障 900
288 隆顺村 钟祥兴 2 最低生活保障 1384
289 高滩村 杨明刚 4 最低生活保障 2276
290 龙洞桥村 聂小玲 1 最低生活保障 730
291 龙洞桥村 石大昭 1 最低生活保障 535
292 桂林村 凌梅 1 最低生活保障 623
293 兴隆村 钟景伦 1 最低生活保障 300
294 天星村 谷尚英 2 最低生活保障 940
295 临江社区 李易 3 最低生活保障 1601
296 天星村 李承顶 1 最低生活保障 200
297 九龙村 屈炳怀 2 最低生活保障 400
298 九龙村 吴修容 2 最低生活保障 1100
299 桂林村 邵朝先 1 最低生活保障 460
300 桂林村 王立正 1 最低生活保障 600
301 龙洞桥村 廖云译 5 最低生活保障 1720
302 龙洞桥村 钟祥玉 1 最低生活保障 570
303 高滩村 庞春英 3 最低生活保障 1660
304 天堂村 候明珍 2 最低生活保障 540
305 高滩村 周长誉 1 最低生活保障 320
306 天堂村 黄淑芳 2 最低生活保障 1420
307 兴隆村 朱周海 2 最低生活保障 560
308 龙安村 杨波 1 最低生活保障 440
309 普安村 肖荣玖 2 最低生活保障 1112
310 天堂村 董维碧 1 最低生活保障 473
311 兴隆村 陈代均 3 最低生活保障 1913
312 天星村 彭艳 1 最低生活保障 660
313 天星村 苏祖刚 2 最低生活保障 700
314 龙安村 苏公华 1 最低生活保障 490
315 高滩村 陈子新 3 最低生活保障 1239
316 天堂村 唐乐华 1 最低生活保障 660
317 高滩村 张道树 3 最低生活保障 1859
318 桂林村 刘声文 2 最低生活保障 800
319 天星村 刘生蓉 1 最低生活保障 360
320 天堂村 未成年 3 最低生活保障 1099
321 龙安村 余从平 3 最低生活保障 1700
322 隆顺村 凌承全 2 最低生活保障 900
323 隆顺村 周治会 2 最低生活保障 1096
324 九龙村 王兴翠 2 最低生活保障 600
325 天星村 皮如兰 1 最低生活保障 370
326 天星村 李昌友 2 最低生活保障 976
327 龙洞桥村 未成年 5 最低生活保障 1340
328 龙洞桥村 董维云 2 最低生活保障 820
329 隆顺村 梁军 1 最低生活保障 610
330 兴隆村 严顺前 2 最低生活保障 960
331 临江社区 屈阳 1 最低生活保障 600
332 龙洞桥村 蹇正兰 1 最低生活保障 665
333 天堂村 曾垂志 3 最低生活保障 1459
334 龙安村 钟祥彬 1 最低生活保障 660
335 龙安村 骆永琼 1 最低生活保障 660
336 九龙村 屈炳学 5 最低生活保障 1610
337 兴隆村 闵治芬 1 最低生活保障 550
338 兴隆村 陈万琼 2 最低生活保障 1260
339 天星村 李苏琦 2 最低生活保障 860
340 龙洞桥村 蒋德英 1 最低生活保障 680
341 龙安村 杨本全 6 最低生活保障 1402
342 九龙村 徐全芳 1 最低生活保障 730
343 龙安村 张从书 1 最低生活保障 500
344 高滩村 张世春 2 最低生活保障 1182
345 天星村 胡胜和 2 最低生活保障 752
346 隆顺村 程从友 2 最低生活保障 1260
347 天堂村 段先会 2 最低生活保障 510
348 龙洞桥村 覃仁和 1 最低生活保障 540
349 桂林村 邱敬杰 1 最低生活保障 340
350 九龙村 未成年 2 最低生活保障 1140
351 普安村 陈恩君 1 最低生活保障 485
352 九龙村 甘宗芳 3 最低生活保障 1765
353 桂林村 屈元华 2 最低生活保障 1100
354 桂林村 苏公碧 2 最低生活保障 1060
355 普安村 李湘 1 最低生活保障 730
356 高滩村 葛生高 3 最低生活保障 1723
357 龙洞桥村 韩锦维 2 最低生活保障 860
358 高滩村 陈明荣 2 最低生活保障 240
359 高滩村 陈中正 2 最低生活保障 1060
360 隆顺村 唐家国 1 最低生活保障 630
361 普安村 殷中正 2 最低生活保障 804
362 龙洞桥村 代德运 1 最低生活保障 590
363 天堂村 赵富君 2 最低生活保障 1220
364 龙安村 阳正明 1 最低生活保障 550
365 普安村 卢才光 1 最低生活保障 637
366 桂林村 张文元 1 最低生活保障 600
367 隆顺村 张文革 1 最低生活保障 680
368 高滩村 陈云书 1 最低生活保障 470
369 高滩村 陈久红 1 最低生活保障 665
370 龙安村 杨树全 1 最低生活保障 580
371 天堂村 陈乐江 2 最低生活保障 1314
372 高滩村 周书容 1 最低生活保障 590
373 高滩村 陈中兰 1 最低生活保障 714
374 天堂村 董维兴 2 最低生活保障 1078
375 普安村 黄增秀 2 最低生活保障 1176
376 龙安村 周孝华 1 最低生活保障 593
377 高滩村 罗祖灿 1 最低生活保障 570
378 桂林村 罗孝红 1 最低生活保障 590
379 普安村 陈开雨 1 最低生活保障 714
380 天星村 苏文清 1 最低生活保障 564
381 桂林村 程从玲 2 最低生活保障 1214
382 高滩村 甘祖全 2 最低生活保障 1000
383 临江社区 龚天凤 1 最低生活保障 765
384 高滩村 陈明敏 2 最低生活保障 946
385 高滩村 陈明银 2 最低生活保障 1170
386 九龙村 屈炳全 1 最低生活保障 714
387 桂林村 苏祖能 2 最低生活保障 1116
388 九龙村 朱远芳 1 最低生活保障 630
389 兴隆村 刘泽元 1 最低生活保障 730
390 九龙村 闵自文 1 最低生活保障 730
391 九龙村 张从普 2 最低生活保障 1220
392 天堂村 张玲 1 最低生活保障 725
393 兴隆村 唐储明 1 最低生活保障 730
394 桂林村 陈祖坤 1 最低生活保障 615
395 天堂村 陈善良 1 最低生活保障 601
396 普安村 皮如全 1 最低生活保障 600
397 龙安村 陈乐玲 1 最低生活保障 730
398 桂林村 黄家万 1 最低生活保障 590
399 隆顺村 刘露 1 最低生活保障 643
400 普安村 何昌树 1 最低生活保障 555
401 高滩村 陈清林 1 最低生活保障 630
402 临江社区 袁锡常 1 最低生活保障 785
403 普安村 王坤 1 最低生活保障 627
404 普安村 郑佳佳 1 最低生活保障 680
405 兴隆村 殷宗会 1 最低生活保障 626
406 高滩村 王中荣 1 最低生活保障 581
407 临江社区 凌泽容 1 最低生活保障 720
408 高滩村 龙云贵 1 最低生活保障 581
409 桂林村 杨锡万 2 最低生活保障 1010
410 高滩村 葛生东 3 最低生活保障 1747
411 天星村 刘家方 2 最低生活保障 1420
412 普安村 王自元 1 最低生活保障 600
413 临江社区 刘书莉 1 最低生活保障 722
414 普安村 余从浪 1 最低生活保障 585
415 龙安村 陈乐金 2 最低生活保障 1134
416 普安村 皮运楚 1 最低生活保障 547
417 龙安村 张明东 5 最低生活保障 2980
418 九龙村 张承华 2 最低生活保障 1162
419 九龙村 徐沾明 1 最低生活保障 605
420 高滩村 刘文祥 1 最低生活保障 620
421 天星村 刘生祥 2 最低生活保障 1322
422 天堂村 刘德术 1 最低生活保障 520
423 隆顺村 高兴容 2 最低生活保障 1168
424 龙洞桥村 周继富 1 最低生活保障 625
425 隆顺村 甘祖权 1 最低生活保障 690
426 隆顺村 兰清琼 1 最低生活保障 620
427 龙安村 李祖桂 1 最低生活保障 673
428 天星村 李佑才 1 最低生活保障 603
429 龙洞桥村 杨其录 1 最低生活保障 630
430 九龙村 陈福水 2 最低生活保障 1140
431 普安村 张礼忠 1 最低生活保障 554
432 桂林村 刘诗明 1 最低生活保障 374
433 高滩村 陈乐荣 1 最低生活保障 610
434 九龙村 石大银 1 最低生活保障 429
435 九龙村 闵雍政 1 最低生活保障 619
436 隆顺村 甘宗云 3 最低生活保障 1968
437 兴隆村 李显明 1 最低生活保障 617
438 桂林村 陈隆俊 1 最低生活保障 630
439 普安村 李承亮 1 最低生活保障 690
440 天星村 钟光平 1 最低生活保障 610
441 临江社区 陈松周 1 最低生活保障 637
442 高滩村 阳正华 3 最低生活保障 1324
443 天星村 代德怀 3 最低生活保障 1510
444 九龙村 林恩成 3 最低生活保障 1783
445 临江社区 陈洪灿 1 最低生活保障 670
446 高滩村 陈清尧 2 最低生活保障 1012
447 九龙村 李道才 2 最低生活保障 1320
448 高滩村 甘宗云 3 最低生活保障 1722
449 九龙村 杜云春 2 最低生活保障 1194
450 九龙村 聂盛久 1 最低生活保障 697
451 高滩村 陈才秀 3 最低生活保障 1450
452 普安村 杨家成 1 最低生活保障 690
453 龙洞桥村 陈久平 3 最低生活保障 1663
454 普安村 葛家富 1 最低生活保障 566
455 天星村 曾垂润 2 最低生活保障 1070
456 天星村 蓝廷明 2 最低生活保障 1170
457 九龙村 张光成 1 最低生活保障 690
458 天星村 李佑昌 2 最低生活保障 1016
459 天星村 胡学智 1 最低生活保障 650
460 天星村 周述模 1 最低生活保障 522
461 临江社区 谭朝兵 1 最低生活保障 770
462 兴隆村 刘代伙 1 最低生活保障 680
463 兴隆村 陈如发 2 最低生活保障 1126
464 九龙村 谷方和 1 最低生活保障 590
465 天星村 凌远信 1 最低生活保障 624
466 天堂村 蔡教平 2 最低生活保障 1102
467 九龙村 王成六 1 最低生活保障 606
468 兴隆村 许秀莲 1 最低生活保障 664
469 桂林村 凌宗友 4 最低生活保障 1756
470 临江社区 廖洋 1 最低生活保障 870
471 天堂村 黄远修 1 最低生活保障 490
472 天堂村 潘表南 1 最低生活保障 530
473 天堂村 陈乐兵 1 最低生活保障 430
474 临江社区 余其兵 1 最低生活保障 639
475 高滩村 谢心明 2 最低生活保障 1270
476 普安村 胡建章 2 最低生活保障 1260
477 九龙村 刘家钱 1 最低生活保障 590
478 天星村 刘家配 1 最低生活保障 434
479 天堂村 苏公友 1 最低生活保障 430
480 隆顺村 罗天珍 1 最低生活保障 630
481 临江社区 许传香 1 最低生活保障 750
482 普安村 王天平 1 最低生活保障 458
483 天星村 唐荫安 1 最低生活保障 579
484 隆顺村 罗守才 1 最低生活保障 690
485 天堂村 母昌国 2 最低生活保障 1248
486 隆顺村 刘彪 1 最低生活保障 630
487 天星村 杨家发 1 最低生活保障 690
488 九龙村 朱远正 1 最低生活保障 590
489 高滩村 陈乐琼 2 最低生活保障 1162
490 天星村 石光尧 1 最低生活保障 339
491 兴隆村 王兴亮 2 最低生活保障 1460
492 兴隆村 刘泽富 2 最低生活保障 1260
493 天堂村 李光全 1 最低生活保障 545
494 天星村 高天富 3 最低生活保障 1564
495 龙安村 杨兴会 1 最低生活保障 484
496 高滩村 周书通 1 最低生活保障 320
497 临江社区 聂绍平 1 最低生活保障 810
498 高滩村 戴禄秀 1 最低生活保障 720
499 普安村 谭礼民 1 最低生活保障 585
500 天堂村 李才会 1 最低生活保障 630
501 龙安村 杨炯康 1 最低生活保障 677
502 兴隆村 邱承中 1 最低生活保障 730
503 桂林村 余其云 2 最低生活保障 1168
504 高滩村 刘世琴 2 最低生活保障 1350
505 九龙村 钟元友 1 最低生活保障 580
506 普安村 张孝民 1 最低生活保障 610
507 天堂村 钟香万 2 最低生活保障 1350
508 龙洞桥村 石如飞 1 最低生活保障 728
509 九龙村 张谊学 1 最低生活保障 570
510 普安村 余其云 1 最低生活保障 620
511 高滩村 严官祥 4 最低生活保障 1976
512 天星村 刘家宽 1 最低生活保障 650
513 临江社区 谷尚兰 1 最低生活保障 870
514 天星村 谷云科 2 最低生活保障 1120
515 兴隆村 刘成零 1 最低生活保障 730
516 普安村 李闯 2 最低生活保障 1330
517 天堂村 杨洪钊 1 最低生活保障 623
518 高滩村 周守兴 1 最低生活保障 640
519 临江社区 聂灿元 2 最低生活保障 1240
520 临江社区 未成年 1 最低生活保障 910
521 龙洞桥村 覃明厚 1 最低生活保障 570
522 兴隆村 罗勇 1 最低生活保障 662
523 高滩村 李芯 3 最低生活保障 2011
524 龙洞桥村 罗方六 2 最低生活保障 998
525 高滩村 周乐双 1 最低生活保障 624
526 普安村 徐贵林 1 最低生活保障 690
527 天星村 刘生贵 2 最低生活保障 960
528 兴隆村 王大超 3 最低生活保障 1760
529 临江社区 余其伟 1 最低生活保障 685
530 天堂村 罗世琼 1 最低生活保障 387
531 天星村 刘家前 1 最低生活保障 661
532 兴隆村 邓月贵 1 最低生活保障 500
533 桂林村 杨必珍 1 最低生活保障 652
534 天星村 鲁布伟 4 最低生活保障 1948
535 兴隆村 赵纯珍 2 最低生活保障 790
536 天堂村 蔡教军 2 最低生活保障 960
537 九龙村 宋世文 1 最低生活保障 690
538 龙洞桥村 余长江 1 最低生活保障 727
539 天星村 石井超 1 最低生活保障 483
540 兴隆村 何树香 1 最低生活保障 591
541 龙洞桥村 刘才云 3 最低生活保障 1819
542 天堂村 蔡声芝 1 最低生活保障 570
543 天堂村 刘久河 1 最低生活保障 523
544 天星村 周后书 1 最低生活保障 430
545 天星村 谷荣富 1 最低生活保障 310
546 九龙村 吴代全 1 最低生活保障 612
547 九龙村 未成年 2 最低生活保障 1300
548 高滩村 刘高满 1 最低生活保障 400
549 九龙村 未成年 3 最低生活保障 839
550 隆顺村 鲁先术 1 最低生活保障 568
551 天星村 刘传伙 1 最低生活保障 650
552 龙洞桥村 代禄杰 1 最低生活保障 730
553 普安村 谷荣先 2 最低生活保障 500
554 天堂村 凌中树 1 最低生活保障 610
555 龙洞桥村 汪自泉 1 最低生活保障 690
556 九龙村 钟其开 2 最低生活保障 1240
557 隆顺村 何泽明 2 最低生活保障 1230
558 普安村 陈久伦 2 最低生活保障 1214
559 兴隆村 杨其玉 2 最低生活保障 1150
560 桂林村 胡兵 2 最低生活保障 860
561 普安村 彭永春 2 最低生活保障 1032
562 高滩村 刘智江 2 最低生活保障 888
563 九龙村 王小芬 1 最低生活保障 602
564 龙安村 蔡明扬 1 最低生活保障 690
565 龙洞桥村 曹辉炎 2 最低生活保障 1044
566 龙安村 陈如华 3 最低生活保障 1000
567 高滩村 程绪超 2 最低生活保障 1084
568 龙安村 张风兰 3 最低生活保障 1217
569 高滩村 唐乐维 2 最低生活保障 756
570 兴隆村 石光华 1 最低生活保障 614
571 高滩村 邹修会 1 最低生活保障 630
572 天星村 李作群 2 最低生活保障 1200
573 天堂村 李天秀 5 最低生活保障 1565
574 临江社区 骆涛 1 最低生活保障 438
575 高滩村 孔祥英 2 最低生活保障 1198
576 龙洞桥村 朱树群 1 最低生活保障 458
577 临江社区 凌华 1 最低生活保障 647
578 天星村 李佑成 3 最低生活保障 1934
579 九龙村 钟祥西 1 最低生活保障 630
