2026年第三批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单

日期:2026-03-16
2026年第三批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额(元)
1 龙安村 杨树全 1 最低生活保障 580
2 天堂村 赵富君 2 最低生活保障 1220
3 高滩村 陈久红 1 最低生活保障 665
4 高滩村 陈云书 1 最低生活保障 470
5 九龙村 朱远芳 1 最低生活保障 630
6 隆顺村 张文革 1 最低生活保障 680
7 桂林村 苏祖能 2 最低生活保障 1116
8 普安村 卢才光 1 最低生活保障 637
9 龙安村 阳正明 1 最低生活保障 550
10 高滩村 罗祖灿 1 最低生活保障 570
11 九龙村 闵自文 1 最低生活保障 730
12 高滩村 陈明敏 2 最低生活保障 946
13 高滩村 陈明银 2 最低生活保障 1170
14 龙安村 周孝华 1 最低生活保障 593
15 高滩村 甘祖全 2 最低生活保障 1000
16 桂林村 黄家万 1 最低生活保障 590
17 临江社区 龚天凤 1 最低生活保障 765
18 桂林村 程从玲 2 最低生活保障 1214
19 天星村 苏文清 1 最低生活保障 564
20 普安村 黄增秀 2 最低生活保障 1176
21 普安村 陈开雨 1 最低生活保障 714
22 龙安村 陈乐玲 1 最低生活保障 730
23 兴隆村 刘泽元 1 最低生活保障 730
24 高滩村 陈中兰 1 最低生活保障 714
25 桂林村 罗孝红 1 最低生活保障 590
26 桂林村 张文元 1 最低生活保障 600
27 隆顺村 周仕华 1 最低生活保障 610
28 高滩村 周书容 1 最低生活保障 590
29 天堂村 董维兴 2 最低生活保障 1078
30 天堂村 陈乐江 2 最低生活保障 1314
31 九龙村 屈炳全 1 最低生活保障 714
32 九龙村 闵雍政 1 最低生活保障 619
33 桂林村 凌梅 1 最低生活保障 683
34 九龙村 石大银 1 最低生活保障 429
35 高滩村 陈乐荣 1 最低生活保障 610
36 桂林村 刘诗明 1 最低生活保障 374
37 天星村 李佑才 1 最低生活保障 603
38 龙安村 李祖桂 1 最低生活保障 673
39 临江社区 李易 1 最低生活保障 745
40 天堂村 刘德术 1 最低生活保障 520
41 九龙村 甘宗芳 3 最低生活保障 1865
42 九龙村 陈福水 2 最低生活保障 1140
43 普安村 徐贵发 1 最低生活保障 672
44 普安村 张礼忠 1 最低生活保障 554
45 隆顺村 高兴容 2 最低生活保障 1168
46 天星村 钟光平 1 最低生活保障 610
47 隆顺村 兰清琼 1 最低生活保障 620
48 隆顺村 甘祖权 1 最低生活保障 690
49 龙洞桥村 周继富 1 最低生活保障 625
50 桂林村 陈隆俊 1 最低生活保障 630
51 龙洞桥村 杨其录 1 最低生活保障 630
52 龙安村 张明东 5 最低生活保障 2980
53 天星村 刘生祥 2 最低生活保障 1322
54 隆顺村 甘宗云 3 最低生活保障 1968
55 高滩村 刘文祥 1 最低生活保障 620
56 九龙村 徐沾明 1 最低生活保障 605
57 九龙村 张承华 2 最低生活保障 1162
58 普安村 皮运楚 1 最低生活保障 547
59 兴隆村 李显明 1 最低生活保障 617
60 天堂村 陈善良 1 最低生活保障 601
61 桂林村 陈祖坤 1 最低生活保障 615
62 普安村 王自元 1 最低生活保障 600
63 临江社区 袁锡常 1 最低生活保障 785
64 普安村 周远斌 1 最低生活保障 481
65 龙安村 陈乐金 2 最低生活保障 1134
66 桂林村 杨锡万 2 最低生活保障 1010
67 兴隆村 唐储明 1 最低生活保障 730
68 天堂村 张玲 1 最低生活保障 725
69 九龙村 张从普 2 最低生活保障 1220
70 高滩村 王中荣 1 最低生活保障 581
71 高滩村 龙云贵 1 最低生活保障 581
72 普安村 余从浪 1 最低生活保障 585
73 高滩村 葛生东 3 最低生活保障 1747
74 临江社区 凌泽容 1 最低生活保障 720
75 临江社区 刘书莉 1 最低生活保障 722
76 天星村 刘家方 2 最低生活保障 1420
77 高滩村 陈清林 1 最低生活保障 630
78 隆顺村 刘露 1 最低生活保障 643
79 普安村 郑佳佳 1 最低生活保障 680
80 普安村 何昌树 1 最低生活保障 555
81 兴隆村 殷宗会 1 最低生活保障 626
82 普安村 皮如全 1 最低生活保障 600
83 临江社区 廖洋 1 最低生活保障 870
84 普安村 王坤 1 最低生活保障 627
85 九龙村 谷方和 1 最低生活保障 590
86 天堂村 黄远修 1 最低生活保障 490
87 九龙村 杜云春 2 最低生活保障 1194
88 兴隆村 陈如发 2 最低生活保障 1126
89 天星村 凌远信 1 最低生活保障 624
90 兴隆村 刘代伙 1 最低生活保障 680
91 九龙村 张光成 1 最低生活保障 690
92 天星村 周述模 1 最低生活保障 522
93 天星村 胡学智 1 最低生活保障 650
94 临江社区 谭朝兵 1 最低生活保障 770
95 天星村 蓝廷明 2 最低生活保障 1170
96 高滩村 尹友才 1 最低生活保障 686
97 兴隆村 许秀莲 1 最低生活保障 664
98 九龙村 王成六 1 最低生活保障 606
99 龙洞桥村 陈久平 3 最低生活保障 1663
100 天星村 曾垂润 2 最低生活保障 1070
101 普安村 葛家富 1 最低生活保障 566
102 天堂村 蔡教平 2 最低生活保障 1102
103 普安村 杨家成 1 最低生活保障 690
104 天星村 李佑昌 2 最低生活保障 1016
105 桂林村 凌宗友 4 最低生活保障 1756
106 高滩村 陈才秀 3 最低生活保障 1450
107 九龙村 聂盛久 1 最低生活保障 697
108 普安村 李承亮 1 最低生活保障 690
109 普安村 袁天足 1 最低生活保障 512
110 高滩村 陈清尧 2 最低生活保障 1012
111 高滩村 甘宗云 3 最低生活保障 1722
112 临江社区 陈洪灿 1 最低生活保障 670
113 九龙村 林恩成 3 最低生活保障 1783
114 天星村 代德怀 3 最低生活保障 1510
115 临江社区 陈松周 1 最低生活保障 637
116 高滩村 阳正华 3 最低生活保障 1324
117 九龙村 李道才 2 最低生活保障 1320
118 高滩村 周书通 1 最低生活保障 320
119 天堂村 母昌国 2 最低生活保障 1248
120 天星村 高天富 3 最低生活保障 1564
121 普安村 谭礼民 1 最低生活保障 585
122 隆顺村 罗守才 1 最低生活保障 690
123 普安村 王天平 1 最低生活保障 458
124 龙安村 杨炯康 1 最低生活保障 677
125 天星村 唐荫安 1 最低生活保障 579
126 高滩村 戴禄秀 1 最低生活保障 720
127 临江社区 许传香 1 最低生活保障 750
128 临江社区 聂绍平 1 最低生活保障 810
129 龙洞桥村 张谊五 5 最低生活保障 2675
130 天堂村 李光全 1 最低生活保障 545
131 兴隆村 刘泽富 2 最低生活保障 1260
132 兴隆村 王兴亮 2 最低生活保障 1460
133 九龙村 朱远正 1 最低生活保障 590
134 天星村 杨家发 1 最低生活保障 690
135 龙安村 杨兴会 1 最低生活保障 484
136 天星村 石光尧 1 最低生活保障 339
137 高滩村 陈乐琼 2 最低生活保障 1162
138 隆顺村 刘彪 1 最低生活保障 630
139 天星村 刘家配 1 最低生活保障 434
140 天星村 苏德鑫 1 最低生活保障 690
141 天堂村 苏公友 1 最低生活保障 430
142 隆顺村 罗天珍 1 最低生活保障 630
143 九龙村 刘家钱 1 最低生活保障 590
144 临江社区 余其兵 1 最低生活保障 639
145 普安村 胡建章 2 最低生活保障 1260
146 高滩村 谢心明 2 最低生活保障 1270
147 天堂村 陈乐兵 1 最低生活保障 430
148 天堂村 潘表南 1 最低生活保障 530
149 高滩村 周守兴 1 最低生活保障 640
150 普安村 李闯 2 最低生活保障 1330
151 临江社区 聂灿元 2 最低生活保障 1240
152 天堂村 杨洪钊 1 最低生活保障 623
153 兴隆村 刘成零 1 最低生活保障 730
154 天星村 谷云科 2 最低生活保障 1120
155 临江社区 谷尚兰 1 最低生活保障 870
156 高滩村 严官祥 4 最低生活保障 1976
157 天星村 刘家宽 1 最低生活保障 650
158 普安村 余其云 1 最低生活保障 620
159 临江社区 未成年 1 最低生活保障 910
160 普安村 李祖德 1 最低生活保障 600
161 普安村 张孝民 1 最低生活保障 610
162 天堂村 钟香万 2 最低生活保障 1350
163 桂林村 余其云 2 最低生活保障 1168
164 天堂村 唐乐华 1 最低生活保障 660
165 龙洞桥村 石如飞 1 最低生活保障 728
166 九龙村 钟元友 1 最低生活保障 580
167 兴隆村 邱承中 1 最低生活保障 730
168 九龙村 张谊学 1 最低生活保障 570
169 天堂村 李才会 1 最低生活保障 630
170 高滩村 刘世琴 2 最低生活保障 1350
171 龙洞桥村 罗方六 2 最低生活保障 998
172 龙安村 程绪超 1 最低生活保障 550
173 龙洞桥村 覃明厚 1 最低生活保障 570
174 普安村 徐贵林 1 最低生活保障 690
175 兴隆村 罗勇 1 最低生活保障 662
176 高滩村 李芯 3 最低生活保障 2011
177 高滩村 周乐双 1 最低生活保障 624
178 天堂村 罗世琼 1 最低生活保障 387
179 天星村 刘家前 1 最低生活保障 661
180 临江社区 余其伟 1 最低生活保障 685
181 桂林村 杨必珍 1 最低生活保障 652
182 天堂村 蔡教军 2 最低生活保障 960
183 龙洞桥村 余长江 1 最低生活保障 727
184 九龙村 宋世文 1 最低生活保障 690
185 天星村 石井超 1 最低生活保障 483
186 天星村 鲁布伟 4 最低生活保障 1948
187 兴隆村 何树香 1 最低生活保障 591
188 天堂村 蔡声芝 1 最低生活保障 570
189 天星村 周后书 1 最低生活保障 430
190 天星村 谷荣富 1 最低生活保障 310
191 天星村 李作群 1 最低生活保障 521
192 天星村 刘传伙 1 最低生活保障 650
193 兴隆村 杨其玉 2 最低生活保障 1150
194 隆顺村 何泽明 2 最低生活保障 1230
195 龙洞桥村 代禄杰 1 最低生活保障 730
196 龙洞桥村 汪自泉 1 最低生活保障 690
197 隆顺村 鲁先术 1 最低生活保障 568
198 天堂村 凌中树 1 最低生活保障 610
199 普安村 陈久伦 2 最低生活保障 1214
200 普安村 彭永春 2 最低生活保障 1032
201 九龙村 钟其开 2 最低生活保障 1240
202 高滩村 刘智江 2 最低生活保障 888
203 九龙村 王小芬 1 最低生活保障 602
204 天堂村 曾垂志 2 最低生活保障 1400
205 龙安村 蔡明扬 1 最低生活保障 690
206 高滩村 唐乐维 2 最低生活保障 756
207 兴隆村 石光华 1 最低生活保障 614
208 龙安村 张风兰 3 最低生活保障 1217
209 龙洞桥村 曹辉炎 2 最低生活保障 1044
210 高滩村 邹修会 1 最低生活保障 630
211 龙洞桥村 朱树群 1 最低生活保障 458
212 高滩村 孔祥英 2 最低生活保障 1198
213 临江社区 骆涛 1 最低生活保障 438
214 临江社区 凌华 1 最低生活保障 647
215 桂林村 王婷 1 最低生活保障 705
216 桂林村 王议弘 2 最低生活保障 1080
217 普安村 曹树华 3 最低生活保障 1840
218 九龙村 钟祥西 1 最低生活保障 630
219 天星村 李佑成 3 最低生活保障 1934
220 临江社区 屈文贵 1 最低生活保障 662
221 临江社区 苏祖学 1 最低生活保障 645
222 天堂村 张光久 3 最低生活保障 1717
223 高滩村 石生和 3 最低生活保障 1640
224 天星村 彭朝伍 2 最低生活保障 1250
225 天星村 刘生玉 3 最低生活保障 2181
226 高滩村 王波 2 最低生活保障 710
227 龙安村 龚显彬 4 最低生活保障 2308
228 九龙村 屈炳学 3 最低生活保障 1607
229 高滩村 陈国义 2 最低生活保障 1360
230 龙安村 未成年 1 最低生活保障 730
231 高滩村 李刚 1 最低生活保障 690
232 龙洞桥村 秦世斌 1 最低生活保障 687
233 普安村 江祖国 1 最低生活保障 512
234 普安村 陈恩才 2 最低生活保障 1280
235 天星村 杨万丰 1 最低生活保障 573
236 桂林村 罗孝银 2 最低生活保障 1320
237 隆顺村 何泽树 1 最低生活保障 570
238 龙安村 刘光清 2 最低生活保障 1360
239 隆顺村 凌泽密 2 最低生活保障 1064
240 兴隆村 刘娟 2 最低生活保障 1146
241 天堂村 李万林 1 最低生活保障 640
242 天堂村 胡发坤 2 最低生活保障 1386
243 普安村 吴双友 2 最低生活保障 1460
244 高滩村 苏成玉 1 最低生活保障 640
245 兴隆村 胡盛文 2 最低生活保障 1320
246 普安村 李天见 2 最低生活保障 1094
247 桂林村 杨易兴 1 最低生活保障 596
248 高滩村 李级富 1 最低生活保障 730
249 九龙村 刘承勇 2 最低生活保障 1086
250 九龙村 彭承加 1 最低生活保障 666
251 九龙村 苏邑顺 1 最低生活保障 654
252 天星村 李公明 1 最低生活保障 469
253 兴隆村 吴玉贵 1 最低生活保障 650
254 隆顺村 甘祖福 1 最低生活保障 662
255 九龙村 曾文友 1 最低生活保障 610
256 天星村 曾祥桂 2 最低生活保障 1286
257 九龙村 高德祥 3 最低生活保障 1593
258 隆顺村 邱先敏 2 最低生活保障 1386
259 龙安村 杨本田 2 最低生活保障 1120
260 普安村 钟绪萍 1 最低生活保障 637
261 天堂村 王之顺 1 最低生活保障 620
262 高滩村 邓永芝 1 最低生活保障 599
263 九龙村 石立云 2 最低生活保障 1370
264 普安村 熊声威 1 最低生活保障 400
265 龙洞桥村 杨祥会 1 最低生活保障 556
266 龙洞桥村 陈峰 1 最低生活保障 673
267 九龙村 万道和 1 最低生活保障 690
268 高滩村 罗国芝 1 最低生活保障 602
269 高滩村 刘垂彬 2 最低生活保障 1420
270 高滩村 李会勇 1 最低生活保障 690
271 九龙村 石清芬 1 最低生活保障 246
272 隆顺村 苏祖兴 2 最低生活保障 1258
273 普安村 皮运国 1 最低生活保障 661
274 九龙村 未成年 1 最低生活保障 730
275 九龙村 钟祥兵 1 最低生活保障 590
276 隆顺村 罗方伟 3 最低生活保障 1540
277 龙安村 杨本模 3 最低生活保障 2011
278 龙洞桥村 黄滟岚 1 最低生活保障 730
279 天星村 江美娜 3 最低生活保障 1142
280 九龙村 石光德 1 最低生活保障 386
281 兴隆村 未成年 2 最低生活保障 1306
282 隆顺村 曾宪香 1 最低生活保障 680
283 隆顺村 何中田 2 最低生活保障 1370
284 桂林村 刘廷芳 4 最低生活保障 2720
285 龙安村 蒋大明 2 最低生活保障 1188
286 隆顺村 秦勇 2 最低生活保障 1260
287 龙洞桥村 陈全 3 最低生活保障 1385
288 天星村 唐吉伦 2 最低生活保障 1210
289 普安村 吴平元 1 最低生活保障 297
290 高滩村 刘世开 2 最低生活保障 1012
291 天星村 曹辉琼 1 最低生活保障 491
292 天星村 李佑明 2 最低生活保障 1110
293 普安村 邓泽琼 2 最低生活保障 1360
294 临江社区 苏公英 2 最低生活保障 1474
295 兴隆村 邓新端 1 最低生活保障 685
296 天堂村 屈小茂 1 最低生活保障 624
297 桂林村 屈元平 2 最低生活保障 1176
298 天堂村 王代金 1 最低生活保障 688
299 兴隆村 凌承礼 3 最低生活保障 1697
300 天堂村 阳正友 2 最低生活保障 1248
301 龙安村 戴德全 1 最低生活保障 582
302 九龙村 张崇财 1 最低生活保障 480
303 九龙村 何丰秀 1 最低生活保障 630
304 龙安村 李天会 1 最低生活保障 414
305 龙洞桥村 周长智 2 最低生活保障 1380
306 普安村 皮如香 1 最低生活保障 730
307 天星村 罗从书 1 最低生活保障 490
308 天星村 刘代兴 2 最低生活保障 1200
309 普安村 袁国民 2 最低生活保障 1210
310 龙洞桥村 刘家芬 1 最低生活保障 595
311 隆顺村 敖菊 3 最低生活保障 977
312 兴隆村 邓帆 1 最低生活保障 574
313 龙洞桥村 苏祖珍 2 最低生活保障 1004
314 龙洞桥村 汪宏 1 最低生活保障 670
315 龙洞桥村 曾凡琼 2 最低生活保障 1112
316 普安村 唐永清 1 最低生活保障 483
317 龙安村 聂吉福 1 最低生活保障 522
318 高滩村 邓世前 2 最低生活保障 1420
319 九龙村 屈植元 1 最低生活保障 676
320 隆顺村 邱先华 1 最低生活保障 352
321 临江社区 未成年 1 最低生活保障 870
322 龙洞桥村 罗万文 2 最低生活保障 1420
323 桂林村 苏顺 2 最低生活保障 1360
324 临江社区 罗建平 1 最低生活保障 870
325 龙安村 蒋瑞全 2 最低生活保障 1246
326 龙洞桥村 黄梅 3 最低生活保障 1457
327 高滩村 李明聪 1 最低生活保障 770
328 天堂村 李孝雪 2 最低生活保障 900
329 天堂村 盛德湖 1 最低生活保障 572
330 兴隆村 魏寿云 1 最低生活保障 591
331 九龙村 李道友 2 最低生活保障 572
332 高滩村 陈宗地 1 最低生活保障 330
333 天堂村 黄基明 2 最低生活保障 1218
334 普安村 康林 1 最低生活保障 710
335 临江社区 罗守伦 2 最低生活保障 1514
336 天星村 杨必忠 2 最低生活保障 1380
337 龙洞桥村 侯万秀 1 最低生活保障 465
338 桂林村 许德琴 2 最低生活保障 1320
339 兴隆村 杨家珍 1 最低生活保障 690
340 天堂村 刘泽惠 1 最低生活保障 596
341 九龙村 钟其国 2 最低生活保障 1000
342 桂林村 赵相明 2 最低生活保障 1188
343 普安村 陈远 1 最低生活保障 730
344 兴隆村 王利 1 最低生活保障 630
345 隆顺村 杨川 1 最低生活保障 662
346 龙安村 苏祖容 1 最低生活保障 518
347 桂林村 黄祖高 1 最低生活保障 689
348 天星村 皮运明 2 最低生活保障 1160
349 高滩村 王世容 1 最低生活保障 690
350 临江社区 李新祥 1 最低生活保障 668
351 天堂村 李祖奎 3 最低生活保障 1366
352 龙洞桥村 刘相元 1 最低生活保障 647
353 兴隆村 严顺兵 1 最低生活保障 730
354 天星村 石井亮 1 最低生活保障 690
355 九龙村 徐云华 1 最低生活保障 708
356 兴隆村 杨德会 1 最低生活保障 730
357 龙洞桥村 余其春 3 最低生活保障 1625
358 隆顺村 刘芳 2 最低生活保障 878
359 天星村 胡发相 2 最低生活保障 998
360 九龙村 刘星雨 1 最低生活保障 730
361 隆顺村 刘世杰 1 最低生活保障 730
362 普安村 苏德生 2 最低生活保障 1136
363 隆顺村 钟国华 1 最低生活保障 555
364 桂林村 秦祖华 1 最低生活保障 538
365 兴隆村 杨成 1 最低生活保障 730
366 天星村 刘成莲 1 最低生活保障 640
367 龙安村 黄光全 1 最低生活保障 566
368 普安村 涂井富 2 最低生活保障 984
369 天堂村 皮入丹 2 最低生活保障 1260
370 隆顺村 杨家国 4 最低生活保障 2728
371 九龙村 石媛媛 1 最低生活保障 670
372 天堂村 曾令锡 2 最低生活保障 1234
373 普安村 未成年 1 最低生活保障 730
374 桂林村 杨碧富 1 最低生活保障 530
375 天星村 许传元 2 最低生活保障 1054
376 龙安村 曹述洋 1 最低生活保障 690
377 隆顺村 钟国富 2 最低生活保障 1460
378 隆顺村 杨云芳 1 最低生活保障 730
379 隆顺村 吴昌玉 1 最低生活保障 382
380 天堂村 周玉芝 1 最低生活保障 540
381 龙安村 戴生蓉 1 最低生活保障 570
382 龙安村 刘彬 1 最低生活保障 610
383 九龙村 未成年 2 最低生活保障 1460
384 九龙村 张春晓 3 最低生活保障 1740
385 天堂村 谷志田 2 最低生活保障 1010
386 普安村 皮中礼 3 最低生活保障 1895
387 龙安村 李道明 2 最低生活保障 888
388 天星村 何天富 1 最低生活保障 610
389 隆顺村 凌宗德 1 最低生活保障 690
390 龙安村 龚明清 1 最低生活保障 664
391 高滩村 周长槐 1 最低生活保障 590
392 高滩村 邓武群 1 最低生活保障 490
393 九龙村 未成年 1 最低生活保障 530
394 天堂村 聂绪英 1 最低生活保障 450
395 高滩村 周长坤 2 最低生活保障 1388
396 高滩村 陈桂英 5 最低生活保障 3075
397 天星村 未成年 1 最低生活保障 620
398 九龙村 鲁布华 4 最低生活保障 2432
399 天堂村 陈如明 1 最低生活保障 686
400 龙洞桥村 袁名秀 1 最低生活保障 600
401 普安村 苏祖昌 1 最低生活保障 520
402 兴隆村 甘宗孝 3 最低生活保障 1627
403 龙洞桥村 袁明良 2 最低生活保障 1080
404 隆顺村 林恩德 1 最低生活保障 580
405 临江社区 陈光剑 1 最低生活保障 680
406 天星村 刘代群 1 最低生活保障 580
407 普安村 王代云 2 最低生活保障 1260
408 兴隆村 凌泽根 1 最低生活保障 335
409 龙洞桥村 周厚容 1 最低生活保障 689
410 龙安村 彭成全 1 最低生活保障 380
411 普安村 闵治德 1 最低生活保障 710
412 天星村 刘生学 2 最低生活保障 964
413 天堂村 李维学 2 最低生活保障 1266
414 九龙村 杨本英 2 最低生活保障 1360
415 高滩村 唐祖英 1 最低生活保障 580
416 天堂村 苏祖木 1 最低生活保障 560
417 龙安村 李树芳 1 最低生活保障 630
418 天星村 曾令敏 2 最低生活保障 1224
419 桂林村 许厚伦 2 最低生活保障 1250
420 天星村 刘明德 1 最低生活保障 690
421 龙洞桥村 杨正彬 3 最低生活保障 1441
422 龙洞桥村 李恩贵 2 最低生活保障 886
423 天星村 李先全 1 最低生活保障 540
424 天堂村 蔡教国 2 最低生活保障 800
425 普安村 熊家海 2 最低生活保障 1342
426 兴隆村 林燕 2 最低生活保障 1212
427 普安村 周树均 1 最低生活保障 690
428 龙洞桥村 王珍福 2 最低生活保障 1236
429 龙洞桥村 李泽兰 2 最低生活保障 1190
430 普安村 凌基扬 2 最低生活保障 800
431 九龙村 鲁布友 2 最低生活保障 990
432 隆顺村 吴龙江 4 最低生活保障 2540
433 普安村 余从九 3 最低生活保障 1718
434 九龙村 秦祖林 3 最低生活保障 2117
435 临江社区 蔡教云 2 最低生活保障 1408
436 高滩村 陈光六 3 最低生活保障 1968
437 隆顺村 韩业富 2 最低生活保障 1046
438 龙洞桥村 赵厚良 3 最低生活保障 1790
439 兴隆村 侯代云 1 最低生活保障 690
440 兴隆村 刘兴才 2 最低生活保障 802
441 龙洞桥村 代录群 1 最低生活保障 400
442 天星村 杨远容 3 最低生活保障 1660
443 天星村 李公维 2 最低生活保障 1356
444 龙安村 未成年 1 最低生活保障 730
445 隆顺村 邱承奎 2 最低生活保障 1090
446 普安村 李连超 1 最低生活保障 680
447 普安村 杨春 4 最低生活保障 2284
448 九龙村 刘家明 2 最低生活保障 864
449 高滩村 李绍会 3 最低生活保障 1735
450 天堂村 苏祖开 2 最低生活保障 1140
451 天星村 钟陵兵 4 最低生活保障 2420
452 临江社区 凌泽品 2 最低生活保障 1480
453 临江社区 邓大祥 1 最低生活保障 770
454 桂林村 严顺桂 1 最低生活保障 580
455 普安村 陈友珍 2 最低生活保障 1460
456 高滩村 王绍群 1 最低生活保障 409
457 龙洞桥村 罗国碧 1 最低生活保障 610
458 临江社区 皮运来 2 最低生活保障 1404
459 兴隆村 罗守宽 3 最低生活保障 1349
460 隆顺村 鲁正平 1 最低生活保障 533
461 龙洞桥村 李恩清 1 最低生活保障 660
462 高滩村 陈久东 3 最低生活保障 1548
463 兴隆村 代之桂 2 最低生活保障 784
464 龙洞桥村 黄其明 2 最低生活保障 1170
465 普安村 未成年 2 最低生活保障 590
466 桂林村 秦吉凤 1 最低生活保障 610
467 兴隆村 陈万琼 1 最低生活保障 540
468 龙安村 代德芳 1 最低生活保障 449
469 天堂村 何杭 1 最低生活保障 730
470 龙洞桥村 杨正华 2 最低生活保障 660
471 高滩村 陈乐祥 3 最低生活保障 2011
472 普安村 段廷清 1 最低生活保障 535
473 天星村 李佑林 2 最低生活保障 760
474 桂林村 许厚琼 2 最低生活保障 1112
475 龙安村 陈松伍 4 最低生活保障 2480
476 龙安村 曾垂水 1 最低生活保障 570
477 兴隆村 凌超 3 最低生活保障 930
478 龙洞桥村 周长虹 1 最低生活保障 630
479 天星村 杨必海 2 最低生活保障 1326
480 高滩村 吴德全 2 最低生活保障 1350
481 桂林村 黄泽川 1 最低生活保障 490
482 高滩村 吴平会 2 最低生活保障 1260
483 高滩村 孔祥琼 1 最低生活保障 580
484 龙安村 陈如昌 3 最低生活保障 1546
485 九龙村 刘章秀 1 最低生活保障 540
486 天堂村 程从兴 1 最低生活保障 638
487 桂林村 许传金 2 最低生活保障 786
488 龙安村 李树英 2 最低生活保障 1420
489 天堂村 邓文富 2 最低生活保障 1254
490 普安村 李佑木 2 最低生活保障 1060
491 普安村 李佑林 2 最低生活保障 1094
492 天堂村 苟云琪 2 最低生活保障 960
493 龙安村 苏麒杰 2 最低生活保障 1360
494 隆顺村 张开华 3 最低生活保障 1754
495 普安村 袁心吉 2 最低生活保障 960
496 兴隆村 未成年 1 最低生活保障 370
497 龙安村 刘代银 1 最低生活保障 530
498 天星村 代芝云 1 最低生活保障 590
499 龙安村 杨裴 1 最低生活保障 330
500 天堂村 周燕莲 1 最低生活保障 540
501 隆顺村 王成果 2 最低生活保障 1360
502 天星村 鲁布楷 2 最低生活保障 1354
503 龙洞桥村 李会才 2 最低生活保障 1360
504 龙洞桥村 黄德福 2 最低生活保障 1360
505 兴隆村 邹有发 4 最低生活保障 1860
506 龙洞桥村 刘世刚 3 最低生活保障 950
507 普安村 陈妤欣 2 最低生活保障 960
508 龙洞桥村 聂堂贵 2 最低生活保障 606
509 九龙村 苏炳贵 1 最低生活保障 620
510 桂林村 赵明华 2 最低生活保障 1310
511 兴隆村 袁兴容 1 最低生活保障 646
512 天星村 谷国强 2 最低生活保障 944
513 临江社区 尚行阳 2 最低生活保障 1340
514 高滩村 吴太东 1 最低生活保障 652
515 兴隆村 陈欢 2 最低生活保障 1360
516 天星村 崔富全 1 最低生活保障 560
517 龙洞桥村 陈如全 2 最低生活保障 286
518 龙安村 沈玉贵 2 最低生活保障 1320
519 天星村 唐春 2 最低生活保障 1022
520 九龙村 张仕伍 3 最低生活保障 1900
521 临江社区 余其发 1 最低生活保障 830
522 隆顺村 代朝秀 1 最低生活保障 460
523 兴隆村 杨必才 2 最低生活保障 1140
524 普安村 皮如华 1 最低生活保障 537
525 龙洞桥村 张崇明 1 最低生活保障 690
526 兴隆村 胡官明 2 最低生活保障 1054
527 龙洞桥村 张术平 5 最低生活保障 3285
528 天堂村 颜复才 1 最低生活保障 463
529 龙安村 刘舟 1 最低生活保障 730
530 九龙村 未成年 2 最低生活保障 1420
531 临江社区 谢和志 1 最低生活保障 520
532 隆顺村 杨清燕 3 最低生活保障 815
533 隆顺村 王光莲 1 最低生活保障 573
534 龙洞桥村 文从容 1 最低生活保障 645
535 高滩村 杨森 2 最低生活保障 1110
536 兴隆村 陈其凤 3 最低生活保障 1760
537 兴隆村 何明富 2 最低生活保障 1110
538 龙安村 余从平 1 最低生活保障 730
539 天星村 唐荫藻 1 最低生活保障 648
540 高滩村 李国知 3 最低生活保障 952
541 九龙村 侯良友 1 最低生活保障 660
542 龙洞桥村 陈善伦 2 最低生活保障 1226
543 高滩村 庞春英 1 最低生活保障 600
544 隆顺村 苏祖超 2 最低生活保障 640
545 天堂村 陈思翰 2 最低生活保障 940
546 天星村 胡玉祥 1 最低生活保障 420
547 天星村 石如琼 1 最低生活保障 580
548 龙安村 张光银 2 最低生活保障 800
549 高滩村 甘成宇 2 最低生活保障 1040
550 天堂村 张崇明 2 最低生活保障 1284
551 隆顺村 杨洪明 2 最低生活保障 982
552 龙洞桥村 曹辉现 2 最低生活保障 1330
553 兴隆村 刘家前 3 最低生活保障 1583
554 龙洞桥村 李兴财 3 最低生活保障 1259
555 普安村 王贞明 1 最低生活保障 590
556 高滩村 王历金 2 最低生活保障 1130
557 九龙村 张应兰 1 最低生活保障 650
558 普安村 罗孝兰 1 最低生活保障 520
559 高滩村 张世祥 1 最低生活保障 640
560 龙洞桥村 苏祖云 2 最低生活保障 1100
561 龙安村 王章琼 2 最低生活保障 1014
562 天堂村 刘世玲 2 最低生活保障 1104
563 天堂村 周后田 2 最低生活保障 900
564 龙洞桥村 唐达全 2 最低生活保障 1266
565 桂林村 王一祥 1 最低生活保障 529
566 天星村 谷尚明 2 最低生活保障 1200
567 高滩村 聂绍兰 2 最低生活保障 1100
568 普安村 叶富贵 1 最低生活保障 690
