2026年第2批重庆市永川区临江镇临时救助金审批情况公示表
| 2026年第2批重庆市永川区临江镇临时救助金审批情况公示表 | |||||
| 2026年2月 | |||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇村 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
| 1 | 胡盛文 | 临江镇兴隆村 | 因病导致基本生活困难 | 4600 | |
| 2 | 胡官明 | 临江镇兴隆村 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
| 3 | 叶敏 | 临江镇兴隆村 | 因病导致基本生活困难 | 300 | |
| 4 | 邓新端 | 临江镇兴隆村 | 因病导致基本生活困难 | 600 | |
| 5 | 李春明 | 临江镇高滩村 | 因病导致基本生活困难 | 1300 | |
| 6 | 张彬 | 临江镇高滩村 | 因病导致基本生活困难 | 0 | |
| 7 | 刘垂荣 | 临江镇高滩村 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
| 8 | 李级多 | 临江镇高滩村 | 因病导致基本生活困难 | 2400 | |
| 9 | 杨森 | 临江镇高滩村 | 因病导致基本生活困难 | 1800 | |
| 10 | 陈善祥 | 临江镇高滩村 | 因病导致基本生活困难 | 3600 | |
| 11 | 李镒田 | 临江镇高滩村 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
| 12 | 周书林 | 临江镇高滩村 | 因病导致基本生活困难 | 4100 | |
| 13 | 蒋禄维 | 临江镇高滩村 | 因病导致基本生活困难 | 1400 | |
| 14 | 罗国碧 | 临江镇龙洞桥村 | 因病导致基本生活困难 | 900 | |
| 15 | 代生桔 | 临江镇龙洞桥村 | 因病导致基本生活困难 | 4500 | |
| 16 | 刘声乐 | 临江镇隆顺村 | 因病导致基本生活困难 | 1500 | |
| 17 | 罗从云 | 临江镇隆顺村 | 因病导致基本生活困难 | 900 | |
| 18 | 苏谊贵 | 临江镇隆顺村 | 因病导致基本生活困难 | 2600 | |
| 19 | 许传香 | 临江社区 | 因病导致基本生活困难 | 4500 | |
| 20 | 盛德湖 | 临江镇天堂村 | 因病导致基本生活困难 | 300 | |
| 21 | 盛诗云 | 临江镇天堂村 | 因病导致基本生活困难 | 900 | |
| 22 | 刘仕礼 | 临江镇天堂村 | 因病导致基本生活困难 | 300 | |
| 23 | 李佑全 | 临江镇天星村 | 因病导致基本生活困难 | 4200 | |
| 24 | 刘家运 | 临江镇龙安村 | 因病导致基本生活困难 | 2100 | |
| 25 | 邱声容 | 临江镇龙安村 | 因病导致基本生活困难 | 900 | |
| 26 | 吴桥 | 临江镇九龙村 | 其他基本生活困难 | 500 | |
| 27 | 凌宗厚 | 临江镇兴隆村 | 因病导致基本生活困难 | 6200 | |
| 28 | 凌宗德 | 临江镇兴隆村 | 因病导致基本生活困难 | 7700 | |
| 29 | 刘娟 | 临江镇兴隆村 | 因病导致基本生活困难 | 5400 | |
| 30 | 赵纯珍 | 临江镇兴隆村 | 因病导致基本生活困难 | 5600 | |
| 31 | 陈泽孝 | 临江镇兴隆村 | 因病导致基本生活困难 | 6100 | |
| 32 | 李刚 | 临江镇高滩村 | 因病导致基本生活困难 | 6200 | |
| 33 | 刘垂彬 | 临江镇高滩村 | 因病导致基本生活困难 | 13400 | |
| 34 | 代德超 | 临江镇龙洞桥村 | 因病导致基本生活困难 | 16800 | |
| 35 | 黄其明 | 临江镇龙洞桥村 | 因病导致基本生活困难 | 16900 | |
| 36 | 余其春 | 临江镇龙洞桥村 | 因病导致基本生活困难 | 6900 | |
| 37 | 陈友珍 | 临江镇普安村 | 因病导致基本生活困难 | 7700 | |
| 38 | 陈光剑 | 临江社区 | 因病导致基本生活困难 | 5400 | |
| 39 | 聂绪英 | 临江镇天堂村 | 因病导致基本生活困难 | 18400 | |
| 40 | 罗世琼 | 临江镇天堂村 | 因病导致基本生活困难 | 6500 | |
| 41 | 赵富君 | 临江镇天堂村 | 因病导致基本生活困难 | 10700 | |
| 42 | 刘弟英 | 临江镇天星村 | 因病导致基本生活困难 | 7400 | |
| 43 | 万友香 | 临江镇龙安村 | 因病导致基本生活困难 | 26500 | |
| 44 | 刘光清 | 临江镇龙安村 | 因病导致基本生活困难 | 7700 | |
| 45 | 钟祥彬 | 临江镇龙安村 | 因病导致基本生活困难 | 6500 | |
| 合计 | 233700元(大写:贰拾叁万叁仟柒佰元整) | ||||
扫一扫在手机打开当前页
