2025年第十二批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单

日期:2025-12-05
2025年第十二批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 龙洞桥村 代德运 1 最低生活保障 590
2 龙安村 杨树全 1 最低生活保障 580
3 天堂村 赵富君 2 最低生活保障 1220
4 普安村 何勇 2 最低生活保障 1066
5 高滩村 陈久红 1 最低生活保障 665
6 高滩村 陈云书 1 最低生活保障 470
7 九龙村 朱远芳 1 最低生活保障 630
8 桂林村 苏祖能 2 最低生活保障 1116
9 隆顺村 张文革 1 最低生活保障 680
10 普安村 卢才光 1 最低生活保障 637
11 龙安村 阳正明 1 最低生活保障 550
12 高滩村 罗祖灿 1 最低生活保障 570
13 九龙村 闵自文 1 最低生活保障 730
14 高滩村 陈明敏 2 最低生活保障 946
15 高滩村 陈明银 2 最低生活保障 1170
16 龙安村 周孝华 1 最低生活保障 593
17 九龙村 吴代全 2 最低生活保障 1264
18 高滩村 甘祖全 2 最低生活保障 1000
19 桂林村 黄家万 1 最低生活保障 590
20 临江社区 龚天凤 1 最低生活保障 765
21 桂林村 程从玲 2 最低生活保障 1214
22 天星村 苏文清 1 最低生活保障 564
23 普安村 黄增秀 2 最低生活保障 1176
24 普安村 陈开雨 1 最低生活保障 714
25 龙安村 陈乐玲 1 最低生活保障 730
26 兴隆村 凌宗厚 2 最低生活保障 1320
27 兴隆村 刘泽元 1 最低生活保障 730
28 高滩村 陈中兰 1 最低生活保障 714
29 桂林村 罗孝红 1 最低生活保障 590
30 桂林村 张文元 1 最低生活保障 600
31 隆顺村 周仕华 1 最低生活保障 610
32 高滩村 周书容 1 最低生活保障 590
33 天堂村 董维兴 2 最低生活保障 1078
34 天堂村 陈乐江 2 最低生活保障 1314
35 九龙村 屈炳全 1 最低生活保障 714
36 九龙村 闵雍政 1 最低生活保障 619
37 桂林村 凌梅 1 最低生活保障 683
38 九龙村 石大银 1 最低生活保障 429
39 高滩村 陈乐荣 1 最低生活保障 610
40 桂林村 刘诗明 1 最低生活保障 374
41 龙洞桥村 杨洪东 1 最低生活保障 622
42 天星村 李佑才 1 最低生活保障 603
43 龙安村 李祖桂 1 最低生活保障 673
44 临江社区 李易 1 最低生活保障 745
45 天堂村 刘德术 1 最低生活保障 520
46 九龙村 甘宗芳 3 最低生活保障 1865
47 九龙村 陈福水 2 最低生活保障 1140
48 龙洞桥村 张崇英 1 最低生活保障 656
49 高滩村 邓文贞 1 最低生活保障 599
50 普安村 张礼忠 1 最低生活保障 554
51 普安村 徐贵发 1 最低生活保障 672
52 隆顺村 高兴容 2 最低生活保障 1168
53 天星村 钟光平 1 最低生活保障 610
54 隆顺村 兰清琼 1 最低生活保障 620
55 隆顺村 甘祖权 1 最低生活保障 690
56 龙洞桥村 周继富 1 最低生活保障 625
57 桂林村 陈隆俊 1 最低生活保障 630
58 龙洞桥村 杨其录 1 最低生活保障 630
59 龙安村 张明东 5 最低生活保障 2980
60 天星村 刘生祥 2 最低生活保障 1322
61 高滩村 刘文祥 1 最低生活保障 620
62 隆顺村 甘宗云 3 最低生活保障 1968
63 九龙村 徐沾明 1 最低生活保障 605
64 九龙村 张承华 2 最低生活保障 1162
65 普安村 皮运楚 1 最低生活保障 547
66 兴隆村 李显明 1 最低生活保障 617
67 高滩村 李级多 2 最低生活保障 1150
68 天堂村 陈善良 1 最低生活保障 601
69 桂林村 陈祖坤 1 最低生活保障 615
70 普安村 王自元 1 最低生活保障 600
71 临江社区 袁锡常 1 最低生活保障 785
72 普安村 周远斌 1 最低生活保障 481
73 龙安村 陈乐金 2 最低生活保障 1134
74 桂林村 杨锡万 2 最低生活保障 1010
75 兴隆村 唐储明 1 最低生活保障 730
76 天堂村 张玲 1 最低生活保障 725
77 九龙村 张从普 2 最低生活保障 1220
78 高滩村 王中荣 1 最低生活保障 581
79 高滩村 龙云贵 1 最低生活保障 581
80 普安村 余从浪 1 最低生活保障 585
81 高滩村 张光长 1 最低生活保障 540
82 高滩村 葛生东 3 最低生活保障 1747
83 临江社区 凌泽容 1 最低生活保障 720
84 临江社区 刘书莉 1 最低生活保障 722
85 天星村 刘家方 2 最低生活保障 1420
86 高滩村 陈清林 1 最低生活保障 630
87 隆顺村 刘露 1 最低生活保障 643
88 普安村 何昌树 1 最低生活保障 555
89 普安村 郑佳佳 1 最低生活保障 680
90 兴隆村 殷宗会 1 最低生活保障 626
91 普安村 皮如全 1 最低生活保障 600
92 临江社区 廖洋 1 最低生活保障 870
93 普安村 王坤 1 最低生活保障 627
94 九龙村 谷方和 1 最低生活保障 590
95 九龙村 杜云春 2 最低生活保障 1194
96 天堂村 黄远修 1 最低生活保障 490
97 兴隆村 陈如发 2 最低生活保障 1126
98 天星村 凌远信 1 最低生活保障 624
99 兴隆村 刘代伙 1 最低生活保障 680
100 九龙村 张光成 1 最低生活保障 690
101 天星村 周述模 1 最低生活保障 522
102 天星村 胡学智 1 最低生活保障 650
103 临江社区 谭朝兵 1 最低生活保障 770
104 天星村 蓝廷明 2 最低生活保障 1170
105 高滩村 尹友才 1 最低生活保障 686
106 兴隆村 许秀莲 1 最低生活保障 664
107 九龙村 王成六 1 最低生活保障 606
108 龙洞桥村 陈久平 3 最低生活保障 1663
109 天星村 曾垂润 2 最低生活保障 1070
110 普安村 葛家富 1 最低生活保障 566
111 天堂村 蔡教平 2 最低生活保障 1102
112 普安村 杨家成 1 最低生活保障 690
113 天星村 李佑昌 2 最低生活保障 1016
114 桂林村 凌宗友 4 最低生活保障 1756
115 高滩村 陈才秀 3 最低生活保障 1450
116 隆顺村 蔡明勇 1 最低生活保障 730
117 九龙村 聂盛久 1 最低生活保障 697
118 普安村 李承亮 1 最低生活保障 690
119 普安村 袁天足 1 最低生活保障 512
120 高滩村 陈清尧 2 最低生活保障 1012
121 高滩村 甘宗云 3 最低生活保障 1722
122 临江社区 陈洪灿 1 最低生活保障 670
123 九龙村 林恩成 3 最低生活保障 1783
124 天星村 代德怀 3 最低生活保障 1510
125 临江社区 陈松周 1 最低生活保障 637
126 高滩村 阳正华 3 最低生活保障 1324
127 龙洞桥村 张谊廉 1 最低生活保障 640
128 九龙村 李道才 2 最低生活保障 1320
129 高滩村 周书通 1 最低生活保障 320
130 天堂村 母昌国 2 最低生活保障 1248
131 天星村 高天富 3 最低生活保障 1564
132 龙安村 董鸿 1 最低生活保障 619
133 普安村 谭礼民 1 最低生活保障 585
134 隆顺村 罗守才 1 最低生活保障 690
135 普安村 王天平 1 最低生活保障 458
136 龙安村 杨炯康 1 最低生活保障 677
137 天星村 唐荫安 1 最低生活保障 579
138 高滩村 戴禄秀 1 最低生活保障 720
139 临江社区 许传香 1 最低生活保障 750
140 临江社区 聂绍平 1 最低生活保障 810
141 龙洞桥村 张谊五 5 最低生活保障 2675
142 天堂村 李光全 1 最低生活保障 545
143 兴隆村 刘泽富 2 最低生活保障 1260
144 九龙村 朱远正 1 最低生活保障 590
145 兴隆村 王兴亮 2 最低生活保障 1460
146 天星村 杨家发 1 最低生活保障 690
147 龙安村 杨兴会 1 最低生活保障 484
148 天星村 石光尧 1 最低生活保障 339
149 高滩村 陈乐琼 2 最低生活保障 1162
150 隆顺村 刘彪 1 最低生活保障 630
151 天星村 刘家配 1 最低生活保障 434
152 天星村 苏德鑫 1 最低生活保障 690
153 天堂村 苏公友 1 最低生活保障 430
154 隆顺村 罗天珍 1 最低生活保障 630
155 九龙村 刘家钱 1 最低生活保障 590
156 临江社区 余其兵 1 最低生活保障 639
157 普安村 胡建章 2 最低生活保障 1260
158 高滩村 谢心明 2 最低生活保障 1270
159 天堂村 陈乐兵 1 最低生活保障 430
160 天堂村 潘表南 1 最低生活保障 530
161 天星村 肖瑶 1 最低生活保障 593
162 高滩村 周守兴 1 最低生活保障 640
163 普安村 李闯 2 最低生活保障 1330
164 临江社区 聂灿元 2 最低生活保障 1240
165 天堂村 杨洪钊 1 最低生活保障 623
166 兴隆村 刘成零 1 最低生活保障 730
167 天星村 谷云科 2 最低生活保障 1120
168 临江社区 谷尚兰 1 最低生活保障 870
169 高滩村 严官祥 4 最低生活保障 1976
170 天星村 刘家宽 1 最低生活保障 650
171 普安村 袁心凯 2 最低生活保障 698
172 天星村 李昌友 3 最低生活保障 1678
173 普安村 余其云 1 最低生活保障 620
174 临江社区 未成年 1 最低生活保障 910
175 普安村 李祖德 1 最低生活保障 600
176 普安村 张孝民 1 最低生活保障 610
177 天堂村 钟香万 2 最低生活保障 1350
178 桂林村 余其云 2 最低生活保障 1168
179 天堂村 唐乐华 1 最低生活保障 660
180 九龙村 钟元友 1 最低生活保障 580
181 龙洞桥村 石如飞 1 最低生活保障 728
182 兴隆村 邱承中 1 最低生活保障 730
183 九龙村 张谊学 1 最低生活保障 570
184 天堂村 李才会 1 最低生活保障 630
185 高滩村 刘世琴 2 最低生活保障 1350
186 龙洞桥村 罗方六 2 最低生活保障 998
187 龙安村 程绪超 1 最低生活保障 550
188 龙洞桥村 覃明厚 1 最低生活保障 570
189 普安村 徐贵林 1 最低生活保障 690
190 兴隆村 罗勇 1 最低生活保障 662
191 高滩村 李芯 3 最低生活保障 2011
192 高滩村 周乐双 1 最低生活保障 624
193 普安村 袁心全 1 最低生活保障 550
194 天堂村 罗世琼 1 最低生活保障 387
195 天星村 刘家前 1 最低生活保障 661
196 临江社区 余其伟 1 最低生活保障 685
197 桂林村 杨必珍 1 最低生活保障 652
198 天堂村 蔡教军 2 最低生活保障 960
199 龙洞桥村 余长江 1 最低生活保障 727
200 九龙村 宋世文 1 最低生活保障 690
201 天星村 石井超 1 最低生活保障 483
202 天星村 鲁布伟 4 最低生活保障 1948
203 天星村 苏祖刚 1 最低生活保障 477
204 兴隆村 何树香 1 最低生活保障 591
205 天星村 刘生文 3 最低生活保障 1729
206 天堂村 蔡声芝 1 最低生活保障 570
207 高滩村 程惠 2 最低生活保障 1160
208 天星村 谷荣富 1 最低生活保障 310
209 天星村 周后书 1 最低生活保障 430
210 天星村 李作群 1 最低生活保障 521
211 九龙村 黄俊 1 最低生活保障 730
212 天星村 刘传伙 1 最低生活保障 650
213 隆顺村 何泽明 2 最低生活保障 1230
214 兴隆村 杨其玉 2 最低生活保障 1150
215 龙洞桥村 代禄杰 1 最低生活保障 730
216 天堂村 凌中树 1 最低生活保障 610
217 隆顺村 鲁先术 1 最低生活保障 568
218 龙洞桥村 汪自泉 1 最低生活保障 690
219 普安村 杜伦贤 2 最低生活保障 1152
220 普安村 陈久伦 2 最低生活保障 1214
221 普安村 彭永春 2 最低生活保障 1032
222 九龙村 钟其开 2 最低生活保障 1240
223 高滩村 刘智江 2 最低生活保障 888
224 九龙村 王小芬 1 最低生活保障 602
225 天堂村 曾垂志 2 最低生活保障 1400
226 龙安村 蔡明扬 1 最低生活保障 690
227 高滩村 陈乐国 1 最低生活保障 517
228 高滩村 唐乐维 2 最低生活保障 756
229 兴隆村 石光华 1 最低生活保障 614
230 龙安村 张风兰 3 最低生活保障 1217
231 龙洞桥村 曹辉炎 2 最低生活保障 1044
232 高滩村 邹修会 1 最低生活保障 630
233 高滩村 孔祥英 2 最低生活保障 1198
234 龙洞桥村 朱树群 1 最低生活保障 458
235 临江社区 骆涛 1 最低生活保障 438
236 天堂村 汪启富 1 最低生活保障 670
237 临江社区 凌华 1 最低生活保障 647
238 普安村 余从学 1 最低生活保障 575
239 桂林村 王婷 1 最低生活保障 705
240 桂林村 王议弘 2 最低生活保障 1080
241 普安村 曹树华 3 最低生活保障 1840
242 九龙村 钟祥西 1 最低生活保障 630
243 天星村 李佑成 3 最低生活保障 1934
244 临江社区 屈文贵 1 最低生活保障 662
245 临江社区 苏祖学 1 最低生活保障 645
246 九龙村 石明英 2 最低生活保障 992
247 天堂村 张光久 3 最低生活保障 1717
248 高滩村 石生和 3 最低生活保障 1640
249 天星村 胡胜和 2 最低生活保障 752
250 天星村 彭朝伍 2 最低生活保障 1250
251 天星村 刘生玉 3 最低生活保障 2181
252 高滩村 王波 2 最低生活保障 710
253 天星村 杨均辉 1 最低生活保障 522
254 龙安村 龚显彬 4 最低生活保障 2308
255 天星村 李正泉 1 最低生活保障 590
256 九龙村 屈炳学 3 最低生活保障 1607
257 高滩村 陈国义 2 最低生活保障 1360
258 龙安村 未成年 1 最低生活保障 730
259 高滩村 李刚 1 最低生活保障 690
260 龙洞桥村 秦世斌 1 最低生活保障 687
261 普安村 江祖国 1 最低生活保障 512
262 普安村 陈恩才 2 最低生活保障 1280
263 天星村 杨万丰 1 最低生活保障 573
264 高滩村 陈明荣 2 最低生活保障 1400
265 桂林村 罗孝银 2 最低生活保障 1320
266 隆顺村 何泽树 1 最低生活保障 570
267 龙安村 刘光清 2 最低生活保障 1360
268 兴隆村 刘娟 2 最低生活保障 1146
269 隆顺村 凌泽密 2 最低生活保障 1064
270 天堂村 胡发坤 2 最低生活保障 1386
271 天堂村 李万林 1 最低生活保障 640
272 普安村 吴双友 2 最低生活保障 1460
273 龙洞桥村 沈昌连 1 最低生活保障 530
274 高滩村 苏成玉 1 最低生活保障 640
275 兴隆村 胡盛文 2 最低生活保障 1320
276 普安村 李天见 2 最低生活保障 1094
277 桂林村 杨易兴 1 最低生活保障 596
278 高滩村 李级富 1 最低生活保障 730
279 天堂村 李怀清 2 最低生活保障 1304
280 九龙村 刘承勇 2 最低生活保障 1086
281 九龙村 彭承加 1 最低生活保障 666
282 天星村 李公明 1 最低生活保障 469
283 九龙村 苏邑顺 1 最低生活保障 654
284 兴隆村 吴玉贵 1 最低生活保障 650
285 隆顺村 甘祖福 1 最低生活保障 662
286 九龙村 曾文友 1 最低生活保障 610
287 天星村 曾祥桂 2 最低生活保障 1286
288 九龙村 高德祥 3 最低生活保障 1593
289 隆顺村 邱先敏 2 最低生活保障 1386
290 龙安村 杨本田 2 最低生活保障 1120
291 普安村 钟绪萍 1 最低生活保障 637
292 天堂村 王之顺 1 最低生活保障 620
293 高滩村 邓永芝 1 最低生活保障 599
294 九龙村 石立云 2 最低生活保障 1370
295 普安村 熊声威 1 最低生活保障 400
296 龙洞桥村 杨祥会 1 最低生活保障 556
297 龙洞桥村 陈峰 1 最低生活保障 673
298 九龙村 万道和 1 最低生活保障 690
299 高滩村 罗国芝 1 最低生活保障 602
300 高滩村 刘垂彬 2 最低生活保障 1420
301 高滩村 李会勇 1 最低生活保障 690
302 九龙村 石清芬 1 最低生活保障 246
303 普安村 皮运国 1 最低生活保障 661
304 隆顺村 苏祖兴 2 最低生活保障 1258
305 九龙村 未成年 1 最低生活保障 730
306 九龙村 钟祥兵 1 最低生活保障 590
307 隆顺村 罗方伟 3 最低生活保障 1540
308 龙安村 杨本模 3 最低生活保障 2011
309 龙安村 陈达英 1 最低生活保障 478
310 龙洞桥村 黄滟岚 1 最低生活保障 730
311 桂林村 王光全 1 最低生活保障 675
312 天星村 江美娜 3 最低生活保障 1142
313 九龙村 石光德 1 最低生活保障 386
314 桂林村 许国全 2 最低生活保障 602
315 兴隆村 未成年 2 最低生活保障 1306
316 隆顺村 曾宪香 1 最低生活保障 680
317 隆顺村 何中田 2 最低生活保障 1370
318 桂林村 刘廷芳 4 最低生活保障 2720
319 龙安村 蒋大明 2 最低生活保障 1188
320 隆顺村 秦勇 2 最低生活保障 1260
321 龙洞桥村 陈全 3 最低生活保障 1385
322 天星村 唐吉伦 2 最低生活保障 1210
323 普安村 吴平元 1 最低生活保障 297
324 高滩村 刘世开 2 最低生活保障 1012
325 天星村 曹辉琼 1 最低生活保障 491
326 天星村 李佑明 2 最低生活保障 1110
327 普安村 邓泽琼 2 最低生活保障 1360
328 高滩村 游正华 2 最低生活保障 1198
329 临江社区 苏公英 2 最低生活保障 1474
330 兴隆村 邓新端 1 最低生活保障 685
331 桂林村 屈元平 2 最低生活保障 1176
332 天堂村 屈小茂 1 最低生活保障 624
333 天堂村 王代金 1 最低生活保障 688
334 兴隆村 凌承礼 3 最低生活保障 1697
335 天堂村 阳正友 2 最低生活保障 1248
336 龙安村 戴德全 1 最低生活保障 582
337 九龙村 张崇财 1 最低生活保障 480
338 九龙村 何丰秀 1 最低生活保障 630
339 龙安村 李天会 1 最低生活保障 414
340 高滩村 陈光照 1 最低生活保障 652
341 龙洞桥村 周长智 2 最低生活保障 1380
342 普安村 皮如香 1 最低生活保障 730
343 天星村 罗从书 1 最低生活保障 490
344 普安村 袁国民 2 最低生活保障 1210
345 天星村 刘代兴 2 最低生活保障 1200
346 龙洞桥村 刘家芬 1 最低生活保障 595
347 隆顺村 敖菊 3 最低生活保障 977
348 兴隆村 邓帆 1 最低生活保障 574
349 龙洞桥村 汪宏 1 最低生活保障 670
350 龙洞桥村 苏祖珍 2 最低生活保障 1004
351 龙洞桥村 曾凡琼 2 最低生活保障 1112
352 普安村 唐永清 1 最低生活保障 483
353 龙安村 聂吉福 1 最低生活保障 522
354 高滩村 邓世前 2 最低生活保障 1420
355 九龙村 屈植元 1 最低生活保障 676
356 隆顺村 邱先华 1 最低生活保障 352
357 天星村 聂佳坪 3 最低生活保障 2097
358 龙洞桥村 罗万文 2 最低生活保障 1420
359 临江社区 未成年 1 最低生活保障 870
360 桂林村 苏顺 2 最低生活保障 1360
361 普安村 骆远玉 2 最低生活保障 554
362 临江社区 罗建平 1 最低生活保障 870
363 龙安村 蒋瑞全 2 最低生活保障 1246
364 龙洞桥村 黄梅 3 最低生活保障 1457
365 高滩村 李明聪 1 最低生活保障 770
366 天堂村 李孝雪 2 最低生活保障 900
367 天堂村 盛德湖 1 最低生活保障 572
368 九龙村 李道友 2 最低生活保障 572
369 兴隆村 魏寿云 1 最低生活保障 591
370 天堂村 黄基明 2 最低生活保障 1218
371 龙洞桥村 陈乐生 2 最低生活保障 486
372 高滩村 陈宗地 1 最低生活保障 330
373 普安村 康林 1 最低生活保障 710
374 临江社区 罗守伦 2 最低生活保障 1514
375 天星村 杨必忠 2 最低生活保障 1380
376 龙洞桥村 侯万秀 1 最低生活保障 465
377 桂林村 许德琴 2 最低生活保障 1320
378 天堂村 刘泽惠 1 最低生活保障 596
379 兴隆村 杨家珍 1 最低生活保障 690
380 兴隆村 王利 1 最低生活保障 630
381 普安村 陈远 1 最低生活保障 730
382 桂林村 赵相明 2 最低生活保障 1188
383 九龙村 钟其国 2 最低生活保障 1000
384 龙安村 苏祖容 1 最低生活保障 518
385 隆顺村 杨川 1 最低生活保障 662
386 桂林村 黄祖高 1 最低生活保障 689
387 天星村 皮运明 2 最低生活保障 1160
388 高滩村 王世容 1 最低生活保障 690
389 普安村 殷中正 2 最低生活保障 1154
390 天堂村 李祖奎 3 最低生活保障 1366
391 临江社区 李新祥 1 最低生活保障 668
392 龙洞桥村 刘相元 1 最低生活保障 647
393 兴隆村 严顺兵 1 最低生活保障 730
394 天星村 石井亮 1 最低生活保障 690
395 九龙村 徐云华 1 最低生活保障 708
396 兴隆村 杨德会 1 最低生活保障 730
397 龙洞桥村 余其春 3 最低生活保障 1625
398 隆顺村 刘芳 2 最低生活保障 878
399 九龙村 刘星雨 1 最低生活保障 730
400 天星村 胡发相 2 最低生活保障 998
401 隆顺村 刘世杰 1 最低生活保障 730
402 普安村 苏德生 2 最低生活保障 1136
403 隆顺村 钟国华 1 最低生活保障 555
404 桂林村 秦祖华 1 最低生活保障 538
405 兴隆村 杨成 1 最低生活保障 730
406 天星村 刘成莲 1 最低生活保障 640
407 龙安村 黄光全 1 最低生活保障 566
408 普安村 涂井富 2 最低生活保障 984
409 天堂村 皮入丹 2 最低生活保障 1260
410 隆顺村 杨家国 4 最低生活保障 2728
411 九龙村 石媛媛 1 最低生活保障 670
412 天堂村 曾令锡 2 最低生活保障 1234
413 普安村 未成年 1 最低生活保障 730
414 桂林村 杨碧富 1 最低生活保障 530
415 龙安村 曹述洋 1 最低生活保障 690
416 天星村 许传元 2 最低生活保障 1054
417 隆顺村 钟国富 2 最低生活保障 1460
418 隆顺村 杨云芳 1 最低生活保障 730
419 隆顺村 吴昌玉 1 最低生活保障 382
420 天堂村 周玉芝 1 最低生活保障 540
421 龙安村 戴生蓉 1 最低生活保障 570
422 龙安村 刘彬 1 最低生活保障 610
423 天星村 彭祖福 2 最低生活保障 1360
424 九龙村 未成年 2 最低生活保障 1460
425 九龙村 张春晓 3 最低生活保障 1740
426 天堂村 谷志田 2 最低生活保障 1010
427 普安村 皮中礼 3 最低生活保障 1895
428 龙安村 李道明 2 最低生活保障 888
429 天星村 何天富 1 最低生活保障 610
430 高滩村 杨必坤 1 最低生活保障 690
431 隆顺村 凌宗德 1 最低生活保障 690
432 龙安村 龚明清 1 最低生活保障 664
433 高滩村 周长槐 1 最低生活保障 590
434 高滩村 邓武群 1 最低生活保障 490
435 九龙村 未成年 1 最低生活保障 530
436 天堂村 聂绪英 1 最低生活保障 450
437 高滩村 周长坤 2 最低生活保障 1388
438 高滩村 陈桂英 5 最低生活保障 3075
439 天星村 未成年 1 最低生活保障 620
440 九龙村 鲁布华 4 最低生活保障 2432
441 天堂村 陈如明 1 最低生活保障 686
442 普安村 苏祖昌 1 最低生活保障 520
443 龙洞桥村 袁名秀 1 最低生活保障 600
444 高滩村 陈善开 1 最低生活保障 390
445 兴隆村 甘宗孝 3 最低生活保障 1627
446 龙洞桥村 袁明良 2 最低生活保障 1080
447 临江社区 陈光剑 1 最低生活保障 680
448 隆顺村 林恩德 1 最低生活保障 580
449 天星村 林恩信 1 最低生活保障 478
450 天星村 刘代群 1 最低生活保障 580
451 兴隆村 凌泽根 1 最低生活保障 335
452 普安村 王代云 2 最低生活保障 1260
453 龙洞桥村 周厚容 1 最低生活保障 689
454 普安村 闵治德 1 最低生活保障 710
455 龙安村 彭成全 1 最低生活保障 380
456 天星村 刘生学 2 最低生活保障 964
457 九龙村 杨本英 2 最低生活保障 1360
458 天堂村 李维学 2 最低生活保障 1266
459 高滩村 唐祖英 1 最低生活保障 580
460 天堂村 苏祖木 1 最低生活保障 560
461 龙安村 李树芳 1 最低生活保障 630
462 高滩村 陈正琴 1 最低生活保障 670
463 天星村 曾令敏 2 最低生活保障 1224
464 天星村 刘明德 1 最低生活保障 690
465 桂林村 许厚伦 2 最低生活保障 1250
466 天星村 李先全 1 最低生活保障 540
467 龙安村 蔡教其 2 最低生活保障 1420
468 龙洞桥村 李恩贵 2 最低生活保障 886
469 龙洞桥村 杨正彬 3 最低生活保障 1441
470 天堂村 蔡教国 2 最低生活保障 800
471 普安村 熊家海 2 最低生活保障 1342
472 兴隆村 林燕 2 最低生活保障 1212
473 普安村 周树均 1 最低生活保障 690
474 龙洞桥村 王珍福 2 最低生活保障 1236
475 龙洞桥村 李泽兰 2 最低生活保障 1190
476 普安村 凌基扬 2 最低生活保障 800
477 隆顺村 刘洋 5 最低生活保障 2600
478 隆顺村 吴龙江 4 最低生活保障 2540
479 九龙村 鲁布友 2 最低生活保障 990
480 龙洞桥村 韩锦维 3 最低生活保障 1795
481 九龙村 秦祖林 3 最低生活保障 2117
482 普安村 余从九 3 最低生活保障 1718
483 临江社区 蔡教云 2 最低生活保障 1408
484 普安村 陈克会 2 最低生活保障 1186
485 龙洞桥村 赵厚良 3 最低生活保障 1790
486 隆顺村 韩业富 2 最低生活保障 1046
487 高滩村 陈光六 3 最低生活保障 1968
488 高滩村 孔德贵 1 最低生活保障 430
489 龙洞桥村 代录群 1 最低生活保障 400
490 兴隆村 刘兴才 2 最低生活保障 802
491 兴隆村 侯代云 1 最低生活保障 690
492 天星村 李公维 2 最低生活保障 1356
493 天星村 杨远容 3 最低生活保障 1660
494 龙安村 未成年 1 最低生活保障 730
495 隆顺村 邱承奎 2 最低生活保障 1090
496 普安村 李连超 1 最低生活保障 680
497 普安村 杨春 4 最低生活保障 2284
498 龙安村 聂绩兵 3 最低生活保障 1801
499 天星村 钟祖富 2 最低生活保障 918
500 九龙村 刘家明 2 最低生活保障 864
501 天堂村 苏祖开 2 最低生活保障 1140
502 高滩村 李绍会 3 最低生活保障 1735
503 天星村 钟陵兵 4 最低生活保障 2420
504 临江社区 凌泽品 2 最低生活保障 1480
505 临江社区 邓大祥 1 最低生活保障 770
506 普安村 陈友珍 2 最低生活保障 1460
507 桂林村 严顺桂 1 最低生活保障 580
508 龙洞桥村 罗国碧 1 最低生活保障 610
509 高滩村 王绍群 1 最低生活保障 409
510 临江社区 皮运来 2 最低生活保障 1404
511 兴隆村 罗守宽 3 最低生活保障 1349
512 隆顺村 鲁正平 1 最低生活保障 533
513 高滩村 陈久东 3 最低生活保障 1548
514 龙洞桥村 李恩清 1 最低生活保障 660
515 兴隆村 代之桂 2 最低生活保障 784
516 龙洞桥村 黄其明 2 最低生活保障 1170
517 桂林村 秦吉凤 1 最低生活保障 610
518 普安村 未成年 2 最低生活保障 590
519 天堂村 刘生富 1 最低生活保障 552
520 兴隆村 陈万琼 1 最低生活保障 540
521 龙安村 代德芳 1 最低生活保障 449
522 天堂村 何杭 1 最低生活保障 730
523 龙洞桥村 杨正华 2 最低生活保障 660
524 高滩村 陈乐祥 3 最低生活保障 2011
525 普安村 陈恩君 1 最低生活保障 445
526 普安村 段廷清 1 最低生活保障 535
527 天星村 李佑林 2 最低生活保障 760
528 桂林村 许厚琼 2 最低生活保障 1112
529 龙安村 陈松伍 4 最低生活保障 2480
530 龙安村 曾垂水 1 最低生活保障 570
531 兴隆村 凌超 3 最低生活保障 930
532 天星村 杨必海 2 最低生活保障 1326
533 天堂村 未成年 1 最低生活保障 730
534 龙洞桥村 周长虹 1 最低生活保障 630
535 桂林村 黄泽川 1 最低生活保障 490
536 高滩村 吴德全 2 最低生活保障 1350
537 高滩村 杨刚 1 最低生活保障 498
538 高滩村 吴平会 2 最低生活保障 1260
539 高滩村 孔祥琼 1 最低生活保障 580
540 九龙村 刘章秀 1 最低生活保障 540
541 龙安村 陈如昌 3 最低生活保障 1546
542 天堂村 程从兴 1 最低生活保障 638
543 龙安村 苏公华 1 最低生活保障 490
544 隆顺村 梁昊宇 2 最低生活保障 1260
545 桂林村 许传金 2 最低生活保障 786
546 龙安村 李树英 2 最低生活保障 1420
547 九龙村 张仕满 2 最低生活保障 780
548 天堂村 邓文富 2 最低生活保障 1254
549 普安村 李佑木 2 最低生活保障 1060
550 隆顺村 张开华 3 最低生活保障 1754
551 龙安村 苏麒杰 2 最低生活保障 1360
552 天堂村 苟云琪 2 最低生活保障 960
553 普安村 李佑林 2 最低生活保障 1094
554 九龙村 未成年 2 最低生活保障 640
555 普安村 袁心吉 2 最低生活保障 960
556 兴隆村 未成年 1 最低生活保障 370
557 龙安村 刘代银 1 最低生活保障 530
558 天星村 代芝云 1 最低生活保障 590
559 天堂村 周燕莲 1 最低生活保障 540
560 龙安村 杨裴 1 最低生活保障 330
561 隆顺村 王成果 2 最低生活保障 1360
562 天星村 鲁布楷 2 最低生活保障 1354
563 龙洞桥村 李会才 2 最低生活保障 1360
564 龙洞桥村 黄德福 2 最低生活保障 1360
565 龙洞桥村 刘世刚 3 最低生活保障 950
566 兴隆村 邹有发 4 最低生活保障 1860
567 普安村 未成年 2 最低生活保障 960
568 龙洞桥村 聂堂贵 2 最低生活保障 606
569 九龙村 苏炳贵 1 最低生活保障 620
