2025年第9批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单
| 2025年第9批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单 | |||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 龙洞桥村 | 代德运 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
| 2 | 龙安村 | 杨树全 | 1 | 最低生活保障 | 580 |
| 3 | 天堂村 | 赵富君 | 2 | 最低生活保障 | 1220 |
| 4 | 普安村 | 何勇 | 2 | 最低生活保障 | 1066 |
| 5 | 高滩村 | 陈久红 | 1 | 最低生活保障 | 665 |
| 6 | 高滩村 | 陈云书 | 1 | 最低生活保障 | 470 |
| 7 | 九龙村 | 朱远芳 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
| 8 | 桂林村 | 苏祖能 | 2 | 最低生活保障 | 1116 |
| 9 | 隆顺村 | 张文革 | 1 | 最低生活保障 | 680 |
| 10 | 龙洞桥村 | 蹇正兰 | 1 | 最低生活保障 | 665 |
| 11 | 普安村 | 卢才光 | 1 | 最低生活保障 | 637 |
| 12 | 龙安村 | 阳正明 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
| 13 | 高滩村 | 罗祖灿 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
| 14 | 九龙村 | 闵自文 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 15 | 高滩村 | 陈明敏 | 2 | 最低生活保障 | 946 |
| 16 | 高滩村 | 陈明银 | 2 | 最低生活保障 | 1170 |
| 17 | 龙安村 | 周孝华 | 1 | 最低生活保障 | 593 |
| 18 | 九龙村 | 吴代全 | 2 | 最低生活保障 | 1264 |
| 19 | 高滩村 | 甘祖全 | 2 | 最低生活保障 | 1000 |
| 20 | 桂林村 | 黄家万 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
| 21 | 临江社区 | 龚天凤 | 1 | 最低生活保障 | 765 |
| 22 | 桂林村 | 程从玲 | 2 | 最低生活保障 | 1214 |
| 23 | 天星村 | 苏文清 | 1 | 最低生活保障 | 564 |
| 24 | 普安村 | 黄增秀 | 2 | 最低生活保障 | 1176 |
| 25 | 普安村 | 陈开雨 | 1 | 最低生活保障 | 714 |
| 26 | 龙安村 | 陈乐玲 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 27 | 兴隆村 | 凌宗厚 | 2 | 最低生活保障 | 1320 |
| 28 | 兴隆村 | 刘泽元 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 29 | 高滩村 | 陈中兰 | 1 | 最低生活保障 | 714 |
| 30 | 桂林村 | 罗孝红 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
| 31 | 桂林村 | 张文元 | 1 | 最低生活保障 | 600 |
| 32 | 隆顺村 | 周仕华 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
| 33 | 高滩村 | 周书容 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
| 34 | 天堂村 | 董维兴 | 2 | 最低生活保障 | 1078 |
| 35 | 天堂村 | 陈乐江 | 2 | 最低生活保障 | 1314 |
| 36 | 九龙村 | 屈炳全 | 1 | 最低生活保障 | 714 |
| 37 | 九龙村 | 闵雍政 | 1 | 最低生活保障 | 619 |
| 38 | 桂林村 | 凌梅 | 1 | 最低生活保障 | 683 |
| 39 | 九龙村 | 石大银 | 1 | 最低生活保障 | 429 |
| 40 | 高滩村 | 陈乐荣 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
| 41 | 桂林村 | 刘诗明 | 1 | 最低生活保障 | 374 |
| 42 | 龙洞桥村 | 杨洪东 | 1 | 最低生活保障 | 622 |
| 43 | 天星村 | 李佑才 | 1 | 最低生活保障 | 603 |
| 44 | 龙安村 | 李祖桂 | 1 | 最低生活保障 | 673 |
| 45 | 临江社区 | 李易 | 1 | 最低生活保障 | 745 |
| 46 | 天堂村 | 刘德术 | 1 | 最低生活保障 | 520 |
| 47 | 九龙村 | 甘宗芳 | 3 | 最低生活保障 | 1865 |
| 48 | 九龙村 | 陈福水 | 2 | 最低生活保障 | 1140 |
| 49 | 龙洞桥村 | 张崇英 | 1 | 最低生活保障 | 656 |
| 50 | 高滩村 | 邓文贞 | 1 | 最低生活保障 | 599 |
| 51 | 普安村 | 张礼忠 | 1 | 最低生活保障 | 554 |
| 52 | 普安村 | 徐贵发 | 1 | 最低生活保障 | 672 |
| 53 | 隆顺村 | 高兴容 | 2 | 最低生活保障 | 1168 |
| 54 | 天星村 | 钟光平 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
| 55 | 隆顺村 | 兰清琼 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
| 56 | 隆顺村 | 甘祖权 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 57 | 龙洞桥村 | 周继富 | 1 | 最低生活保障 | 625 |
| 58 | 桂林村 | 陈隆俊 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
| 59 | 龙洞桥村 | 杨其录 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
| 60 | 龙安村 | 张明东 | 5 | 最低生活保障 | 2980 |
| 61 | 天星村 | 刘生祥 | 2 | 最低生活保障 | 1322 |
| 62 | 天堂村 | 蔡声开 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
| 63 | 高滩村 | 刘文祥 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
| 64 | 隆顺村 | 甘宗云 | 3 | 最低生活保障 | 1968 |
| 65 | 九龙村 | 徐沾明 | 1 | 最低生活保障 | 605 |
| 66 | 九龙村 | 张承华 | 2 | 最低生活保障 | 1162 |
| 67 | 普安村 | 皮运楚 | 1 | 最低生活保障 | 547 |
| 68 | 兴隆村 | 李显明 | 1 | 最低生活保障 | 617 |
| 69 | 高滩村 | 李级多 | 2 | 最低生活保障 | 1150 |
| 70 | 天堂村 | 陈善良 | 1 | 最低生活保障 | 601 |
| 71 | 桂林村 | 陈祖坤 | 1 | 最低生活保障 | 615 |
| 72 | 普安村 | 王自元 | 1 | 最低生活保障 | 600 |
| 73 | 临江社区 | 袁锡常 | 1 | 最低生活保障 | 785 |
| 74 | 普安村 | 周远斌 | 1 | 最低生活保障 | 481 |
| 75 | 龙安村 | 陈乐金 | 2 | 最低生活保障 | 1134 |
| 76 | 桂林村 | 杨锡万 | 2 | 最低生活保障 | 1010 |
| 77 | 兴隆村 | 唐储明 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 78 | 天堂村 | 张玲 | 1 | 最低生活保障 | 725 |
| 79 | 九龙村 | 张从普 | 2 | 最低生活保障 | 1220 |
| 80 | 高滩村 | 王中荣 | 1 | 最低生活保障 | 581 |
| 81 | 高滩村 | 龙云贵 | 1 | 最低生活保障 | 581 |
| 82 | 普安村 | 余从浪 | 1 | 最低生活保障 | 585 |
| 83 | 高滩村 | 张光长 | 1 | 最低生活保障 | 540 |
| 84 | 高滩村 | 葛生东 | 3 | 最低生活保障 | 1747 |
| 85 | 临江社区 | 凌泽容 | 1 | 最低生活保障 | 720 |
| 86 | 临江社区 | 刘书莉 | 1 | 最低生活保障 | 722 |
| 87 | 天星村 | 刘家方 | 2 | 最低生活保障 | 1420 |
| 88 | 高滩村 | 陈清林 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
| 89 | 隆顺村 | 刘露 | 1 | 最低生活保障 | 643 |
| 90 | 普安村 | 何昌树 | 1 | 最低生活保障 | 555 |
| 91 | 普安村 | 郑佳佳 | 1 | 最低生活保障 | 680 |
| 92 | 兴隆村 | 殷宗会 | 1 | 最低生活保障 | 626 |
| 93 | 普安村 | 皮如全 | 1 | 最低生活保障 | 600 |
| 94 | 临江社区 | 廖洋 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 95 | 普安村 | 王坤 | 1 | 最低生活保障 | 627 |
| 96 | 九龙村 | 谷方和 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
| 97 | 九龙村 | 杜云春 | 2 | 最低生活保障 | 1194 |
| 98 | 天堂村 | 黄远修 | 1 | 最低生活保障 | 490 |
| 99 | 兴隆村 | 陈如发 | 2 | 最低生活保障 | 1126 |
| 100 | 天星村 | 凌远信 | 1 | 最低生活保障 | 624 |
| 101 | 兴隆村 | 刘代伙 | 1 | 最低生活保障 | 680 |
| 102 | 九龙村 | 张光成 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 103 | 天星村 | 周述模 | 1 | 最低生活保障 | 522 |
| 104 | 天星村 | 胡学智 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
| 105 | 临江社区 | 谭朝兵 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 106 | 天星村 | 蓝廷明 | 2 | 最低生活保障 | 1170 |
| 107 | 隆顺村 | 周治会 | 2 | 最低生活保障 | 1036 |
| 108 | 高滩村 | 尹友才 | 1 | 最低生活保障 | 686 |
| 109 | 兴隆村 | 许秀莲 | 1 | 最低生活保障 | 664 |
| 110 | 九龙村 | 王成六 | 1 | 最低生活保障 | 606 |
| 111 | 龙洞桥村 | 陈久平 | 3 | 最低生活保障 | 1663 |
| 112 | 天星村 | 曾垂润 | 2 | 最低生活保障 | 1070 |
| 113 | 天堂村 | 刘久河 | 1 | 最低生活保障 | 463 |
| 114 | 普安村 | 葛家富 | 1 | 最低生活保障 | 566 |
| 115 | 天堂村 | 蔡教平 | 2 | 最低生活保障 | 1102 |
| 116 | 普安村 | 杨家成 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 117 | 天星村 | 李佑昌 | 2 | 最低生活保障 | 1016 |
| 118 | 桂林村 | 凌宗友 | 4 | 最低生活保障 | 1756 |
| 119 | 高滩村 | 陈才秀 | 3 | 最低生活保障 | 1450 |
| 120 | 隆顺村 | 蔡明勇 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 121 | 九龙村 | 聂盛久 | 1 | 最低生活保障 | 697 |
| 122 | 普安村 | 李承亮 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 123 | 普安村 | 袁天足 | 1 | 最低生活保障 | 512 |
| 124 | 高滩村 | 陈清尧 | 2 | 最低生活保障 | 1012 |
| 125 | 高滩村 | 甘宗云 | 3 | 最低生活保障 | 1722 |
| 126 | 临江社区 | 陈洪灿 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
| 127 | 九龙村 | 林恩成 | 3 | 最低生活保障 | 1783 |
| 128 | 天星村 | 代德怀 | 3 | 最低生活保障 | 1510 |
| 129 | 临江社区 | 陈松周 | 1 | 最低生活保障 | 637 |
| 130 | 高滩村 | 阳正华 | 3 | 最低生活保障 | 1324 |
| 131 | 龙洞桥村 | 张谊廉 | 1 | 最低生活保障 | 640 |
| 132 | 九龙村 | 李道才 | 2 | 最低生活保障 | 1320 |
| 133 | 高滩村 | 周书通 | 1 | 最低生活保障 | 320 |
| 134 | 天堂村 | 母昌国 | 2 | 最低生活保障 | 1248 |
| 135 | 天星村 | 高天富 | 3 | 最低生活保障 | 1564 |
| 136 | 龙安村 | 董鸿 | 1 | 最低生活保障 | 619 |
| 137 | 普安村 | 谭礼民 | 1 | 最低生活保障 | 585 |
| 138 | 隆顺村 | 罗守才 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 139 | 普安村 | 王天平 | 1 | 最低生活保障 | 458 |
| 140 | 龙安村 | 杨炯康 | 1 | 最低生活保障 | 677 |
| 141 | 天星村 | 唐荫安 | 1 | 最低生活保障 | 579 |
| 142 | 高滩村 | 戴禄秀 | 1 | 最低生活保障 | 720 |
| 143 | 临江社区 | 许传香 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
| 144 | 临江社区 | 聂绍平 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 145 | 龙洞桥村 | 张谊五 | 5 | 最低生活保障 | 2675 |
| 146 | 天堂村 | 李光全 | 1 | 最低生活保障 | 545 |
| 147 | 兴隆村 | 刘泽富 | 2 | 最低生活保障 | 1260 |
| 148 | 九龙村 | 朱远正 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
| 149 | 兴隆村 | 王兴亮 | 2 | 最低生活保障 | 1460 |
| 150 | 天星村 | 杨家发 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 151 | 龙安村 | 杨兴会 | 1 | 最低生活保障 | 484 |
| 152 | 天星村 | 石光尧 | 1 | 最低生活保障 | 339 |
| 153 | 高滩村 | 陈乐琼 | 2 | 最低生活保障 | 1162 |
| 154 | 隆顺村 | 刘彪 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
| 155 | 天星村 | 刘家配 | 1 | 最低生活保障 | 434 |
| 156 | 天星村 | 苏德鑫 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 157 | 天堂村 | 苏公友 | 1 | 最低生活保障 | 430 |
| 158 | 隆顺村 | 罗天珍 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
| 159 | 九龙村 | 刘家钱 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
| 160 | 临江社区 | 余其兵 | 1 | 最低生活保障 | 639 |
| 161 | 普安村 | 胡建章 | 2 | 最低生活保障 | 1260 |
| 162 | 高滩村 | 谢心明 | 2 | 最低生活保障 | 1270 |
| 163 | 天堂村 | 陈乐兵 | 1 | 最低生活保障 | 430 |
| 164 | 天堂村 | 潘表南 | 1 | 最低生活保障 | 530 |
| 165 | 天星村 | 肖瑶 | 1 | 最低生活保障 | 593 |
| 166 | 高滩村 | 周守兴 | 1 | 最低生活保障 | 640 |
| 167 | 普安村 | 李闯 | 2 | 最低生活保障 | 1330 |
| 168 | 临江社区 | 聂灿元 | 2 | 最低生活保障 | 1240 |
| 169 | 天堂村 | 杨洪钊 | 1 | 最低生活保障 | 623 |
| 170 | 兴隆村 | 刘成零 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 171 | 天星村 | 谷云科 | 2 | 最低生活保障 | 1120 |
| 172 | 临江社区 | 谷尚兰 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 173 | 高滩村 | 严官祥 | 4 | 最低生活保障 | 1976 |
| 174 | 天星村 | 刘家宽 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
| 175 | 普安村 | 袁心凯 | 2 | 最低生活保障 | 698 |
| 176 | 天星村 | 李昌友 | 3 | 最低生活保障 | 1678 |
| 177 | 普安村 | 余其云 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
| 178 | 临江社区 | 未成年 | 1 | 最低生活保障 | 910 |
| 179 | 普安村 | 李祖德 | 1 | 最低生活保障 | 600 |
| 180 | 普安村 | 张孝民 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
| 181 | 天堂村 | 钟香万 | 2 | 最低生活保障 | 1350 |
| 182 | 桂林村 | 余其云 | 2 | 最低生活保障 | 1168 |
| 183 | 高滩村 | 程绪超 | 2 | 最低生活保障 | 1184 |
| 184 | 天堂村 | 唐乐华 | 1 | 最低生活保障 | 660 |
| 185 | 九龙村 | 钟元友 | 1 | 最低生活保障 | 580 |
| 186 | 龙洞桥村 | 石如飞 | 1 | 最低生活保障 | 728 |
| 187 | 兴隆村 | 邱承中 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 188 | 九龙村 | 张谊学 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
| 189 | 天堂村 | 李才会 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
| 190 | 高滩村 | 刘世琴 | 2 | 最低生活保障 | 1350 |
| 191 | 龙洞桥村 | 罗方六 | 2 | 最低生活保障 | 998 |
| 192 | 龙安村 | 程绪超 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
| 193 | 龙洞桥村 | 覃明厚 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
| 194 | 普安村 | 徐贵林 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 195 | 兴隆村 | 罗勇 | 1 | 最低生活保障 | 662 |
| 196 | 高滩村 | 李芯 | 3 | 最低生活保障 | 2011 |
| 197 | 高滩村 | 周乐双 | 1 | 最低生活保障 | 624 |
| 198 | 普安村 | 袁心全 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
| 199 | 天堂村 | 罗世琼 | 1 | 最低生活保障 | 387 |
| 200 | 天星村 | 刘家前 | 1 | 最低生活保障 | 661 |
| 201 | 临江社区 | 余其伟 | 1 | 最低生活保障 | 685 |
| 202 | 桂林村 | 杨必珍 | 1 | 最低生活保障 | 652 |
| 203 | 天堂村 | 蔡教军 | 2 | 最低生活保障 | 960 |
| 204 | 龙洞桥村 | 余长江 | 1 | 最低生活保障 | 727 |
| 205 | 天堂村 | 段先会 | 1 | 最低生活保障 | 451 |
| 206 | 九龙村 | 宋世文 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 207 | 天星村 | 石井超 | 1 | 最低生活保障 | 483 |
| 208 | 天星村 | 鲁布伟 | 4 | 最低生活保障 | 1948 |
| 209 | 天星村 | 苏祖刚 | 1 | 最低生活保障 | 477 |
| 210 | 兴隆村 | 何树香 | 1 | 最低生活保障 | 591 |
| 211 | 天星村 | 刘生文 | 3 | 最低生活保障 | 1729 |
| 212 | 天堂村 | 蔡声芝 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
| 213 | 高滩村 | 程惠 | 2 | 最低生活保障 | 1160 |
| 214 | 天星村 | 谷荣富 | 1 | 最低生活保障 | 310 |
| 215 | 天星村 | 周后书 | 1 | 最低生活保障 | 430 |
| 216 | 天星村 | 李作群 | 1 | 最低生活保障 | 521 |
| 217 | 九龙村 | 黄俊 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 218 | 天星村 | 刘传伙 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
| 219 | 隆顺村 | 何泽明 | 2 | 最低生活保障 | 1230 |
| 220 | 兴隆村 | 杨其玉 | 2 | 最低生活保障 | 1150 |
| 221 | 高滩村 | 陈善友 | 1 | 最低生活保障 | 642 |
| 222 | 龙洞桥村 | 代禄杰 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 223 | 天堂村 | 凌中树 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
| 224 | 隆顺村 | 鲁先术 | 1 | 最低生活保障 | 568 |
| 225 | 龙洞桥村 | 汪自泉 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 226 | 普安村 | 杜伦贤 | 2 | 最低生活保障 | 1152 |
| 227 | 普安村 | 陈久伦 | 2 | 最低生活保障 | 1214 |
| 228 | 普安村 | 彭永春 | 2 | 最低生活保障 | 1032 |
| 229 | 九龙村 | 钟其开 | 2 | 最低生活保障 | 1240 |
| 230 | 高滩村 | 刘智江 | 2 | 最低生活保障 | 888 |
| 231 | 九龙村 | 王小芬 | 1 | 最低生活保障 | 602 |
| 232 | 天堂村 | 曾垂志 | 2 | 最低生活保障 | 1400 |
| 233 | 龙安村 | 蔡明扬 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 234 | 高滩村 | 陈乐国 | 1 | 最低生活保障 | 517 |
| 235 | 高滩村 | 唐乐维 | 2 | 最低生活保障 | 756 |
| 236 | 兴隆村 | 石光华 | 1 | 最低生活保障 | 614 |
| 237 | 龙安村 | 张风兰 | 3 | 最低生活保障 | 1217 |
| 238 | 龙洞桥村 | 曹辉炎 | 2 | 最低生活保障 | 1044 |
| 239 | 高滩村 | 邹修会 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
| 240 | 高滩村 | 孔祥英 | 2 | 最低生活保障 | 1198 |
| 241 | 龙洞桥村 | 朱树群 | 1 | 最低生活保障 | 458 |
| 242 | 临江社区 | 骆涛 | 1 | 最低生活保障 | 438 |
| 243 | 天堂村 | 汪启富 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
| 244 | 临江社区 | 凌华 | 1 | 最低生活保障 | 647 |
| 245 | 普安村 | 余从学 | 1 | 最低生活保障 | 575 |
| 246 | 桂林村 | 王婷 | 1 | 最低生活保障 | 705 |
| 247 | 桂林村 | 王议弘 | 2 | 最低生活保障 | 1080 |
| 248 | 普安村 | 曹树华 | 3 | 最低生活保障 | 1840 |
| 249 | 九龙村 | 钟祥西 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
| 250 | 天星村 | 李苏琦 | 2 | 最低生活保障 | 960 |
| 251 | 天星村 | 李佑成 | 3 | 最低生活保障 | 1934 |
| 252 | 临江社区 | 屈文贵 | 1 | 最低生活保障 | 662 |
| 253 | 临江社区 | 苏祖学 | 1 | 最低生活保障 | 645 |
| 254 | 九龙村 | 石明英 | 2 | 最低生活保障 | 992 |
| 255 | 天堂村 | 张光久 | 3 | 最低生活保障 | 1717 |
| 256 | 高滩村 | 石生和 | 3 | 最低生活保障 | 1640 |
| 257 | 天星村 | 胡胜和 | 2 | 最低生活保障 | 752 |
| 258 | 天星村 | 彭朝伍 | 2 | 最低生活保障 | 1250 |
| 259 | 天星村 | 刘生玉 | 3 | 最低生活保障 | 2181 |
| 260 | 高滩村 | 王波 | 2 | 最低生活保障 | 710 |
| 261 | 天星村 | 杨均辉 | 1 | 最低生活保障 | 522 |
| 262 | 龙安村 | 龚显彬 | 4 | 最低生活保障 | 2308 |
| 263 | 天星村 | 李正泉 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
| 264 | 九龙村 | 屈炳学 | 3 | 最低生活保障 | 1607 |
| 265 | 高滩村 | 陈国义 | 2 | 最低生活保障 | 1360 |
| 266 | 龙安村 | 未成年 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 267 | 高滩村 | 李刚 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 268 | 龙安村 | 张从书 | 1 | 最低生活保障 | 440 |
| 269 | 高滩村 | 张道树 | 3 | 最低生活保障 | 1799 |
| 270 | 龙洞桥村 | 秦世斌 | 1 | 最低生活保障 | 687 |
| 271 | 普安村 | 江祖国 | 1 | 最低生活保障 | 512 |
| 272 | 普安村 | 陈恩才 | 2 | 最低生活保障 | 1280 |
| 273 | 天星村 | 杨万丰 | 1 | 最低生活保障 | 573 |
| 274 | 高滩村 | 陈明荣 | 2 | 最低生活保障 | 1400 |
| 275 | 桂林村 | 罗孝银 | 2 | 最低生活保障 | 1320 |
| 276 | 隆顺村 | 何泽树 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
| 277 | 龙安村 | 刘光清 | 2 | 最低生活保障 | 1360 |
| 278 | 兴隆村 | 刘娟 | 2 | 最低生活保障 | 1146 |
| 279 | 隆顺村 | 凌泽密 | 2 | 最低生活保障 | 1064 |
| 280 | 天堂村 | 胡发坤 | 2 | 最低生活保障 | 1386 |
| 281 | 天堂村 | 李万林 | 1 | 最低生活保障 | 640 |
| 282 | 普安村 | 吴双友 | 2 | 最低生活保障 | 1460 |
| 283 | 龙洞桥村 | 沈昌连 | 1 | 最低生活保障 | 530 |
| 284 | 高滩村 | 苏成玉 | 1 | 最低生活保障 | 640 |
| 285 | 兴隆村 | 胡盛文 | 2 | 最低生活保障 | 1320 |
| 286 | 普安村 | 李天见 | 2 | 最低生活保障 | 1094 |
| 287 | 桂林村 | 杨易兴 | 1 | 最低生活保障 | 596 |
| 288 | 高滩村 | 李级富 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 289 | 天堂村 | 李怀清 | 2 | 最低生活保障 | 1304 |
| 290 | 九龙村 | 刘承勇 | 2 | 最低生活保障 | 1086 |
| 291 | 九龙村 | 石德伟 | 3 | 最低生活保障 | 1121 |
| 292 | 九龙村 | 彭承加 | 1 | 最低生活保障 | 666 |
| 293 | 天星村 | 李公明 | 1 | 最低生活保障 | 469 |
| 294 | 九龙村 | 苏邑顺 | 1 | 最低生活保障 | 654 |
| 295 | 兴隆村 | 吴玉贵 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
| 296 | 隆顺村 | 甘祖福 | 1 | 最低生活保障 | 662 |
| 297 | 九龙村 | 曾文友 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
| 298 | 天星村 | 曾祥桂 | 2 | 最低生活保障 | 1286 |
| 299 | 九龙村 | 高德祥 | 3 | 最低生活保障 | 1593 |
| 300 | 隆顺村 | 邱先敏 | 2 | 最低生活保障 | 1386 |
| 301 | 龙安村 | 杨本田 | 2 | 最低生活保障 | 1120 |
| 302 | 普安村 | 钟绪萍 | 1 | 最低生活保障 | 637 |
| 303 | 天堂村 | 王之顺 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
| 304 | 高滩村 | 邓永芝 | 1 | 最低生活保障 | 599 |
| 305 | 九龙村 | 石立云 | 2 | 最低生活保障 | 1370 |
| 306 | 普安村 | 熊声威 | 1 | 最低生活保障 | 400 |
| 307 | 龙洞桥村 | 杨祥会 | 1 | 最低生活保障 | 556 |
| 308 | 龙洞桥村 | 陈峰 | 1 | 最低生活保障 | 673 |
| 309 | 九龙村 | 万道和 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 310 | 高滩村 | 罗国芝 | 1 | 最低生活保障 | 602 |
| 311 | 高滩村 | 刘垂彬 | 2 | 最低生活保障 | 1420 |
| 312 | 高滩村 | 李会勇 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
| 313 | 九龙村 | 石清芬 | 1 | 最低生活保障 | 246 |
| 314 | 普安村 | 皮运国 | 1 | 最低生活保障 | 661 |
| 315 | 隆顺村 | 苏祖兴 | 2 | 最低生活保障 | 1258 |
| 316 | 九龙村 | 未成年 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 317 | 九龙村 | 钟祥兵 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
| 318 | 隆顺村 | 罗方伟 | 3 | 最低生活保障 | 1540 |
| 319 | 龙安村 | 杨本模 | 3 | 最低生活保障 | 2011 |
| 320 | 龙安村 | 陈达英 | 1 | 最低生活保障 | 478 |
| 321 | 龙洞桥村 | 黄滟岚 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 322 | 桂林村 | 王光全 | 1 | 最低生活保障 | 675 |
| 323 | 天星村 | 江美娜 | 3 | 最低生活保障 | 1142 |
| 324 | 九龙村 | 石光德 | 1 | 最低生活保障 | 386 |
| 325 | 桂林村 | 许国全 | 2 | 最低生活保障 | 602 |
| 326 | 兴隆村 | 未成年 | 2 | 最低生活保障 | 1306 |
| 327 | 隆顺村 | 曾宪香 | 1 | 最低生活保障 | 680 |
| 328 | 隆顺村 | 何中田 | 2 | 最低生活保障 | 1370 |
| 329 | 桂林村 | 刘廷芳 | 4 | 最低生活保障 | 2720 |
| 330 | 龙安村 | 蒋大明 | 2 | 最低生活保障 | 1188 |
| 331 | 隆顺村 | 秦勇 | 2 | 最低生活保障 | 1260 |
| 332 | 龙洞桥村 | 陈全 | 3 | 最低生活保障 | 1385 |
| 333 | 龙洞桥村 | 刘才云 | 4 | 最低生活保障 | 2216 |
| 334 | 天星村 | 唐吉伦 | 2 | 最低生活保障 | 1210 |
| 335 | 普安村 | 吴平元 | 1 | 最低生活保障 | 297 |
| 336 | 高滩村 | 刘世开 | 2 | 最低生活保障 | 1012 |
| 337 | 天星村 | 曹辉琼 | 1 | 最低生活保障 | 491 |
| 338 | 天星村 | 李佑明 | 2 | 最低生活保障 | 1110 |
| 339 | 普安村 | 邓泽琼 | 2 | 最低生活保障 | 1360 |
| 340 | 高滩村 | 游正华 | 2 | 最低生活保障 | 1198 |
| 341 | 临江社区 | 苏公英 | 2 | 最低生活保障 | 1474 |
| 342 | 兴隆村 | 邓新端 | 1 | 最低生活保障 | 685 |
| 343 | 桂林村 | 屈元平 | 2 | 最低生活保障 | 1176 |
| 344 | 天堂村 | 屈小茂 | 1 | 最低生活保障 | 624 |
| 345 | 天堂村 | 王代金 | 1 | 最低生活保障 | 688 |
| 346 | 兴隆村 | 凌承礼 | 3 | 最低生活保障 | 1697 |
| 347 | 天堂村 | 阳正友 | 2 | 最低生活保障 | 1248 |
| 348 | 龙安村 | 戴德全 | 1 | 最低生活保障 | 582 |
| 349 | 九龙村 | 张崇财 | 1 | 最低生活保障 | 480 |
| 350 | 九龙村 | 何丰秀 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
| 351 | 龙安村 | 李天会 | 1 | 最低生活保障 | 414 |
| 352 | 高滩村 | 陈光照 | 1 | 最低生活保障 | 652 |
| 353 | 龙洞桥村 | 周长智 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
| 354 | 普安村 | 皮如香 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 355 | 天星村 | 罗从书 | 1 | 最低生活保障 | 490 |
| 356 | 普安村 | 袁国民 | 2 | 最低生活保障 | 1210 |
| 357 | 天星村 | 刘代兴 | 2 | 最低生活保障 | 1200 |
| 358 | 龙洞桥村 | 刘家芬 | 1 | 最低生活保障 | 595 |
| 359 | 隆顺村 | 敖菊 | 3 | 最低生活保障 | 977 |
| 360 | 兴隆村 | 邓帆 | 1 | 最低生活保障 | 574 |
| 361 | 龙洞桥村 | 汪宏 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
| 362 | 龙洞桥村 | 苏祖珍 | 2 | 最低生活保障 | 1004 |
| 363 | 龙洞桥村 | 曾凡琼 | 2 | 最低生活保障 | 1112 |
| 364 | 普安村 | 唐永清 | 1 | 最低生活保障 | 483 |
| 365 | 龙安村 | 聂吉福 | 1 | 最低生活保障 | 522 |
| 366 | 高滩村 | 邓世前 | 2 | 最低生活保障 | 1420 |
