2025年第8批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单

日期:2025-08-15
2025年第8批重庆市永川临江镇最低生活保障人员信息公开名单
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 龙洞桥村 代德运 1 最低生活保障 590
2 龙安村 杨树全 1 最低生活保障 580
3 天堂村 赵富君 2 最低生活保障 1220
4 普安村 何勇 2 最低生活保障 1066
5 高滩村 陈久红 1 最低生活保障 665
6 高滩村 陈云书 1 最低生活保障 470
7 九龙村 朱远芳 1 最低生活保障 630
8 隆顺村 张文革 1 最低生活保障 680
9 桂林村 苏祖能 2 最低生活保障 1116
10 龙洞桥村 蹇正兰 1 最低生活保障 665
11 普安村 卢才光 1 最低生活保障 637
12 龙安村 阳正明 1 最低生活保障 550
13 高滩村 罗祖灿 1 最低生活保障 570
14 九龙村 闵自文 1 最低生活保障 730
15 高滩村 陈明敏 2 最低生活保障 946
16 高滩村 陈明银 2 最低生活保障 1170
17 龙安村 周孝华 1 最低生活保障 593
18 九龙村 吴代全 2 最低生活保障 1264
19 高滩村 甘祖全 2 最低生活保障 1000
20 桂林村 黄家万 1 最低生活保障 590
21 临江社区 龚天凤 1 最低生活保障 765
22 桂林村 程从玲 2 最低生活保障 1214
23 天星村 苏文清 1 最低生活保障 564
24 普安村 黄增秀 2 最低生活保障 1176
25 普安村 陈开雨 1 最低生活保障 714
26 龙安村 陈乐玲 1 最低生活保障 730
27 普安村 皮如凤 2 最低生活保障 1188
28 兴隆村 凌宗厚 2 最低生活保障 1320
29 兴隆村 刘泽元 1 最低生活保障 730
30 高滩村 陈中兰 1 最低生活保障 714
31 桂林村 罗孝红 1 最低生活保障 590
32 桂林村 张文元 1 最低生活保障 600
33 隆顺村 周仕华 1 最低生活保障 610
34 高滩村 周书容 1 最低生活保障 590
35 天堂村 董维兴 2 最低生活保障 1078
36 天堂村 陈乐江 2 最低生活保障 1314
37 九龙村 屈炳全 1 最低生活保障 714
38 九龙村 闵雍政 1 最低生活保障 619
39 桂林村 凌梅 1 最低生活保障 683
40 九龙村 石大银 1 最低生活保障 429
41 高滩村 陈乐荣 1 最低生活保障 610
42 桂林村 刘诗明 1 最低生活保障 374
43 龙洞桥村 杨洪东 1 最低生活保障 622
44 天星村 李佑才 1 最低生活保障 603
45 龙安村 李祖桂 1 最低生活保障 673
46 临江社区 李易 1 最低生活保障 745
47 天堂村 刘德术 1 最低生活保障 520
48 九龙村 甘宗芳 3 最低生活保障 1865
49 九龙村 陈福水 2 最低生活保障 1140
50 龙洞桥村 张崇英 1 最低生活保障 656
51 高滩村 邓文贞 1 最低生活保障 599
52 普安村 张礼忠 1 最低生活保障 554
53 普安村 徐贵发 1 最低生活保障 672
54 隆顺村 高兴容 2 最低生活保障 1168
55 天星村 钟光平 1 最低生活保障 610
56 隆顺村 张兵 1 最低生活保障 671
57 隆顺村 兰清琼 1 最低生活保障 620
58 隆顺村 甘祖权 1 最低生活保障 690
59 龙洞桥村 周继富 1 最低生活保障 625
60 桂林村 陈隆俊 1 最低生活保障 630
61 龙洞桥村 杨其录 1 最低生活保障 630
62 龙安村 张明东 5 最低生活保障 2980
63 天堂村 蔡声开 1 最低生活保障 710
64 天星村 刘生祥 2 最低生活保障 1322
65 隆顺村 甘宗云 3 最低生活保障 1968
66 高滩村 刘文祥 1 最低生活保障 620
67 九龙村 徐沾明 1 最低生活保障 605
68 九龙村 张承华 2 最低生活保障 1162
69 普安村 皮运楚 1 最低生活保障 547
70 兴隆村 李显明 1 最低生活保障 617
71 高滩村 李级多 2 最低生活保障 1150
72 龙安村 蔡声清 1 最低生活保障 665
73 龙洞桥村 代德玉 2 最低生活保障 1150
74 天堂村 陈善良 1 最低生活保障 601
75 桂林村 陈祖坤 1 最低生活保障 615
76 普安村 王自元 1 最低生活保障 600
77 临江社区 袁锡常 1 最低生活保障 785
78 普安村 周远斌 1 最低生活保障 481
79 龙安村 陈乐金 2 最低生活保障 1134
80 桂林村 杨锡万 2 最低生活保障 1010
81 兴隆村 唐储明 1 最低生活保障 730
82 天堂村 张玲 1 最低生活保障 725
83 九龙村 张从普 2 最低生活保障 1220
84 高滩村 龙云贵 1 最低生活保障 581
85 高滩村 王中荣 1 最低生活保障 581
86 普安村 余从浪 1 最低生活保障 585
87 高滩村 张光长 1 最低生活保障 540
88 高滩村 葛生东 3 最低生活保障 1747
89 临江社区 凌泽容 1 最低生活保障 720
90 临江社区 刘书莉 1 最低生活保障 722
91 天星村 刘家方 2 最低生活保障 1420
92 高滩村 陈清林 1 最低生活保障 630
93 隆顺村 刘露 1 最低生活保障 643
94 普安村 何昌树 1 最低生活保障 555
95 普安村 郑佳佳 1 最低生活保障 680
96 兴隆村 殷宗会 1 最低生活保障 626
97 普安村 皮如全 1 最低生活保障 600
98 临江社区 廖洋 1 最低生活保障 870
99 普安村 王坤 1 最低生活保障 627
100 九龙村 谷方和 1 最低生活保障 590
101 九龙村 杜云春 2 最低生活保障 1194
102 天堂村 黄远修 1 最低生活保障 490
103 兴隆村 陈如发 2 最低生活保障 1126
104 天星村 凌远信 1 最低生活保障 624
105 兴隆村 刘代伙 1 最低生活保障 680
106 九龙村 张光成 1 最低生活保障 690
107 天星村 周述模 1 最低生活保障 522
108 天星村 胡学智 1 最低生活保障 650
109 临江社区 谭朝兵 1 最低生活保障 770
110 天星村 蓝廷明 2 最低生活保障 1170
111 隆顺村 周治会 2 最低生活保障 1036
112 高滩村 尹友才 1 最低生活保障 686
113 兴隆村 许秀莲 1 最低生活保障 664
114 九龙村 王成六 1 最低生活保障 606
115 龙洞桥村 陈久平 3 最低生活保障 1663
116 天星村 曾垂润 2 最低生活保障 1070
117 天堂村 刘久河 1 最低生活保障 463
118 普安村 葛家富 1 最低生活保障 566
119 天堂村 蔡教平 2 最低生活保障 1102
120 普安村 杨家成 1 最低生活保障 690
121 天星村 李佑昌 2 最低生活保障 1016
122 桂林村 凌宗友 4 最低生活保障 1756
123 高滩村 陈才秀 3 最低生活保障 1450
124 隆顺村 未成年 1 最低生活保障 730
125 九龙村 聂盛久 1 最低生活保障 697
126 普安村 李承亮 1 最低生活保障 690
127 普安村 袁天足 1 最低生活保障 512
128 高滩村 陈清尧 2 最低生活保障 1012
129 高滩村 甘宗云 3 最低生活保障 1722
130 临江社区 陈洪灿 1 最低生活保障 670
131 九龙村 林恩成 3 最低生活保障 1783
132 天星村 代德怀 3 最低生活保障 1510
133 临江社区 陈松周 1 最低生活保障 637
134 高滩村 阳正华 3 最低生活保障 1324
135 龙洞桥村 张谊廉 1 最低生活保障 640
136 九龙村 李道才 2 最低生活保障 1320
137 高滩村 周书通 1 最低生活保障 320
138 天堂村 母昌国 2 最低生活保障 1248
139 天星村 高天富 3 最低生活保障 1564
140 龙安村 董鸿 1 最低生活保障 619
141 普安村 谭礼民 1 最低生活保障 585
142 隆顺村 罗守才 1 最低生活保障 690
143 普安村 王天平 1 最低生活保障 458
144 龙安村 杨炯康 1 最低生活保障 677
145 龙洞桥村 袁天才 1 最低生活保障 303
146 天星村 唐荫安 1 最低生活保障 579
147 高滩村 戴禄秀 1 最低生活保障 720
148 临江社区 许传香 1 最低生活保障 750
149 临江社区 聂绍平 1 最低生活保障 810
150 龙洞桥村 张谊五 5 最低生活保障 2675
151 普安村 苏本英 1 最低生活保障 432
152 天堂村 李光全 1 最低生活保障 545
153 兴隆村 刘泽富 2 最低生活保障 1260
154 兴隆村 王兴亮 2 最低生活保障 1460
155 九龙村 朱远正 1 最低生活保障 590
156 天星村 杨家发 1 最低生活保障 690
157 龙安村 杨兴会 1 最低生活保障 484
158 天星村 石光尧 1 最低生活保障 339
159 高滩村 陈乐琼 2 最低生活保障 1162
160 隆顺村 刘彪 1 最低生活保障 630
161 天星村 刘家配 1 最低生活保障 434
162 天星村 苏德鑫 1 最低生活保障 690
163 天堂村 苏公友 1 最低生活保障 430
164 隆顺村 罗天珍 1 最低生活保障 630
165 九龙村 鲁布明 2 最低生活保障 1200
166 九龙村 刘家钱 1 最低生活保障 590
167 临江社区 余其兵 1 最低生活保障 639
168 普安村 胡建章 2 最低生活保障 1260
169 高滩村 谢心明 2 最低生活保障 1270
170 天堂村 陈乐兵 1 最低生活保障 430
171 天堂村 潘表南 1 最低生活保障 530
172 天星村 肖瑶 1 最低生活保障 593
173 高滩村 周守兴 1 最低生活保障 640
174 普安村 李闯 2 最低生活保障 1330
175 临江社区 聂灿元 2 最低生活保障 1240
176 天堂村 杨洪钊 1 最低生活保障 623
177 兴隆村 刘成零 1 最低生活保障 730
178 天星村 谷云科 2 最低生活保障 1120
179 临江社区 谷尚兰 1 最低生活保障 870
180 高滩村 严官祥 4 最低生活保障 1976
181 天星村 刘家宽 1 最低生活保障 650
182 普安村 袁心凯 2 最低生活保障 698
183 天星村 李昌友 3 最低生活保障 1678
184 普安村 余其云 1 最低生活保障 620
185 临江社区 未成年 1 最低生活保障 910
186 普安村 李祖德 1 最低生活保障 600
187 普安村 张孝民 1 最低生活保障 610
188 天堂村 钟香万 2 最低生活保障 1350
189 桂林村 余其云 2 最低生活保障 1168
190 高滩村 程绪超 2 最低生活保障 1184
191 天堂村 唐乐华 1 最低生活保障 660
192 龙洞桥村 石如飞 1 最低生活保障 728
193 九龙村 钟元友 1 最低生活保障 580
194 兴隆村 邱承中 1 最低生活保障 730
195 九龙村 张谊学 1 最低生活保障 570
196 天堂村 李才会 1 最低生活保障 630
197 高滩村 刘世琴 2 最低生活保障 1350
198 天星村 胡世祥 1 最低生活保障 607
199 龙洞桥村 罗方六 2 最低生活保障 998
200 龙安村 程绪超 1 最低生活保障 550
201 龙洞桥村 覃明厚 1 最低生活保障 570
202 普安村 徐贵林 1 最低生活保障 690
203 兴隆村 罗勇 1 最低生活保障 662
204 高滩村 李芯 3 最低生活保障 2011
205 高滩村 周乐双 1 最低生活保障 624
206 天堂村 张春雪 3 最低生活保障 1352
207 普安村 袁心全 1 最低生活保障 550
208 天堂村 罗世琼 1 最低生活保障 387
209 天星村 刘家前 1 最低生活保障 661
210 临江社区 余其伟 1 最低生活保障 685
211 隆顺村 刘仕清 2 最低生活保障 486
212 桂林村 杨必珍 1 最低生活保障 652
213 天堂村 蔡教军 2 最低生活保障 960
214 龙洞桥村 余长江 1 最低生活保障 727
215 天堂村 段先会 1 最低生活保障 451
216 九龙村 宋世文 1 最低生活保障 690
217 天星村 石井超 1 最低生活保障 483
218 天星村 鲁布伟 4 最低生活保障 1948
219 天星村 苏祖刚 1 最低生活保障 477
220 兴隆村 何树香 1 最低生活保障 591
221 天星村 刘生文 3 最低生活保障 1729
222 天堂村 蔡声芝 1 最低生活保障 570
223 高滩村 程惠 2 最低生活保障 1160
224 天星村 周后书 1 最低生活保障 430
225 天星村 谷荣富 1 最低生活保障 310
226 天星村 李作群 1 最低生活保障 521
227 九龙村 黄俊 1 最低生活保障 730
228 天星村 刘传伙 1 最低生活保障 650
229 兴隆村 杨其玉 2 最低生活保障 1150
230 隆顺村 何泽明 2 最低生活保障 1230
231 高滩村 陈善友 1 最低生活保障 642
232 龙洞桥村 代禄杰 1 最低生活保障 730
233 龙洞桥村 汪自泉 1 最低生活保障 690
234 隆顺村 鲁先术 1 最低生活保障 568
235 天堂村 凌中树 1 最低生活保障 610
236 普安村 杜伦贤 2 最低生活保障 1152
237 普安村 陈久伦 2 最低生活保障 1214
238 普安村 彭永春 2 最低生活保障 1032
239 九龙村 钟其开 2 最低生活保障 1240
240 高滩村 刘智江 2 最低生活保障 888
241 九龙村 王小芬 1 最低生活保障 602
242 天堂村 曾垂志 2 最低生活保障 1400
243 龙安村 蔡明扬 1 最低生活保障 690
244 天星村 李宗英 1 最低生活保障 690
245 高滩村 陈乐国 1 最低生活保障 517
246 高滩村 唐乐维 2 最低生活保障 756
247 兴隆村 石光华 1 最低生活保障 614
248 龙安村 张风兰 3 最低生活保障 1217
249 普安村 未成年 1 最低生活保障 730
250 龙洞桥村 曹辉炎 2 最低生活保障 1044
251 高滩村 邹修会 1 最低生活保障 630
252 高滩村 孔祥英 2 最低生活保障 1198
253 龙洞桥村 朱树群 1 最低生活保障 458
254 临江社区 骆涛 1 最低生活保障 438
255 天堂村 汪启富 1 最低生活保障 670
256 临江社区 凌华 1 最低生活保障 647
257 普安村 余从学 1 最低生活保障 575
258 桂林村 王婷 1 最低生活保障 705
259 桂林村 王议弘 2 最低生活保障 1080
260 普安村 曹树华 3 最低生活保障 1840
261 九龙村 钟祥西 1 最低生活保障 630
262 天星村 李苏琦 2 最低生活保障 960
263 天星村 李佑成 3 最低生活保障 1934
264 临江社区 屈文贵 1 最低生活保障 662
265 临江社区 苏祖学 1 最低生活保障 645
266 九龙村 石明英 2 最低生活保障 992
267 天堂村 张光久 3 最低生活保障 1717
268 高滩村 石生和 3 最低生活保障 1640
269 天星村 胡胜和 2 最低生活保障 752
270 天星村 彭朝伍 2 最低生活保障 1250
271 天星村 刘生玉 3 最低生活保障 2181
272 高滩村 王波 2 最低生活保障 710
273 天星村 杨均辉 1 最低生活保障 522
274 龙安村 龚显彬 4 最低生活保障 2308
275 天星村 李正泉 1 最低生活保障 590
276 九龙村 屈炳学 3 最低生活保障 1607
277 高滩村 陈国义 2 最低生活保障 1360
278 龙安村 未成年 1 最低生活保障 730
279 高滩村 李刚 1 最低生活保障 690
280 龙安村 张从书 1 最低生活保障 440
281 高滩村 张道树 3 最低生活保障 1799
282 龙洞桥村 秦世斌 1 最低生活保障 687
283 普安村 江祖国 1 最低生活保障 512
284 普安村 陈恩才 2 最低生活保障 1280
285 龙安村 陈如华 4 最低生活保障 1396
286 天星村 杨万丰 1 最低生活保障 573
287 高滩村 陈明荣 2 最低生活保障 1400
288 隆顺村 何泽树 1 最低生活保障 570
289 桂林村 罗孝银 2 最低生活保障 1320
290 龙安村 刘光清 2 最低生活保障 1360
291 兴隆村 刘娟 2 最低生活保障 1146
292 隆顺村 凌泽密 2 最低生活保障 1064
293 天堂村 胡发坤 2 最低生活保障 1386
294 天堂村 李万林 1 最低生活保障 640
295 普安村 吴双友 2 最低生活保障 1460
296 龙洞桥村 沈昌连 1 最低生活保障 530
297 高滩村 苏成玉 1 最低生活保障 640
298 兴隆村 胡盛文 2 最低生活保障 1320
299 普安村 李天见 2 最低生活保障 1094
300 桂林村 杨易兴 1 最低生活保障 596
301 高滩村 李级富 1 最低生活保障 730
302 天堂村 李怀清 2 最低生活保障 1304
303 九龙村 刘承勇 2 最低生活保障 1086
304 九龙村 石德伟 3 最低生活保障 1121
305 九龙村 彭承加 1 最低生活保障 666
306 天星村 李公明 1 最低生活保障 469
307 九龙村 苏邑顺 1 最低生活保障 654
308 兴隆村 吴玉贵 1 最低生活保障 650
309 隆顺村 甘祖福 1 最低生活保障 662
310 九龙村 曾文友 1 最低生活保障 610
311 天星村 曾祥桂 2 最低生活保障 1286
312 九龙村 高德祥 3 最低生活保障 1593
313 隆顺村 邱先敏 2 最低生活保障 1386
314 龙安村 杨本田 2 最低生活保障 1120
315 普安村 钟绪萍 1 最低生活保障 637
316 天堂村 王之顺 1 最低生活保障 620
317 高滩村 邓永芝 1 最低生活保障 599
318 九龙村 石立云 2 最低生活保障 1370
319 普安村 熊声威 1 最低生活保障 400
320 龙洞桥村 杨祥会 1 最低生活保障 556
321 九龙村 万道和 1 最低生活保障 690
322 龙洞桥村 陈峰 1 最低生活保障 673
323 高滩村 罗国芝 1 最低生活保障 602
324 高滩村 刘垂彬 2 最低生活保障 1420
325 高滩村 李会勇 1 最低生活保障 690
326 九龙村 石清芬 1 最低生活保障 246
327 隆顺村 苏祖兴 2 最低生活保障 1258
328 普安村 皮运国 1 最低生活保障 661
329 九龙村 未成年 1 最低生活保障 730
330 九龙村 钟祥兵 1 最低生活保障 590
331 隆顺村 罗方伟 3 最低生活保障 1540
332 龙安村 杨本模 3 最低生活保障 2011
333 龙安村 陈达英 1 最低生活保障 478
334 龙洞桥村 黄滟岚 1 最低生活保障 730
335 桂林村 王光全 1 最低生活保障 675
336 天星村 江美娜 3 最低生活保障 1142
337 九龙村 石光德 1 最低生活保障 386
338 桂林村 许国全 2 最低生活保障 602
339 兴隆村 未成年 2 最低生活保障 1306
340 隆顺村 曾宪香 1 最低生活保障 680
341 隆顺村 何中田 2 最低生活保障 1370
342 桂林村 刘廷芳 4 最低生活保障 2720
343 龙安村 蒋大明 2 最低生活保障 1188
344 隆顺村 秦勇 2 最低生活保障 1260
345 龙洞桥村 陈全 3 最低生活保障 1385
346 龙洞桥村 刘才云 4 最低生活保障 2216
347 天星村 唐吉伦 2 最低生活保障 1210
348 普安村 吴平元 1 最低生活保障 297
349 龙洞桥村 余汝连 1 最低生活保障 718
350 高滩村 刘世开 2 最低生活保障 1012
351 天星村 曹辉琼 1 最低生活保障 491
352 天星村 李佑明 2 最低生活保障 1110
353 普安村 邓泽琼 2 最低生活保障 1360
354 高滩村 游正华 2 最低生活保障 1198
355 临江社区 苏公英 2 最低生活保障 1474
356 兴隆村 邓新端 1 最低生活保障 685
357 桂林村 屈元平 2 最低生活保障 1176
358 天堂村 屈小茂 1 最低生活保障 624
359 天堂村 王代金 1 最低生活保障 688
360 兴隆村 凌承礼 3 最低生活保障 1697
361 天堂村 阳正友 2 最低生活保障 1248
362 龙安村 戴德全 1 最低生活保障 582
363 九龙村 张崇财 1 最低生活保障 480
364 九龙村 何丰秀 1 最低生活保障 630
365 龙安村 李天会 1 最低生活保障 414
366 龙洞桥村 周长智 2 最低生活保障 1380
367 高滩村 陈光照 1 最低生活保障 652
368 普安村 皮如香 1 最低生活保障 730
369 隆顺村 张世静 1 最低生活保障 500
370 天星村 罗从书 1 最低生活保障 490
371 天星村 刘代兴 2 最低生活保障 1200
372 普安村 袁国民 2 最低生活保障 1210
373 龙洞桥村 刘家芬 1 最低生活保障 595
374 隆顺村 敖菊 3 最低生活保障 977
375 兴隆村 邓帆 1 最低生活保障 574
376 龙洞桥村 苏祖珍 2 最低生活保障 1004
377 龙洞桥村 汪宏 1 最低生活保障 670
378 龙洞桥村 曾凡琼 2 最低生活保障 1112
379 普安村 唐永清 1 最低生活保障 483
380 龙安村 聂吉福 1 最低生活保障 522
381 高滩村 邓世前 2 最低生活保障 1420
382 九龙村 屈植元 1 最低生活保障 676
383 隆顺村 邱先华 1 最低生活保障 352
384 天星村 聂佳坪 3 最低生活保障 2097
385 临江社区 未成年 1 最低生活保障 870
386 龙洞桥村 罗万文 2 最低生活保障 1420
387 桂林村 苏顺 2 最低生活保障 1360
388 普安村 骆远玉 2 最低生活保障 554
389 临江社区 罗建平 1 最低生活保障 870
390 龙安村 蒋瑞全 2 最低生活保障 1246
391 龙洞桥村 黄梅 3 最低生活保障 1457
392 高滩村 李明聪 1 最低生活保障 770
393 天堂村 李孝雪 2 最低生活保障 900
394 高滩村 杨明刚 4 最低生活保障 2276
395 天堂村 盛德湖 1 最低生活保障 572
396 兴隆村 魏寿云 1 最低生活保障 591
397 九龙村 李道友 2 最低生活保障 572
398 天堂村 黄基明 2 最低生活保障 1218
399 高滩村 陈宗地 1 最低生活保障 330
400 龙洞桥村 陈乐生 2 最低生活保障 486
401 龙安村 张英国 2 最低生活保障 1348
402 普安村 康林 1 最低生活保障 710
403 临江社区 罗守伦 2 最低生活保障 1514
404 天堂村 戴禄飞 5 最低生活保障 2905
405 隆顺村 苏公水 1 最低生活保障 340
406 天星村 杨必忠 2 最低生活保障 1380
407 龙洞桥村 侯万秀 1 最低生活保障 465
408 桂林村 许德琴 2 最低生活保障 1320
409 兴隆村 杨家珍 1 最低生活保障 690
410 天堂村 刘泽惠 1 最低生活保障 596
411 桂林村 赵相明 2 最低生活保障 1188
412 九龙村 钟其国 2 最低生活保障 1000
413 普安村 陈远 1 最低生活保障 730
414 兴隆村 王利 1 最低生活保障 630
415 隆顺村 杨川 1 最低生活保障 662
416 龙安村 苏祖容 1 最低生活保障 518
417 龙安村 袁华 2 最低生活保障 462
418 桂林村 黄祖高 1 最低生活保障 689
419 天星村 皮运明 2 最低生活保障 1160
420 高滩村 王世容 1 最低生活保障 690
421 普安村 殷中正 2 最低生活保障 1154
422 临江社区 李新祥 1 最低生活保障 668
423 天堂村 李祖奎 3 最低生活保障 1366
424 龙洞桥村 刘相元 1 最低生活保障 647
425 兴隆村 严顺兵 1 最低生活保障 730
426 天星村 石井亮 1 最低生活保障 690
427 九龙村 徐云华 1 最低生活保障 708
428 兴隆村 杨德会 1 最低生活保障 730
429 龙洞桥村 余其春 3 最低生活保障 1625
430 隆顺村 刘芳 2 最低生活保障 878
431 天星村 胡发相 2 最低生活保障 998
432 九龙村 刘星雨 1 最低生活保障 730
433 隆顺村 刘世杰 1 最低生活保障 730
434 普安村 苏德生 2 最低生活保障 1136
435 隆顺村 钟国华 1 最低生活保障 555
436 桂林村 秦祖华 1 最低生活保障 538
437 兴隆村 杨成 1 最低生活保障 730
438 天堂村 黄淑芳 2 最低生活保障 1420
439 天堂村 未成年 3 最低生活保障 1884
440 天星村 刘成莲 1 最低生活保障 640
441 龙安村 黄光全 1 最低生活保障 566
442 九龙村 周洋 3 最低生活保障 1876
443 普安村 涂井富 2 最低生活保障 984
444 天堂村 皮入丹 2 最低生活保障 1260
445 隆顺村 杨家国 4 最低生活保障 2728
446 九龙村 石媛媛 1 最低生活保障 670
447 天堂村 曾令锡 2 最低生活保障 1234
448 普安村 未成年 1 最低生活保障 730
449 桂林村 杨碧富 1 最低生活保障 530
450 天星村 许传元 2 最低生活保障 1054
451 龙安村 曹述洋 1 最低生活保障 690
452 隆顺村 钟国富 2 最低生活保障 1460
453 隆顺村 杨云芳 1 最低生活保障 730
454 隆顺村 吴昌玉 1 最低生活保障 382
455 天堂村 周玉芝 1 最低生活保障 540
456 龙安村 戴生蓉 1 最低生活保障 570
457 龙安村 张明华 6 最低生活保障 4188
458 龙安村 刘彬 1 最低生活保障 610
459 天星村 彭祖福 2 最低生活保障 1360
460 九龙村 未成年 2 最低生活保障 1460
461 九龙村 张春晓 3 最低生活保障 1740
462 天堂村 谷志田 2 最低生活保障 1010
463 普安村 皮中礼 3 最低生活保障 1895
464 龙安村 李道明 2 最低生活保障 888
465 高滩村 杨必坤 1 最低生活保障 690
466 天星村 何天富 1 最低生活保障 610
467 隆顺村 凌宗德 1 最低生活保障 690
468 龙安村 龚明清 1 最低生活保障 664
469 高滩村 周长槐 1 最低生活保障 590
470 高滩村 邓武群 1 最低生活保障 490
471 九龙村 未成年 1 最低生活保障 530
472 天堂村 聂绪英 1 最低生活保障 450
473 高滩村 周长坤 2 最低生活保障 1388
474 高滩村 陈桂英 5 最低生活保障 3075
475 天星村 未成年 1 最低生活保障 620
476 九龙村 鲁布华 4 最低生活保障 2432
477 天堂村 陈如明 1 最低生活保障 686
478 龙洞桥村 蒋德英 1 最低生活保障 620
479 龙洞桥村 袁名秀 1 最低生活保障 600
480 普安村 苏祖昌 1 最低生活保障 520
481 高滩村 陈善开 1 最低生活保障 390
482 兴隆村 石国莲 4 最低生活保障 2628
483 兴隆村 甘宗孝 3 最低生活保障 1627
484 龙洞桥村 袁明良 2 最低生活保障 1080
485 隆顺村 林恩德 1 最低生活保障 580
486 临江社区 陈光剑 1 最低生活保障 680
487 天星村 刘代群 1 最低生活保障 580
488 天星村 林恩信 1 最低生活保障 478
489 普安村 王代云 2 最低生活保障 1260
490 兴隆村 凌泽根 1 最低生活保障 335
491 龙洞桥村 周厚容 1 最低生活保障 689
492 龙安村 彭成全 1 最低生活保障 380
493 普安村 闵治德 1 最低生活保障 710
494 天星村 刘生学 2 最低生活保障 964
495 天堂村 李维学 2 最低生活保障 1266
496 九龙村 杨本英 2 最低生活保障 1360
497 高滩村 唐祖英 1 最低生活保障 580
498 天堂村 苏祖木 1 最低生活保障 560
499 高滩村 陈正琴 1 最低生活保障 670
500 龙安村 李树芳 1 最低生活保障 630
501 天星村 曾令敏 2 最低生活保障 1224
502 桂林村 许厚伦 2 最低生活保障 1250
503 天星村 刘明德 1 最低生活保障 690
504 龙安村 蔡教其 2 最低生活保障 1420
505 龙洞桥村 杨正彬 3 最低生活保障 1441
506 隆顺村 钟祥兴 2 最低生活保障 1324
507 龙洞桥村 李恩贵 2 最低生活保障 886
508 天星村 李先全 1 最低生活保障 540
509 天堂村 蔡教国 2 最低生活保障 800
510 普安村 熊家海 2 最低生活保障 1342
511 兴隆村 林燕 2 最低生活保障 1212
512 普安村 周树均 1 最低生活保障 690
513 龙洞桥村 王珍福 2 最低生活保障 1236
514 龙洞桥村 李泽兰 2 最低生活保障 1190
515 普安村 凌基扬 2 最低生活保障 800
516 隆顺村 刘洋 5 最低生活保障 2600
517 九龙村 鲁布友 2 最低生活保障 990
518 隆顺村 吴龙江 4 最低生活保障 2540
519 龙洞桥村 韩锦维 3 最低生活保障 1795
520 普安村 余从九 3 最低生活保障 1718
521 九龙村 秦祖林 3 最低生活保障 2117
522 临江社区 蔡教云 2 最低生活保障 1408
523 隆顺村 韩业富 2 最低生活保障 1046
524 高滩村 陈光六 3 最低生活保障 1968
525 龙洞桥村 赵厚良 3 最低生活保障 1790
526 普安村 陈克会 2 最低生活保障 1186
527 兴隆村 刘兴才 2 最低生活保障 802
528 龙洞桥村 代录群 1 最低生活保障 400
529 高滩村 孔德贵 1 最低生活保障 430
530 兴隆村 侯代云 1 最低生活保障 690
531 天星村 杨远容 3 最低生活保障 1660
532 天星村 李公维 2 最低生活保障 1356
533 高滩村 未成年 3 最低生活保障 1995
534 龙安村 未成年 1 最低生活保障 730
535 隆顺村 邱承奎 2 最低生活保障 1090
536 普安村 李连超 1 最低生活保障 680
537 龙安村 聂绩兵 3 最低生活保障 1801
538 普安村 杨春 4 最低生活保障 2284
539 天星村 钟祖富 2 最低生活保障 918
540 九龙村 刘家明 2 最低生活保障 864
541 高滩村 李绍会 3 最低生活保障 1735
542 龙安村 蔡声良 2 最低生活保障 1380
543 天堂村 苏祖开 2 最低生活保障 1140
544 天星村 钟陵兵 4 最低生活保障 2420
545 临江社区 凌泽品 2 最低生活保障 1480
546 临江社区 邓大祥 1 最低生活保障 770
547 普安村 陈友珍 2 最低生活保障 1460
548 天星村 杨必华 3 最低生活保障 2090
549 桂林村 严顺桂 1 最低生活保障 580
550 高滩村 王绍群 1 最低生活保障 409
551 龙洞桥村 罗国碧 1 最低生活保障 610
552 高滩村 张世春 3 最低生活保障 1823
553 临江社区 皮运来 2 最低生活保障 1404
554 兴隆村 罗守宽 3 最低生活保障 1349
555 龙洞桥村 钟祥玉 2 最低生活保障 1200
556 隆顺村 鲁正平 1 最低生活保障 533
557 龙洞桥村 李恩清 1 最低生活保障 660
558 高滩村 陈久东 3 最低生活保障 1548
559 兴隆村 代之桂 2 最低生活保障 784
560 龙洞桥村 黄其明 2 最低生活保障 1170
561 桂林村 秦吉凤 1 最低生活保障 610
562 普安村 未成年 2 最低生活保障 590
563 天堂村 刘生富 1 最低生活保障 552
564 兴隆村 陈万琼 1 最低生活保障 540
565 龙洞桥村 聂小玲 1 最低生活保障 730
566 天堂村 何杭 1 最低生活保障 730
567 龙安村 代德芳 1 最低生活保障 449
568 龙洞桥村 杨正华 2 最低生活保障 660
569 高滩村 陈乐祥 3 最低生活保障 2011
570 普安村 段廷清 1 最低生活保障 535
