金龙镇2026年第六批临时救助公示表
| 金龙镇2026年第六批临时救助公示表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属镇 (街道) |
申请原因 | 申请救助金额(元) |
| 1 | 张崇兵 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 2000 |
| 2 | 李德兵 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 500 |
| 3 | 周德树 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 500 |
| 4 | 周莲芳 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 1500 |
| 5 | 陈思平 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 1500 |
| 6 | 何远 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 2000 |
| 7 | 张加明 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 500 |
| 8 | 熊继芬 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 500 |
| 9 | 唐德中 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 2000 |
| 10 | 张永义 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 2000 |
| 11 | 王方琴 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 1000 |
| 12 | 张邦菊 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 500 |
| 13 | 胡辉中 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 500 |
| 14 | 李生贵 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 2000 |
| 15 | 冯吉 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 1500 |
| 16 | 肖浪 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 1000 |
| 17 | 高思华 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 1000 |
| 18 | 张仁兰 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 1000 |
| 19 | 黄春发 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 1000 |
| 20 | 陈朝贵 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 1000 |
| 21 | 张占林 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 1000 |
| 22 | 张光友 | 金龙镇 | 因暴雨受灾 | 1500 |
| 23 | 李开碧 | 金龙镇 | 其他生活困难 | 5000 |
| 合计 | 31000(叁万壹仟元整) | |||
扫一扫在手机打开当前页
