金龙镇2026年第五批临时救助公示表
| 金龙镇2026年第五批临时救助公示表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属镇 (街道) |
申请原因 | 申请救助金额(元) |
| 1 | 刁发富 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1000 |
| 2 | 王秀琼 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3000 |
| 3 | 兰成碧 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3600 |
| 4 | 李显发 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1200 |
| 5 | 沈俊全 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 900 |
| 6 | 石家寿 | 金龙镇 | 其他生活困难 | 1800 |
| 7 | 华成志 | 金龙镇 | 其他生活困难 | 1800 |
| 8 | 耿乙钧 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 19500 |
| 9 | 詹永兵 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 18300 |
| 10 | 周世学 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 6300 |
| 11 | 肖扬兴 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 8800 |
| 12 | 李言伙 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 6400 |
| 13 | 范跃斌 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 5400 |
| 合计 | 78000(柒万捌仟元整) | |||
扫一扫在手机打开当前页
